小黃瓜 · 永靖
全國小黃瓜 11/12 批發均價每公斤 31.2 元,11 月上旬比近三年同期便宜 37%。看小黃瓜全國批發價格與各地價差 →
永靖小黃瓜 11/10 批發均價每公斤 33.4 元。
這裡是小黃瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 永靖全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
小黃瓜在永靖批發市場最新月均價 35.9 元/公斤(2026/11),比全國同月高 0.8%(全國 35.6 元/公斤)。近 90 天有 15 個交易日、10 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
35.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+0.8%
全國同月 35.6 元/公斤
近 90 天交易
15
個交易日 · 10 公噸
小黃瓜在永靖的價格,跟全國比如何?
35.9
全國永靖
表格檢視(174 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 永靖 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 31.5 | 27.5 |
| 2012/02 | 22.8 | 20.0 |
| 2012/03 | 20.2 | 14.3 |
| 2012/04 | 13.6 | 9.8 |
| 2012/05 | 15.3 | 9.6 |
| 2012/06 | 22.7 | 10.3 |
| 2012/07 | 19.4 | 12.6 |
| 2012/08 | 26.9 | 20.4 |
| 2012/09 | 21.8 | 19.1 |
| 2012/10 | 18.6 | 11.4 |
| 2012/11 | 18.0 | 9.5 |
| 2012/12 | 31.1 | 19.0 |
| 2013/01 | 26.6 | 21.8 |
| 2013/02 | 21.2 | 13.7 |
| 2013/03 | 16.0 | 8.8 |
| 2013/04 | 26.9 | 12.6 |
| 2013/05 | 21.3 | 14.3 |
| 2013/06 | 11.7 | 7.7 |
| 2013/07 | 19.5 | 9.3 |
| 2013/08 | 27.0 | 21.5 |
| 2013/09 | 37.9 | 30.7 |
| 2013/10 | 23.7 | 17.2 |
| 2013/11 | 17.4 | 12.4 |
| 2013/12 | 23.0 | 15.3 |
| 2014/01 | 28.2 | 14.8 |
| 2014/02 | 32.4 | 20.7 |
| 2014/03 | 30.7 | 23.6 |
| 2014/04 | 17.2 | 13.3 |
| 2014/05 | 15.4 | 9.3 |
| 2014/06 | 21.2 | 11.7 |
| 2014/07 | 23.0 | 10.3 |
| 2014/08 | 24.5 | 11.9 |
| 2014/09 | 19.8 | 11.5 |
| 2014/10 | 24.9 | 13.3 |
| 2014/11 | 20.6 | 13.1 |
| 2014/12 | 32.0 | 15.4 |
| 2015/01 | 27.1 | 17.1 |
| 2015/02 | 23.3 | 14.9 |
| 2015/03 | 18.6 | 13.2 |
| 2015/04 | 21.5 | 13.4 |
| 2015/05 | 19.2 | 11.6 |
| 2015/06 | 21.8 | 12.3 |
| 2015/07 | 19.7 | 9.8 |
| 2015/08 | 35.0 | 13.9 |
| 2015/09 | 40.5 | 23.6 |
| 2015/10 | 40.7 | 21.1 |
| 2015/11 | 24.9 | 14.6 |
| 2015/12 | 22.5 | 15.1 |
| 2016/01 | 36.4 | 13.2 |
| 2016/02 | 85.1 | 45.2 |
| 2016/03 | 66.1 | 34.8 |
| 2016/04 | 19.9 | 19.0 |
| 2016/05 | 11.2 | 8.0 |
| 2016/06 | 21.0 | 7.2 |
| 2016/07 | 39.0 | 16.7 |
| 2016/08 | 26.9 | 15.5 |
| 2016/09 | 33.0 | 16.9 |
| 2016/10 | 80.4 | 34.8 |
| 2016/11 | 28.0 | 13.2 |
| 2016/12 | 15.4 | 9.9 |
| 2017/01 | 18.5 | 9.7 |
| 2017/02 | 25.2 | 19.9 |
| 2017/03 | 25.4 | 17.5 |
| 2017/04 | 26.3 | 16.5 |
| 2017/05 | 20.5 | 13.8 |
| 2017/06 | 32.0 | 17.7 |
| 2017/07 | 24.7 | 11.6 |
| 2017/08 | 23.8 | 9.2 |
| 2017/09 | 24.8 | 10.2 |
| 2017/10 | 35.8 | 15.8 |
| 2017/11 | 28.7 | 16.0 |
| 2017/12 | 33.5 | 17.5 |
| 2018/01 | 32.0 | 23.9 |
| 2018/02 | 48.7 | 28.6 |
| 2018/03 | 30.9 | 26.1 |
| 2018/04 | 15.3 | 11.0 |
| 2018/05 | 12.7 | 8.0 |
| 2018/06 | 19.3 | 9.2 |
| 2018/07 | 33.6 | 14.7 |
| 2018/08 | 24.8 | 16.6 |
| 2018/09 | 33.2 | 21.4 |
| 2018/10 | 23.7 | 14.5 |
| 2018/11 | 20.2 | 14.0 |
| 2018/12 | 22.2 | 16.1 |
| 2019/01 | 25.2 | 13.1 |
| 2019/02 | 28.4 | 19.7 |
| 2019/03 | 32.4 | 21.7 |
| 2019/04 | 23.8 | 22.7 |
| 2019/05 | 27.1 | 23.2 |
| 2019/06 | 22.3 | 19.8 |
| 2019/07 | 24.8 | 15.7 |
| 2019/08 | 36.4 | 20.8 |
| 2019/09 | 40.2 | 36.1 |
| 2019/10 | 25.6 | 22.3 |
| 2019/11 | 25.1 | 13.2 |
| 2020/01 | 34.0 | 28.5 |
| 2020/02 | 37.5 | 33.1 |
| 2020/03 | 24.4 | 22.2 |
| 2020/04 | 15.7 | 15.2 |
| 2020/05 | 20.9 | 15.1 |
| 2020/06 | 31.7 | 24.4 |
| 2020/07 | 25.4 | 17.2 |
| 2020/08 | 33.1 | 19.7 |
| 2020/09 | 32.9 | 28.2 |
| 2020/10 | 29.6 | 23.4 |
| 2020/11 | 35.3 | 23.2 |
| 2020/12 | 36.0 | 28.2 |
| 2021/03 | 19.1 | 21.7 |
| 2021/04 | 17.5 | 20.9 |
| 2021/05 | 22.1 | 16.9 |
| 2021/06 | 32.4 | 17.8 |
| 2021/07 | 35.0 | 80.0 |
| 2021/09 | 33.0 | 29.5 |
| 2021/10 | 33.4 | 16.7 |
| 2021/11 | 36.3 | 17.4 |
| 2021/12 | 29.9 | 21.5 |
| 2022/01 | 27.8 | 18.5 |
| 2022/02 | 51.4 | 33.5 |
| 2022/03 | 35.4 | 23.9 |
| 2022/04 | 26.9 | 20.6 |
| 2022/05 | 19.4 | 9.9 |
| 2022/06 | 21.5 | 9.6 |
| 2022/07 | 26.2 | 12.5 |
| 2022/08 | 34.5 | 18.5 |
| 2022/09 | 47.7 | 39.1 |
| 2022/10 | 43.5 | 25.4 |
| 2022/11 | 33.6 | 21.1 |
| 2022/12 | 54.5 | 34.4 |
| 2023/01 | 51.0 | 30.0 |
| 2023/02 | 51.8 | 29.6 |
| 2023/03 | 25.6 | 20.4 |
| 2023/04 | 24.1 | 15.5 |
| 2023/05 | 23.8 | 15.9 |
| 2023/06 | 24.3 | 17.5 |
| 2023/07 | 37.6 | 28.2 |
| 2023/08 | 51.8 | 32.9 |
| 2023/09 | 45.8 | 46.3 |
| 2023/10 | 49.3 | 25.7 |
| 2023/11 | 35.8 | 26.3 |
| 2023/12 | 29.1 | 25.0 |
| 2024/01 | 27.8 | 26.5 |
| 2024/02 | 27.5 | 31.7 |
| 2024/03 | 33.7 | 40.0 |
| 2024/04 | 26.3 | 28.4 |
| 2024/05 | 33.6 | 33.4 |
| 2024/06 | 34.0 | 19.6 |
| 2024/07 | 38.4 | 20.1 |
| 2024/08 | 60.3 | 55.0 |
| 2024/09 | 38.9 | 38.1 |
| 2024/10 | 59.4 | 40.1 |
| 2024/11 | 73.4 | 22.4 |
| 2024/12 | 42.8 | 37.2 |
| 2025/01 | 32.1 | 29.5 |
| 2025/02 | 29.1 | 30.7 |
| 2025/03 | 29.5 | 23.2 |
| 2025/04 | 26.9 | 29.7 |
| 2025/05 | 18.6 | 18.9 |
| 2025/07 | 54.1 | 25.1 |
| 2025/08 | 63.6 | 44.0 |
| 2025/09 | 27.6 | 25.7 |
| 2025/10 | 38.4 | 24.2 |
| 2025/11 | 57.3 | 35.1 |
| 2025/12 | 51.5 | 42.2 |
| 2026/01 | 51.0 | 37.7 |
| 2026/02 | 39.1 | 26.9 |
| 2026/03 | 38.9 | 32.4 |
| 2026/04 | 38.4 | 34.8 |
| 2026/05 | 27.4 | 28.9 |
| 2026/06 | 36.8 | 21.5 |
| 2026/07 | 42.4 | 36.2 |
| 2026/08 | 31.9 | 24.7 |
| 2026/09 | 60.6 | 65.0 |
| 2026/10 | 40.9 | 29.0 |
| 2026/11 | 35.6 | 35.9 |
小黃瓜在永靖最近 90 天的日均價
33.4
表格檢視(15 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 永靖 |
|---|---|
| 115/08/15 | 22.2 |
| 115/09/21 | 65.0 |
| 115/09/28 | 65.0 |
| 115/10/01 | 24.8 |
| 115/10/13 | 51.7 |
| 115/10/27 | 40.0 |
| 115/10/28 | 26.1 |
| 115/11/02 | 39.1 |
| 115/11/03 | 45.0 |
| 115/11/04 | 21.8 |
| 115/11/05 | 33.5 |
| 115/11/06 | 39.4 |
| 115/11/07 | 38.5 |
| 115/11/09 | 40.1 |
| 115/11/10 | 33.4 |