小黃瓜 · 西螺
全國小黃瓜 11/12 批發均價每公斤 31.2 元,11 月上旬比近三年同期便宜 37%。看小黃瓜全國批發價格與各地價差 →
西螺小黃瓜 11/11 批發均價每公斤 40.8 元。
這裡是小黃瓜單一品項的價格 · 蔬菜 · 西螺全市場行情看這裡
小黃瓜在西螺批發市場最新月均價 39.4 元/公斤(2026/11),比全國同月高 10.8%(全國 35.6 元/公斤)。近 90 天有 71 個交易日、3504 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
39.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+10.8%
全國同月 35.6 元/公斤
近 90 天交易
71
個交易日 · 3504 公噸
小黃瓜在西螺的價格,跟全國比如何?
39.4
全國西螺
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 西螺 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 31.5 | 29.8 |
| 2012/02 | 22.8 | 22.7 |
| 2012/03 | 20.2 | 20.6 |
| 2012/04 | 13.6 | 13.9 |
| 2012/05 | 15.3 | 16.5 |
| 2012/06 | 22.7 | 23.7 |
| 2012/07 | 19.4 | 20.3 |
| 2012/08 | 26.9 | 29.4 |
| 2012/09 | 21.8 | 22.6 |
| 2012/10 | 18.6 | 20.8 |
| 2012/11 | 18.0 | 18.9 |
| 2012/12 | 31.1 | 29.3 |
| 2013/01 | 26.6 | 26.2 |
| 2013/02 | 21.2 | 24.0 |
| 2013/03 | 16.0 | 17.7 |
| 2013/04 | 26.9 | 27.5 |
| 2013/05 | 21.3 | 23.4 |
| 2013/06 | 11.7 | 11.8 |
| 2013/07 | 19.5 | 20.8 |
| 2013/08 | 27.0 | 28.6 |
| 2013/09 | 37.9 | 37.3 |
| 2013/10 | 23.7 | 23.3 |
| 2013/11 | 17.4 | 17.8 |
| 2013/12 | 23.0 | 23.2 |
| 2014/01 | 28.2 | 29.6 |
| 2014/02 | 32.4 | 34.5 |
| 2014/03 | 30.7 | 30.6 |
| 2014/04 | 17.2 | 17.8 |
| 2014/05 | 15.4 | 16.6 |
| 2014/06 | 21.2 | 23.3 |
| 2014/07 | 23.0 | 26.4 |
| 2014/08 | 24.5 | 28.8 |
| 2014/09 | 19.8 | 21.7 |
| 2014/10 | 24.9 | 26.7 |
| 2014/11 | 20.6 | 20.7 |
| 2014/12 | 32.0 | 34.4 |
| 2015/01 | 27.1 | 27.9 |
| 2015/02 | 23.3 | 25.0 |
| 2015/03 | 18.6 | 18.7 |
| 2015/04 | 21.5 | 23.4 |
| 2015/05 | 19.2 | 20.5 |
| 2015/06 | 21.8 | 22.5 |
| 2015/07 | 19.7 | 23.7 |
| 2015/08 | 35.0 | 42.5 |
| 2015/09 | 40.5 | 44.5 |
| 2015/10 | 40.7 | 45.7 |
| 2015/11 | 24.9 | 25.7 |
| 2015/12 | 22.5 | 24.2 |
| 2016/01 | 36.4 | 41.6 |
| 2016/02 | 85.1 | 95.6 |
| 2016/03 | 66.1 | 70.8 |
| 2016/04 | 19.9 | 20.8 |
| 2016/05 | 11.2 | 12.6 |
| 2016/06 | 21.0 | 23.9 |
| 2016/07 | 39.0 | 45.2 |
| 2016/08 | 26.9 | 32.3 |
| 2016/09 | 33.0 | 40.6 |
| 2016/10 | 80.4 | 89.8 |
| 2016/11 | 28.0 | 31.7 |
| 2016/12 | 15.4 | 17.0 |
| 2017/01 | 18.5 | 22.4 |
| 2017/02 | 25.2 | 28.3 |
| 2017/03 | 25.4 | 26.8 |
| 2017/04 | 26.3 | 29.5 |
| 2017/05 | 20.5 | 23.4 |
| 2017/06 | 32.0 | 36.9 |
| 2017/07 | 24.7 | 28.3 |
| 2017/08 | 23.8 | 28.8 |
| 2017/09 | 24.8 | 28.0 |
| 2017/10 | 35.8 | 42.4 |
| 2017/11 | 28.7 | 30.4 |
| 2017/12 | 33.5 | 36.3 |
| 2018/01 | 32.0 | 36.9 |
| 2018/02 | 48.7 | 53.1 |
| 2018/03 | 30.9 | 36.3 |
| 2018/04 | 15.3 | 16.6 |
| 2018/05 | 12.7 | 13.3 |
| 2018/06 | 19.3 | 20.7 |
| 2018/07 | 33.6 | 37.9 |
| 2018/08 | 24.8 | 29.0 |
| 2018/09 | 33.2 | 37.1 |
| 2018/10 | 23.7 | 26.4 |
| 2018/11 | 20.2 | 21.8 |
| 2018/12 | 22.2 | 23.7 |
| 2019/01 | 25.2 | 28.9 |
| 2019/02 | 28.4 | 33.0 |
| 2019/03 | 32.4 | 35.3 |
| 2019/04 | 23.8 | 28.2 |
| 2019/05 | 27.1 | 32.3 |
| 2019/06 | 22.3 | 25.3 |
| 2019/07 | 24.8 | 28.3 |
| 2019/08 | 36.4 | 44.8 |
| 2019/09 | 40.2 | 44.2 |
| 2019/10 | 25.6 | 29.5 |
| 2019/11 | 25.1 | 28.1 |
| 2019/12 | 31.9 | 35.6 |
| 2020/01 | 34.0 | 40.2 |
| 2020/02 | 37.5 | 43.1 |
| 2020/03 | 24.4 | 26.0 |
| 2020/04 | 15.7 | 16.2 |
| 2020/05 | 20.9 | 23.3 |
| 2020/06 | 31.7 | 34.2 |
| 2020/07 | 25.4 | 27.6 |
| 2020/08 | 33.1 | 38.8 |
| 2020/09 | 32.9 | 36.3 |
| 2020/10 | 29.6 | 34.4 |
| 2020/11 | 35.3 | 40.0 |
| 2020/12 | 36.0 | 36.6 |
| 2021/01 | 37.0 | 39.4 |
| 2021/02 | 29.3 | 31.7 |
| 2021/03 | 19.1 | 21.3 |
| 2021/04 | 17.5 | 20.5 |
| 2021/05 | 22.1 | 25.8 |
| 2021/06 | 32.4 | 36.8 |
| 2021/07 | 35.0 | 39.6 |
| 2021/08 | 49.5 | 56.7 |
| 2021/09 | 33.0 | 35.6 |
| 2021/10 | 33.4 | 37.6 |
| 2021/11 | 36.3 | 39.1 |
| 2021/12 | 29.9 | 31.3 |
| 2022/01 | 27.8 | 30.5 |
| 2022/02 | 51.4 | 57.3 |
| 2022/03 | 35.4 | 38.1 |
| 2022/04 | 26.9 | 29.6 |
| 2022/05 | 19.4 | 24.3 |
| 2022/06 | 21.5 | 22.8 |
| 2022/07 | 26.2 | 29.1 |
| 2022/08 | 34.5 | 38.7 |
| 2022/09 | 47.7 | 55.0 |
| 2022/10 | 43.5 | 50.0 |
| 2022/11 | 33.6 | 35.1 |
| 2022/12 | 54.5 | 55.8 |
| 2023/01 | 51.0 | 58.5 |
| 2023/02 | 51.8 | 54.8 |
| 2023/03 | 25.6 | 27.0 |
| 2023/04 | 24.1 | 25.7 |
| 2023/05 | 23.8 | 26.4 |
| 2023/06 | 24.3 | 25.9 |
| 2023/07 | 37.6 | 43.0 |
| 2023/08 | 51.8 | 57.0 |
| 2023/09 | 45.8 | 53.1 |
| 2023/10 | 49.3 | 55.7 |
| 2023/11 | 35.8 | 37.0 |
| 2023/12 | 29.1 | 29.7 |
| 2024/01 | 27.8 | 31.9 |
| 2024/02 | 27.5 | 34.2 |
| 2024/03 | 33.7 | 36.1 |
| 2024/04 | 26.3 | 30.3 |
| 2024/05 | 33.6 | 36.8 |
| 2024/06 | 34.0 | 38.0 |
| 2024/07 | 38.4 | 50.9 |
| 2024/08 | 60.3 | 69.9 |
| 2024/09 | 38.9 | 46.5 |
| 2024/10 | 59.4 | 73.5 |
| 2024/11 | 73.4 | 82.1 |
| 2024/12 | 42.8 | 42.3 |
| 2025/01 | 32.1 | 36.6 |
| 2025/02 | 29.1 | 31.3 |
| 2025/03 | 29.5 | 30.0 |
| 2025/04 | 26.9 | 30.3 |
| 2025/05 | 18.6 | 22.0 |
| 2025/06 | 25.8 | 28.7 |
| 2025/07 | 54.1 | 61.7 |
| 2025/08 | 63.6 | 71.4 |
| 2025/09 | 27.6 | 31.6 |
| 2025/10 | 38.4 | 42.7 |
| 2025/11 | 57.3 | 60.3 |
| 2025/12 | 51.5 | 49.7 |
| 2026/01 | 51.0 | 51.6 |
| 2026/02 | 39.1 | 43.2 |
| 2026/03 | 38.9 | 41.4 |
| 2026/04 | 38.4 | 40.3 |
| 2026/05 | 27.4 | 29.6 |
| 2026/06 | 36.8 | 40.7 |
| 2026/07 | 42.4 | 46.2 |
| 2026/08 | 31.9 | 36.6 |
| 2026/09 | 60.6 | 64.2 |
| 2026/10 | 40.9 | 46.3 |
| 2026/11 | 35.6 | 39.4 |
小黃瓜在西螺最近 90 天的日均價
40.8
表格檢視(71 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 西螺 |
|---|---|
| 115/08/15 | 29.2 |
| 115/08/17 | 28.4 |
| 115/08/18 | 27.0 |
| 115/08/19 | 27.5 |
| 115/08/20 | 28.1 |
| 115/08/21 | 28.9 |
| 115/08/22 | 32.6 |
| 115/08/24 | 43.6 |
| 115/08/25 | 57.6 |
| 115/08/26 | 60.8 |
| 115/08/28 | 59.8 |
| 115/08/29 | 59.8 |
| 115/08/31 | 60.9 |
| 115/09/01 | 69.0 |
| 115/09/02 | 75.5 |
| 115/09/03 | 77.6 |
| 115/09/04 | 76.6 |
| 115/09/05 | 76.1 |
| 115/09/07 | 77.1 |
| 115/09/08 | 82.8 |
| 115/09/09 | 84.6 |
| 115/09/10 | 91.3 |
| 115/09/11 | 91.8 |
| 115/09/12 | 89.2 |
| 115/09/14 | 64.3 |
| 115/09/15 | 62.7 |
| 115/09/16 | 58.4 |
| 115/09/17 | 54.0 |
| 115/09/18 | 56.9 |
| 115/09/19 | 59.1 |
| 115/09/21 | 63.4 |
| 115/09/22 | 62.4 |
| 115/09/23 | 56.7 |
| 115/09/24 | 54.2 |
| 115/09/26 | 60.2 |
| 115/09/28 | 50.7 |
| 115/09/29 | 50.8 |
| 115/09/30 | 51.0 |
| 115/10/01 | 51.7 |
| 115/10/02 | 50.9 |
| 115/10/03 | 51.4 |
| 115/10/05 | 48.6 |
| 115/10/06 | 48.1 |
| 115/10/07 | 47.9 |
| 115/10/08 | 47.2 |
| 115/10/09 | 51.0 |
| 115/10/10 | 54.6 |
| 115/10/12 | 51.9 |
| 115/10/13 | 52.3 |
| 115/10/14 | 48.6 |
| 115/10/15 | 45.4 |
| 115/10/16 | 44.9 |
| 115/10/17 | 45.0 |
| 115/10/19 | 44.8 |
| 115/10/23 | 41.0 |
| 115/10/24 | 48.2 |
| 115/10/26 | 41.7 |
| 115/10/27 | 36.8 |
| 115/10/28 | 36.8 |
| 115/10/29 | 43.2 |
| 115/10/30 | 43.4 |
| 115/10/31 | 44.1 |
| 115/11/02 | 42.6 |
| 115/11/03 | 41.3 |
| 115/11/04 | 38.8 |
| 115/11/05 | 38.7 |
| 115/11/06 | 38.9 |
| 115/11/07 | 38.2 |
| 115/11/09 | 37.8 |
| 115/11/10 | 37.6 |
| 115/11/11 | 40.8 |