黃秋葵 · 台東
全國黃秋葵 11/12 批發均價每公斤 47.4 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看黃秋葵全國批發價格與各地價差 →
台東黃秋葵 11/7 批發均價每公斤 80.0 元。
這裡是黃秋葵單一品項的價格 · 蔬菜 · 台東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
黃秋葵在台東批發市場最新月均價 80.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 59.9%(全國 50.0 元/公斤)。近 90 天有 14 個交易日、300 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
80.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+59.9%
全國同月 50.0 元/公斤
近 90 天交易
14
個交易日 · 300 公斤
黃秋葵在台東的價格,跟全國比如何?
80.0
全國台東
表格檢視(121 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台東 |
|---|---|---|
| 2013/01 | 91.5 | 55.9 |
| 2013/02 | 77.1 | 34.3 |
| 2013/03 | 60.3 | 24.2 |
| 2013/04 | 61.7 | 28.7 |
| 2013/05 | 48.2 | 31.6 |
| 2013/06 | 40.3 | 59.8 |
| 2013/07 | 43.5 | 39.9 |
| 2013/08 | 41.6 | 40.0 |
| 2013/09 | 60.3 | 35.6 |
| 2013/10 | 43.5 | 30.0 |
| 2013/11 | 29.8 | 30.0 |
| 2014/05 | 53.7 | 16.3 |
| 2014/06 | 42.4 | 19.9 |
| 2014/07 | 35.0 | 20.0 |
| 2014/08 | 46.3 | 20.0 |
| 2014/09 | 34.0 | 25.0 |
| 2014/10 | 48.6 | 24.6 |
| 2016/04 | 80.0 | 50.0 |
| 2016/06 | 56.6 | 46.0 |
| 2016/07 | 61.0 | 68.6 |
| 2016/08 | 46.8 | 55.4 |
| 2016/09 | 64.3 | 54.7 |
| 2016/10 | 92.6 | 79.0 |
| 2016/11 | 56.1 | 46.7 |
| 2016/12 | 44.0 | 47.2 |
| 2017/01 | 58.9 | 72.4 |
| 2017/02 | 86.7 | 65.6 |
| 2017/03 | 78.9 | 100.0 |
| 2017/04 | 56.7 | 100.0 |
| 2017/05 | 39.6 | 97.3 |
| 2017/06 | 45.6 | 69.3 |
| 2017/07 | 35.2 | 39.3 |
| 2017/08 | 38.5 | 33.9 |
| 2017/09 | 35.5 | 34.4 |
| 2017/10 | 42.9 | 46.0 |
| 2017/11 | 35.6 | 51.4 |
| 2017/12 | 45.8 | 40.0 |
| 2018/06 | 38.9 | 41.9 |
| 2018/07 | 44.9 | 39.5 |
| 2018/08 | 43.9 | 25.7 |
| 2018/09 | 70.7 | 55.0 |
| 2018/10 | 52.0 | 59.2 |
| 2018/11 | 36.3 | 62.0 |
| 2018/12 | 42.1 | 60.0 |
| 2019/05 | 55.5 | 60.6 |
| 2019/06 | 53.2 | 54.9 |
| 2019/07 | 62.9 | 55.5 |
| 2019/08 | 74.1 | 46.8 |
| 2019/09 | 69.8 | 48.9 |
| 2019/10 | 58.6 | 57.7 |
| 2019/11 | 44.4 | 50.0 |
| 2020/05 | 37.1 | 50.0 |
| 2020/06 | 49.2 | 50.0 |
| 2020/07 | 49.9 | 51.0 |
| 2020/08 | 62.1 | 56.6 |
| 2020/09 | 45.4 | 57.7 |
| 2020/10 | 38.9 | 47.0 |
| 2020/11 | 40.4 | 46.6 |
| 2020/12 | 60.9 | 43.8 |
| 2021/01 | 111.5 | 50.0 |
| 2021/05 | 40.4 | 46.9 |
| 2021/07 | 55.1 | 40.2 |
| 2021/08 | 95.6 | 63.4 |
| 2021/09 | 48.8 | 57.6 |
| 2021/10 | 53.0 | 58.9 |
| 2021/11 | 42.4 | 70.4 |
| 2021/12 | 42.5 | 64.9 |
| 2022/01 | 87.5 | 92.0 |
| 2022/02 | 89.2 | 92.0 |
| 2022/03 | 98.9 | 119.7 |
| 2022/04 | 67.9 | 83.2 |
| 2022/05 | 55.1 | 80.3 |
| 2022/06 | 47.9 | 74.5 |
| 2022/07 | 43.1 | 57.0 |
| 2022/08 | 49.7 | 49.2 |
| 2022/09 | 62.6 | 48.7 |
| 2022/10 | 51.7 | 62.5 |
| 2022/11 | 36.9 | 56.9 |
| 2022/12 | 61.4 | 65.0 |
| 2023/01 | 88.2 | 100.0 |
| 2023/02 | 86.8 | 111.4 |
| 2023/03 | 75.0 | 114.0 |
| 2023/04 | 57.1 | 74.3 |
| 2023/05 | 47.9 | 60.0 |
| 2023/06 | 38.4 | 59.3 |
| 2023/07 | 54.2 | 65.7 |
| 2023/08 | 75.2 | 94.0 |
| 2023/09 | 71.8 | 94.3 |
| 2023/10 | 65.0 | 88.2 |
| 2023/11 | 45.4 | 64.9 |
| 2023/12 | 44.5 | 72.6 |
| 2024/01 | 64.1 | 80.0 |
| 2024/02 | 55.1 | 80.0 |
| 2024/03 | 68.8 | 80.0 |
| 2024/04 | 54.7 | 80.0 |
| 2024/05 | 54.6 | 80.0 |
| 2024/06 | 36.6 | 72.3 |
| 2024/07 | 48.2 | 69.8 |
| 2024/08 | 67.7 | 79.2 |
| 2024/09 | 54.8 | 76.4 |
| 2024/10 | 66.6 | 77.8 |
| 2024/11 | 65.1 | 80.0 |
| 2024/12 | 64.9 | 80.0 |
| 2025/04 | 58.0 | 81.0 |
| 2025/05 | 41.4 | 79.6 |
| 2025/06 | 37.8 | 60.5 |
| 2025/07 | 50.1 | 75.0 |
| 2025/08 | 80.7 | 112.2 |
| 2025/09 | 45.2 | 76.1 |
| 2025/10 | 41.8 | 62.5 |
| 2025/11 | 47.1 | 61.6 |
| 2025/12 | 53.1 | 60.0 |
| 2026/03 | 77.3 | 80.0 |
| 2026/04 | 71.3 | 63.6 |
| 2026/05 | 45.7 | 61.7 |
| 2026/06 | 44.8 | 41.7 |
| 2026/07 | 49.4 | 63.0 |
| 2026/08 | 47.2 | 55.6 |
| 2026/09 | 72.6 | 119.2 |
| 2026/10 | 47.7 | 80.0 |
| 2026/11 | 50.0 | 80.0 |
黃秋葵在台東最近 90 天的日均價
80.0
表格檢視(14 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 50.0 |
| 115/08/18 | 49.0 |
| 115/08/20 | 50.0 |
| 115/08/21 | 50.0 |
| 115/08/22 | 50.0 |
| 115/08/23 | 50.0 |
| 115/08/25 | 80.0 |
| 115/09/09 | 120.0 |
| 115/09/13 | 100.0 |
| 115/09/17 | 120.0 |
| 115/10/23 | 80.0 |
| 115/10/31 | 80.0 |
| 115/11/04 | 80.0 |
| 115/11/07 | 80.0 |