黃秋葵 · 花蓮
全國黃秋葵 11/12 批發均價每公斤 47.4 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看黃秋葵全國批發價格與各地價差 →
花蓮黃秋葵 11/11 批發均價每公斤 76.0 元。
這裡是黃秋葵單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡
黃秋葵在花蓮批發市場最新月均價 72.1 元/公斤(2026/11),比全國同月高 44.1%(全國 50.0 元/公斤)。近 90 天有 71 個交易日、8,939 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
72.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+44.1%
全國同月 50.0 元/公斤
近 90 天交易
71
個交易日 · 8,939 公斤
黃秋葵在花蓮的價格,跟全國比如何?
72.1
全國花蓮
表格檢視(138 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/05 | 46.8 | 42.0 |
| 2012/06 | 44.4 | 49.1 |
| 2012/07 | 38.2 | 35.5 |
| 2012/08 | 53.5 | 52.1 |
| 2012/09 | 35.9 | 33.7 |
| 2012/10 | 30.2 | 35.4 |
| 2012/11 | 29.6 | 38.4 |
| 2013/05 | 48.2 | 54.6 |
| 2013/06 | 40.3 | 34.7 |
| 2013/07 | 43.5 | 26.7 |
| 2013/08 | 41.6 | 27.8 |
| 2013/09 | 60.3 | 57.2 |
| 2013/10 | 43.5 | 52.3 |
| 2013/11 | 29.8 | 43.3 |
| 2013/12 | 55.0 | 28.7 |
| 2014/04 | 62.0 | 25.1 |
| 2014/05 | 53.7 | 25.0 |
| 2014/06 | 42.4 | 35.0 |
| 2014/07 | 35.0 | 26.6 |
| 2014/08 | 46.3 | 41.6 |
| 2014/09 | 34.0 | 28.7 |
| 2014/10 | 48.6 | 42.7 |
| 2014/11 | 27.2 | 31.1 |
| 2014/12 | 58.4 | 16.9 |
| 2015/05 | 43.2 | 28.7 |
| 2015/06 | 44.1 | 30.8 |
| 2015/07 | 44.0 | 29.4 |
| 2015/08 | 59.7 | 65.7 |
| 2015/09 | 69.9 | 67.6 |
| 2015/10 | 62.0 | 69.0 |
| 2015/11 | 31.4 | 43.6 |
| 2015/12 | 41.3 | 63.7 |
| 2016/01 | 59.4 | 80.0 |
| 2016/05 | 70.1 | 62.9 |
| 2016/06 | 56.6 | 47.0 |
| 2016/07 | 61.0 | 47.1 |
| 2016/08 | 46.8 | 38.5 |
| 2016/09 | 64.3 | 62.2 |
| 2016/10 | 92.6 | 100.5 |
| 2016/11 | 56.1 | 68.1 |
| 2016/12 | 44.0 | 62.9 |
| 2017/01 | 58.9 | 48.6 |
| 2017/05 | 39.6 | 43.1 |
| 2017/06 | 45.6 | 54.0 |
| 2017/07 | 35.2 | 28.0 |
| 2017/08 | 38.5 | 34.7 |
| 2017/09 | 35.5 | 34.5 |
| 2017/10 | 42.9 | 55.7 |
| 2017/11 | 35.6 | 68.0 |
| 2017/12 | 45.8 | 57.8 |
| 2018/05 | 37.8 | 35.3 |
| 2018/06 | 38.9 | 30.8 |
| 2018/07 | 44.9 | 28.3 |
| 2018/08 | 43.9 | 26.4 |
| 2018/09 | 70.7 | 38.0 |
| 2018/10 | 52.0 | 44.3 |
| 2018/11 | 36.3 | 36.0 |
| 2018/12 | 42.1 | 49.7 |
| 2019/03 | 63.4 | 57.0 |
| 2019/04 | 49.4 | 48.5 |
| 2019/05 | 55.5 | 40.3 |
| 2019/06 | 53.2 | 43.6 |
| 2019/07 | 62.9 | 45.2 |
| 2019/08 | 74.1 | 64.6 |
| 2019/09 | 69.8 | 63.6 |
| 2019/10 | 58.6 | 56.4 |
| 2019/11 | 44.4 | 45.5 |
| 2019/12 | 56.0 | 45.0 |
| 2020/01 | 69.9 | 47.7 |
| 2020/02 | 77.4 | 51.0 |
| 2020/03 | 63.0 | 53.2 |
| 2020/04 | 58.1 | 47.6 |
| 2020/05 | 37.1 | 33.3 |
| 2020/06 | 49.2 | 32.3 |
| 2020/07 | 49.9 | 30.6 |
| 2020/08 | 62.1 | 37.3 |
| 2020/09 | 45.4 | 37.6 |
| 2020/10 | 38.9 | 43.8 |
| 2020/11 | 40.4 | 52.4 |
| 2020/12 | 60.9 | 23.2 |
| 2021/03 | 61.2 | 75.0 |
| 2021/04 | 51.9 | 56.9 |
| 2021/05 | 40.4 | 41.5 |
| 2021/06 | 61.6 | 39.5 |
| 2021/07 | 55.1 | 31.9 |
| 2021/08 | 95.6 | 64.4 |
| 2021/09 | 48.8 | 43.2 |
| 2021/10 | 53.0 | 65.4 |
| 2021/11 | 42.4 | 44.1 |
| 2021/12 | 42.5 | 70.0 |
| 2022/03 | 98.9 | 25.8 |
| 2022/04 | 67.9 | 59.2 |
| 2022/05 | 55.1 | 43.8 |
| 2022/06 | 47.9 | 54.6 |
| 2022/07 | 43.1 | 46.2 |
| 2022/08 | 49.7 | 62.4 |
| 2022/09 | 62.6 | 82.2 |
| 2022/10 | 51.7 | 69.0 |
| 2022/11 | 36.9 | 50.3 |
| 2022/12 | 61.4 | 58.8 |
| 2023/01 | 88.2 | 53.9 |
| 2023/04 | 57.1 | 85.4 |
| 2023/05 | 47.9 | 65.7 |
| 2023/06 | 38.4 | 47.6 |
| 2023/07 | 54.2 | 55.9 |
| 2023/08 | 75.2 | 94.8 |
| 2023/09 | 71.8 | 93.9 |
| 2023/10 | 65.0 | 77.5 |
| 2023/11 | 45.4 | 78.7 |
| 2023/12 | 44.5 | 65.0 |
| 2024/01 | 64.1 | 46.8 |
| 2024/03 | 68.8 | 43.9 |
| 2024/04 | 54.7 | 85.0 |
| 2024/05 | 54.6 | 73.1 |
| 2024/06 | 36.6 | 52.2 |
| 2024/07 | 48.2 | 62.8 |
| 2024/08 | 67.7 | 105.0 |
| 2024/09 | 54.8 | 64.6 |
| 2024/10 | 66.6 | 67.8 |
| 2024/11 | 65.1 | 87.5 |
| 2024/12 | 64.9 | 91.2 |
| 2025/05 | 41.4 | 43.3 |
| 2025/06 | 37.8 | 35.7 |
| 2025/07 | 50.1 | 41.5 |
| 2025/08 | 80.7 | 57.4 |
| 2025/09 | 45.2 | 35.1 |
| 2025/10 | 41.8 | 47.9 |
| 2025/11 | 47.1 | 32.3 |
| 2025/12 | 53.1 | 36.2 |
| 2026/01 | 71.1 | 130.0 |
| 2026/04 | 71.3 | 59.0 |
| 2026/05 | 45.7 | 50.6 |
| 2026/06 | 44.8 | 55.1 |
| 2026/07 | 49.4 | 58.3 |
| 2026/08 | 47.2 | 41.6 |
| 2026/09 | 72.6 | 71.8 |
| 2026/10 | 47.7 | 52.1 |
| 2026/11 | 50.0 | 72.1 |
黃秋葵在花蓮最近 90 天的日均價
76.0
表格檢視(71 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/08/15 | 33.8 |
| 115/08/17 | 31.3 |
| 115/08/18 | 39.3 |
| 115/08/19 | 48.6 |
| 115/08/20 | 46.0 |
| 115/08/21 | 48.2 |
| 115/08/22 | 46.3 |
| 115/08/24 | 58.1 |
| 115/08/25 | 48.3 |
| 115/08/26 | 63.0 |
| 115/08/29 | 76.6 |
| 115/08/31 | 75.1 |
| 115/09/01 | 97.3 |
| 115/09/02 | 88.0 |
| 115/09/03 | 61.6 |
| 115/09/04 | 96.5 |
| 115/09/05 | 102.7 |
| 115/09/07 | 115.2 |
| 115/09/08 | 135.7 |
| 115/09/09 | 90.0 |
| 115/09/10 | 126.0 |
| 115/09/11 | 115.1 |
| 115/09/12 | 122.0 |
| 115/09/14 | 78.9 |
| 115/09/15 | 63.3 |
| 115/09/16 | 83.9 |
| 115/09/17 | 103.6 |
| 115/09/18 | 92.7 |
| 115/09/19 | 90.3 |
| 115/09/21 | 88.1 |
| 115/09/22 | 80.4 |
| 115/09/23 | 77.3 |
| 115/09/24 | 77.3 |
| 115/09/27 | 40.0 |
| 115/09/28 | 29.8 |
| 115/09/29 | 30.6 |
| 115/09/30 | 40.6 |
| 115/10/01 | 30.6 |
| 115/10/02 | 40.8 |
| 115/10/03 | 30.9 |
| 115/10/05 | 28.6 |
| 115/10/06 | 41.4 |
| 115/10/07 | 44.1 |
| 115/10/08 | 60.0 |
| 115/10/09 | 79.4 |
| 115/10/10 | 57.3 |
| 115/10/12 | 52.6 |
| 115/10/13 | 59.1 |
| 115/10/14 | 65.6 |
| 115/10/15 | 78.9 |
| 115/10/16 | 55.2 |
| 115/10/17 | 71.9 |
| 115/10/19 | 66.0 |
| 115/10/20 | 66.2 |
| 115/10/23 | 67.0 |
| 115/10/24 | 87.4 |
| 115/10/26 | 65.2 |
| 115/10/27 | 76.7 |
| 115/10/28 | 85.8 |
| 115/10/29 | 86.2 |
| 115/10/30 | 62.1 |
| 115/10/31 | 74.3 |
| 115/11/02 | 69.4 |
| 115/11/03 | 80.6 |
| 115/11/04 | 84.2 |
| 115/11/05 | 75.0 |
| 115/11/06 | 55.0 |
| 115/11/07 | 66.9 |
| 115/11/09 | 62.4 |
| 115/11/10 | 86.6 |
| 115/11/11 | 76.0 |