高麗菜芽 · 板橋
全國高麗菜芽 11/11 批發均價每公斤 45.4 元。看高麗菜芽全國批發價格與各地價差 →
板橋高麗菜芽 11/11 批發均價每公斤 38.0 元。
這裡是高麗菜芽單一品項的價格 · 蔬菜 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
高麗菜芽在板橋批發市場最新月均價 42.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 16.9%(全國 51.5 元/公斤)。近 90 天有 10 個交易日、262 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
42.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-16.9%
全國同月 51.5 元/公斤
近 90 天交易
10
個交易日 · 262 公斤
高麗菜芽在板橋的價格,跟全國比如何?
42.9
全國板橋
表格檢視(106 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 31.9 | 22.3 |
| 2017/05 | 30.6 | 21.4 |
| 2017/06 | 46.7 | 32.3 |
| 2017/07 | 87.1 | 27.0 |
| 2017/09 | 59.5 | 20.0 |
| 2017/10 | 58.2 | 48.6 |
| 2017/11 | 33.6 | 26.9 |
| 2017/12 | 39.7 | 30.8 |
| 2018/01 | 29.0 | 23.9 |
| 2018/02 | 33.7 | 27.9 |
| 2018/03 | 20.0 | 15.0 |
| 2018/04 | 25.9 | 17.0 |
| 2018/05 | 37.6 | 31.6 |
| 2018/06 | 48.0 | 19.1 |
| 2018/09 | 51.3 | 20.3 |
| 2018/10 | 47.4 | 37.6 |
| 2018/11 | 35.5 | 26.1 |
| 2018/12 | 28.2 | 20.8 |
| 2019/01 | 36.9 | 26.4 |
| 2019/02 | 40.8 | 38.7 |
| 2019/03 | 43.2 | 39.7 |
| 2019/04 | 41.7 | 37.6 |
| 2019/05 | 47.6 | 30.3 |
| 2019/07 | 56.9 | 14.3 |
| 2019/08 | 68.2 | 35.0 |
| 2019/10 | 48.6 | 19.8 |
| 2019/11 | 33.0 | 20.5 |
| 2019/12 | 40.7 | 43.6 |
| 2020/01 | 40.3 | 30.3 |
| 2020/02 | 47.1 | 42.5 |
| 2020/03 | 40.0 | 29.3 |
| 2020/04 | 40.1 | 26.7 |
| 2020/05 | 35.6 | 28.1 |
| 2020/06 | 57.3 | 50.5 |
| 2020/07 | 69.7 | 60.9 |
| 2020/08 | 60.3 | 45.7 |
| 2020/09 | 59.3 | 38.3 |
| 2020/10 | 56.6 | 39.0 |
| 2020/11 | 50.1 | 44.4 |
| 2020/12 | 57.9 | 33.7 |
| 2021/01 | 51.2 | 43.9 |
| 2021/02 | 22.1 | 15.2 |
| 2021/03 | 32.9 | 22.8 |
| 2021/04 | 40.1 | 19.9 |
| 2021/05 | 55.0 | 22.8 |
| 2021/06 | 68.6 | 14.0 |
| 2021/09 | 59.1 | 26.0 |
| 2021/10 | 57.1 | 37.3 |
| 2021/11 | 46.9 | 15.6 |
| 2021/12 | 41.8 | 25.7 |
| 2022/01 | 50.6 | 33.9 |
| 2022/02 | 49.2 | 35.5 |
| 2022/03 | 52.4 | 34.1 |
| 2022/04 | 48.8 | 28.4 |
| 2022/05 | 50.9 | 23.1 |
| 2022/06 | 57.1 | 50.0 |
| 2022/07 | 61.2 | 16.0 |
| 2022/09 | 34.5 | 22.2 |
| 2022/10 | 49.6 | 34.4 |
| 2022/11 | 35.7 | 20.2 |
| 2022/12 | 53.7 | 48.4 |
| 2023/01 | 41.8 | 31.9 |
| 2023/02 | 34.0 | 25.1 |
| 2023/03 | 29.6 | 23.7 |
| 2023/04 | 29.1 | 12.4 |
| 2023/05 | 40.6 | 27.5 |
| 2023/06 | 45.7 | 14.5 |
| 2023/08 | 70.7 | 50.8 |
| 2023/09 | 53.7 | 49.0 |
| 2023/10 | 51.8 | 33.0 |
| 2023/11 | 42.5 | 27.8 |
| 2023/12 | 45.6 | 24.8 |
| 2024/01 | 50.0 | 38.1 |
| 2024/02 | 38.3 | 23.7 |
| 2024/03 | 44.1 | 29.9 |
| 2024/04 | 39.1 | 24.1 |
| 2024/05 | 56.3 | 40.9 |
| 2024/06 | 37.0 | 30.8 |
| 2024/07 | 71.8 | 53.0 |
| 2024/08 | 55.0 | 78.7 |
| 2024/09 | 63.6 | 45.5 |
| 2024/10 | 54.5 | 49.3 |
| 2024/11 | 54.0 | 36.0 |
| 2024/12 | 41.6 | 38.8 |
| 2025/01 | 33.6 | 27.5 |
| 2025/02 | 22.5 | 15.9 |
| 2025/03 | 23.9 | 17.6 |
| 2025/04 | 23.9 | 17.3 |
| 2025/05 | 37.1 | 21.5 |
| 2025/06 | 40.7 | 19.9 |
| 2025/07 | 44.6 | 47.5 |
| 2025/08 | 64.4 | 54.0 |
| 2025/09 | 50.7 | 41.4 |
| 2025/10 | 42.3 | 41.9 |
| 2025/11 | 34.1 | 30.3 |
| 2025/12 | 21.7 | 18.9 |
| 2026/01 | 19.6 | 16.5 |
| 2026/02 | 18.8 | 16.1 |
| 2026/03 | 22.8 | 17.1 |
| 2026/04 | 24.7 | 16.8 |
| 2026/05 | 45.6 | 38.0 |
| 2026/06 | 53.2 | 21.9 |
| 2026/07 | 63.2 | 35.4 |
| 2026/08 | 63.4 | 28.4 |
| 2026/10 | 62.7 | 39.8 |
| 2026/11 | 51.5 | 42.9 |
高麗菜芽在板橋最近 90 天的日均價
38.0
表格檢視(10 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/27 | 35.0 |
| 115/10/07 | 20.0 |
| 115/10/20 | 32.0 |
| 115/10/23 | 20.0 |
| 115/10/27 | 75.0 |
| 115/11/04 | 60.0 |
| 115/11/05 | 40.0 |
| 115/11/07 | 45.4 |
| 115/11/08 | 38.7 |
| 115/11/11 | 38.0 |