黃豆芽 · 板橋
全國黃豆芽 11/12 批發均價每公斤 30.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 6%。看黃豆芽全國批發價格與各地價差 →
板橋黃豆芽 11/8 批發均價每公斤 20.0 元。
這裡是黃豆芽單一品項的價格 · 蔬菜 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
黃豆芽在板橋批發市場最新月均價 20.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 17.1%(全國 24.1 元/公斤)。近 90 天有 45 個交易日、234 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
20.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-17.1%
全國同月 24.1 元/公斤
近 90 天交易
45
個交易日 · 234 公斤
黃豆芽在板橋的價格,跟全國比如何?
20.0
全國板橋
表格檢視(95 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 21.9 | 20.0 |
| 2017/05 | 22.2 | 27.5 |
| 2017/06 | 22.3 | 29.0 |
| 2017/07 | 22.0 | 30.0 |
| 2017/08 | 21.9 | 30.0 |
| 2017/09 | 22.1 | 30.0 |
| 2019/07 | 21.3 | 21.2 |
| 2019/08 | 21.6 | 25.3 |
| 2019/09 | 21.7 | 19.8 |
| 2019/10 | 21.9 | 20.8 |
| 2019/11 | 22.0 | 20.3 |
| 2019/12 | 21.9 | 20.6 |
| 2020/01 | 22.1 | 22.0 |
| 2020/02 | 21.9 | 25.4 |
| 2020/03 | 21.6 | 33.5 |
| 2020/04 | 21.6 | 28.7 |
| 2020/05 | 21.4 | 33.8 |
| 2020/06 | 21.3 | 37.0 |
| 2020/07 | 21.4 | 33.8 |
| 2020/08 | 21.5 | 34.7 |
| 2020/09 | 21.6 | 40.8 |
| 2020/10 | 21.4 | 44.0 |
| 2020/11 | 21.7 | 34.3 |
| 2020/12 | 21.5 | 32.8 |
| 2021/01 | 21.6 | 31.4 |
| 2021/02 | 22.0 | 34.3 |
| 2021/03 | 22.1 | 33.3 |
| 2021/04 | 22.1 | 30.1 |
| 2021/05 | 22.2 | 21.7 |
| 2021/06 | 22.2 | 21.9 |
| 2021/07 | 22.3 | 21.7 |
| 2021/08 | 22.4 | 21.8 |
| 2021/09 | 22.4 | 20.9 |
| 2021/10 | 22.9 | 21.3 |
| 2021/11 | 22.9 | 21.7 |
| 2021/12 | 22.8 | 26.7 |
| 2022/01 | 22.5 | 22.4 |
| 2022/02 | 22.9 | 21.9 |
| 2022/03 | 22.8 | 31.7 |
| 2022/04 | 22.7 | 18.7 |
| 2022/05 | 22.8 | 23.3 |
| 2022/06 | 22.5 | 23.0 |
| 2022/07 | 22.8 | 21.8 |
| 2022/08 | 23.1 | 22.7 |
| 2022/09 | 22.5 | 32.1 |
| 2022/10 | 23.0 | 41.7 |
| 2022/11 | 22.9 | 41.1 |
| 2022/12 | 22.9 | 34.9 |
| 2023/01 | 24.4 | 24.3 |
| 2023/02 | 25.4 | 25.5 |
| 2023/03 | 26.4 | 23.4 |
| 2023/04 | 28.4 | 22.0 |
| 2023/05 | 28.7 | 23.6 |
| 2023/06 | 28.9 | 24.8 |
| 2023/07 | 28.4 | 18.4 |
| 2023/08 | 28.0 | 25.5 |
| 2023/09 | 27.3 | 20.8 |
| 2023/10 | 26.9 | 21.0 |
| 2023/11 | 26.5 | 20.5 |
| 2023/12 | 27.4 | 20.0 |
| 2024/01 | 27.4 | 18.3 |
| 2024/02 | 28.2 | 19.1 |
| 2024/03 | 27.5 | 20.0 |
| 2024/04 | 27.9 | 18.0 |
| 2024/05 | 27.8 | 20.0 |
| 2024/06 | 27.7 | 20.0 |
| 2024/07 | 28.0 | 20.0 |
| 2024/08 | 26.0 | 20.0 |
| 2024/09 | 25.7 | 20.0 |
| 2024/10 | 24.1 | 20.0 |
| 2024/11 | 24.2 | 20.0 |
| 2024/12 | 24.4 | 19.1 |
| 2025/01 | 24.3 | 19.6 |
| 2025/02 | 25.4 | 20.5 |
| 2025/03 | 25.0 | 20.0 |
| 2025/04 | 25.1 | 20.0 |
| 2025/05 | 25.0 | 20.1 |
| 2025/06 | 25.0 | 21.0 |
| 2025/07 | 25.5 | 20.6 |
| 2025/08 | 26.1 | 20.0 |
| 2025/09 | 26.3 | 20.0 |
| 2025/10 | 26.2 | 20.3 |
| 2025/11 | 26.2 | 20.0 |
| 2025/12 | 26.1 | 20.0 |
| 2026/01 | 25.1 | 20.0 |
| 2026/02 | 25.1 | 22.3 |
| 2026/03 | 24.4 | 19.7 |
| 2026/04 | 24.4 | 19.3 |
| 2026/05 | 24.1 | 19.4 |
| 2026/06 | 24.2 | 19.5 |
| 2026/07 | 24.1 | 32.8 |
| 2026/08 | 24.3 | 20.0 |
| 2026/09 | 23.8 | 20.0 |
| 2026/10 | 23.9 | 20.0 |
| 2026/11 | 24.1 | 20.0 |
黃豆芽在板橋最近 90 天的日均價
20.0
表格檢視(45 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/15 | 20.0 |
| 115/08/16 | 20.0 |
| 115/08/18 | 20.0 |
| 115/08/21 | 20.0 |
| 115/08/22 | 20.0 |
| 115/08/23 | 20.0 |
| 115/08/25 | 20.0 |
| 115/08/30 | 20.0 |
| 115/09/01 | 20.0 |
| 115/09/04 | 20.0 |
| 115/09/05 | 20.0 |
| 115/09/06 | 20.0 |
| 115/09/08 | 20.0 |
| 115/09/11 | 20.0 |
| 115/09/12 | 20.0 |
| 115/09/13 | 20.0 |
| 115/09/15 | 20.0 |
| 115/09/18 | 20.0 |
| 115/09/19 | 20.0 |
| 115/09/20 | 20.0 |
| 115/09/22 | 20.0 |
| 115/09/25 | 20.0 |
| 115/09/29 | 20.0 |
| 115/10/02 | 20.0 |
| 115/10/03 | 20.0 |
| 115/10/04 | 20.0 |
| 115/10/06 | 20.0 |
| 115/10/09 | 20.0 |
| 115/10/10 | 20.0 |
| 115/10/11 | 20.0 |
| 115/10/13 | 20.0 |
| 115/10/16 | 20.0 |
| 115/10/17 | 20.0 |
| 115/10/18 | 20.0 |
| 115/10/20 | 20.0 |
| 115/10/23 | 20.0 |
| 115/10/24 | 20.0 |
| 115/10/25 | 20.0 |
| 115/10/27 | 20.0 |
| 115/10/30 | 20.0 |
| 115/10/31 | 20.0 |
| 115/11/01 | 20.0 |
| 115/11/03 | 20.0 |
| 115/11/06 | 20.0 |
| 115/11/08 | 20.0 |