香菇 · 屏東
全國香菇 11/12 批發均價每公斤 120.0 元,11 月上旬跟近三年同期差不多。看香菇全國批發價格與各地價差 →
屏東香菇 11/11 批發均價每公斤 104.7 元。
這裡是香菇單一品項的價格 · 蔬菜 · 屏東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
香菇在屏東批發市場最新月均價 103.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 6.7%(全國 111.2 元/公斤)。近 90 天有 40 個交易日、2,883 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
103.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-6.7%
全國同月 111.2 元/公斤
近 90 天交易
40
個交易日 · 2,883 公斤
香菇在屏東的價格,跟全國比如何?
103.8
全國屏東
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 屏東 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 99.8 | 50.7 |
| 2012/02 | 101.8 | 38.2 |
| 2012/03 | 98.4 | 54.2 |
| 2012/04 | 94.2 | 52.3 |
| 2012/05 | 102.4 | 62.5 |
| 2012/06 | 110.9 | 54.8 |
| 2012/07 | 107.3 | 80.9 |
| 2012/08 | 103.3 | 88.0 |
| 2012/09 | 98.7 | 91.8 |
| 2012/10 | 92.4 | 82.7 |
| 2012/11 | 90.7 | 78.9 |
| 2012/12 | 95.4 | 51.4 |
| 2013/01 | 101.3 | 62.1 |
| 2013/02 | 100.0 | 46.3 |
| 2013/03 | 101.8 | 51.0 |
| 2013/04 | 100.8 | 55.7 |
| 2013/05 | 111.2 | 63.3 |
| 2013/06 | 119.4 | 73.6 |
| 2013/07 | 104.7 | 84.1 |
| 2013/08 | 108.8 | 57.7 |
| 2013/09 | 117.4 | 114.5 |
| 2013/10 | 110.9 | 110.3 |
| 2013/11 | 105.5 | 84.3 |
| 2013/12 | 106.7 | 84.7 |
| 2014/01 | 118.6 | 0.0 |
| 2014/02 | 111.6 | 95.5 |
| 2014/03 | 111.3 | 91.8 |
| 2014/04 | 120.3 | 68.9 |
| 2014/05 | 120.5 | 68.1 |
| 2014/06 | 122.4 | 70.5 |
| 2014/07 | 120.6 | 43.5 |
| 2014/08 | 122.0 | 56.7 |
| 2014/09 | 126.4 | 55.9 |
| 2014/10 | 121.3 | 74.2 |
| 2014/11 | 120.6 | 53.5 |
| 2014/12 | 121.7 | 93.2 |
| 2015/01 | 121.0 | 77.0 |
| 2015/02 | 118.7 | 72.9 |
| 2015/03 | 114.0 | 92.0 |
| 2015/04 | 110.3 | 95.5 |
| 2015/05 | 109.3 | 62.0 |
| 2015/06 | 110.1 | 72.8 |
| 2015/07 | 111.6 | 72.3 |
| 2015/08 | 76.5 | 89.4 |
| 2015/09 | 107.2 | 112.4 |
| 2015/10 | 109.6 | 99.7 |
| 2015/11 | 105.4 | 94.4 |
| 2015/12 | 98.3 | 41.4 |
| 2016/01 | 104.0 | 46.0 |
| 2016/02 | 106.1 | 56.5 |
| 2016/03 | 103.5 | 72.3 |
| 2016/04 | 109.7 | 75.0 |
| 2016/05 | 115.7 | 45.5 |
| 2016/06 | 114.5 | 81.3 |
| 2016/07 | 115.0 | 54.3 |
| 2016/08 | 118.9 | 43.4 |
| 2016/09 | 120.5 | 59.0 |
| 2016/10 | 116.6 | 89.5 |
| 2016/11 | 110.3 | 84.7 |
| 2016/12 | 114.2 | 80.7 |
| 2017/01 | 109.8 | 84.3 |
| 2017/02 | 112.7 | 81.1 |
| 2017/03 | 114.1 | 82.9 |
| 2017/04 | 109.4 | 89.7 |
| 2017/05 | 104.9 | 64.1 |
| 2017/06 | 100.4 | 84.2 |
| 2017/07 | 102.0 | 94.9 |
| 2017/08 | 104.9 | 20.6 |
| 2017/09 | 117.8 | 53.8 |
| 2017/10 | 123.9 | 133.0 |
| 2017/11 | 101.1 | 95.3 |
| 2017/12 | 104.8 | 71.8 |
| 2018/01 | 103.1 | 59.3 |
| 2018/02 | 101.9 | 55.8 |
| 2018/03 | 99.2 | 54.4 |
| 2018/04 | 93.3 | 68.9 |
| 2018/05 | 96.7 | 46.2 |
| 2018/06 | 94.2 | 40.8 |
| 2018/07 | 85.4 | 48.8 |
| 2018/08 | 87.4 | 43.7 |
| 2018/09 | 88.9 | 47.0 |
| 2018/10 | 90.0 | 42.0 |
| 2018/11 | 90.6 | 53.9 |
| 2018/12 | 94.8 | 20.2 |
| 2019/01 | 91.4 | 39.0 |
| 2019/02 | 96.2 | 45.4 |
| 2019/03 | 96.3 | 66.8 |
| 2019/04 | 100.7 | 69.9 |
| 2019/05 | 102.5 | 80.8 |
| 2019/06 | 95.4 | 69.4 |
| 2019/07 | 105.8 | 87.0 |
| 2019/08 | 118.1 | 122.0 |
| 2019/09 | 120.4 | 35.2 |
| 2019/10 | 108.9 | 113.3 |
| 2019/11 | 101.7 | 50.4 |
| 2019/12 | 105.3 | 59.0 |
| 2020/01 | 104.7 | 55.1 |
| 2020/02 | 100.1 | 39.5 |
| 2020/03 | 101.8 | 47.7 |
| 2020/04 | 97.4 | 58.8 |
| 2020/05 | 97.5 | 82.0 |
| 2020/06 | 87.9 | 69.5 |
| 2020/07 | 89.9 | 64.8 |
| 2020/08 | 95.3 | 67.0 |
| 2020/09 | 94.5 | 77.0 |
| 2020/10 | 96.5 | 72.5 |
| 2020/11 | 96.9 | 64.3 |
| 2020/12 | 98.7 | 56.8 |
| 2021/01 | 105.2 | 63.6 |
| 2021/02 | 103.7 | 38.0 |
| 2021/03 | 105.9 | 24.0 |
| 2021/04 | 104.8 | 61.8 |
| 2021/05 | 103.6 | 53.5 |
| 2021/06 | 98.9 | 73.0 |
| 2021/07 | 97.8 | 69.8 |
| 2021/08 | 103.2 | 65.2 |
| 2021/09 | 99.6 | 82.9 |
| 2021/10 | 104.0 | 69.4 |
| 2021/11 | 97.8 | 48.9 |
| 2021/12 | 107.5 | 61.3 |
| 2022/01 | 108.6 | 39.1 |
| 2022/02 | 119.3 | 66.8 |
| 2022/03 | 109.3 | 78.8 |
| 2022/04 | 101.3 | 81.6 |
| 2022/05 | 99.1 | 61.1 |
| 2022/06 | 89.0 | 71.8 |
| 2022/07 | 98.5 | 69.5 |
| 2022/08 | 106.0 | 83.5 |
| 2022/09 | 108.3 | 81.5 |
| 2022/10 | 104.7 | 98.8 |
| 2022/11 | 107.7 | 73.9 |
| 2022/12 | 116.3 | 74.2 |
| 2023/01 | 115.1 | 57.1 |
| 2023/02 | 121.5 | 52.7 |
| 2023/03 | 108.6 | 77.3 |
| 2023/04 | 99.8 | 74.7 |
| 2023/05 | 95.4 | 74.5 |
| 2023/06 | 95.3 | 67.0 |
| 2023/07 | 96.7 | 65.6 |
| 2023/08 | 100.9 | 65.3 |
| 2023/09 | 111.4 | 56.2 |
| 2023/10 | 123.8 | 51.9 |
| 2023/11 | 106.8 | 62.3 |
| 2023/12 | 111.9 | 53.2 |
| 2024/01 | 117.8 | 68.2 |
| 2024/02 | 118.2 | 66.0 |
| 2024/03 | 96.8 | 90.8 |
| 2024/04 | 86.0 | 84.2 |
| 2024/05 | 85.9 | 48.6 |
| 2024/06 | 83.6 | 53.0 |
| 2024/07 | 92.0 | 64.0 |
| 2024/08 | 94.5 | 63.4 |
| 2024/09 | 98.2 | 70.4 |
| 2024/10 | 102.3 | 49.5 |
| 2024/11 | 109.5 | 53.1 |
| 2024/12 | 121.4 | 76.5 |
| 2025/01 | 120.2 | 53.4 |
| 2025/02 | 129.3 | 49.3 |
| 2025/03 | 102.1 | 82.8 |
| 2025/04 | 84.7 | 70.7 |
| 2025/05 | 81.3 | 65.4 |
| 2025/06 | 80.5 | 69.3 |
| 2025/07 | 90.4 | 69.9 |
| 2025/08 | 105.7 | 90.7 |
| 2025/09 | 111.1 | 77.2 |
| 2025/10 | 126.5 | 85.0 |
| 2025/11 | 118.2 | 93.0 |
| 2025/12 | 116.4 | 59.4 |
| 2026/01 | 123.6 | 46.4 |
| 2026/02 | 108.4 | 53.0 |
| 2026/03 | 87.8 | 57.0 |
| 2026/04 | 85.6 | 67.0 |
| 2026/05 | 79.0 | 54.8 |
| 2026/06 | 95.4 | 73.3 |
| 2026/07 | 118.6 | 62.3 |
| 2026/08 | 140.5 | 116.7 |
| 2026/09 | 137.2 | 99.7 |
| 2026/10 | 122.3 | 97.7 |
| 2026/11 | 111.2 | 103.8 |
香菇在屏東最近 90 天的日均價
104.7
表格檢視(40 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 屏東 |
|---|---|
| 115/09/05 | 133.3 |
| 115/09/06 | 133.3 |
| 115/09/08 | 33.3 |
| 115/09/09 | 121.1 |
| 115/09/11 | 126.7 |
| 115/09/12 | 80.0 |
| 115/09/13 | 93.7 |
| 115/09/15 | 96.7 |
| 115/09/16 | 83.3 |
| 115/09/17 | 95.0 |
| 115/09/18 | 81.7 |
| 115/09/22 | 100.0 |
| 115/09/25 | 134.7 |
| 115/09/30 | 41.6 |
| 115/10/06 | 116.7 |
| 115/10/07 | 109.3 |
| 115/10/10 | 60.0 |
| 115/10/11 | 41.3 |
| 115/10/13 | 70.7 |
| 115/10/14 | 93.3 |
| 115/10/15 | 100.0 |
| 115/10/16 | 83.3 |
| 115/10/17 | 112.7 |
| 115/10/18 | 144.0 |
| 115/10/20 | 96.8 |
| 115/10/23 | 67.4 |
| 115/10/25 | 118.0 |
| 115/10/27 | 104.8 |
| 115/10/28 | 67.8 |
| 115/10/30 | 98.7 |
| 115/10/31 | 104.2 |
| 115/11/01 | 95.2 |
| 115/11/03 | 107.1 |
| 115/11/04 | 107.3 |
| 115/11/05 | 95.2 |
| 115/11/06 | 116.7 |
| 115/11/07 | 105.0 |
| 115/11/08 | 110.8 |
| 115/11/10 | 100.7 |
| 115/11/11 | 104.7 |