木耳 · 屏東
全國木耳 11/12 批發均價每公斤 99.6 元,11 月上旬比近三年同期貴 11%。看木耳全國批發價格與各地價差 →
屏東木耳 10/14 批發均價每公斤 51.0 元。
這裡是木耳單一品項的價格 · 蔬菜 · 屏東全市場行情看這裡
木耳在屏東批發市場最新月均價 52.1 元/公斤(2026/10),比全國同月低 38.1%(全國 84.2 元/公斤)。近 90 天有 39 個交易日、6,015 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
52.1
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-38.1%
全國同月 84.2 元/公斤
近 90 天交易
39
個交易日 · 6,015 公斤
木耳在屏東的價格,跟全國比如何?
52.1
全國屏東
表格檢視(169 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 屏東 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 63.6 | 7.0 |
| 2012/04 | 48.2 | 6.2 |
| 2012/05 | 52.4 | 16.5 |
| 2012/06 | 53.4 | 0.4 |
| 2012/07 | 53.6 | 13.0 |
| 2012/08 | 57.9 | 133.3 |
| 2012/09 | 63.6 | 14.0 |
| 2012/10 | 55.0 | 22.6 |
| 2013/02 | 58.1 | 68.3 |
| 2013/03 | 47.1 | 20.9 |
| 2013/04 | 38.2 | 26.2 |
| 2013/05 | 39.3 | 20.8 |
| 2013/06 | 46.1 | 22.6 |
| 2013/07 | 57.5 | 25.6 |
| 2013/08 | 57.5 | 17.1 |
| 2013/09 | 67.2 | 44.6 |
| 2013/10 | 66.8 | 42.0 |
| 2013/11 | 75.8 | 41.8 |
| 2013/12 | 84.0 | 20.0 |
| 2014/02 | 74.7 | 5.0 |
| 2014/04 | 51.3 | 37.1 |
| 2014/05 | 41.1 | 26.6 |
| 2014/06 | 54.0 | 31.6 |
| 2014/07 | 56.0 | 32.2 |
| 2014/08 | 75.6 | 30.0 |
| 2014/09 | 66.3 | 36.6 |
| 2014/10 | 77.4 | 52.8 |
| 2014/12 | 68.3 | 42.9 |
| 2015/01 | 70.6 | 30.4 |
| 2015/02 | 74.6 | 23.9 |
| 2015/03 | 68.6 | 42.9 |
| 2015/04 | 57.6 | 32.2 |
| 2015/05 | 54.3 | 23.0 |
| 2015/06 | 53.8 | 23.3 |
| 2015/07 | 58.6 | 18.4 |
| 2015/08 | 70.3 | 36.6 |
| 2015/09 | 75.2 | 20.5 |
| 2015/10 | 73.5 | 56.3 |
| 2015/11 | 68.4 | 35.4 |
| 2015/12 | 59.6 | 29.7 |
| 2016/01 | 71.7 | 37.5 |
| 2016/02 | 75.3 | 23.9 |
| 2016/03 | 70.2 | 43.8 |
| 2016/04 | 63.2 | 44.0 |
| 2016/05 | 48.0 | 25.9 |
| 2016/06 | 47.0 | 15.1 |
| 2016/07 | 58.9 | 26.3 |
| 2016/08 | 62.5 | 23.9 |
| 2016/09 | 51.3 | 26.6 |
| 2016/10 | 58.4 | 42.6 |
| 2016/11 | 67.2 | 29.1 |
| 2016/12 | 67.0 | 40.0 |
| 2017/01 | 66.0 | 51.7 |
| 2017/02 | 67.8 | 64.9 |
| 2017/03 | 69.9 | 73.3 |
| 2017/04 | 63.0 | 49.3 |
| 2017/05 | 48.2 | 25.1 |
| 2017/06 | 50.9 | 41.4 |
| 2017/07 | 63.7 | 67.6 |
| 2017/08 | 55.4 | 40.5 |
| 2017/09 | 74.9 | 33.0 |
| 2017/10 | 66.7 | 15.9 |
| 2017/12 | 77.4 | 130.0 |
| 2018/01 | 71.1 | 96.5 |
| 2018/02 | 70.3 | 63.4 |
| 2018/03 | 56.8 | 49.2 |
| 2018/04 | 50.6 | 26.0 |
| 2018/05 | 45.8 | 26.4 |
| 2018/06 | 47.1 | 20.7 |
| 2018/07 | 51.9 | 26.1 |
| 2018/08 | 68.3 | 15.3 |
| 2018/09 | 73.3 | 28.5 |
| 2018/10 | 65.5 | 114.3 |
| 2018/11 | 57.5 | 63.6 |
| 2018/12 | 48.3 | 36.6 |
| 2019/01 | 46.2 | 33.4 |
| 2019/02 | 48.7 | 30.7 |
| 2019/03 | 56.1 | 34.9 |
| 2019/04 | 61.8 | 26.5 |
| 2019/05 | 48.0 | 28.3 |
| 2019/06 | 46.8 | 22.2 |
| 2019/07 | 45.9 | 35.0 |
| 2019/08 | 44.0 | 33.8 |
| 2019/09 | 38.0 | 32.2 |
| 2019/10 | 43.7 | 28.4 |
| 2019/11 | 52.8 | 30.1 |
| 2019/12 | 60.1 | 35.7 |
| 2020/01 | 46.4 | 34.8 |
| 2020/02 | 57.2 | 35.3 |
| 2020/03 | 61.1 | 23.7 |
| 2020/04 | 50.9 | 17.4 |
| 2020/05 | 49.0 | 25.8 |
| 2020/06 | 38.6 | 31.0 |
| 2020/07 | 43.1 | 23.0 |
| 2020/08 | 47.3 | 39.6 |
| 2020/09 | 48.1 | 36.1 |
| 2020/10 | 45.3 | 39.2 |
| 2020/11 | 44.8 | 26.1 |
| 2020/12 | 40.6 | 34.6 |
| 2021/01 | 59.8 | 39.2 |
| 2021/02 | 69.6 | 43.5 |
| 2021/03 | 51.3 | 31.9 |
| 2021/04 | 37.1 | 26.1 |
| 2021/05 | 37.6 | 20.8 |
| 2021/06 | 41.5 | 29.0 |
| 2021/07 | 39.8 | 28.8 |
| 2021/08 | 53.9 | 33.5 |
| 2021/09 | 49.7 | 34.5 |
| 2021/10 | 51.2 | 28.3 |
| 2021/11 | 61.0 | 30.4 |
| 2021/12 | 67.7 | 41.9 |
| 2022/01 | 68.6 | 44.1 |
| 2022/02 | 59.1 | 58.6 |
| 2022/03 | 64.4 | 53.2 |
| 2022/04 | 53.5 | 39.9 |
| 2022/05 | 50.9 | 20.8 |
| 2022/06 | 47.4 | 36.5 |
| 2022/07 | 46.4 | 30.3 |
| 2022/08 | 47.3 | 30.1 |
| 2022/09 | 47.6 | 32.7 |
| 2022/10 | 68.2 | 36.5 |
| 2022/11 | 68.4 | 55.1 |
| 2022/12 | 65.8 | 64.2 |
| 2023/01 | 83.3 | 60.2 |
| 2023/02 | 93.8 | 77.7 |
| 2023/03 | 92.4 | 100.0 |
| 2023/04 | 60.1 | 35.6 |
| 2023/05 | 49.7 | 30.8 |
| 2023/06 | 48.2 | 22.0 |
| 2023/07 | 48.7 | 34.4 |
| 2023/08 | 49.6 | 33.9 |
| 2023/09 | 72.8 | 36.8 |
| 2023/10 | 60.0 | 35.5 |
| 2023/11 | 76.9 | 25.9 |
| 2023/12 | 84.4 | 42.9 |
| 2024/01 | 78.6 | 69.0 |
| 2024/02 | 69.3 | 37.0 |
| 2024/03 | 62.4 | 34.0 |
| 2024/04 | 40.3 | 16.0 |
| 2024/05 | 49.8 | 31.6 |
| 2024/06 | 51.4 | 30.3 |
| 2024/07 | 61.5 | 39.3 |
| 2024/08 | 61.1 | 48.0 |
| 2024/09 | 66.3 | 16.7 |
| 2024/10 | 74.1 | 3.5 |
| 2024/11 | 82.7 | 50.1 |
| 2024/12 | 81.8 | 54.0 |
| 2025/01 | 85.6 | 64.5 |
| 2025/02 | 101.7 | 68.5 |
| 2025/03 | 93.2 | 67.6 |
| 2025/04 | 75.8 | 49.4 |
| 2025/05 | 51.5 | 21.1 |
| 2025/06 | 42.8 | 23.9 |
| 2025/07 | 53.4 | 32.3 |
| 2025/08 | 70.7 | 42.5 |
| 2025/09 | 85.6 | 51.3 |
| 2025/10 | 90.3 | 58.3 |
| 2025/11 | 81.1 | 48.2 |
| 2025/12 | 91.3 | 62.5 |
| 2026/01 | 92.3 | 55.7 |
| 2026/02 | 79.8 | 33.9 |
| 2026/03 | 53.0 | 29.9 |
| 2026/04 | 55.4 | 38.0 |
| 2026/05 | 65.4 | 36.6 |
| 2026/06 | 56.5 | 37.7 |
| 2026/07 | 57.3 | 38.1 |
| 2026/08 | 54.6 | 36.8 |
| 2026/09 | 57.8 | 46.3 |
| 2026/10 | 73.7 | 52.1 |
木耳在屏東最近 90 天的日均價
0.0
表格檢視(39 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 屏東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 27.6 |
| 115/08/16 | 30.7 |
| 115/08/18 | 36.7 |
| 115/08/19 | 36.3 |
| 115/08/21 | 40.3 |
| 115/08/22 | 45.2 |
| 115/08/23 | 24.2 |
| 115/08/25 | 42.7 |
| 115/08/26 | 39.8 |
| 115/08/27 | 43.6 |
| 115/08/30 | 36.6 |
| 115/09/01 | 45.0 |
| 115/09/02 | 43.3 |
| 115/09/03 | 46.7 |
| 115/09/04 | 42.9 |
| 115/09/05 | 48.1 |
| 115/09/06 | 38.5 |
| 115/09/08 | 54.2 |
| 115/09/09 | 50.0 |
| 115/09/12 | 51.7 |
| 115/09/13 | 51.7 |
| 115/09/15 | 51.2 |
| 115/09/16 | 47.9 |
| 115/09/17 | 45.7 |
| 115/09/18 | 44.3 |
| 115/09/19 | 33.3 |
| 115/09/20 | 40.4 |
| 115/09/23 | 50.0 |
| 115/09/25 | 46.7 |
| 115/10/03 | 53.3 |
| 115/10/04 | 55.0 |
| 115/10/06 | 50.7 |
| 115/10/07 | 58.3 |
| 115/10/09 | 51.1 |
| 115/10/10 | 54.2 |
| 115/10/11 | 53.3 |
| 115/10/13 | 53.3 |
| 115/10/14 | 51.0 |
| 115/10/20 | 0.0 |