秀珍菇 · 台東
全國秀珍菇 11/12 批發均價每公斤 90.0 元,11 月上旬比近三年同期貴 10%。看秀珍菇全國批發價格與各地價差 →
台東秀珍菇 11/7 批發均價每公斤 100.0 元。
這裡是秀珍菇單一品項的價格 · 蔬菜 · 台東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
秀珍菇在台東批發市場最新月均價 100.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 19.9%(全國 83.4 元/公斤)。近 90 天有 24 個交易日、1,880 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
100.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+19.9%
全國同月 83.4 元/公斤
近 90 天交易
24
個交易日 · 1,880 公斤
秀珍菇在台東的價格,跟全國比如何?
100.0
全國台東
表格檢視(167 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台東 |
|---|---|---|
| 2013/01 | 65.3 | 102.3 |
| 2013/02 | 60.4 | 94.2 |
| 2013/03 | 58.8 | 65.1 |
| 2013/04 | 58.6 | 72.0 |
| 2013/05 | 74.3 | 91.0 |
| 2013/06 | 73.9 | 127.4 |
| 2013/07 | 64.9 | 98.8 |
| 2013/08 | 68.8 | 100.0 |
| 2013/09 | 78.7 | 100.0 |
| 2013/10 | 74.0 | 100.0 |
| 2013/11 | 74.7 | 100.0 |
| 2013/12 | 76.6 | 100.0 |
| 2014/01 | 96.2 | 100.0 |
| 2014/02 | 80.5 | 100.0 |
| 2014/03 | 69.7 | 100.0 |
| 2014/04 | 80.5 | 100.0 |
| 2014/05 | 73.9 | 100.0 |
| 2014/06 | 69.9 | 100.0 |
| 2014/07 | 73.3 | 100.0 |
| 2014/08 | 75.6 | 100.0 |
| 2014/09 | 78.8 | 100.0 |
| 2014/10 | 82.2 | 100.0 |
| 2014/11 | 73.6 | 100.0 |
| 2014/12 | 74.1 | 100.0 |
| 2015/01 | 81.5 | 100.0 |
| 2015/02 | 70.7 | 100.0 |
| 2015/03 | 66.9 | 100.0 |
| 2015/04 | 62.9 | 100.0 |
| 2015/05 | 62.2 | 100.0 |
| 2015/06 | 73.5 | 100.0 |
| 2015/07 | 65.1 | 100.0 |
| 2015/08 | 71.6 | 100.0 |
| 2015/09 | 79.0 | 100.0 |
| 2015/10 | 91.8 | 100.0 |
| 2015/11 | 84.9 | 100.0 |
| 2015/12 | 75.3 | 100.0 |
| 2016/01 | 86.6 | 100.0 |
| 2016/02 | 91.0 | 100.0 |
| 2016/03 | 88.2 | 100.0 |
| 2016/04 | 90.5 | 100.0 |
| 2016/05 | 83.8 | 100.0 |
| 2016/06 | 69.6 | 100.0 |
| 2016/07 | 65.0 | 100.0 |
| 2016/08 | 78.5 | 100.0 |
| 2016/09 | 73.7 | 100.0 |
| 2016/10 | 80.7 | 100.0 |
| 2016/11 | 86.0 | 100.0 |
| 2016/12 | 64.3 | 100.0 |
| 2017/01 | 69.5 | 100.0 |
| 2017/02 | 72.8 | 100.0 |
| 2017/03 | 78.1 | 100.0 |
| 2017/04 | 75.8 | 100.0 |
| 2017/05 | 73.1 | 100.0 |
| 2017/06 | 66.4 | 100.0 |
| 2017/07 | 67.0 | 100.0 |
| 2017/08 | 68.6 | 100.0 |
| 2017/09 | 71.5 | 100.0 |
| 2017/10 | 72.2 | 100.0 |
| 2017/11 | 74.7 | 100.0 |
| 2017/12 | 78.8 | 100.0 |
| 2018/01 | 84.5 | 100.0 |
| 2018/02 | 87.3 | 100.0 |
| 2018/03 | 76.1 | 100.0 |
| 2018/04 | 68.4 | 100.0 |
| 2018/05 | 59.2 | 100.0 |
| 2018/06 | 48.4 | 100.0 |
| 2018/07 | 48.4 | 100.0 |
| 2018/08 | 54.9 | 100.0 |
| 2018/09 | 52.4 | 100.0 |
| 2018/10 | 58.6 | 100.0 |
| 2018/11 | 59.5 | 100.0 |
| 2018/12 | 47.8 | 100.0 |
| 2019/01 | 56.2 | 100.0 |
| 2019/02 | 58.8 | 100.0 |
| 2019/03 | 51.1 | 100.0 |
| 2019/04 | 63.5 | 100.0 |
| 2019/05 | 55.1 | 100.0 |
| 2019/06 | 63.4 | 100.0 |
| 2019/07 | 67.3 | 100.0 |
| 2019/08 | 67.6 | 100.0 |
| 2019/09 | 67.3 | 100.0 |
| 2019/10 | 69.7 | 100.0 |
| 2019/11 | 64.4 | 100.0 |
| 2019/12 | 66.2 | 100.0 |
| 2020/01 | 63.4 | 100.0 |
| 2020/02 | 71.9 | 100.0 |
| 2020/03 | 73.2 | 100.0 |
| 2020/04 | 67.8 | 100.0 |
| 2020/05 | 67.1 | 100.0 |
| 2020/06 | 58.2 | 100.0 |
| 2020/07 | 62.1 | 100.0 |
| 2020/08 | 68.8 | 99.4 |
| 2020/09 | 70.0 | 100.0 |
| 2020/10 | 72.0 | 100.0 |
| 2020/11 | 66.2 | 100.0 |
| 2020/12 | 68.8 | 100.0 |
| 2021/01 | 78.4 | 100.0 |
| 2021/02 | 73.8 | 100.4 |
| 2021/03 | 69.7 | 100.0 |
| 2021/04 | 70.1 | 100.0 |
| 2021/05 | 68.4 | 100.1 |
| 2021/06 | 61.5 | 100.0 |
| 2021/07 | 65.7 | 100.1 |
| 2021/08 | 71.9 | 100.0 |
| 2021/09 | 73.1 | 100.0 |
| 2021/10 | 75.5 | 100.0 |
| 2021/11 | 75.8 | 100.0 |
| 2021/12 | 74.2 | 99.9 |
| 2022/01 | 75.6 | 100.0 |
| 2022/02 | 89.3 | 100.1 |
| 2022/03 | 91.2 | 90.9 |
| 2022/04 | 74.5 | 39.9 |
| 2022/05 | 68.0 | 40.1 |
| 2022/06 | 65.4 | 39.9 |
| 2022/07 | 58.1 | 39.9 |
| 2022/08 | 65.0 | 40.1 |
| 2022/09 | 73.6 | 40.1 |
| 2022/10 | 78.7 | 40.2 |
| 2022/11 | 79.1 | 40.8 |
| 2022/12 | 87.0 | 40.8 |
| 2023/01 | 90.4 | 37.4 |
| 2023/02 | 88.0 | 38.6 |
| 2023/03 | 88.0 | 39.0 |
| 2023/04 | 85.0 | 37.7 |
| 2023/05 | 76.1 | 37.2 |
| 2023/06 | 67.5 | 37.2 |
| 2023/07 | 66.1 | 37.7 |
| 2023/08 | 72.3 | 40.0 |
| 2023/09 | 76.5 | 38.6 |
| 2023/10 | 77.4 | 39.4 |
| 2023/11 | 72.6 | 40.0 |
| 2023/12 | 71.4 | 39.9 |
| 2024/01 | 74.3 | 40.0 |
| 2024/02 | 80.7 | 40.0 |
| 2024/03 | 78.1 | 38.8 |
| 2024/04 | 76.4 | 40.0 |
| 2024/05 | 69.1 | 40.0 |
| 2024/06 | 66.6 | 40.0 |
| 2024/07 | 66.6 | 39.0 |
| 2024/08 | 77.1 | 39.5 |
| 2024/09 | 68.2 | 39.1 |
| 2024/10 | 73.6 | 40.0 |
| 2024/11 | 81.0 | 40.0 |
| 2024/12 | 92.6 | 40.0 |
| 2025/01 | 80.9 | 39.5 |
| 2025/02 | 82.7 | 36.3 |
| 2025/03 | 77.1 | 33.4 |
| 2025/04 | 76.6 | 40.0 |
| 2025/05 | 76.1 | 39.9 |
| 2025/06 | 72.8 | 51.7 |
| 2025/07 | 63.9 | 100.0 |
| 2025/08 | 79.9 | 100.0 |
| 2025/09 | 77.8 | 100.0 |
| 2025/10 | 74.5 | 100.0 |
| 2025/11 | 74.5 | 100.0 |
| 2025/12 | 69.7 | 100.0 |
| 2026/01 | 73.4 | 100.0 |
| 2026/02 | 70.4 | 100.0 |
| 2026/03 | 73.8 | 100.0 |
| 2026/04 | 74.8 | 42.3 |
| 2026/05 | 67.0 | 40.0 |
| 2026/06 | 74.4 | 50.8 |
| 2026/07 | 76.3 | 80.0 |
| 2026/08 | 80.6 | 100.0 |
| 2026/09 | 86.4 | 100.0 |
| 2026/10 | 88.2 | 100.0 |
| 2026/11 | 83.4 | 100.0 |
秀珍菇在台東最近 90 天的日均價
100.0
表格檢視(24 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 100.0 |
| 115/08/16 | 100.0 |
| 115/08/18 | 100.0 |
| 115/08/19 | 100.0 |
| 115/08/20 | 100.0 |
| 115/08/21 | 100.0 |
| 115/08/22 | 100.0 |
| 115/08/23 | 100.0 |
| 115/08/25 | 100.0 |
| 115/08/26 | 100.0 |
| 115/09/01 | 100.0 |
| 115/09/02 | 100.0 |
| 115/09/03 | 100.0 |
| 115/09/04 | 100.0 |
| 115/09/09 | 100.0 |
| 115/09/13 | 100.0 |
| 115/09/15 | 100.0 |
| 115/09/16 | 100.0 |
| 115/09/17 | 100.0 |
| 115/10/23 | 100.0 |
| 115/10/24 | 100.0 |
| 115/10/31 | 100.0 |
| 115/11/04 | 100.0 |
| 115/11/07 | 100.0 |