秀珍菇 · 桃農
全國秀珍菇 11/12 批發均價每公斤 90.0 元,11 月上旬比近三年同期貴 10%。看秀珍菇全國批發價格與各地價差 →
桃農秀珍菇 11/10 批發均價每公斤 20.0 元。
這裡是秀珍菇單一品項的價格 · 蔬菜 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
秀珍菇在桃農批發市場最新月均價 20.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 76%(全國 83.4 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、36 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
20.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-76%
全國同月 83.4 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 36 公斤
秀珍菇在桃農的價格,跟全國比如何?
20.0
全國桃農
表格檢視(136 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 61.4 | 73.9 |
| 2012/02 | 49.5 | 76.7 |
| 2012/03 | 58.7 | 55.0 |
| 2012/06 | 62.6 | 37.3 |
| 2012/07 | 60.1 | 40.0 |
| 2012/10 | 56.2 | 97.0 |
| 2012/11 | 57.9 | 57.7 |
| 2012/12 | 63.3 | 51.3 |
| 2013/03 | 58.8 | 36.7 |
| 2013/05 | 74.3 | 60.5 |
| 2013/06 | 73.9 | 45.0 |
| 2013/07 | 64.9 | 49.7 |
| 2013/08 | 68.8 | 47.5 |
| 2013/10 | 74.0 | 20.0 |
| 2013/11 | 74.7 | 35.0 |
| 2013/12 | 76.6 | 50.0 |
| 2014/02 | 80.5 | 50.0 |
| 2014/04 | 80.5 | 61.9 |
| 2014/05 | 73.9 | 37.5 |
| 2014/08 | 75.6 | 27.1 |
| 2014/09 | 78.8 | 10.0 |
| 2014/10 | 82.2 | 45.8 |
| 2014/12 | 74.1 | 20.0 |
| 2015/01 | 81.5 | 55.6 |
| 2015/02 | 70.7 | 46.5 |
| 2015/03 | 66.9 | 44.1 |
| 2015/04 | 62.9 | 26.3 |
| 2015/05 | 62.2 | 35.1 |
| 2015/06 | 73.5 | 11.3 |
| 2015/07 | 65.1 | 33.0 |
| 2015/08 | 71.6 | 61.7 |
| 2015/09 | 79.0 | 60.0 |
| 2015/10 | 91.8 | 74.0 |
| 2015/12 | 75.3 | 39.4 |
| 2016/01 | 86.6 | 37.7 |
| 2016/02 | 91.0 | 72.0 |
| 2016/04 | 90.5 | 57.7 |
| 2016/05 | 83.8 | 36.8 |
| 2016/07 | 65.0 | 19.3 |
| 2016/08 | 78.5 | 17.0 |
| 2016/12 | 64.3 | 32.5 |
| 2017/01 | 69.5 | 18.0 |
| 2017/02 | 72.8 | 27.3 |
| 2017/03 | 78.1 | 30.0 |
| 2017/06 | 66.4 | 17.8 |
| 2017/07 | 67.0 | 10.0 |
| 2017/08 | 68.6 | 11.9 |
| 2017/09 | 71.5 | 24.6 |
| 2017/10 | 72.2 | 55.0 |
| 2017/12 | 78.8 | 24.2 |
| 2018/01 | 84.5 | 40.0 |
| 2018/03 | 76.1 | 17.8 |
| 2018/04 | 68.4 | 3.9 |
| 2018/06 | 48.4 | 12.0 |
| 2018/08 | 54.9 | 14.8 |
| 2018/09 | 52.4 | 5.0 |
| 2018/10 | 58.6 | 58.1 |
| 2018/11 | 59.5 | 30.0 |
| 2018/12 | 47.8 | 38.2 |
| 2019/01 | 56.2 | 47.3 |
| 2019/02 | 58.8 | 19.0 |
| 2019/03 | 51.1 | 44.0 |
| 2019/04 | 63.5 | 41.9 |
| 2019/05 | 55.1 | 17.8 |
| 2019/06 | 63.4 | 19.3 |
| 2019/08 | 67.6 | 6.0 |
| 2019/09 | 67.3 | 10.3 |
| 2019/10 | 69.7 | 25.8 |
| 2019/11 | 64.4 | 45.8 |
| 2019/12 | 66.2 | 80.0 |
| 2020/01 | 63.4 | 90.3 |
| 2020/02 | 71.9 | 52.7 |
| 2020/03 | 73.2 | 47.5 |
| 2020/04 | 67.8 | 57.7 |
| 2020/05 | 67.1 | 75.6 |
| 2020/06 | 58.2 | 62.0 |
| 2020/07 | 62.1 | 44.9 |
| 2020/08 | 68.8 | 74.8 |
| 2020/09 | 70.0 | 67.9 |
| 2020/10 | 72.0 | 69.8 |
| 2020/11 | 66.2 | 75.9 |
| 2020/12 | 68.8 | 78.7 |
| 2021/01 | 78.4 | 47.9 |
| 2021/02 | 73.8 | 31.8 |
| 2021/03 | 69.7 | 36.8 |
| 2021/04 | 70.1 | 5.0 |
| 2021/05 | 68.4 | 45.0 |
| 2021/06 | 61.5 | 32.1 |
| 2021/07 | 65.7 | 39.8 |
| 2021/08 | 71.9 | 62.9 |
| 2021/09 | 73.1 | 46.2 |
| 2021/10 | 75.5 | 80.9 |
| 2021/11 | 75.8 | 76.0 |
| 2021/12 | 74.2 | 69.0 |
| 2022/01 | 75.6 | 51.8 |
| 2022/02 | 89.3 | 50.0 |
| 2022/03 | 91.2 | 65.9 |
| 2022/04 | 74.5 | 39.2 |
| 2022/05 | 68.0 | 75.7 |
| 2022/06 | 65.4 | 53.1 |
| 2022/07 | 58.1 | 79.4 |
| 2022/08 | 65.0 | 50.6 |
| 2022/09 | 73.6 | 30.2 |
| 2022/10 | 78.7 | 78.7 |
| 2022/11 | 79.1 | 47.7 |
| 2022/12 | 87.0 | 75.8 |
| 2023/01 | 90.4 | 65.2 |
| 2023/02 | 88.0 | 50.0 |
| 2023/03 | 88.0 | 45.0 |
| 2023/04 | 85.0 | 65.0 |
| 2023/06 | 67.5 | 30.6 |
| 2023/09 | 76.5 | 62.0 |
| 2023/10 | 77.4 | 40.0 |
| 2023/11 | 72.6 | 73.7 |
| 2023/12 | 71.4 | 86.3 |
| 2024/01 | 74.3 | 72.0 |
| 2024/02 | 80.7 | 45.5 |
| 2024/03 | 78.1 | 68.3 |
| 2024/04 | 76.4 | 35.0 |
| 2024/05 | 69.1 | 18.0 |
| 2024/07 | 66.6 | 10.0 |
| 2025/01 | 80.9 | 65.8 |
| 2025/02 | 82.7 | 42.5 |
| 2025/03 | 77.1 | 78.3 |
| 2025/04 | 76.6 | 41.3 |
| 2025/05 | 76.1 | 3.0 |
| 2025/09 | 77.8 | 40.0 |
| 2025/10 | 74.5 | 42.6 |
| 2025/12 | 69.7 | 77.8 |
| 2026/01 | 73.4 | 55.4 |
| 2026/02 | 70.4 | 34.2 |
| 2026/03 | 73.8 | 39.3 |
| 2026/04 | 74.8 | 25.0 |
| 2026/05 | 67.0 | 102.5 |
| 2026/08 | 80.6 | 78.0 |
| 2026/11 | 83.4 | 20.0 |
秀珍菇在桃農最近 90 天的日均價
20.0
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/30 | 78.0 |
| 115/11/10 | 20.0 |