洋菇 · 屏東
全國洋菇 11/12 批發均價每公斤 150.0 元,11 月上旬比近三年同期貴 15%。看洋菇全國批發價格與各地價差 →
屏東洋菇 11/11 批發均價每公斤 60.0 元。
這裡是洋菇單一品項的價格 · 蔬菜 · 屏東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
洋菇在屏東批發市場最新月均價 75.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 48.8%(全國 146.4 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、9 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
75.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-48.8%
全國同月 146.4 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 9 公斤
洋菇在屏東的價格,跟全國比如何?
75.0
全國屏東
表格檢視(175 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 屏東 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 54.4 | 36.4 |
| 2012/02 | 60.6 | 43.4 |
| 2012/03 | 82.7 | 42.3 |
| 2012/04 | 88.0 | 38.7 |
| 2012/05 | 89.2 | 37.9 |
| 2012/06 | 86.5 | 39.8 |
| 2012/07 | 92.0 | 38.3 |
| 2012/08 | 101.3 | 43.5 |
| 2012/09 | 100.9 | 41.6 |
| 2012/10 | 87.9 | 36.1 |
| 2012/11 | 82.3 | 36.5 |
| 2012/12 | 75.6 | 41.0 |
| 2013/01 | 71.4 | 38.8 |
| 2013/02 | 70.4 | 34.3 |
| 2013/03 | 75.1 | 36.1 |
| 2013/04 | 94.6 | 37.2 |
| 2013/05 | 100.0 | 38.6 |
| 2013/06 | 109.5 | 41.1 |
| 2013/07 | 99.1 | 41.8 |
| 2013/08 | 110.1 | 42.4 |
| 2013/09 | 108.3 | 46.8 |
| 2013/10 | 104.1 | 46.2 |
| 2013/11 | 92.2 | 44.3 |
| 2013/12 | 79.1 | 51.9 |
| 2014/01 | 80.3 | 49.8 |
| 2014/02 | 68.7 | 46.9 |
| 2014/03 | 86.5 | 46.1 |
| 2014/04 | 106.7 | 47.7 |
| 2014/05 | 107.5 | 46.5 |
| 2014/06 | 71.7 | 46.7 |
| 2014/07 | 61.9 | 46.4 |
| 2014/08 | 94.8 | 48.3 |
| 2014/09 | 93.7 | 47.6 |
| 2014/10 | 123.1 | 48.5 |
| 2014/11 | 89.2 | 47.2 |
| 2014/12 | 104.9 | 47.1 |
| 2015/01 | 75.5 | 62.1 |
| 2015/02 | 73.1 | 50.0 |
| 2015/03 | 82.7 | 46.5 |
| 2015/04 | 103.5 | 47.7 |
| 2015/05 | 99.2 | 45.8 |
| 2015/06 | 101.7 | 48.2 |
| 2015/07 | 79.8 | 46.2 |
| 2015/08 | 82.8 | 49.7 |
| 2015/09 | 94.1 | 59.4 |
| 2015/10 | 93.8 | 55.4 |
| 2015/11 | 63.4 | 54.4 |
| 2015/12 | 76.0 | 50.5 |
| 2016/01 | 53.0 | 49.4 |
| 2016/02 | 78.3 | 56.1 |
| 2016/03 | 65.9 | 60.5 |
| 2016/04 | 67.0 | 64.3 |
| 2016/05 | 59.1 | 65.5 |
| 2016/06 | 50.2 | 69.5 |
| 2016/07 | 65.6 | 68.1 |
| 2016/08 | 82.4 | 69.8 |
| 2016/09 | 83.3 | 65.5 |
| 2016/10 | 104.7 | 65.1 |
| 2016/11 | 92.8 | 71.2 |
| 2016/12 | 80.1 | 68.3 |
| 2017/01 | 58.1 | 63.0 |
| 2017/02 | 64.9 | 65.9 |
| 2017/03 | 81.0 | 68.0 |
| 2017/04 | 85.3 | 70.0 |
| 2017/05 | 72.9 | 72.3 |
| 2017/06 | 68.4 | 74.3 |
| 2017/07 | 84.9 | 78.0 |
| 2017/08 | 89.6 | 42.6 |
| 2017/09 | 90.0 | 41.4 |
| 2017/10 | 69.4 | 35.2 |
| 2017/11 | 79.4 | 37.2 |
| 2017/12 | 86.3 | 34.1 |
| 2018/01 | 80.0 | 40.7 |
| 2018/02 | 84.8 | 43.8 |
| 2018/03 | 76.5 | 34.5 |
| 2018/04 | 76.5 | 32.9 |
| 2018/05 | 68.6 | 38.1 |
| 2018/06 | 59.5 | 37.9 |
| 2018/07 | 74.8 | 36.0 |
| 2018/08 | 68.1 | 37.8 |
| 2018/09 | 72.3 | 37.1 |
| 2018/10 | 79.1 | 37.8 |
| 2018/11 | 61.2 | 33.6 |
| 2018/12 | 81.0 | 35.4 |
| 2019/01 | 65.6 | 41.0 |
| 2019/02 | 72.8 | 35.2 |
| 2019/03 | 86.8 | 38.3 |
| 2019/04 | 91.0 | 35.7 |
| 2019/05 | 73.2 | 36.3 |
| 2019/06 | 52.5 | 34.5 |
| 2019/07 | 71.1 | 32.9 |
| 2019/08 | 73.9 | 34.9 |
| 2019/09 | 74.0 | 34.2 |
| 2019/10 | 72.9 | 33.2 |
| 2019/11 | 75.4 | 30.3 |
| 2019/12 | 73.4 | 27.7 |
| 2020/01 | 61.3 | 26.3 |
| 2020/02 | 64.5 | 25.4 |
| 2020/03 | 70.5 | 25.8 |
| 2020/04 | 63.8 | 25.5 |
| 2020/05 | 60.5 | 24.4 |
| 2020/06 | 58.1 | 32.4 |
| 2020/07 | 43.6 | 30.2 |
| 2020/08 | 49.2 | 32.2 |
| 2020/09 | 70.2 | 32.7 |
| 2020/10 | 56.1 | 33.8 |
| 2020/11 | 53.6 | 33.7 |
| 2020/12 | 63.3 | 36.1 |
| 2021/01 | 65.6 | 32.0 |
| 2021/02 | 104.9 | 32.0 |
| 2021/03 | 102.6 | 32.9 |
| 2021/04 | 93.6 | 31.8 |
| 2021/05 | 96.3 | 35.5 |
| 2021/06 | 107.2 | 38.2 |
| 2021/07 | 103.7 | 35.5 |
| 2021/08 | 108.1 | 38.6 |
| 2021/09 | 100.3 | 36.6 |
| 2021/10 | 115.6 | 36.3 |
| 2021/11 | 116.8 | 37.3 |
| 2021/12 | 101.7 | 38.1 |
| 2022/01 | 94.5 | 35.5 |
| 2022/02 | 122.2 | 36.4 |
| 2022/03 | 133.7 | 37.8 |
| 2022/04 | 117.8 | 37.0 |
| 2022/05 | 107.0 | 38.2 |
| 2022/06 | 99.3 | 38.3 |
| 2022/07 | 102.5 | 37.6 |
| 2022/08 | 117.1 | 39.2 |
| 2022/09 | 118.8 | 39.9 |
| 2022/10 | 117.7 | 38.1 |
| 2022/11 | 126.0 | 43.8 |
| 2022/12 | 125.5 | 40.2 |
| 2023/01 | 145.6 | 41.1 |
| 2023/02 | 127.9 | 41.6 |
| 2023/03 | 132.6 | 40.9 |
| 2023/04 | 133.1 | 40.6 |
| 2023/05 | 117.7 | 40.1 |
| 2023/06 | 98.9 | 39.5 |
| 2023/07 | 102.3 | 40.3 |
| 2023/08 | 122.6 | 41.8 |
| 2023/09 | 122.3 | 44.0 |
| 2023/10 | 120.1 | 41.6 |
| 2023/11 | 109.0 | 40.0 |
| 2023/12 | 112.5 | 40.0 |
| 2024/01 | 100.4 | 40.8 |
| 2024/02 | 114.0 | 39.9 |
| 2024/03 | 125.6 | 40.4 |
| 2024/04 | 120.4 | 40.0 |
| 2024/05 | 125.7 | 40.0 |
| 2024/06 | 117.8 | 40.0 |
| 2024/07 | 125.8 | 40.0 |
| 2024/08 | 135.9 | 40.0 |
| 2024/09 | 125.5 | 40.0 |
| 2024/10 | 127.5 | 40.0 |
| 2024/11 | 141.0 | 40.0 |
| 2024/12 | 136.2 | 42.5 |
| 2025/01 | 118.1 | 39.7 |
| 2025/02 | 99.3 | 32.1 |
| 2025/03 | 96.3 | 30.0 |
| 2025/04 | 106.2 | 30.0 |
| 2025/05 | 104.7 | 29.9 |
| 2025/06 | 102.9 | 30.0 |
| 2025/07 | 113.9 | 30.1 |
| 2025/08 | 122.8 | 116.7 |
| 2025/09 | 123.3 | 49.5 |
| 2025/10 | 122.5 | 28.0 |
| 2026/01 | 134.5 | 96.6 |
| 2026/02 | 142.8 | 43.3 |
| 2026/03 | 132.9 | 31.8 |
| 2026/04 | 155.6 | 85.0 |
| 2026/06 | 149.0 | 1.5 |
| 2026/07 | 152.9 | 27.1 |
| 2026/08 | 146.4 | 22.6 |
| 2026/10 | 142.2 | 33.3 |
| 2026/11 | 146.4 | 75.0 |
洋菇在屏東最近 90 天的日均價
60.0
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 屏東 |
|---|---|
| 115/10/30 | 33.3 |
| 115/11/08 | 150.0 |
| 115/11/11 | 60.0 |