茶樹菇 · 板橋
全國茶樹菇 11/11 批發均價每公斤 144.2 元。看茶樹菇全國批發價格與各地價差 →
板橋茶樹菇 11/11 批發均價每公斤 75.0 元。
這裡是茶樹菇單一品項的價格 · 蔬菜 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
茶樹菇在板橋批發市場最新月均價 75.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 50.3%(全國 151.0 元/公斤)。近 90 天有 7 個交易日、37 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
75.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-50.3%
全國同月 151.0 元/公斤
近 90 天交易
7
個交易日 · 37 公斤
茶樹菇在板橋的價格,跟全國比如何?
75.0
全國板橋
表格檢視(105 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 116.0 | 72.0 |
| 2017/05 | 64.5 | 72.0 |
| 2017/06 | 56.4 | 31.4 |
| 2017/07 | 92.6 | 40.0 |
| 2017/08 | 40.3 | 16.4 |
| 2017/09 | 52.1 | 15.8 |
| 2017/11 | 114.8 | 56.0 |
| 2017/12 | 130.1 | 58.3 |
| 2018/01 | 136.5 | 59.6 |
| 2018/02 | 142.5 | 56.9 |
| 2018/03 | 110.4 | 60.0 |
| 2018/04 | 102.6 | 60.0 |
| 2018/08 | 94.5 | 59.3 |
| 2018/09 | 94.3 | 66.1 |
| 2018/10 | 68.9 | 23.8 |
| 2018/11 | 116.0 | 78.3 |
| 2018/12 | 87.6 | 56.3 |
| 2019/01 | 92.4 | 85.2 |
| 2019/02 | 105.3 | 93.5 |
| 2019/03 | 114.0 | 86.9 |
| 2019/04 | 121.4 | 78.1 |
| 2019/05 | 101.9 | 85.0 |
| 2019/06 | 127.8 | 110.0 |
| 2019/07 | 124.3 | 71.5 |
| 2019/08 | 95.8 | 89.4 |
| 2019/09 | 89.5 | 100.0 |
| 2019/10 | 86.8 | 76.3 |
| 2019/11 | 107.6 | 68.0 |
| 2019/12 | 88.8 | 77.4 |
| 2020/01 | 94.0 | 78.3 |
| 2020/02 | 105.8 | 79.0 |
| 2020/03 | 78.1 | 95.4 |
| 2020/04 | 78.6 | 83.8 |
| 2020/05 | 90.4 | 100.0 |
| 2020/06 | 98.7 | 45.0 |
| 2020/07 | 92.7 | 73.3 |
| 2020/08 | 59.4 | 71.3 |
| 2020/09 | 79.6 | 69.4 |
| 2020/10 | 108.2 | 73.1 |
| 2020/11 | 117.9 | 84.5 |
| 2020/12 | 49.1 | 72.9 |
| 2021/01 | 130.3 | 95.2 |
| 2021/02 | 138.7 | 86.6 |
| 2021/03 | 94.1 | 70.3 |
| 2021/04 | 87.7 | 69.4 |
| 2021/05 | 105.1 | 72.4 |
| 2021/06 | 105.1 | 115.2 |
| 2021/07 | 118.4 | 68.8 |
| 2021/08 | 125.8 | 70.0 |
| 2021/09 | 124.4 | 71.5 |
| 2021/10 | 124.6 | 79.8 |
| 2021/11 | 122.4 | 35.7 |
| 2021/12 | 137.9 | 67.8 |
| 2022/01 | 114.3 | 71.1 |
| 2022/02 | 134.4 | 71.1 |
| 2022/03 | 135.1 | 75.5 |
| 2022/04 | 112.1 | 80.6 |
| 2022/05 | 106.1 | 77.6 |
| 2022/06 | 99.3 | 73.1 |
| 2022/07 | 101.2 | 68.0 |
| 2022/09 | 104.3 | 76.5 |
| 2022/10 | 116.7 | 76.9 |
| 2022/11 | 115.7 | 73.3 |
| 2022/12 | 119.3 | 70.6 |
| 2023/01 | 126.0 | 78.3 |
| 2023/02 | 126.9 | 69.7 |
| 2023/03 | 135.3 | 86.3 |
| 2023/04 | 102.3 | 68.3 |
| 2023/05 | 124.0 | 45.0 |
| 2023/09 | 123.1 | 79.0 |
| 2023/11 | 120.3 | 56.3 |
| 2023/12 | 126.8 | 76.7 |
| 2024/01 | 128.6 | 80.0 |
| 2024/02 | 120.8 | 75.0 |
| 2024/03 | 120.9 | 64.0 |
| 2024/04 | 103.0 | 73.2 |
| 2024/05 | 104.5 | 57.8 |
| 2024/06 | 98.1 | 5.0 |
| 2024/07 | 61.7 | 70.0 |
| 2024/08 | 93.1 | 49.0 |
| 2024/09 | 107.7 | 75.0 |
| 2024/10 | 111.0 | 55.0 |
| 2024/11 | 126.8 | 66.3 |
| 2024/12 | 148.6 | 69.2 |
| 2025/01 | 131.1 | 64.8 |
| 2025/02 | 146.4 | 49.0 |
| 2025/03 | 133.5 | 61.6 |
| 2025/04 | 132.4 | 73.7 |
| 2025/05 | 113.2 | 68.5 |
| 2025/06 | 99.3 | 64.2 |
| 2025/07 | 96.6 | 57.7 |
| 2025/08 | 109.2 | 70.0 |
| 2025/09 | 122.2 | 72.0 |
| 2025/10 | 113.7 | 59.7 |
| 2025/11 | 119.5 | 75.0 |
| 2025/12 | 139.2 | 75.0 |
| 2026/01 | 136.3 | 73.1 |
| 2026/02 | 136.0 | 70.8 |
| 2026/03 | 149.4 | 70.5 |
| 2026/04 | 153.8 | 97.3 |
| 2026/05 | 91.7 | 45.0 |
| 2026/08 | 134.7 | 50.0 |
| 2026/09 | 140.8 | 63.8 |
| 2026/10 | 144.2 | 77.5 |
| 2026/11 | 151.0 | 75.0 |
茶樹菇在板橋最近 90 天的日均價
75.0
表格檢視(7 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/21 | 50.0 |
| 115/09/04 | 75.0 |
| 115/09/18 | 60.0 |
| 115/10/17 | 75.0 |
| 115/10/24 | 80.0 |
| 115/11/06 | 75.0 |
| 115/11/11 | 75.0 |