海帶 · 三重
全國海帶 11/12 批發均價每公斤 44.1 元,11 月上旬比近三年同期貴 3%。看海帶全國批發價格與各地價差 →
三重海帶 11/11 批發均價每公斤 50.0 元。
這裡是海帶單一品項的價格 · 蔬菜 · 三重全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
海帶在三重批發市場最新月均價 50.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 7.5%(全國 46.5 元/公斤)。近 90 天有 22 個交易日、351 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
50.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+7.5%
全國同月 46.5 元/公斤
近 90 天交易
22
個交易日 · 351 公斤
海帶在三重的價格,跟全國比如何?
50.0
全國三重
表格檢視(101 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 三重 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 32.1 | 14.8 |
| 2012/11 | 31.2 | 18.0 |
| 2015/09 | 34.7 | 35.0 |
| 2015/12 | 27.6 | 25.0 |
| 2016/06 | 33.0 | 22.0 |
| 2017/10 | 33.7 | 35.0 |
| 2018/08 | 33.8 | 31.3 |
| 2018/10 | 33.5 | 36.5 |
| 2018/11 | 32.0 | 34.4 |
| 2018/12 | 30.9 | 27.5 |
| 2019/01 | 32.1 | 45.7 |
| 2019/04 | 31.1 | 38.6 |
| 2019/05 | 32.5 | 26.6 |
| 2019/06 | 27.9 | 28.1 |
| 2019/07 | 29.6 | 29.2 |
| 2019/08 | 28.5 | 31.5 |
| 2019/09 | 30.4 | 31.9 |
| 2019/10 | 27.4 | 24.4 |
| 2019/11 | 29.6 | 33.3 |
| 2019/12 | 26.8 | 35.0 |
| 2020/01 | 20.5 | 20.3 |
| 2020/02 | 22.3 | 31.9 |
| 2020/03 | 20.6 | 29.2 |
| 2020/04 | 21.7 | 29.9 |
| 2020/05 | 21.5 | 27.4 |
| 2020/06 | 27.6 | 37.0 |
| 2020/07 | 27.7 | 55.0 |
| 2020/08 | 26.4 | 39.5 |
| 2020/09 | 28.9 | 56.1 |
| 2020/10 | 30.0 | 58.0 |
| 2020/11 | 29.5 | 50.9 |
| 2020/12 | 35.7 | 42.9 |
| 2021/01 | 30.6 | 65.0 |
| 2021/02 | 31.6 | 42.8 |
| 2021/03 | 28.9 | 41.3 |
| 2021/04 | 32.3 | 50.0 |
| 2021/05 | 32.6 | 36.6 |
| 2021/06 | 31.4 | 50.0 |
| 2021/07 | 35.9 | 61.7 |
| 2021/08 | 35.3 | 58.8 |
| 2021/09 | 37.3 | 51.8 |
| 2021/10 | 34.5 | 56.8 |
| 2021/11 | 37.9 | 56.8 |
| 2021/12 | 37.9 | 57.0 |
| 2022/01 | 37.6 | 67.5 |
| 2022/02 | 35.3 | 62.6 |
| 2022/03 | 32.4 | 57.4 |
| 2022/04 | 34.6 | 46.8 |
| 2022/05 | 38.5 | 51.7 |
| 2022/06 | 34.9 | 45.6 |
| 2022/07 | 40.1 | 52.5 |
| 2022/08 | 36.0 | 51.8 |
| 2022/09 | 37.1 | 36.4 |
| 2022/10 | 34.7 | 56.1 |
| 2022/11 | 41.8 | 46.3 |
| 2022/12 | 37.8 | 39.5 |
| 2023/01 | 38.4 | 40.5 |
| 2023/02 | 38.1 | 48.8 |
| 2023/03 | 34.0 | 55.2 |
| 2023/04 | 38.0 | 58.5 |
| 2023/05 | 39.4 | 52.1 |
| 2023/06 | 38.2 | 46.4 |
| 2023/07 | 37.1 | 48.3 |
| 2023/08 | 43.2 | 52.0 |
| 2023/09 | 48.4 | 47.5 |
| 2023/10 | 34.8 | 48.0 |
| 2023/12 | 36.1 | 46.9 |
| 2024/01 | 36.9 | 40.7 |
| 2024/02 | 43.5 | 45.6 |
| 2024/03 | 36.7 | 48.0 |
| 2024/04 | 41.4 | 70.0 |
| 2024/05 | 39.5 | 53.1 |
| 2024/06 | 37.9 | 49.2 |
| 2024/07 | 39.6 | 51.5 |
| 2024/08 | 42.1 | 54.4 |
| 2024/09 | 39.5 | 50.0 |
| 2024/10 | 41.5 | 41.3 |
| 2024/11 | 41.8 | 55.7 |
| 2024/12 | 41.0 | 59.7 |
| 2025/01 | 41.5 | 44.4 |
| 2025/02 | 37.2 | 39.8 |
| 2025/03 | 37.0 | 45.0 |
| 2025/04 | 40.2 | 57.0 |
| 2025/05 | 34.9 | 47.4 |
| 2025/06 | 40.0 | 50.3 |
| 2025/07 | 39.4 | 46.5 |
| 2025/08 | 42.3 | 46.3 |
| 2025/09 | 21.8 | 43.0 |
| 2025/11 | 42.1 | 49.9 |
| 2025/12 | 37.1 | 46.3 |
| 2026/01 | 44.1 | 42.8 |
| 2026/02 | 45.8 | 47.7 |
| 2026/03 | 43.8 | 15.0 |
| 2026/04 | 43.7 | 18.3 |
| 2026/05 | 42.6 | 30.0 |
| 2026/06 | 43.6 | 38.6 |
| 2026/07 | 45.0 | 43.5 |
| 2026/08 | 45.0 | 48.5 |
| 2026/09 | 44.3 | 49.3 |
| 2026/10 | 43.8 | 53.3 |
| 2026/11 | 46.5 | 50.0 |
海帶在三重最近 90 天的日均價
50.0
表格檢視(22 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 三重 |
|---|---|
| 115/08/19 | 50.0 |
| 115/08/21 | 57.0 |
| 115/08/26 | 52.0 |
| 115/09/02 | 45.0 |
| 115/09/04 | 30.0 |
| 115/09/09 | 50.0 |
| 115/09/11 | 62.0 |
| 115/09/16 | 50.0 |
| 115/09/18 | 50.0 |
| 115/09/23 | 50.0 |
| 115/09/25 | 60.0 |
| 115/10/02 | 50.0 |
| 115/10/07 | 81.0 |
| 115/10/09 | 50.0 |
| 115/10/14 | 50.0 |
| 115/10/16 | 45.0 |
| 115/10/23 | 55.0 |
| 115/10/28 | 50.0 |
| 115/10/30 | 45.0 |
| 115/11/04 | 50.0 |
| 115/11/06 | 50.0 |
| 115/11/11 | 50.0 |