玉米 現在很貴
玉米目前全國批發加權均價 57.5 元/公斤,比近三年同一旬貴 102%(常年約 28.9 元/公斤)。玉米全年都有,7 月、8 月、9 月最少,一年裡最便宜的是 6 月(約 17.2 元/公斤)。十天內的價格變動中位 13.9%,等幾天可能小幅變動。批發是按品種成交的:近一年最大宗是甜軟殼(佔 59.4%),列得出來的品種之間最貴比最便宜貴 70%。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
玉米 11/12 全國批發均價每公斤 59.8 元。11 月上旬平均 58.3 元,比近三年同期貴 102%(常年 28.9 元)。
玉米這些年的價格怎麼走的?
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 30.7 |
| 2012/02 | 26.5 |
| 2012/03 | 21.8 |
| 2012/04 | 13.7 |
| 2012/05 | 14.3 |
| 2012/06 | 15.6 |
| 2012/07 | 18.7 |
| 2012/08 | 24.0 |
| 2012/09 | 19.1 |
| 2012/10 | 22.8 |
| 2012/11 | 16.1 |
| 2012/12 | 19.2 |
| 2013/01 | 20.4 |
| 2013/02 | 15.3 |
| 2013/03 | 14.7 |
| 2013/04 | 14.0 |
| 2013/05 | 15.3 |
| 2013/06 | 12.0 |
| 2013/07 | 12.1 |
| 2013/08 | 15.4 |
| 2013/09 | 28.1 |
| 2013/10 | 33.6 |
| 2013/11 | 18.3 |
| 2013/12 | 17.0 |
| 2014/01 | 19.1 |
| 2014/02 | 17.3 |
| 2014/03 | 21.0 |
| 2014/04 | 17.1 |
| 2014/05 | 16.7 |
| 2014/06 | 15.3 |
| 2014/07 | 23.8 |
| 2014/08 | 22.1 |
| 2014/09 | 15.2 |
| 2014/10 | 20.3 |
| 2014/11 | 15.5 |
| 2014/12 | 21.4 |
| 2015/01 | 25.5 |
| 2015/02 | 22.1 |
| 2015/03 | 15.9 |
| 2015/04 | 16.6 |
| 2015/05 | 14.7 |
| 2015/06 | 15.4 |
| 2015/07 | 18.1 |
| 2015/08 | 27.1 |
| 2015/09 | 39.2 |
| 2015/10 | 34.9 |
| 2015/11 | 24.1 |
| 2015/12 | 26.1 |
| 2016/01 | 20.2 |
| 2016/02 | 34.8 |
| 2016/03 | 38.7 |
| 2016/04 | 34.0 |
| 2016/05 | 20.9 |
| 2016/06 | 15.9 |
| 2016/07 | 21.5 |
| 2016/08 | 28.2 |
| 2016/09 | 19.7 |
| 2016/10 | 42.6 |
| 2016/11 | 45.7 |
| 2016/12 | 22.8 |
| 2017/01 | 16.0 |
| 2017/02 | 17.4 |
| 2017/03 | 27.4 |
| 2017/04 | 21.8 |
| 2017/05 | 15.1 |
| 2017/06 | 16.3 |
| 2017/07 | 24.4 |
| 2017/08 | 30.7 |
| 2017/09 | 20.0 |
| 2017/10 | 21.6 |
| 2017/11 | 31.9 |
| 2017/12 | 30.0 |
| 2018/01 | 31.4 |
| 2018/02 | 25.7 |
| 2018/03 | 20.4 |
| 2018/04 | 16.4 |
| 2018/05 | 13.4 |
| 2018/06 | 13.5 |
| 2018/07 | 23.3 |
| 2018/08 | 32.2 |
| 2018/09 | 27.6 |
| 2018/10 | 29.7 |
| 2018/11 | 19.8 |
| 2018/12 | 14.7 |
| 2019/01 | 20.2 |
| 2019/02 | 22.6 |
| 2019/03 | 26.5 |
| 2019/04 | 20.5 |
| 2019/05 | 18.4 |
| 2019/06 | 15.9 |
| 2019/07 | 20.5 |
| 2019/08 | 28.1 |
| 2019/09 | 27.2 |
| 2019/10 | 30.4 |
| 2019/11 | 21.0 |
| 2019/12 | 19.5 |
| 2020/01 | 21.9 |
| 2020/02 | 28.8 |
| 2020/03 | 21.0 |
| 2020/04 | 20.2 |
| 2020/05 | 14.7 |
| 2020/06 | 17.9 |
| 2020/07 | 24.4 |
| 2020/08 | 20.3 |
| 2020/09 | 18.6 |
| 2020/10 | 25.3 |
| 2020/11 | 23.9 |
| 2020/12 | 21.7 |
| 2021/01 | 34.3 |
| 2021/02 | 19.3 |
| 2021/03 | 17.5 |
| 2021/04 | 13.5 |
| 2021/05 | 14.3 |
| 2021/06 | 17.2 |
| 2021/07 | 28.3 |
| 2021/08 | 51.7 |
| 2021/09 | 23.3 |
| 2021/10 | 22.1 |
| 2021/11 | 29.1 |
| 2021/12 | 27.0 |
| 2022/01 | 24.6 |
| 2022/02 | 27.3 |
| 2022/03 | 24.3 |
| 2022/04 | 20.1 |
| 2022/05 | 19.3 |
| 2022/06 | 19.0 |
| 2022/07 | 20.6 |
| 2022/08 | 21.7 |
| 2022/09 | 22.0 |
| 2022/10 | 28.5 |
| 2022/11 | 23.4 |
| 2022/12 | 24.9 |
| 2023/01 | 33.8 |
| 2023/02 | 29.3 |
| 2023/03 | 30.4 |
| 2023/04 | 20.0 |
| 2023/05 | 17.2 |
| 2023/06 | 16.1 |
| 2023/07 | 22.6 |
| 2023/08 | 33.5 |
| 2023/09 | 28.1 |
| 2023/10 | 34.6 |
| 2023/11 | 35.4 |
| 2023/12 | 26.5 |
| 2024/01 | 21.3 |
| 2024/02 | 22.0 |
| 2024/03 | 20.6 |
| 2024/04 | 17.4 |
| 2024/05 | 22.4 |
| 2024/06 | 21.2 |
| 2024/07 | 25.2 |
| 2024/08 | 38.7 |
| 2024/09 | 39.5 |
| 2024/10 | 29.0 |
| 2024/11 | 42.4 |
| 2024/12 | 43.1 |
| 2025/01 | 27.3 |
| 2025/02 | 24.6 |
| 2025/03 | 21.5 |
| 2025/04 | 19.4 |
| 2025/05 | 20.6 |
| 2025/06 | 16.6 |
| 2025/07 | 31.7 |
| 2025/08 | 51.9 |
| 2025/09 | 34.6 |
| 2025/10 | 20.4 |
| 2025/11 | 26.6 |
| 2025/12 | 30.7 |
| 2026/01 | 30.8 |
| 2026/02 | 17.4 |
| 2026/03 | 15.8 |
| 2026/04 | 16.2 |
| 2026/05 | 19.8 |
| 2026/06 | 15.4 |
| 2026/07 | 24.4 |
| 2026/08 | 38.0 |
| 2026/09 | 25.5 |
| 2026/10 | 26.7 |
| 2026/11 | 57.5 |
玉米全年都有,7 月、8 月、9 月最少,一年裡最便宜的是 6 月(約 17.2 元/公斤)、最貴的是 11 月。 十天內的價格變動中位 13.9%,價格一般——等幾天可能小幅變動。怎麼算?
玉米比去年同月貴還是便宜?
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 21.3 | 27.3 | 30.8 |
| 2 月 | 22.0 | 24.6 | 17.4 |
| 3 月 | 20.6 | 21.5 | 15.8 |
| 4 月 | 17.4 | 19.4 | 16.2 |
| 5 月 | 22.4 | 20.6 | 19.8 |
| 6 月 | 21.2 | 16.6 | 15.4 |
| 7 月 | 25.2 | 31.7 | 24.4 |
| 8 月 | 38.7 | 51.9 | 38.0 |
| 9 月 | 39.5 | 34.6 | 25.5 |
| 10 月 | 29.0 | 20.4 | 26.7 |
| 11 月 | 42.4 | 26.6 | 57.5 |
| 12 月 | 43.1 | 30.7 | — |
玉米在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)量夠的 3 個市場裡,高雄 成交均價最高 86.2、鳳山 最低 18.2 元/公斤,差 374%。
- 甜軟殼 22.9 · 佔 59.4%
- 糯米黑 18.6 · 佔 26.7%
- 白龍王 31.7 · 佔 7.9%
- 其他 30.9 · 佔 4.6%
想省錢可以換品種:同樣是玉米,糯米黑近一年均價 18.6 元/公斤, 比主流的甜軟殼(22.9)便宜 19%。
近一年各品種均價(元/公斤):最貴比最便宜貴 70%,其中進口佔 0.4%。怎麼算?
玉米為什麼現在這個價?
薔琵颱風之後,玉米還要多久回穩?
薔琵颱風(10/21–10/24,強烈)結束後第 19 天。
玉米現在 59.8 元/公斤,比颱風前的 26.6 元貴 125%。
玉米在歷次颱風後通常漲 96.3%,約 23 天回到颱風前價格(57/72 次颱風有明顯影響)。
照往例還要再 4 天左右才會回穩。
玉米從產地到你手上,價格怎麼變的?
2026-10 下旬的產地價 24.6 元/公斤,比近 3 年同旬便宜 33.5%(常年同旬 37 元/公斤,品名「甜玉米(鮮食)」)。
- 雲林縣 21 · 全國低 15%
- 嘉義縣 24.7 · 全國高 0%
- 南投縣 40 · 全國高 63%
各縣市產地價(元/公斤)怎麼算?
常見問題
玉米一斤多少錢?
11/12 全國批發均價每台斤約 36 元(每公斤 59.8 元)。
玉米現在貴嗎?
11 月上旬平均每公斤 58.3 元,比近三年同期貴 102%(常年 28.9 元)。
玉米什麼時候最便宜?
玉米全年都有,7 月、8 月、9 月最少。一年裡最便宜的是 6 月,批發均價約每公斤 17.2 元;最貴的是 11 月。
玉米要不要等幾天再買?
價格一般:十天內的價格變動中位 13.9%,等幾天可能小幅變動。
玉米比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月貴 117%,去年同月每公斤 26.6 元。
玉米買哪一種比較省?
糯米黑近一年批發均價每公斤 18.6 元,比主流的甜軟殼(22.9 元)便宜 19%。
玉米哪個批發市場最便宜?
屏東最低(每公斤 17.9 元),台北一最高(72.5 元),差 306%。