玉米 · 花蓮
全國玉米 11/12 批發均價每公斤 59.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 102%。看玉米全國批發價格與各地價差 →
花蓮玉米 11/11 批發均價每公斤 60.5 元。
這裡是玉米單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡
玉米在花蓮批發市場最新月均價 45.1 元/公斤(2026/11),比全國同月低 21.6%(全國 57.5 元/公斤)。近 90 天有 71 個交易日、126 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
45.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-21.6%
全國同月 57.5 元/公斤
近 90 天交易
71
個交易日 · 126 公噸
玉米在花蓮的價格,跟全國比如何?
45.1
全國花蓮
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 30.7 | 28.2 |
| 2012/02 | 26.5 | 16.6 |
| 2012/03 | 21.8 | 21.1 |
| 2012/04 | 13.7 | 14.1 |
| 2012/05 | 14.3 | 11.4 |
| 2012/06 | 15.6 | 8.0 |
| 2012/07 | 18.7 | 15.8 |
| 2012/08 | 24.0 | 21.5 |
| 2012/09 | 19.1 | 11.3 |
| 2012/10 | 22.8 | 13.5 |
| 2012/11 | 16.1 | 11.3 |
| 2012/12 | 19.2 | 16.5 |
| 2013/01 | 20.4 | 13.5 |
| 2013/02 | 15.3 | 13.4 |
| 2013/03 | 14.7 | 14.2 |
| 2013/04 | 14.0 | 17.1 |
| 2013/05 | 15.3 | 11.1 |
| 2013/06 | 12.0 | 5.8 |
| 2013/07 | 12.1 | 7.4 |
| 2013/08 | 15.4 | 13.1 |
| 2013/09 | 28.1 | 26.6 |
| 2013/10 | 33.6 | 32.0 |
| 2013/11 | 18.3 | 11.7 |
| 2013/12 | 17.0 | 15.4 |
| 2014/01 | 19.1 | 10.1 |
| 2014/02 | 17.3 | 8.3 |
| 2014/03 | 21.0 | 17.4 |
| 2014/04 | 17.1 | 17.0 |
| 2014/05 | 16.7 | 13.0 |
| 2014/06 | 15.3 | 7.3 |
| 2014/07 | 23.8 | 13.8 |
| 2014/08 | 22.1 | 16.0 |
| 2014/09 | 15.2 | 7.3 |
| 2014/10 | 20.3 | 13.3 |
| 2014/11 | 15.5 | 12.6 |
| 2014/12 | 21.4 | 17.1 |
| 2015/01 | 25.5 | 21.8 |
| 2015/02 | 22.1 | 17.7 |
| 2015/03 | 15.9 | 12.2 |
| 2015/04 | 16.6 | 13.9 |
| 2015/05 | 14.7 | 9.0 |
| 2015/06 | 15.4 | 6.8 |
| 2015/07 | 18.1 | 8.9 |
| 2015/08 | 27.1 | 23.8 |
| 2015/09 | 39.2 | 31.9 |
| 2015/10 | 34.9 | 24.4 |
| 2015/11 | 24.1 | 16.0 |
| 2015/12 | 26.1 | 19.4 |
| 2016/01 | 20.2 | 17.1 |
| 2016/02 | 34.8 | 26.3 |
| 2016/03 | 38.7 | 29.8 |
| 2016/04 | 34.0 | 29.9 |
| 2016/05 | 20.9 | 12.4 |
| 2016/06 | 15.9 | 5.7 |
| 2016/07 | 21.5 | 12.2 |
| 2016/08 | 28.2 | 14.2 |
| 2016/09 | 19.7 | 8.9 |
| 2016/10 | 42.6 | 30.7 |
| 2016/11 | 45.7 | 51.6 |
| 2016/12 | 22.8 | 29.6 |
| 2017/01 | 16.0 | 17.3 |
| 2017/02 | 17.4 | 13.9 |
| 2017/03 | 27.4 | 20.2 |
| 2017/04 | 21.8 | 14.6 |
| 2017/05 | 15.1 | 12.4 |
| 2017/06 | 16.3 | 8.0 |
| 2017/07 | 24.4 | 9.8 |
| 2017/08 | 30.7 | 16.3 |
| 2017/09 | 20.0 | 9.7 |
| 2017/10 | 21.6 | 11.4 |
| 2017/11 | 31.9 | 20.3 |
| 2017/12 | 30.0 | 23.1 |
| 2018/01 | 31.4 | 32.0 |
| 2018/02 | 25.7 | 21.5 |
| 2018/03 | 20.4 | 13.7 |
| 2018/04 | 16.4 | 14.9 |
| 2018/05 | 13.4 | 13.1 |
| 2018/06 | 13.5 | 8.0 |
| 2018/07 | 23.3 | 12.5 |
| 2018/08 | 32.2 | 21.1 |
| 2018/09 | 27.6 | 16.4 |
| 2018/10 | 29.7 | 19.0 |
| 2018/11 | 19.8 | 15.4 |
| 2018/12 | 14.7 | 13.6 |
| 2019/01 | 20.2 | 13.5 |
| 2019/02 | 22.6 | 16.2 |
| 2019/03 | 26.5 | 23.7 |
| 2019/04 | 20.5 | 24.2 |
| 2019/05 | 18.4 | 10.7 |
| 2019/06 | 15.9 | 6.8 |
| 2019/07 | 20.5 | 11.4 |
| 2019/08 | 28.1 | 12.8 |
| 2019/09 | 27.2 | 13.9 |
| 2019/10 | 30.4 | 20.6 |
| 2019/11 | 21.0 | 15.4 |
| 2019/12 | 19.5 | 16.8 |
| 2020/01 | 21.9 | 14.1 |
| 2020/02 | 28.8 | 17.9 |
| 2020/03 | 21.0 | 18.3 |
| 2020/04 | 20.2 | 19.1 |
| 2020/05 | 14.7 | 9.0 |
| 2020/06 | 17.9 | 9.1 |
| 2020/07 | 24.4 | 11.5 |
| 2020/08 | 20.3 | 14.3 |
| 2020/09 | 18.6 | 12.4 |
| 2020/10 | 25.3 | 13.9 |
| 2020/11 | 23.9 | 15.4 |
| 2020/12 | 21.7 | 18.6 |
| 2021/01 | 34.3 | 27.1 |
| 2021/02 | 19.3 | 19.6 |
| 2021/03 | 17.5 | 16.7 |
| 2021/04 | 13.5 | 16.1 |
| 2021/05 | 14.3 | 9.6 |
| 2021/06 | 17.2 | 8.4 |
| 2021/07 | 28.3 | 14.4 |
| 2021/08 | 51.7 | 36.8 |
| 2021/09 | 23.3 | 12.1 |
| 2021/10 | 22.1 | 14.3 |
| 2021/11 | 29.1 | 22.9 |
| 2021/12 | 27.0 | 17.6 |
| 2022/01 | 24.6 | 22.0 |
| 2022/02 | 27.3 | 22.1 |
| 2022/03 | 24.3 | 21.1 |
| 2022/04 | 20.1 | 17.3 |
| 2022/05 | 19.3 | 12.3 |
| 2022/06 | 19.0 | 8.3 |
| 2022/07 | 20.6 | 14.9 |
| 2022/08 | 21.7 | 14.0 |
| 2022/09 | 22.0 | 13.7 |
| 2022/10 | 28.5 | 20.1 |
| 2022/11 | 23.4 | 24.1 |
| 2022/12 | 24.9 | 19.5 |
| 2023/01 | 33.8 | 33.9 |
| 2023/02 | 29.3 | 25.2 |
| 2023/03 | 30.4 | 22.1 |
| 2023/04 | 20.0 | 19.1 |
| 2023/05 | 17.2 | 18.1 |
| 2023/06 | 16.1 | 9.6 |
| 2023/07 | 22.6 | 15.6 |
| 2023/08 | 33.5 | 25.4 |
| 2023/09 | 28.1 | 25.6 |
| 2023/10 | 34.6 | 28.5 |
| 2023/11 | 35.4 | 36.2 |
| 2023/12 | 26.5 | 26.1 |
| 2024/01 | 21.3 | 21.0 |
| 2024/02 | 22.0 | 20.3 |
| 2024/03 | 20.6 | 19.9 |
| 2024/04 | 17.4 | 13.1 |
| 2024/05 | 22.4 | 15.8 |
| 2024/06 | 21.2 | 10.2 |
| 2024/07 | 25.2 | 15.9 |
| 2024/08 | 38.7 | 32.4 |
| 2024/09 | 39.5 | 27.8 |
| 2024/10 | 29.0 | 22.3 |
| 2024/11 | 42.4 | 33.1 |
| 2024/12 | 43.1 | 44.7 |
| 2025/01 | 27.3 | 31.9 |
| 2025/02 | 24.6 | 24.6 |
| 2025/03 | 21.5 | 20.4 |
| 2025/04 | 19.4 | 17.4 |
| 2025/05 | 20.6 | 16.3 |
| 2025/06 | 16.6 | 12.6 |
| 2025/07 | 31.7 | 23.2 |
| 2025/08 | 51.9 | 43.9 |
| 2025/09 | 34.6 | 20.3 |
| 2025/10 | 20.4 | 13.1 |
| 2025/11 | 26.6 | 23.3 |
| 2025/12 | 30.7 | 32.9 |
| 2026/01 | 30.8 | 25.7 |
| 2026/02 | 17.4 | 17.1 |
| 2026/03 | 15.8 | 18.0 |
| 2026/04 | 16.2 | 14.5 |
| 2026/05 | 19.8 | 15.4 |
| 2026/06 | 15.4 | 9.9 |
| 2026/07 | 24.4 | 14.1 |
| 2026/08 | 38.0 | 25.2 |
| 2026/09 | 25.5 | 30.4 |
| 2026/10 | 26.7 | 19.7 |
| 2026/11 | 57.5 | 45.1 |
玉米在花蓮最近 90 天的日均價
60.5
表格檢視(71 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/08/15 | 22.6 |
| 115/08/17 | 25.8 |
| 115/08/18 | 22.7 |
| 115/08/19 | 23.3 |
| 115/08/20 | 35.0 |
| 115/08/21 | 36.6 |
| 115/08/22 | 40.3 |
| 115/08/24 | 45.3 |
| 115/08/25 | 35.6 |
| 115/08/26 | 36.6 |
| 115/08/29 | 25.2 |
| 115/08/31 | 22.2 |
| 115/09/01 | 33.1 |
| 115/09/02 | 18.9 |
| 115/09/03 | 33.5 |
| 115/09/04 | 35.8 |
| 115/09/05 | 34.3 |
| 115/09/07 | 29.6 |
| 115/09/08 | 42.0 |
| 115/09/09 | 42.6 |
| 115/09/10 | 54.5 |
| 115/09/11 | 59.1 |
| 115/09/12 | 44.8 |
| 115/09/14 | 41.2 |
| 115/09/15 | 37.1 |
| 115/09/16 | 41.5 |
| 115/09/17 | 44.0 |
| 115/09/18 | 35.0 |
| 115/09/19 | 32.0 |
| 115/09/21 | 31.7 |
| 115/09/22 | 24.6 |
| 115/09/23 | 18.4 |
| 115/09/24 | 26.2 |
| 115/09/27 | 20.9 |
| 115/09/28 | 37.3 |
| 115/09/29 | 18.6 |
| 115/09/30 | 19.5 |
| 115/10/01 | 18.6 |
| 115/10/02 | 16.0 |
| 115/10/03 | 13.7 |
| 115/10/05 | 16.2 |
| 115/10/06 | 15.8 |
| 115/10/07 | 16.0 |
| 115/10/08 | 18.4 |
| 115/10/09 | 23.7 |
| 115/10/10 | 19.6 |
| 115/10/12 | 18.4 |
| 115/10/13 | 29.4 |
| 115/10/14 | 36.1 |
| 115/10/15 | 35.0 |
| 115/10/16 | 33.2 |
| 115/10/17 | 30.2 |
| 115/10/19 | 28.4 |
| 115/10/20 | 26.5 |
| 115/10/23 | 12.3 |
| 115/10/24 | 13.4 |
| 115/10/26 | 12.6 |
| 115/10/27 | 14.3 |
| 115/10/28 | 17.8 |
| 115/10/29 | 19.4 |
| 115/10/30 | 24.9 |
| 115/10/31 | 47.3 |
| 115/11/02 | 53.6 |
| 115/11/03 | 50.4 |
| 115/11/04 | 36.0 |
| 115/11/05 | 37.4 |
| 115/11/06 | 45.3 |
| 115/11/07 | 37.4 |
| 115/11/09 | 39.7 |
| 115/11/10 | 61.0 |
| 115/11/11 | 60.5 |