香椿 資料不足
香椿目前全國批發加權均價 21.4 元/公斤,比去年同月便宜 22%(常年同旬交易量不足,不做近三年比較)。香椿的產季是 5–11 月,產季裡最便宜的是 8 月(約 23.7 元/公斤)。十天內的價格變動中位 47.4%,過幾天再看常常差一兩成。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
香椿 11/8 全國批發均價每公斤 21.4 元。最近一個月比去年同月便宜 22%。
香椿這些年的價格怎麼走的?
13
漲跌4 週均線13 週均線交易量
表格檢視(117 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 108.0 |
| 2012/03 | 45.3 |
| 2012/04 | 59.9 |
| 2012/05 | 50.9 |
| 2012/06 | 41.1 |
| 2012/07 | 59.3 |
| 2012/08 | 68.0 |
| 2012/09 | 40.8 |
| 2012/10 | 44.9 |
| 2012/11 | 41.4 |
| 2012/12 | 36.3 |
| 2013/01 | 43.3 |
| 2013/02 | 5.0 |
| 2013/04 | 22.0 |
| 2013/05 | 37.4 |
| 2013/06 | 14.0 |
| 2013/07 | 25.0 |
| 2013/08 | 22.9 |
| 2013/09 | 42.0 |
| 2013/10 | 17.1 |
| 2013/12 | 49.1 |
| 2014/01 | 65.4 |
| 2014/02 | 54.2 |
| 2014/03 | 47.7 |
| 2014/04 | 51.4 |
| 2014/05 | 28.6 |
| 2014/06 | 31.6 |
| 2014/07 | 11.0 |
| 2014/09 | 30.0 |
| 2014/10 | 35.5 |
| 2014/12 | 10.0 |
| 2015/01 | 10.0 |
| 2015/05 | 35.0 |
| 2015/06 | 24.9 |
| 2015/07 | 20.4 |
| 2015/08 | 12.0 |
| 2015/09 | 100.0 |
| 2015/10 | 50.0 |
| 2016/04 | 80.0 |
| 2016/05 | 23.5 |
| 2016/06 | 25.0 |
| 2016/09 | 10.0 |
| 2016/11 | 33.2 |
| 2016/12 | 30.0 |
| 2017/06 | 53.8 |
| 2017/07 | 40.0 |
| 2017/08 | 21.4 |
| 2017/10 | 45.0 |
| 2017/11 | 20.0 |
| 2018/05 | 12.8 |
| 2018/07 | 12.7 |
| 2018/09 | 11.5 |
| 2018/10 | 120.0 |
| 2018/11 | 15.9 |
| 2018/12 | 8.0 |
| 2019/05 | 100.0 |
| 2019/06 | 12.0 |
| 2019/07 | 20.6 |
| 2019/08 | 100.0 |
| 2019/09 | 14.3 |
| 2019/11 | 25.9 |
| 2020/04 | 17.0 |
| 2020/05 | 20.0 |
| 2020/06 | 8.0 |
| 2020/07 | 18.9 |
| 2020/09 | 30.0 |
| 2020/10 | 30.0 |
| 2020/11 | 10.0 |
| 2021/05 | 94.0 |
| 2021/06 | 29.8 |
| 2021/07 | 30.0 |
| 2021/08 | 35.0 |
| 2021/09 | 20.4 |
| 2021/10 | 50.7 |
| 2021/12 | 50.0 |
| 2022/01 | 12.0 |
| 2022/04 | 97.7 |
| 2022/05 | 39.0 |
| 2022/06 | 29.6 |
| 2022/07 | 25.9 |
| 2022/08 | 40.9 |
| 2022/09 | 70.0 |
| 2022/10 | 53.3 |
| 2022/12 | 41.8 |
| 2023/04 | 81.3 |
| 2023/05 | 43.9 |
| 2023/07 | 24.2 |
| 2023/08 | 12.6 |
| 2023/09 | 15.0 |
| 2023/10 | 23.1 |
| 2023/11 | 20.0 |
| 2023/12 | 150.0 |
| 2024/01 | 10.0 |
| 2024/04 | 62.5 |
| 2024/05 | 46.1 |
| 2024/06 | 23.1 |
| 2024/07 | 39.1 |
| 2024/08 | 4.0 |
| 2024/09 | 37.5 |
| 2024/10 | 37.6 |
| 2024/11 | 56.2 |
| 2025/02 | 40.0 |
| 2025/03 | 105.6 |
| 2025/04 | 108.3 |
| 2025/05 | 44.4 |
| 2025/06 | 42.0 |
| 2025/08 | 23.7 |
| 2025/10 | 23.0 |
| 2025/11 | 27.4 |
| 2026/03 | 20.0 |
| 2026/05 | 74.4 |
| 2026/06 | 29.3 |
| 2026/07 | 13.5 |
| 2026/08 | 32.9 |
| 2026/09 | 15.6 |
| 2026/10 | 52.3 |
| 2026/11 | 21.4 |
香椿的產季是 5–11 月,產季裡最便宜的是 8 月(約 23.7 元/公斤)、最貴的是 5 月。 十天內的價格變動中位 47.4%,價格常跳動——過幾天再看常常差一兩成。怎麼算?
香椿比去年同月貴還是便宜?
21.4
2024 年2025 年2026 年
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 10.0 | — | — |
| 2 月 | — | 40.0 | — |
| 3 月 | — | 105.6 | 20.0 |
| 4 月 | 62.5 | 108.3 | — |
| 5 月 | 46.1 | 44.4 | 74.4 |
| 6 月 | 23.1 | 42.0 | 29.3 |
| 7 月 | 39.1 | — | 13.5 |
| 8 月 | 4.0 | 23.7 | 32.9 |
| 9 月 | 37.5 | — | 15.6 |
| 10 月 | 37.6 | 23.0 | 52.3 |
| 11 月 | 56.2 | 27.4 | 21.4 |
| 12 月 | — | — | — |
常見問題
香椿一斤多少錢?
11/8 全國批發均價每台斤約 13 元(每公斤 21.4 元)。
香椿什麼時候最便宜?
香椿的產季是 5–11 月。產季裡最便宜的是 8 月,批發均價約每公斤 23.7 元;最貴的是 5 月。
香椿要不要等幾天再買?
價格常跳動:十天內的價格變動中位 47.4%,過幾天再看常常差一兩成。
香椿比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月便宜 22%,去年同月每公斤 27.4 元。
香椿哪個批發市場最便宜?
台中最低(每公斤 11.0 元),台北一最高(57.0 元),差 418%。
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明