香椿 · 台北二
全國香椿 11/8 批發均價每公斤 21.4 元。看香椿全國批發價格與各地價差 →
台北二香椿 11/8 批發均價每公斤 12.0 元。
這裡是香椿單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北二全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
香椿在台北二批發市場最新月均價 12.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 44%(全國 21.4 元/公斤)。近 90 天有 5 個交易日、82 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
12.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-44%
全國同月 21.4 元/公斤
近 90 天交易
5
個交易日 · 82 公斤
香椿在台北二的價格,跟全國比如何?
12.0
全國台北二
表格檢視(97 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/03 | 45.3 | 37.0 |
| 2012/04 | 59.9 | 75.6 |
| 2012/05 | 50.9 | 74.9 |
| 2012/06 | 41.1 | 45.0 |
| 2012/07 | 59.3 | 66.0 |
| 2012/08 | 68.0 | 72.6 |
| 2012/09 | 40.8 | 26.8 |
| 2012/10 | 44.9 | 51.0 |
| 2012/11 | 41.4 | 55.0 |
| 2012/12 | 36.3 | 50.0 |
| 2013/01 | 43.3 | 15.0 |
| 2013/02 | 5.0 | 5.0 |
| 2013/04 | 22.0 | 40.0 |
| 2013/06 | 14.0 | 30.8 |
| 2013/08 | 22.9 | 28.1 |
| 2013/09 | 42.0 | 45.0 |
| 2013/10 | 17.1 | 30.0 |
| 2013/12 | 49.1 | 54.1 |
| 2014/01 | 65.4 | 66.6 |
| 2014/02 | 54.2 | 56.7 |
| 2014/03 | 47.7 | 50.0 |
| 2014/04 | 51.4 | 48.8 |
| 2014/05 | 28.6 | 36.8 |
| 2014/06 | 31.6 | 33.8 |
| 2014/07 | 11.0 | 14.0 |
| 2014/09 | 30.0 | 30.0 |
| 2014/10 | 35.5 | 30.0 |
| 2015/05 | 35.0 | 35.0 |
| 2015/06 | 24.9 | 28.0 |
| 2015/07 | 20.4 | 25.0 |
| 2015/08 | 12.0 | 12.0 |
| 2015/10 | 50.0 | 50.0 |
| 2016/04 | 80.0 | 80.0 |
| 2016/05 | 23.5 | 23.5 |
| 2016/06 | 25.0 | 55.0 |
| 2016/09 | 10.0 | 10.0 |
| 2017/06 | 53.8 | 53.8 |
| 2017/07 | 40.0 | 40.0 |
| 2017/08 | 21.4 | 21.4 |
| 2017/10 | 45.0 | 45.0 |
| 2017/11 | 20.0 | 20.0 |
| 2018/05 | 12.8 | 30.0 |
| 2018/07 | 12.7 | 10.0 |
| 2018/11 | 15.9 | 20.0 |
| 2019/05 | 100.0 | 100.0 |
| 2019/07 | 20.6 | 50.0 |
| 2019/09 | 14.3 | 14.3 |
| 2020/05 | 20.0 | 20.0 |
| 2020/07 | 18.9 | 29.2 |
| 2020/09 | 30.0 | 30.0 |
| 2020/10 | 30.0 | 35.0 |
| 2021/05 | 94.0 | 94.0 |
| 2021/06 | 29.8 | 29.8 |
| 2021/07 | 30.0 | 30.0 |
| 2021/08 | 35.0 | 35.0 |
| 2021/09 | 20.4 | 20.4 |
| 2021/10 | 50.7 | 50.7 |
| 2021/12 | 50.0 | 50.0 |
| 2022/04 | 97.7 | 97.7 |
| 2022/05 | 39.0 | 39.0 |
| 2022/06 | 29.6 | 29.6 |
| 2022/07 | 25.9 | 25.9 |
| 2022/08 | 40.9 | 48.6 |
| 2022/09 | 70.0 | 70.0 |
| 2022/10 | 53.3 | 53.3 |
| 2022/12 | 41.8 | 41.8 |
| 2023/04 | 81.3 | 81.3 |
| 2023/05 | 43.9 | 43.9 |
| 2023/07 | 24.2 | 25.0 |
| 2023/08 | 12.6 | 12.6 |
| 2023/10 | 23.1 | 23.1 |
| 2023/11 | 20.0 | 20.0 |
| 2024/01 | 10.0 | 10.0 |
| 2024/04 | 62.5 | 62.5 |
| 2024/05 | 46.1 | 46.1 |
| 2024/06 | 23.1 | 29.1 |
| 2024/07 | 39.1 | 41.5 |
| 2024/08 | 4.0 | 4.0 |
| 2024/09 | 37.5 | 37.5 |
| 2024/10 | 37.6 | 37.6 |
| 2024/11 | 56.2 | 56.2 |
| 2025/02 | 40.0 | 40.0 |
| 2025/03 | 105.6 | 105.6 |
| 2025/04 | 108.3 | 108.3 |
| 2025/05 | 44.4 | 44.4 |
| 2025/06 | 42.0 | 42.0 |
| 2025/08 | 23.7 | 23.7 |
| 2025/10 | 23.0 | 23.0 |
| 2025/11 | 27.4 | 26.6 |
| 2026/03 | 20.0 | 20.0 |
| 2026/05 | 74.4 | 74.4 |
| 2026/06 | 29.3 | 35.7 |
| 2026/07 | 13.5 | 14.9 |
| 2026/08 | 32.9 | 53.6 |
| 2026/09 | 15.6 | 11.8 |
| 2026/10 | 52.3 | 51.3 |
| 2026/11 | 21.4 | 12.0 |
香椿在台北二最近 90 天的日均價
12.0
表格檢視(5 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/09/12 | 20.0 |
| 115/09/19 | 10.0 |
| 115/10/09 | 50.0 |
| 115/10/23 | 51.8 |
| 115/11/08 | 12.0 |