筍乾 · 桃農
全國筍乾 11/12 批發均價每公斤 85.1 元,11 月上旬跟近三年同期差不多。看筍乾全國批發價格與各地價差 →
桃農筍乾 11/4 批發均價每公斤 8.0 元。
這裡是筍乾單一品項的價格 · 蔬菜 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
筍乾在桃農批發市場最新月均價 8.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 87.9%(全國 66.4 元/公斤)。近 90 天有 25 個交易日、2,148 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
8.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-87.9%
全國同月 66.4 元/公斤
近 90 天交易
25
個交易日 · 2,148 公斤
筍乾在桃農的價格,跟全國比如何?
8.0
全國桃農
表格檢視(112 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 40.6 | 22.8 |
| 2012/02 | 39.6 | 21.0 |
| 2012/03 | 43.8 | 20.0 |
| 2012/05 | 34.3 | 13.1 |
| 2012/06 | 39.8 | 13.8 |
| 2012/07 | 43.5 | 12.1 |
| 2012/08 | 39.2 | 18.1 |
| 2012/09 | 40.9 | 13.1 |
| 2012/10 | 42.4 | 11.0 |
| 2012/11 | 43.1 | 12.7 |
| 2012/12 | 44.3 | 10.8 |
| 2013/02 | 42.0 | 11.7 |
| 2013/03 | 44.7 | 10.3 |
| 2013/04 | 45.7 | 13.2 |
| 2013/05 | 42.1 | 39.3 |
| 2014/04 | 38.1 | 36.3 |
| 2014/08 | 45.9 | 7.0 |
| 2014/12 | 46.9 | 49.1 |
| 2015/01 | 49.3 | 52.0 |
| 2015/02 | 54.5 | 50.7 |
| 2015/04 | 47.1 | 39.5 |
| 2015/08 | 50.6 | 17.5 |
| 2015/12 | 47.1 | 12.0 |
| 2016/05 | 41.1 | 3.7 |
| 2018/05 | 47.1 | 37.0 |
| 2018/06 | 51.5 | 46.2 |
| 2018/08 | 52.9 | 25.0 |
| 2018/09 | 53.8 | 27.7 |
| 2018/10 | 53.7 | 19.0 |
| 2018/11 | 55.9 | 14.3 |
| 2018/12 | 56.8 | 11.6 |
| 2019/01 | 51.4 | 12.2 |
| 2019/03 | 50.4 | 21.4 |
| 2019/04 | 40.3 | 33.3 |
| 2019/05 | 52.3 | 28.5 |
| 2019/06 | 57.4 | 10.1 |
| 2019/07 | 55.5 | 17.9 |
| 2019/08 | 52.5 | 16.7 |
| 2019/09 | 51.7 | 10.6 |
| 2019/10 | 64.6 | 10.2 |
| 2019/12 | 55.1 | 9.9 |
| 2020/02 | 57.3 | 11.4 |
| 2020/03 | 54.2 | 48.1 |
| 2020/04 | 53.8 | 56.3 |
| 2020/05 | 46.2 | 38.5 |
| 2020/06 | 49.1 | 35.2 |
| 2020/07 | 56.9 | 6.6 |
| 2020/08 | 52.8 | 20.2 |
| 2020/09 | 54.6 | 9.1 |
| 2020/10 | 53.0 | 10.7 |
| 2020/11 | 55.5 | 7.0 |
| 2020/12 | 54.6 | 8.1 |
| 2021/01 | 51.0 | 10.7 |
| 2021/02 | 55.0 | 8.6 |
| 2021/03 | 57.4 | 9.1 |
| 2021/04 | 56.8 | 57.2 |
| 2021/05 | 58.8 | 50.4 |
| 2021/06 | 57.0 | 52.3 |
| 2021/07 | 66.6 | 12.6 |
| 2021/08 | 47.6 | 17.1 |
| 2021/09 | 51.0 | 9.2 |
| 2021/10 | 48.8 | 22.4 |
| 2022/01 | 46.0 | 10.0 |
| 2022/03 | 49.1 | 52.2 |
| 2022/04 | 51.4 | 52.6 |
| 2022/05 | 49.6 | 44.5 |
| 2022/06 | 58.2 | 22.9 |
| 2022/08 | 58.3 | 12.3 |
| 2022/09 | 58.0 | 13.0 |
| 2022/12 | 56.3 | 12.8 |
| 2023/01 | 54.8 | 9.5 |
| 2023/02 | 59.1 | 7.8 |
| 2023/03 | 57.1 | 8.2 |
| 2023/04 | 53.9 | 51.7 |
| 2023/05 | 55.0 | 43.4 |
| 2023/07 | 60.3 | 10.6 |
| 2023/08 | 57.5 | 18.5 |
| 2023/09 | 65.1 | 18.7 |
| 2023/10 | 66.8 | 14.2 |
| 2023/11 | 62.8 | 20.0 |
| 2024/01 | 61.4 | 14.7 |
| 2024/02 | 63.1 | 23.2 |
| 2024/03 | 62.3 | 16.8 |
| 2024/04 | 68.9 | 65.6 |
| 2024/05 | 70.2 | 51.2 |
| 2024/06 | 66.9 | 9.1 |
| 2024/07 | 66.5 | 24.6 |
| 2024/08 | 61.0 | 32.3 |
| 2024/09 | 65.6 | 29.9 |
| 2024/10 | 66.8 | 62.0 |
| 2024/11 | 68.0 | 27.6 |
| 2025/01 | 66.3 | 32.0 |
| 2025/02 | 66.8 | 52.9 |
| 2025/03 | 68.8 | 75.1 |
| 2025/04 | 74.2 | 74.0 |
| 2025/05 | 72.9 | 75.5 |
| 2025/06 | 70.3 | 32.0 |
| 2025/07 | 69.0 | 29.8 |
| 2025/08 | 63.5 | 40.3 |
| 2025/09 | 68.7 | 24.7 |
| 2025/10 | 70.3 | 30.2 |
| 2025/11 | 68.4 | 32.0 |
| 2026/01 | 66.6 | 21.9 |
| 2026/03 | 66.1 | 32.0 |
| 2026/04 | 70.0 | 68.1 |
| 2026/05 | 72.5 | 41.3 |
| 2026/06 | 67.2 | 12.7 |
| 2026/07 | 66.4 | 15.8 |
| 2026/08 | 65.8 | 15.1 |
| 2026/09 | 66.0 | 17.9 |
| 2026/10 | 65.3 | 21.6 |
| 2026/11 | 66.4 | 8.0 |
筍乾在桃農最近 90 天的日均價
8.0
表格檢視(25 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/18 | 8.0 |
| 115/08/19 | 8.0 |
| 115/08/21 | 10.0 |
| 115/08/22 | 11.9 |
| 115/08/23 | 7.0 |
| 115/08/30 | 26.4 |
| 115/09/01 | 8.0 |
| 115/09/02 | 12.0 |
| 115/09/04 | 10.0 |
| 115/09/09 | 10.0 |
| 115/09/11 | 32.0 |
| 115/09/12 | 9.8 |
| 115/09/13 | 28.0 |
| 115/09/15 | 30.0 |
| 115/09/16 | 11.9 |
| 115/09/17 | 15.8 |
| 115/09/18 | 17.0 |
| 115/09/19 | 16.6 |
| 115/09/20 | 16.5 |
| 115/09/22 | 10.0 |
| 115/10/01 | 20.0 |
| 115/10/13 | 32.0 |
| 115/10/25 | 8.0 |
| 115/10/29 | 15.0 |
| 115/11/04 | 8.0 |