桃農果菜市場蔬菜行情📍 導航
桃農綜合農產品批發市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「桃農」· 代號 338 · 2026-11 上旬 有 50 個品項可跟常年比較
桃農綜合農產品批發市場(蔬菜批發市場,行情站代號 338)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 192 公噸、71 個品項。近 90 天有 69 個交易日、共 12107 公噸。2026-11 上旬最便宜的是青蔥(比常年便宜 56%),最貴的是青江菜(比常年貴 99%)。近 90 天有 90 個品項成交,前五大佔 38%,累積到八成需要 23 個品項,屬於綜合型市場。
桃農果菜市場蔬菜交易行情 11/11
最近交易日 11/11 到貨
192 公噸
民國 115/11/11 · 71 個品項
到貨跟常年同期比
多 6%
11 月上旬每個交易日平均 178 公噸,常年 167 公噸
近 90 天
69
個交易日 · 共 12107 公噸
| 主力品項 | 11/11 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 高麗菜 | 33.2 | 貴 86% |
| 大白菜 | 17.9 | 貴 2% |
| 蘿蔔 | 15.3 | 貴 21% |
| 小黃瓜 | 34.2 | 便宜 40% |
| 白花椰 | 27.6 | 便宜 33% |
桃農果菜市場蔬菜行情表 11/11
民國 115/11/11 批發價 · 71 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
桃農果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/11 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/10)漲跌 |
|---|---|---|
| 高麗菜上價 55.3 · 下價 21.2 · 38 公噸 | 33.2 | 漲 3.2% |
| 大白菜上價 28.4 · 下價 9.5 · 21 公噸 | 17.9 | 跌 11.8% |
| 蘿蔔上價 36.0 · 下價 6.2 · 12 公噸 | 15.3 | 漲 1.9% |
| 小黃瓜上價 82.2 · 下價 11.3 · 7,559 公斤 | 34.2 | 漲 2.2% |
| 白花椰上價 36.9 · 下價 13.9 · 7,057 公斤 | 27.6 | 跌 3.8% |
| 綠花椰上價 115.0 · 下價 24.1 · 6,826 公斤 | 62.5 | 跌 2.1% |
| 南瓜上價 80.0 · 下價 11.9 · 6,139 公斤 | 25.9 | 跌 1.7% |
| 萵苣上價 125.8 · 下價 5.0 · 6,066 公斤 | 33.9 | 漲 19.6% |
| 番茄上價 140.2 · 下價 31.4 · 5,576 公斤 | 84.4 | 漲 1.3% |
| 青蔥上價 110.0 · 下價 29.8 · 4,770 公斤 | 57.1 | 漲 5.3% |
| 青江菜上價 61.6 · 下價 33.4 · 4,648 公斤 | 43.2 | 跌 10.6% |
| 胡蘿蔔上價 38.0 · 下價 9.6 · 4,437 公斤 | 28.8 | 漲 8.6% |
| 苦瓜上價 69.4 · 下價 28.0 · 4,348 公斤 | 46.5 | 漲 2.8% |
| 菜豆上價 120.5 · 下價 24.9 · 3,336 公斤 | 73.5 | 跌 13.4% |
| 馬鈴薯上價 48.0 · 下價 22.4 · 3,232 公斤 | 31.1 | 跌 4.3% |
| 扁蒲上價 29.3 · 下價 12.0 · 3,057 公斤 | 20.5 | 漲 12.0% |
| 地瓜葉上價 47.4 · 下價 23.5 · 2,918 公斤 | 35.1 | 漲 4.5% |
| 芹菜上價 50.4 · 下價 29.4 · 2,770 公斤 | 42.3 | 漲 10.1% |
| 茄子上價 84.2 · 下價 22.6 · 2,765 公斤 | 43.9 | 跌 19.0% |
| 刈菜上價 61.0 · 下價 3.7 · 2,550 公斤 | 21.0 | 跌 4.9% |
| 芥藍芽上價 69.4 · 下價 22.8 · 2,384 公斤 | 39.6 | 跌 17.3% |
| 空心菜上價 80.0 · 下價 26.4 · 2,352 公斤 | 46.7 | 漲 7.4% |
| 甜椒上價 137.4 · 下價 2.0 · 2,228 公斤 | 48.4 | 跌 17.2% |
| 地瓜上價 38.0 · 下價 10.0 · 2,189 公斤 | 22.3 | 漲 24.2% |
| 金針菇上價 13.6 · 下價 10.0 · 2,150 公斤 | 11.1 | 漲 13.3% |
| 玉米筍上價 30.0 · 下價 12.0 · 1,824 公斤 | 22.6 | 漲 7.1% |
| 芋頭上價 71.6 · 下價 25.0 · 1,768 公斤 | 37.0 | 漲 19.1% |
| 玉米上價 63.9 · 下價 6.1 · 1,737 公斤 | 28.0 | 跌 29.5% |
| 菠菜上價 89.2 · 下價 40.0 · 1,731 公斤 | 57.3 | 漲 15.9% |
| 冬瓜上價 17.3 · 下價 3.2 · 1,719 公斤 | 7.6 | 漲 10.1% |
| 洋蔥上價 47.0 · 下價 21.4 · 1,632 公斤 | 40.0 | 跌 3.2% |
| 龍鬚菜上價 100.0 · 下價 21.6 · 1,543 公斤 | 51.3 | 跌 5.9% |
| 其他菇類上價 26.0 · 下價 23.0 · 1,395 公斤 | 24.2 | 漲 2.5% |
| 球莖甘藍上價 28.0 · 下價 18.1 · 1,380 公斤 | 24.5 | 漲 25.0% |
| 辣椒上價 121.2 · 下價 12.0 · 1,251 公斤 | 61.3 | 跌 9.7% |
| 茭白筍上價 157.0 · 下價 50.0 · 1,219 公斤 | 85.3 | 跌 12.4% |
| 大蒜上價 130.2 · 下價 57.3 · 1,002 公斤 | 91.7 | 跌 9.0% |
| 香菜上價 61.9 · 下價 30.0 · 966 公斤 | 42.4 | 跌 13.6% |
| 鴻喜菇上價 24.0 · 下價 23.0 · 960 公斤 | 23.7 | 跌 6.0% |
| 薑上價 130.0 · 下價 58.0 · 958 公斤 | 96.9 | 漲 1.0% |
| 絲瓜上價 72.6 · 下價 33.6 · 885 公斤 | 59.5 | 漲 9.3% |
| 黃秋葵上價 55.7 · 下價 30.0 · 799 公斤 | 40.7 | 跌 14.9% |
| 九層塔上價 75.0 · 下價 24.7 · 786 公斤 | 46.3 | 跌 30.4% |
| 皇宮菜上價 50.2 · 下價 34.2 · 631 公斤 | 42.9 | 跌 7.9% |
| 油菜上價 51.0 · 下價 8.0 · 625 公斤 | 37.5 | 跌 6.1% |
| 茼蒿上價 139.2 · 下價 29.2 · 620 公斤 | 81.9 | 跌 0.2% |
| 山藥上價 85.0 · 下價 18.0 · 616 公斤 | 59.1 | 漲 13.3% |
| 韭菜上價 155.5 · 下價 48.3 · 611 公斤 | 87.7 | 跌 11.2% |
| 香菇上價 135.5 · 下價 115.0 · 522 公斤 | 123.4 | 漲 2.1% |
| 莧菜上價 51.2 · 下價 40.0 · 501 公斤 | 44.3 | 漲 12.4% |
| 杏鮑菇上價 140.0 · 下價 3.3 · 411 公斤 | 98.4 | 漲 36.3% |
| 豌豆上價 205.4 · 下價 35.0 · 379 公斤 | 140.8 | 跌 10.6% |
| 花生上價 42.0 · 下價 36.2 · 360 公斤 | 40.8 | 漲 6.5% |
| 牛蒡上價 20.0 · 下價 16.6 · 350 公斤 | 18.2 | 漲 9.6% |
| 蒜頭上價 155.0 · 下價 45.0 · 344 公斤 | 90.2 | 漲 28.2% |
| 紅鳳菜上價 88.2 · 下價 43.9 · 305 公斤 | 68.0 | 跌 10.2% |
| 豆薯上價 25.0 · 下價 23.5 · 300 公斤 | 24.7 | 跌 19.3% |
| 四棱豆上價 36.0 · 下價 30.0 · 278 公斤 | 33.4 | 漲 1.2% |
| 蓮上價 34.0 · 下價 22.0 · 210 公斤 | 28.9 | 漲 4.0% |
| 萵苣莖上價 33.0 · 下價 7.0 · 178 公斤 | 21.9 | 漲 42.2% |
| 芥藍上價 31.4 · 下價 30.0 · 140 公斤 | 30.3 | 跌 9.3% |
| 水蓮上價 150.0 · 下價 131.8 · 132 公斤 | 146.4 | 漲 11.0% |
| 木耳上價 122.0 · 下價 44.5 · 127 公斤 | 96.3 | 跌 12.9% |
| 竹筍上價 25.0 · 下價 22.0 · 100 公斤 | 23.8 | 跌 18.3% |
| 茴香上價 45.0 · 下價 45.0 · 69 公斤 | 45.0 | 持平 |
| 毛豆上價 226.0 · 下價 226.0 · 60 公斤 | 226.0 | 跌 1.7% |
| 過貓上價 95.0 · 下價 75.3 · 58 公斤 | 85.4 | 跌 4.7% |
| 高麗菜芽上價 32.0 · 下價 32.0 · 50 公斤 | 32.0 | 跌 2.7% |
| 洋菇上價 50.0 · 下價 50.0 · 50 公斤 | 50.0 | 漲 20.5% |
| 蘆筍上價 220.0 · 下價 150.0 · 17 公斤 | 191.2 | 漲 10.0% |
| 洛神上價 15.0 · 下價 15.0 · 14 公斤 | 15.0 | 持平 |
桃農果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 青蔥 · 當季旬均 53.9 · 常年同旬 123.2 元/公斤 | 便宜 56% |
| 辣椒 · 當季旬均 60.7 · 常年同旬 114.0 元/公斤 | 便宜 47% |
| 小黃瓜 · 當季旬均 35.3 · 常年同旬 58.8 元/公斤 | 便宜 40% |
| 萵苣 · 當季旬均 29.1 · 常年同旬 47.5 元/公斤 | 便宜 39% |
| 地瓜旬均 20.2 · 常年同旬 32.2 元/公斤 | 便宜 37% |
| 白花椰 · 當季旬均 29.3 · 常年同旬 43.4 元/公斤 | 便宜 33% |
| 空心菜旬均 43.5 · 常年同旬 63.5 元/公斤 | 便宜 32% |
| 菠菜 · 當季旬均 45.3 · 常年同旬 63.5 元/公斤 | 便宜 29% |
| 芋頭旬均 32.3 · 常年同旬 44.9 元/公斤 | 便宜 28% |
| 南瓜旬均 20.2 · 常年同旬 27.7 元/公斤 | 便宜 27% |
桃農果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 青江菜旬均 41.9 · 常年同旬 21.1 元/公斤 | 貴 99% |
| 玉米旬均 34.9 · 常年同旬 18.1 元/公斤 | 貴 93% |
| 薑旬均 93.6 · 常年同旬 48.5 元/公斤 | 貴 93% |
| 高麗菜旬均 31.8 · 常年同旬 17.1 元/公斤 | 貴 86% |
| 油菜旬均 33.5 · 常年同旬 18.5 元/公斤 | 貴 81% |
| 九層塔旬均 71.9 · 常年同旬 48.3 元/公斤 | 貴 49% |
| 馬鈴薯旬均 30.0 · 常年同旬 20.7 元/公斤 | 貴 45% |
| 絲瓜旬均 46.9 · 常年同旬 32.9 元/公斤 | 貴 43% |
| 杏鮑菇旬均 79.2 · 常年同旬 62.1 元/公斤 | 貴 28% |
| 芥藍旬均 28.4 · 常年同旬 22.5 元/公斤 | 貴 26% |
桃農果菜市場每天到多少貨?
192.1
表格檢視(69 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 145.3 |
| 115/08/16 | 135.6 |
| 115/08/18 | 186.9 |
| 115/08/19 | 174.9 |
| 115/08/20 | 122.8 |
| 115/08/21 | 155.9 |
| 115/08/22 | 187.8 |
| 115/08/23 | 166.5 |
| 115/08/25 | 187.2 |
| 115/08/26 | 175.0 |
| 115/08/27 | 215.8 |
| 115/08/30 | 200.0 |
| 115/09/01 | 167.6 |
| 115/09/02 | 152.8 |
| 115/09/03 | 145.5 |
| 115/09/04 | 135.1 |
| 115/09/05 | 147.3 |
| 115/09/06 | 151.9 |
| 115/09/08 | 189.4 |
| 115/09/09 | 172.9 |
| 115/09/11 | 189.9 |
| 115/09/12 | 173.6 |
| 115/09/13 | 159.2 |
| 115/09/15 | 177.4 |
| 115/09/16 | 168.3 |
| 115/09/17 | 152.0 |
| 115/09/18 | 167.8 |
| 115/09/19 | 176.2 |
| 115/09/20 | 175.6 |
| 115/09/22 | 255.3 |
| 115/09/23 | 213.7 |
| 115/09/24 | 205.1 |
| 115/09/25 | 210.5 |
| 115/09/28 | 135.0 |
| 115/09/29 | 200.9 |
| 115/09/30 | 182.1 |
| 115/10/01 | 142.2 |
| 115/10/02 | 156.9 |
| 115/10/03 | 162.0 |
| 115/10/04 | 154.5 |
| 115/10/06 | 206.9 |
| 115/10/07 | 191.0 |
| 115/10/09 | 225.7 |
| 115/10/10 | 186.5 |
| 115/10/11 | 180.2 |
| 115/10/13 | 198.9 |
| 115/10/14 | 171.9 |
| 115/10/15 | 142.6 |
| 115/10/16 | 162.1 |
| 115/10/17 | 186.7 |
| 115/10/18 | 157.1 |
| 115/10/20 | 194.1 |
| 115/10/23 | 272.1 |
| 115/10/24 | 140.2 |
| 115/10/25 | 106.2 |
| 115/10/27 | 196.2 |
| 115/10/28 | 169.9 |
| 115/10/29 | 169.8 |
| 115/10/30 | 175.2 |
| 115/10/31 | 185.2 |
| 115/11/01 | 167.5 |
| 115/11/03 | 187.8 |
| 115/11/04 | 169.9 |
| 115/11/05 | 154.0 |
| 115/11/06 | 158.1 |
| 115/11/07 | 184.8 |
| 115/11/08 | 189.5 |
| 115/11/10 | 210.3 |
| 115/11/11 | 192.1 |
近一年週二到貨最多、週四最少, 差 33%。週一常態不開秤。要挑貨多的那天就避開週四;要出貨避開大盤日則相反。怎麼算?
桃農果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/16(一)
- 11/23(一)
- 11/26(四)
- 11/30(一)
- 12/3(四)
- 12/7(一)
- 12/14(一)
- 12/17(四)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明