桃農果菜市場蔬菜行情📍 導航

桃農綜合農產品批發市場 · 蔬菜批發市場 · 行情站寫「桃農」· 代號 338 · 2026-11 上旬 有 50 個品項可跟常年比較

看桃農果菜市場水果行情 →

桃農綜合農產品批發市場(蔬菜批發市場,行情站代號 338)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 192 公噸、71 個品項。近 90 天有 69 個交易日、共 12107 公噸。2026-11 上旬最便宜的是青蔥(比常年便宜 56%),最貴的是青江菜(比常年貴 99%)。近 90 天有 90 個品項成交,前五大佔 38%,累積到八成需要 23 個品項,屬於綜合型市場。

桃農果菜市場蔬菜交易行情 11/11

最近交易日 11/11 到貨
192 公噸
民國 115/11/11 · 71 個品項
到貨跟常年同期比
多 6%
11 月上旬每個交易日平均 178 公噸,常年 167 公噸
近 90 天
69
個交易日 · 共 12107 公噸
主力品項11/11 均價 元/公斤11 月上旬跟常年同期比
高麗菜33.2貴 86%
大白菜17.9貴 2%
蘿蔔15.3貴 21%
小黃瓜34.2便宜 40%
白花椰27.6便宜 33%

桃農果菜市場蔬菜行情表 11/11

民國 115/11/11 批發價 · 71 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?

桃農果菜市場蔬菜行情:民國 115/11/11 各品項批發價

品項上價平均價 元/公斤下價與前一交易日(11/10)漲跌交易量 公斤
高麗菜上價 55.3 · 下價 21.2 · 38 公噸55.333.221.2漲 3.2%37,670
大白菜上價 28.4 · 下價 9.5 · 21 公噸28.417.99.5跌 11.8%21,075
蘿蔔上價 36.0 · 下價 6.2 · 12 公噸36.015.36.2漲 1.9%12,344
小黃瓜上價 82.2 · 下價 11.3 · 7,559 公斤82.234.211.3漲 2.2%7,559
白花椰上價 36.9 · 下價 13.9 · 7,057 公斤36.927.613.9跌 3.8%7,057
綠花椰上價 115.0 · 下價 24.1 · 6,826 公斤115.062.524.1跌 2.1%6,826
南瓜上價 80.0 · 下價 11.9 · 6,139 公斤80.025.911.9跌 1.7%6,139
萵苣上價 125.8 · 下價 5.0 · 6,066 公斤125.833.95.0漲 19.6%6,066
番茄上價 140.2 · 下價 31.4 · 5,576 公斤140.284.431.4漲 1.3%5,576
青蔥上價 110.0 · 下價 29.8 · 4,770 公斤110.057.129.8漲 5.3%4,770
青江菜上價 61.6 · 下價 33.4 · 4,648 公斤61.643.233.4跌 10.6%4,648
胡蘿蔔上價 38.0 · 下價 9.6 · 4,437 公斤38.028.89.6漲 8.6%4,437
苦瓜上價 69.4 · 下價 28.0 · 4,348 公斤69.446.528.0漲 2.8%4,348
菜豆上價 120.5 · 下價 24.9 · 3,336 公斤120.573.524.9跌 13.4%3,336
馬鈴薯上價 48.0 · 下價 22.4 · 3,232 公斤48.031.122.4跌 4.3%3,232
扁蒲上價 29.3 · 下價 12.0 · 3,057 公斤29.320.512.0漲 12.0%3,057
地瓜葉上價 47.4 · 下價 23.5 · 2,918 公斤47.435.123.5漲 4.5%2,918
芹菜上價 50.4 · 下價 29.4 · 2,770 公斤50.442.329.4漲 10.1%2,770
茄子上價 84.2 · 下價 22.6 · 2,765 公斤84.243.922.6跌 19.0%2,765
刈菜上價 61.0 · 下價 3.7 · 2,550 公斤61.021.03.7跌 4.9%2,550
芥藍芽上價 69.4 · 下價 22.8 · 2,384 公斤69.439.622.8跌 17.3%2,384
空心菜上價 80.0 · 下價 26.4 · 2,352 公斤80.046.726.4漲 7.4%2,352
甜椒上價 137.4 · 下價 2.0 · 2,228 公斤137.448.42.0跌 17.2%2,228
地瓜上價 38.0 · 下價 10.0 · 2,189 公斤38.022.310.0漲 24.2%2,189
金針菇上價 13.6 · 下價 10.0 · 2,150 公斤13.611.110.0漲 13.3%2,150
玉米筍上價 30.0 · 下價 12.0 · 1,824 公斤30.022.612.0漲 7.1%1,824
芋頭上價 71.6 · 下價 25.0 · 1,768 公斤71.637.025.0漲 19.1%1,768
玉米上價 63.9 · 下價 6.1 · 1,737 公斤63.928.06.1跌 29.5%1,737
菠菜上價 89.2 · 下價 40.0 · 1,731 公斤89.257.340.0漲 15.9%1,731
冬瓜上價 17.3 · 下價 3.2 · 1,719 公斤17.37.63.2漲 10.1%1,719
洋蔥上價 47.0 · 下價 21.4 · 1,632 公斤47.040.021.4跌 3.2%1,632
龍鬚菜上價 100.0 · 下價 21.6 · 1,543 公斤100.051.321.6跌 5.9%1,543
其他菇類上價 26.0 · 下價 23.0 · 1,395 公斤26.024.223.0漲 2.5%1,395
球莖甘藍上價 28.0 · 下價 18.1 · 1,380 公斤28.024.518.1漲 25.0%1,380
辣椒上價 121.2 · 下價 12.0 · 1,251 公斤121.261.312.0跌 9.7%1,251
茭白筍上價 157.0 · 下價 50.0 · 1,219 公斤157.085.350.0跌 12.4%1,219
大蒜上價 130.2 · 下價 57.3 · 1,002 公斤130.291.757.3跌 9.0%1,002
香菜上價 61.9 · 下價 30.0 · 966 公斤61.942.430.0跌 13.6%966
鴻喜菇上價 24.0 · 下價 23.0 · 960 公斤24.023.723.0跌 6.0%960
薑上價 130.0 · 下價 58.0 · 958 公斤130.096.958.0漲 1.0%958
絲瓜上價 72.6 · 下價 33.6 · 885 公斤72.659.533.6漲 9.3%885
黃秋葵上價 55.7 · 下價 30.0 · 799 公斤55.740.730.0跌 14.9%799
九層塔上價 75.0 · 下價 24.7 · 786 公斤75.046.324.7跌 30.4%786
皇宮菜上價 50.2 · 下價 34.2 · 631 公斤50.242.934.2跌 7.9%631
油菜上價 51.0 · 下價 8.0 · 625 公斤51.037.58.0跌 6.1%625
茼蒿上價 139.2 · 下價 29.2 · 620 公斤139.281.929.2跌 0.2%620
山藥上價 85.0 · 下價 18.0 · 616 公斤85.059.118.0漲 13.3%616
韭菜上價 155.5 · 下價 48.3 · 611 公斤155.587.748.3跌 11.2%611
香菇上價 135.5 · 下價 115.0 · 522 公斤135.5123.4115.0漲 2.1%522
莧菜上價 51.2 · 下價 40.0 · 501 公斤51.244.340.0漲 12.4%501
杏鮑菇上價 140.0 · 下價 3.3 · 411 公斤140.098.43.3漲 36.3%411
豌豆上價 205.4 · 下價 35.0 · 379 公斤205.4140.835.0跌 10.6%379
花生上價 42.0 · 下價 36.2 · 360 公斤42.040.836.2漲 6.5%360
牛蒡上價 20.0 · 下價 16.6 · 350 公斤20.018.216.6漲 9.6%350
蒜頭上價 155.0 · 下價 45.0 · 344 公斤155.090.245.0漲 28.2%344
紅鳳菜上價 88.2 · 下價 43.9 · 305 公斤88.268.043.9跌 10.2%305
豆薯上價 25.0 · 下價 23.5 · 300 公斤25.024.723.5跌 19.3%300
四棱豆上價 36.0 · 下價 30.0 · 278 公斤36.033.430.0漲 1.2%278
蓮上價 34.0 · 下價 22.0 · 210 公斤34.028.922.0漲 4.0%210
萵苣莖上價 33.0 · 下價 7.0 · 178 公斤33.021.97.0漲 42.2%178
芥藍上價 31.4 · 下價 30.0 · 140 公斤31.430.330.0跌 9.3%140
水蓮上價 150.0 · 下價 131.8 · 132 公斤150.0146.4131.8漲 11.0%132
木耳上價 122.0 · 下價 44.5 · 127 公斤122.096.344.5跌 12.9%127
竹筍上價 25.0 · 下價 22.0 · 100 公斤25.023.822.0跌 18.3%100
茴香上價 45.0 · 下價 45.0 · 69 公斤45.045.045.0持平69
毛豆上價 226.0 · 下價 226.0 · 60 公斤226.0226.0226.0跌 1.7%60
過貓上價 95.0 · 下價 75.3 · 58 公斤95.085.475.3跌 4.7%58
高麗菜芽上價 32.0 · 下價 32.0 · 50 公斤32.032.032.0跌 2.7%50
洋菇上價 50.0 · 下價 50.0 · 50 公斤50.050.050.0漲 20.5%50
蘆筍上價 220.0 · 下價 150.0 · 17 公斤220.0191.2150.0漲 10.0%17
洛神上價 15.0 · 下價 15.0 · 14 公斤15.015.015.0持平14

桃農果菜市場這一旬什麼比常年便宜?

品項2026-11 上旬均價常年同旬 元/公斤跟常年同旬比
青蔥 · 當季旬均 53.9 · 常年同旬 123.2 元/公斤53.9123.2便宜 56%
辣椒 · 當季旬均 60.7 · 常年同旬 114.0 元/公斤60.7114.0便宜 47%
小黃瓜 · 當季旬均 35.3 · 常年同旬 58.8 元/公斤35.358.8便宜 40%
萵苣 · 當季旬均 29.1 · 常年同旬 47.5 元/公斤29.147.5便宜 39%
地瓜旬均 20.2 · 常年同旬 32.2 元/公斤20.232.2便宜 37%
白花椰 · 當季旬均 29.3 · 常年同旬 43.4 元/公斤29.343.4便宜 33%
空心菜旬均 43.5 · 常年同旬 63.5 元/公斤43.563.5便宜 32%
菠菜 · 當季旬均 45.3 · 常年同旬 63.5 元/公斤45.363.5便宜 29%
芋頭旬均 32.3 · 常年同旬 44.9 元/公斤32.344.9便宜 28%
南瓜旬均 20.2 · 常年同旬 27.7 元/公斤20.227.7便宜 27%

桃農果菜市場這一旬什麼比常年貴?

品項2026-11 上旬均價常年同旬 元/公斤跟常年同旬比
青江菜旬均 41.9 · 常年同旬 21.1 元/公斤41.921.1貴 99%
玉米旬均 34.9 · 常年同旬 18.1 元/公斤34.918.1貴 93%
薑旬均 93.6 · 常年同旬 48.5 元/公斤93.648.5貴 93%
高麗菜旬均 31.8 · 常年同旬 17.1 元/公斤31.817.1貴 86%
油菜旬均 33.5 · 常年同旬 18.5 元/公斤33.518.5貴 81%
九層塔旬均 71.9 · 常年同旬 48.3 元/公斤71.948.3貴 49%
馬鈴薯旬均 30.0 · 常年同旬 20.7 元/公斤30.020.7貴 45%
絲瓜旬均 46.9 · 常年同旬 32.9 元/公斤46.932.9貴 43%
杏鮑菇旬均 79.2 · 常年同旬 62.1 元/公斤79.262.1貴 28%
芥藍旬均 28.4 · 常年同旬 22.5 元/公斤28.422.5貴 26%

桃農果菜市場每天到多少貨?

桃農果菜市場 每日到貨量
192.1
表格檢視(69 筆,單位 公噸)
桃農果菜市場 每日到貨量。日期對應到貨量,單位 公噸,共 69 筆。
日期到貨量
115/08/15145.3
115/08/16135.6
115/08/18186.9
115/08/19174.9
115/08/20122.8
115/08/21155.9
115/08/22187.8
115/08/23166.5
115/08/25187.2
115/08/26175.0
115/08/27215.8
115/08/30200.0
115/09/01167.6
115/09/02152.8
115/09/03145.5
115/09/04135.1
115/09/05147.3
115/09/06151.9
115/09/08189.4
115/09/09172.9
115/09/11189.9
115/09/12173.6
115/09/13159.2
115/09/15177.4
115/09/16168.3
115/09/17152.0
115/09/18167.8
115/09/19176.2
115/09/20175.6
115/09/22255.3
115/09/23213.7
115/09/24205.1
115/09/25210.5
115/09/28135.0
115/09/29200.9
115/09/30182.1
115/10/01142.2
115/10/02156.9
115/10/03162.0
115/10/04154.5
115/10/06206.9
115/10/07191.0
115/10/09225.7
115/10/10186.5
115/10/11180.2
115/10/13198.9
115/10/14171.9
115/10/15142.6
115/10/16162.1
115/10/17186.7
115/10/18157.1
115/10/20194.1
115/10/23272.1
115/10/24140.2
115/10/25106.2
115/10/27196.2
115/10/28169.9
115/10/29169.8
115/10/30175.2
115/10/31185.2
115/11/01167.5
115/11/03187.8
115/11/04169.9
115/11/05154.0
115/11/06158.1
115/11/07184.8
115/11/08189.5
115/11/10210.3
115/11/11192.1

近一年週二到貨最多、週四最少, 差 33%。週一常態不開秤。要挑貨多的那天就避開週四;要出貨避開大盤日則相反。怎麼算?

桃農果菜市場接下來哪幾天休市?

  • 11/16(一)
  • 11/23(一)
  • 11/26(四)
  • 11/30(一)
  • 12/3(四)
  • 12/7(一)
  • 12/14(一)
  • 12/17(四)

休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?

農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明