西瓜 · 台東
全國西瓜 11/12 批發均價每公斤 18.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 15%。看西瓜全國批發價格與各地價差 →
台東西瓜 11/10 批發均價每公斤 19.9 元。
這裡是西瓜單一品項的價格 · 水果 · 台東全市場行情看這裡
西瓜在台東批發市場最新月均價 19.5 元/公斤(2026/11),比全國同月高 39.2%(全國 14.0 元/公斤)。近 90 天有 66 個交易日、206 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
19.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+39.2%
全國同月 14.0 元/公斤
近 90 天交易
66
個交易日 · 206 公噸
西瓜在台東的價格,跟全國比如何?
19.5
全國台東
表格檢視(160 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台東 |
|---|---|---|
| 2013/04 | 8.7 | 12.1 |
| 2013/05 | 9.3 | 12.8 |
| 2013/06 | 12.9 | 19.2 |
| 2013/07 | 10.6 | 13.0 |
| 2013/08 | 12.6 | 12.5 |
| 2013/09 | 11.4 | 13.3 |
| 2013/10 | 14.8 | 16.1 |
| 2013/11 | 11.3 | 12.5 |
| 2013/12 | 11.5 | 13.2 |
| 2014/01 | 11.2 | 13.1 |
| 2014/02 | 12.0 | 13.1 |
| 2014/03 | 13.7 | 15.3 |
| 2014/04 | 13.0 | 13.5 |
| 2014/05 | 11.5 | 13.3 |
| 2014/06 | 10.6 | 13.3 |
| 2014/07 | 11.9 | 12.6 |
| 2014/08 | 13.2 | 12.3 |
| 2014/09 | 14.2 | 13.8 |
| 2014/10 | 14.7 | 15.7 |
| 2014/11 | 11.7 | 13.3 |
| 2014/12 | 11.3 | 12.2 |
| 2015/01 | 13.5 | 12.5 |
| 2015/02 | 14.8 | 14.3 |
| 2015/03 | 12.1 | 14.7 |
| 2015/04 | 10.4 | 12.1 |
| 2015/05 | 10.8 | 12.4 |
| 2015/06 | 11.8 | 13.8 |
| 2015/07 | 11.9 | 13.1 |
| 2015/08 | 10.0 | 11.7 |
| 2015/09 | 13.3 | 13.1 |
| 2015/10 | 16.4 | 13.9 |
| 2015/11 | 11.7 | 18.8 |
| 2015/12 | 10.7 | 19.5 |
| 2016/01 | 10.7 | 17.0 |
| 2016/02 | 11.9 | 16.5 |
| 2016/03 | 14.2 | 16.2 |
| 2016/04 | 16.0 | 16.4 |
| 2016/05 | 17.3 | 22.1 |
| 2016/06 | 12.3 | 20.7 |
| 2016/07 | 16.7 | 24.2 |
| 2016/08 | 17.2 | 26.6 |
| 2016/09 | 10.9 | 21.6 |
| 2016/10 | 16.5 | 21.4 |
| 2016/12 | 18.0 | 24.2 |
| 2017/01 | 16.2 | 30.9 |
| 2017/02 | 14.9 | 30.4 |
| 2017/03 | 11.9 | 21.7 |
| 2017/04 | 11.6 | 14.0 |
| 2017/05 | 12.6 | 14.1 |
| 2017/06 | 11.5 | 12.7 |
| 2017/07 | 16.0 | 17.4 |
| 2017/08 | 12.1 | 15.0 |
| 2017/09 | 11.1 | 14.1 |
| 2017/10 | 12.8 | 16.6 |
| 2017/11 | 12.3 | 16.1 |
| 2017/12 | 11.6 | 15.2 |
| 2018/01 | 11.2 | 15.2 |
| 2018/02 | 11.1 | 15.6 |
| 2018/03 | 16.5 | 17.1 |
| 2018/04 | 11.3 | 14.3 |
| 2018/05 | 10.2 | 12.5 |
| 2018/06 | 10.5 | 13.4 |
| 2018/07 | 11.8 | 15.4 |
| 2018/08 | 12.2 | 15.4 |
| 2018/09 | 10.6 | 11.2 |
| 2018/10 | 15.5 | 15.6 |
| 2018/11 | 9.5 | 10.7 |
| 2018/12 | 12.5 | 10.0 |
| 2019/01 | 10.6 | 11.6 |
| 2019/02 | 11.2 | 11.7 |
| 2019/03 | 10.3 | 12.2 |
| 2019/04 | 11.4 | 14.5 |
| 2019/05 | 11.1 | 14.5 |
| 2019/06 | 13.8 | 16.1 |
| 2019/07 | 14.5 | 16.6 |
| 2019/08 | 12.2 | 14.4 |
| 2019/09 | 15.3 | 19.1 |
| 2019/10 | 15.6 | 19.9 |
| 2019/11 | 13.0 | 16.0 |
| 2019/12 | 12.8 | 15.9 |
| 2020/01 | 13.2 | 15.5 |
| 2020/02 | 13.0 | 15.9 |
| 2020/03 | 11.0 | 14.7 |
| 2020/04 | 10.1 | 12.4 |
| 2020/05 | 11.3 | 13.6 |
| 2020/06 | 13.6 | 13.3 |
| 2020/07 | 13.5 | 15.4 |
| 2020/08 | 11.2 | 14.7 |
| 2020/09 | 12.0 | 13.3 |
| 2020/10 | 12.7 | 14.5 |
| 2020/11 | 11.5 | 13.9 |
| 2020/12 | 11.2 | 12.6 |
| 2021/03 | 13.0 | 15.9 |
| 2021/04 | 12.3 | 14.2 |
| 2021/05 | 13.5 | 16.1 |
| 2021/06 | 13.2 | 15.8 |
| 2021/07 | 14.9 | 16.9 |
| 2021/08 | 12.1 | 15.8 |
| 2021/09 | 14.6 | 15.2 |
| 2021/10 | 15.6 | 17.7 |
| 2021/11 | 13.7 | 15.6 |
| 2021/12 | 13.8 | 16.0 |
| 2022/01 | 14.6 | 16.1 |
| 2022/03 | 15.2 | 14.6 |
| 2022/04 | 14.6 | 15.5 |
| 2022/05 | 13.2 | 14.7 |
| 2022/06 | 14.2 | 16.5 |
| 2022/07 | 17.8 | 22.7 |
| 2022/08 | 13.5 | 17.7 |
| 2022/09 | 14.6 | 20.4 |
| 2022/10 | 15.8 | 20.9 |
| 2022/11 | 15.0 | 15.4 |
| 2022/12 | 14.6 | 13.2 |
| 2023/01 | 14.3 | 12.2 |
| 2023/02 | 16.1 | 13.6 |
| 2023/03 | 14.0 | 13.9 |
| 2023/04 | 12.5 | 11.1 |
| 2023/05 | 13.9 | 12.8 |
| 2023/06 | 14.4 | 14.6 |
| 2023/07 | 14.7 | 15.1 |
| 2023/08 | 14.9 | 13.6 |
| 2023/09 | 16.1 | 15.8 |
| 2023/10 | 16.0 | 18.2 |
| 2023/11 | 18.1 | 15.0 |
| 2023/12 | 20.5 | 22.0 |
| 2024/01 | 17.6 | 10.6 |
| 2024/02 | 17.0 | 16.6 |
| 2024/03 | 13.8 | 16.9 |
| 2024/04 | 13.6 | 16.0 |
| 2024/05 | 13.9 | 14.9 |
| 2024/06 | 15.0 | 18.0 |
| 2024/07 | 18.1 | 23.3 |
| 2024/08 | 21.0 | 32.6 |
| 2024/09 | 18.5 | 18.5 |
| 2024/10 | 15.0 | 14.5 |
| 2024/11 | 17.1 | 16.6 |
| 2024/12 | 19.8 | 17.9 |
| 2025/01 | 17.1 | 18.2 |
| 2025/02 | 17.0 | 20.2 |
| 2025/03 | 18.5 | 23.3 |
| 2025/04 | 16.3 | 18.4 |
| 2025/05 | 15.3 | 18.3 |
| 2025/06 | 14.7 | 18.9 |
| 2025/07 | 15.2 | 19.6 |
| 2025/08 | 18.0 | 15.8 |
| 2025/09 | 17.0 | 20.3 |
| 2025/10 | 15.1 | 16.2 |
| 2025/11 | 13.7 | 16.4 |
| 2025/12 | 16.9 | 18.9 |
| 2026/01 | 17.8 | 17.6 |
| 2026/02 | 18.1 | 23.9 |
| 2026/03 | 15.2 | 21.7 |
| 2026/04 | 14.3 | 16.6 |
| 2026/05 | 13.8 | 16.3 |
| 2026/06 | 15.4 | 16.3 |
| 2026/07 | 18.8 | 19.5 |
| 2026/08 | 16.8 | 23.0 |
| 2026/09 | 12.8 | 19.8 |
| 2026/10 | 19.9 | 26.3 |
| 2026/11 | 14.0 | 19.5 |
西瓜在台東最近 90 天的日均價
19.9
表格檢視(66 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 24.4 |
| 115/08/16 | 24.4 |
| 115/08/18 | 23.8 |
| 115/08/19 | 23.0 |
| 115/08/20 | 22.4 |
| 115/08/21 | 20.6 |
| 115/08/22 | 22.9 |
| 115/08/23 | 21.9 |
| 115/08/25 | 21.0 |
| 115/08/26 | 20.6 |
| 115/08/27 | 20.9 |
| 115/08/28 | 18.8 |
| 115/09/01 | 19.1 |
| 115/09/02 | 18.4 |
| 115/09/03 | 15.6 |
| 115/09/04 | 20.8 |
| 115/09/05 | 19.3 |
| 115/09/06 | 13.0 |
| 115/09/08 | 16.3 |
| 115/09/09 | 19.7 |
| 115/09/10 | 19.2 |
| 115/09/11 | 17.1 |
| 115/09/12 | 15.0 |
| 115/09/13 | 13.8 |
| 115/09/15 | 14.0 |
| 115/09/16 | 15.0 |
| 115/09/17 | 21.4 |
| 115/09/18 | 22.0 |
| 115/09/19 | 22.0 |
| 115/09/20 | 23.0 |
| 115/09/22 | 25.0 |
| 115/09/23 | 27.1 |
| 115/09/24 | 24.5 |
| 115/09/25 | 26.6 |
| 115/09/29 | 32.0 |
| 115/09/30 | 27.7 |
| 115/10/01 | 32.3 |
| 115/10/02 | 27.8 |
| 115/10/03 | 19.4 |
| 115/10/04 | 32.0 |
| 115/10/06 | 32.0 |
| 115/10/07 | 32.0 |
| 115/10/08 | 26.9 |
| 115/10/09 | 29.2 |
| 115/10/10 | 21.9 |
| 115/10/11 | 25.0 |
| 115/10/13 | 26.2 |
| 115/10/14 | 25.0 |
| 115/10/15 | 22.1 |
| 115/10/16 | 24.2 |
| 115/10/23 | 28.0 |
| 115/10/24 | 23.4 |
| 115/10/25 | 30.4 |
| 115/10/27 | 28.0 |
| 115/10/28 | 24.0 |
| 115/10/29 | 25.2 |
| 115/10/30 | 25.0 |
| 115/10/31 | 25.0 |
| 115/11/01 | 23.0 |
| 115/11/03 | 18.0 |
| 115/11/04 | 17.6 |
| 115/11/05 | 21.0 |
| 115/11/06 | 16.7 |
| 115/11/07 | 17.1 |
| 115/11/08 | 22.2 |
| 115/11/10 | 19.9 |