西瓜 比平常便宜
西瓜目前全國批發加權均價 14.0 元/公斤,比近三年同一旬便宜 15%(常年約 16.4 元/公斤);臺中市公有零售市場實測 33 元/台斤(常見 25–40 元/台斤),攤子上 27 元/台斤以下就是一年裡便宜的價。西瓜的產季是 4–10 月,產季裡最便宜的是 4 月(約 13.6 元/公斤)。十天內的價格變動中位 5.9%,不必等,什麼時候買差不多。批發是按品種成交的:近一年最大宗是大西瓜(佔 53.2%),列得出來的品種之間最貴比最便宜貴 49%。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
西瓜 11/12 全國批發均價每公斤 18.0 元。11 月上旬平均 14.0 元,比近三年同期便宜 15%(常年 16.4 元)。
西瓜這些年的價格怎麼走的?
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 11.3 |
| 2012/02 | 12.7 |
| 2012/03 | 15.6 |
| 2012/04 | 13.1 |
| 2012/05 | 11.1 |
| 2012/06 | 10.6 |
| 2012/07 | 17.1 |
| 2012/08 | 13.1 |
| 2012/09 | 13.2 |
| 2012/10 | 12.6 |
| 2012/11 | 10.9 |
| 2012/12 | 10.6 |
| 2013/01 | 9.2 |
| 2013/02 | 10.3 |
| 2013/03 | 11.2 |
| 2013/04 | 8.7 |
| 2013/05 | 9.3 |
| 2013/06 | 12.9 |
| 2013/07 | 10.6 |
| 2013/08 | 12.6 |
| 2013/09 | 11.4 |
| 2013/10 | 14.8 |
| 2013/11 | 11.3 |
| 2013/12 | 11.5 |
| 2014/01 | 11.2 |
| 2014/02 | 12.0 |
| 2014/03 | 13.7 |
| 2014/04 | 13.0 |
| 2014/05 | 11.5 |
| 2014/06 | 10.6 |
| 2014/07 | 11.9 |
| 2014/08 | 13.2 |
| 2014/09 | 14.2 |
| 2014/10 | 14.7 |
| 2014/11 | 11.7 |
| 2014/12 | 11.3 |
| 2015/01 | 13.5 |
| 2015/02 | 14.8 |
| 2015/03 | 12.1 |
| 2015/04 | 10.4 |
| 2015/05 | 10.8 |
| 2015/06 | 11.8 |
| 2015/07 | 11.9 |
| 2015/08 | 10.0 |
| 2015/09 | 13.3 |
| 2015/10 | 16.4 |
| 2015/11 | 11.7 |
| 2015/12 | 10.7 |
| 2016/01 | 10.7 |
| 2016/02 | 11.9 |
| 2016/03 | 14.2 |
| 2016/04 | 16.0 |
| 2016/05 | 17.3 |
| 2016/06 | 12.3 |
| 2016/07 | 16.7 |
| 2016/08 | 17.2 |
| 2016/09 | 10.9 |
| 2016/10 | 16.5 |
| 2016/11 | 27.9 |
| 2016/12 | 18.0 |
| 2017/01 | 16.2 |
| 2017/02 | 14.9 |
| 2017/03 | 11.9 |
| 2017/04 | 11.6 |
| 2017/05 | 12.6 |
| 2017/06 | 11.5 |
| 2017/07 | 16.0 |
| 2017/08 | 12.1 |
| 2017/09 | 11.1 |
| 2017/10 | 12.8 |
| 2017/11 | 12.3 |
| 2017/12 | 11.6 |
| 2018/01 | 11.2 |
| 2018/02 | 11.1 |
| 2018/03 | 16.5 |
| 2018/04 | 11.3 |
| 2018/05 | 10.2 |
| 2018/06 | 10.5 |
| 2018/07 | 11.8 |
| 2018/08 | 12.2 |
| 2018/09 | 10.6 |
| 2018/10 | 15.5 |
| 2018/11 | 9.5 |
| 2018/12 | 12.5 |
| 2019/01 | 10.6 |
| 2019/02 | 11.2 |
| 2019/03 | 10.3 |
| 2019/04 | 11.4 |
| 2019/05 | 11.1 |
| 2019/06 | 13.8 |
| 2019/07 | 14.5 |
| 2019/08 | 12.2 |
| 2019/09 | 15.3 |
| 2019/10 | 15.6 |
| 2019/11 | 13.0 |
| 2019/12 | 12.8 |
| 2020/01 | 13.2 |
| 2020/02 | 13.0 |
| 2020/03 | 11.0 |
| 2020/04 | 10.1 |
| 2020/05 | 11.3 |
| 2020/06 | 13.6 |
| 2020/07 | 13.5 |
| 2020/08 | 11.2 |
| 2020/09 | 12.0 |
| 2020/10 | 12.7 |
| 2020/11 | 11.5 |
| 2020/12 | 11.2 |
| 2021/01 | 12.7 |
| 2021/02 | 12.8 |
| 2021/03 | 13.0 |
| 2021/04 | 12.3 |
| 2021/05 | 13.5 |
| 2021/06 | 13.2 |
| 2021/07 | 14.9 |
| 2021/08 | 12.1 |
| 2021/09 | 14.6 |
| 2021/10 | 15.6 |
| 2021/11 | 13.7 |
| 2021/12 | 13.8 |
| 2022/01 | 14.6 |
| 2022/02 | 14.9 |
| 2022/03 | 15.2 |
| 2022/04 | 14.6 |
| 2022/05 | 13.2 |
| 2022/06 | 14.2 |
| 2022/07 | 17.8 |
| 2022/08 | 13.5 |
| 2022/09 | 14.6 |
| 2022/10 | 15.8 |
| 2022/11 | 15.0 |
| 2022/12 | 14.6 |
| 2023/01 | 14.3 |
| 2023/02 | 16.1 |
| 2023/03 | 14.0 |
| 2023/04 | 12.5 |
| 2023/05 | 13.9 |
| 2023/06 | 14.4 |
| 2023/07 | 14.7 |
| 2023/08 | 14.9 |
| 2023/09 | 16.1 |
| 2023/10 | 16.0 |
| 2023/11 | 18.1 |
| 2023/12 | 20.5 |
| 2024/01 | 17.6 |
| 2024/02 | 17.0 |
| 2024/03 | 13.8 |
| 2024/04 | 13.6 |
| 2024/05 | 13.9 |
| 2024/06 | 15.0 |
| 2024/07 | 18.1 |
| 2024/08 | 21.0 |
| 2024/09 | 18.5 |
| 2024/10 | 15.0 |
| 2024/11 | 17.1 |
| 2024/12 | 19.8 |
| 2025/01 | 17.1 |
| 2025/02 | 17.0 |
| 2025/03 | 18.5 |
| 2025/04 | 16.3 |
| 2025/05 | 15.3 |
| 2025/06 | 14.7 |
| 2025/07 | 15.2 |
| 2025/08 | 18.0 |
| 2025/09 | 17.0 |
| 2025/10 | 15.1 |
| 2025/11 | 13.7 |
| 2025/12 | 16.9 |
| 2026/01 | 17.8 |
| 2026/02 | 18.1 |
| 2026/03 | 15.2 |
| 2026/04 | 14.3 |
| 2026/05 | 13.8 |
| 2026/06 | 15.4 |
| 2026/07 | 18.8 |
| 2026/08 | 16.8 |
| 2026/09 | 12.8 |
| 2026/10 | 19.9 |
| 2026/11 | 14.0 |
西瓜的產季是 4–10 月,產季裡最便宜的是 4 月(約 13.6 元/公斤)、最貴的是 9 月。 十天內的價格變動中位 5.9%,價格很穩——不必等,什麼時候買差不多。怎麼算?
西瓜比去年同月貴還是便宜?
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 17.6 | 17.1 | 17.8 |
| 2 月 | 17.0 | 17.0 | 18.1 |
| 3 月 | 13.8 | 18.5 | 15.2 |
| 4 月 | 13.6 | 16.3 | 14.3 |
| 5 月 | 13.9 | 15.3 | 13.8 |
| 6 月 | 15.0 | 14.7 | 15.4 |
| 7 月 | 18.1 | 15.2 | 18.8 |
| 8 月 | 21.0 | 18.0 | 16.8 |
| 9 月 | 18.5 | 17.0 | 12.8 |
| 10 月 | 15.0 | 15.1 | 19.9 |
| 11 月 | 17.1 | 13.7 | 14.0 |
| 12 月 | 19.8 | 16.9 | — |
西瓜在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)量夠的 2 個市場裡,高雄 成交均價最高 23.4、鳳山 最低 14.8 元/公斤,差 58%。
要出貨的話:高雄那天的成交均價最高, 而它近一年週二到貨最多、週日最少 (差 74%)。怎麼算?
- 大西瓜 16.8 · 佔 53.2%
- 黃肉 13.4 · 佔 29.5%
- 甜美人 15.1 · 佔 10%
- 黑美人 12.5 · 佔 2.8%
- 鳳光英妙 11.3 · 佔 2.4%
- 其他 36.9 · 佔 1.2%
想省錢可以換品種:同樣是西瓜,黃肉近一年均價 13.4 元/公斤, 比主流的大西瓜(16.8)便宜 20%。
近一年各品種均價(元/公斤):最貴比最便宜貴 49%。怎麼算?
西瓜為什麼現在這個價?
薔琵颱風之後,西瓜還要多久回穩?
薔琵颱風(10/21–10/24,強烈)結束後第 19 天。
西瓜已經回到颱風前的價格(颱風前 20.9 → 現在 18.0 元/公斤)。
西瓜在歷次颱風後通常漲 56.6%,約 24 天回到颱風前價格(43/72 次颱風有明顯影響)。
西瓜年節前會漲嗎?
春節前,西瓜通常比同時節貴 52.3%, 高峰落在除夕前 9 天(12 個年份裡 4 次明顯漲)。
端午前,西瓜通常比同時節貴 18.6%, 高峰落在端午前 3 天(9 個年份裡 3 次明顯漲)。
常見問題
西瓜一斤多少錢?
台中公有零售市場這週每台斤 33 元,27 元以下就算便宜、平常約 27 元。批發價 11/12 每台斤約 11 元。
西瓜現在貴嗎?
11 月上旬平均每公斤 14.0 元,比近三年同期便宜 15%(常年 16.4 元)。
西瓜什麼時候最便宜?
西瓜的產季是 4–10 月。產季裡最便宜的是 4 月,批發均價約每公斤 13.6 元;最貴的是 9 月。
西瓜要不要等幾天再買?
價格很穩:十天內的價格變動中位 5.9%,不必等,什麼時候買差不多。
西瓜比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月貴 2%,去年同月每公斤 13.7 元。
西瓜買哪一種比較省?
黃肉近一年批發均價每公斤 13.4 元,比主流的大西瓜(16.8 元)便宜 20%。
西瓜哪個批發市場最便宜?
豐原最低(每公斤 10.3 元),高雄最高(22.1 元),差 115%。