柳丁 · 宜蘭
全國柳丁 11/12 批發均價每公斤 40.7 元,11 月上旬比近三年同期貴 7%。看柳丁全國批發價格與各地價差 →
宜蘭柳丁 11/11 批發均價每公斤 35.0 元。
這裡是柳丁單一品項的價格 · 水果 · 宜蘭全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
柳丁在宜蘭批發市場最新月均價 30.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 4.6%(全國 31.8 元/公斤)。近 90 天有 28 個交易日、84 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
30.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-4.6%
全國同月 31.8 元/公斤
近 90 天交易
28
個交易日 · 84 公噸
柳丁在宜蘭的價格,跟全國比如何?
30.4
全國宜蘭
表格檢視(116 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2013/10 | 21.6 | 20.1 |
| 2013/11 | 20.2 | 18.7 |
| 2013/12 | 19.8 | 18.4 |
| 2014/01 | 19.7 | 18.3 |
| 2014/02 | 22.1 | 19.6 |
| 2014/03 | 25.2 | 22.8 |
| 2014/04 | 29.6 | 23.3 |
| 2014/10 | 22.2 | 18.9 |
| 2014/11 | 20.1 | 19.2 |
| 2014/12 | 18.7 | 18.3 |
| 2015/01 | 19.7 | 18.3 |
| 2015/02 | 22.9 | 18.9 |
| 2015/03 | 22.9 | 23.3 |
| 2015/04 | 22.9 | 18.9 |
| 2015/05 | 28.9 | 15.0 |
| 2015/10 | 23.4 | 20.0 |
| 2015/11 | 20.7 | 22.1 |
| 2015/12 | 20.8 | 21.9 |
| 2016/01 | 23.4 | 25.6 |
| 2016/02 | 29.0 | 30.0 |
| 2016/03 | 40.7 | 35.8 |
| 2016/04 | 48.8 | 49.8 |
| 2016/05 | 46.5 | 52.0 |
| 2016/10 | 27.8 | 22.0 |
| 2016/11 | 23.7 | 21.8 |
| 2016/12 | 25.3 | 19.0 |
| 2017/01 | 32.4 | 27.4 |
| 2017/02 | 39.2 | 37.7 |
| 2017/03 | 47.5 | 30.3 |
| 2017/04 | 54.9 | 36.0 |
| 2017/11 | 24.2 | 19.9 |
| 2017/12 | 22.2 | 20.7 |
| 2018/01 | 20.0 | 18.4 |
| 2018/02 | 20.7 | 15.9 |
| 2018/03 | 23.1 | 15.1 |
| 2018/04 | 22.9 | 15.2 |
| 2018/05 | 27.7 | 15.1 |
| 2018/06 | 35.8 | 16.8 |
| 2018/07 | 37.7 | 17.9 |
| 2018/08 | 41.8 | 16.0 |
| 2018/09 | 38.4 | 15.5 |
| 2018/10 | 21.5 | 15.0 |
| 2018/11 | 16.2 | 12.5 |
| 2018/12 | 15.4 | 11.9 |
| 2019/01 | 22.4 | 14.7 |
| 2019/02 | 27.3 | 20.9 |
| 2019/03 | 35.5 | 23.8 |
| 2019/04 | 44.8 | 29.1 |
| 2019/05 | 46.2 | 27.8 |
| 2019/06 | 46.6 | 27.6 |
| 2019/07 | 49.6 | 30.1 |
| 2019/08 | 49.0 | 30.0 |
| 2020/06 | 47.7 | 25.0 |
| 2020/07 | 51.2 | 33.6 |
| 2020/08 | 48.7 | 40.8 |
| 2020/09 | 43.6 | 39.8 |
| 2020/10 | 22.7 | 34.8 |
| 2020/11 | 17.2 | 18.7 |
| 2020/12 | 17.0 | 19.9 |
| 2021/01 | 19.5 | 21.9 |
| 2021/02 | 23.7 | 30.9 |
| 2021/03 | 30.0 | 31.6 |
| 2021/04 | 38.9 | 35.0 |
| 2021/10 | 24.1 | 22.1 |
| 2021/11 | 22.7 | 26.1 |
| 2021/12 | 24.7 | 29.7 |
| 2022/01 | 27.0 | 31.2 |
| 2022/02 | 27.7 | 34.9 |
| 2022/03 | 35.6 | 38.9 |
| 2022/04 | 48.0 | 46.7 |
| 2022/05 | 57.1 | 56.1 |
| 2022/09 | 38.2 | 23.4 |
| 2022/10 | 25.8 | 23.2 |
| 2022/11 | 20.3 | 22.9 |
| 2022/12 | 19.8 | 24.1 |
| 2023/01 | 20.2 | 24.1 |
| 2023/02 | 24.1 | 25.7 |
| 2023/03 | 34.9 | 30.5 |
| 2023/04 | 45.6 | 37.0 |
| 2023/05 | 52.7 | 37.7 |
| 2023/06 | 58.5 | 50.0 |
| 2024/01 | 28.3 | 33.2 |
| 2024/02 | 30.9 | 35.1 |
| 2024/03 | 31.5 | 29.5 |
| 2024/04 | 36.0 | 27.3 |
| 2024/05 | 48.2 | 31.9 |
| 2024/06 | 60.5 | 47.1 |
| 2024/07 | 53.7 | 25.0 |
| 2024/08 | 48.0 | 26.6 |
| 2024/09 | 42.4 | 24.3 |
| 2024/10 | 31.6 | 27.2 |
| 2024/11 | 29.6 | 29.9 |
| 2024/12 | 29.2 | 32.2 |
| 2025/01 | 30.9 | 32.4 |
| 2025/02 | 40.0 | 46.0 |
| 2025/03 | 57.0 | 52.5 |
| 2025/04 | 58.9 | 48.5 |
| 2025/05 | 57.6 | 40.4 |
| 2025/06 | 58.9 | 41.7 |
| 2025/07 | 55.7 | 35.0 |
| 2025/08 | 54.0 | 35.4 |
| 2025/09 | 56.2 | 40.4 |
| 2025/10 | 41.6 | 29.6 |
| 2025/11 | 31.7 | 29.8 |
| 2025/12 | 30.4 | 30.2 |
| 2026/01 | 32.5 | 35.0 |
| 2026/02 | 35.0 | 37.8 |
| 2026/03 | 36.1 | 33.8 |
| 2026/04 | 42.7 | 31.4 |
| 2026/05 | 57.5 | 48.3 |
| 2026/06 | 62.2 | 44.1 |
| 2026/07 | 64.8 | 43.3 |
| 2026/08 | 56.6 | 29.7 |
| 2026/09 | 49.8 | 26.3 |
| 2026/10 | 36.0 | 29.4 |
| 2026/11 | 31.8 | 30.4 |
柳丁在宜蘭最近 90 天的日均價
35.0
表格檢視(28 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/08/25 | 25.0 |
| 115/09/09 | 20.0 |
| 115/09/12 | 25.0 |
| 115/09/13 | 25.0 |
| 115/09/29 | 30.0 |
| 115/09/30 | 30.0 |
| 115/10/01 | 30.0 |
| 115/10/02 | 30.0 |
| 115/10/03 | 20.0 |
| 115/10/07 | 25.0 |
| 115/10/09 | 30.0 |
| 115/10/10 | 30.0 |
| 115/10/11 | 30.0 |
| 115/10/18 | 40.0 |
| 115/10/25 | 35.0 |
| 115/10/27 | 30.0 |
| 115/10/28 | 30.0 |
| 115/10/29 | 30.0 |
| 115/10/30 | 25.0 |
| 115/10/31 | 25.0 |
| 115/11/01 | 25.0 |
| 115/11/03 | 25.0 |
| 115/11/04 | 30.0 |
| 115/11/05 | 35.0 |
| 115/11/06 | 35.0 |
| 115/11/07 | 30.0 |
| 115/11/08 | 30.0 |
| 115/11/11 | 35.0 |