宜蘭果菜市場水果行情📍 導航
宜蘭果菜批發市場 · 水果批發市場 · 行情站寫「宜蘭市」· 代號 260 · 2026-11 上旬 有 12 個品項可跟常年比較
宜蘭果菜批發市場(水果批發市場,行情站代號 260)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 77 公噸、18 個品項。近 90 天有 61 個交易日、共 4966 公噸。2026-11 上旬最便宜的是鳳梨(比常年便宜 31%),最貴的是火龍果(比常年貴 41%)。近 90 天有 31 個品項成交,前五大佔 34%,累積到八成需要 16 個品項,屬於綜合型市場。
宜蘭果菜市場水果交易行情 11/11
最近交易日 11/11 到貨
77 公噸
民國 115/11/11 · 18 個品項
到貨跟常年同期比
多 56%
11 月上旬每個交易日平均 85 公噸,常年 54 公噸
近 90 天
61
個交易日 · 共 4966 公噸
| 主力品項 | 11/11 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 甜瓜 | 26.7 | — |
| 火龍果 | 57.1 | 貴 41% |
| 椪柑 | 42.9 | 便宜 2% |
| 木瓜 | 33.3 | 便宜 7% |
| 香蕉 | 35.0 | 便宜 19% |
宜蘭果菜市場水果行情表 11/11
民國 115/11/11 批發價 · 18 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
宜蘭果菜市場水果行情:民國 115/11/11 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/10)漲跌 |
|---|---|---|
| 甜瓜上價 55.0 · 下價 13.0 · 10 公噸 | 26.7 | 持平 |
| 火龍果上價 95.0 · 下價 35.0 · 6,400 公斤 | 57.1 | 漲 1.2% |
| 椪柑上價 70.0 · 下價 25.0 · 6,400 公斤 | 42.9 | 漲 6.1% |
| 木瓜上價 70.0 · 下價 10.0 · 5,000 公斤 | 33.3 | 跌 16.9% |
| 香蕉上價 55.0 · 下價 20.0 · 4,850 公斤 | 35.0 | 持平 |
| 番石榴上價 140.0 · 下價 30.0 · 4,800 公斤 | 62.8 | 跌 2.1% |
| 葡萄上價 220.0 · 下價 40.0 · 4,700 公斤 | 100.0 | 漲 1.8% |
| 小番茄上價 100.0 · 下價 55.0 · 3,850 公斤 | 80.0 | 持平 |
| 百香果上價 90.0 · 下價 35.0 · 3,750 公斤 | 50.0 | 跌 9.1% |
| 芭蕉上價 70.0 · 下價 30.0 · 3,750 公斤 | 40.0 | 跌 20.0% |
| 鳳梨上價 40.0 · 下價 10.0 · 3,650 公斤 | 20.0 | 持平 |
| 椰子上價 20.0 · 下價 10.0 · 3,450 公斤 | 12.0 | 持平 |
| 西瓜上價 10.0 · 下價 8.0 · 3,450 公斤 | 9.0 | 持平 |
| 梨上價 80.0 · 下價 40.0 · 2,650 公斤 | 70.0 | 持平 |
| 蘋果上價 110.0 · 下價 40.0 · 2,650 公斤 | 50.0 | 持平 |
| 柳丁上價 45.0 · 下價 30.0 · 2,650 公斤 | 35.0 | — |
| 酪梨上價 70.0 · 下價 40.0 · 2,650 公斤 | 50.0 | 跌 9.1% |
| 柿子上價 140.0 · 下價 50.0 · 2,350 公斤 | 80.0 | 持平 |
宜蘭果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 鳳梨旬均 20.6 · 常年同旬 29.7 元/公斤 | 便宜 31% |
| 西瓜 · 當季旬均 12.0 · 常年同旬 15.6 元/公斤 | 便宜 23% |
| 香蕉 · 當季旬均 30.6 · 常年同旬 37.8 元/公斤 | 便宜 19% |
| 酪梨旬均 53.3 · 常年同旬 61.4 元/公斤 | 便宜 13% |
| 葡萄 · 當季旬均 80.0 · 常年同旬 86.0 元/公斤 | 便宜 7% |
| 木瓜 · 當季旬均 42.3 · 常年同旬 45.4 元/公斤 | 便宜 7% |
| 番石榴 · 當季旬均 58.0 · 常年同旬 61.2 元/公斤 | 便宜 5% |
| 柿子 · 當季旬均 74.6 · 常年同旬 77.8 元/公斤 | 便宜 4% |
| 椪柑 · 當季旬均 39.7 · 常年同旬 40.5 元/公斤 | 便宜 2% |
| 梨 · 當季旬均 56.4 · 常年同旬 55.1 元/公斤 | 貴 2% |
宜蘭果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 火龍果旬均 69.6 · 常年同旬 49.5 元/公斤 | 貴 41% |
| 檸檬旬均 60.1 · 常年同旬 55.2 元/公斤 | 貴 9% |
| 梨旬均 56.4 · 常年同旬 55.1 元/公斤 | 貴 2% |
| 椪柑旬均 39.7 · 常年同旬 40.5 元/公斤 | 便宜 2% |
| 柿子旬均 74.6 · 常年同旬 77.8 元/公斤 | 便宜 4% |
| 番石榴旬均 58.0 · 常年同旬 61.2 元/公斤 | 便宜 5% |
| 木瓜旬均 42.3 · 常年同旬 45.4 元/公斤 | 便宜 7% |
| 葡萄旬均 80.0 · 常年同旬 86.0 元/公斤 | 便宜 7% |
| 酪梨旬均 53.3 · 常年同旬 61.4 元/公斤 | 便宜 13% |
| 香蕉旬均 30.6 · 常年同旬 37.8 元/公斤 | 便宜 19% |
宜蘭果菜市場每天到多少貨?
77.3
表格檢視(61 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 68.5 |
| 115/08/16 | 73.7 |
| 115/08/18 | 84.8 |
| 115/08/19 | 83.1 |
| 115/08/21 | 87.5 |
| 115/08/22 | 89.1 |
| 115/08/23 | 87.8 |
| 115/08/25 | 118.2 |
| 115/08/26 | 88.3 |
| 115/08/27 | 75.1 |
| 115/08/30 | 77.7 |
| 115/09/01 | 89.4 |
| 115/09/02 | 92.8 |
| 115/09/03 | 90.7 |
| 115/09/04 | 80.0 |
| 115/09/05 | 59.9 |
| 115/09/06 | 74.0 |
| 115/09/08 | 77.2 |
| 115/09/09 | 84.3 |
| 115/09/11 | 125.8 |
| 115/09/12 | 102.3 |
| 115/09/13 | 99.0 |
| 115/09/15 | 89.4 |
| 115/09/16 | 90.0 |
| 115/09/17 | 68.9 |
| 115/09/18 | 64.5 |
| 115/09/19 | 71.6 |
| 115/09/20 | 68.0 |
| 115/09/24 | 74.9 |
| 115/09/25 | 66.3 |
| 115/09/29 | 79.1 |
| 115/09/30 | 71.1 |
| 115/10/01 | 89.6 |
| 115/10/02 | 78.2 |
| 115/10/03 | 75.8 |
| 115/10/04 | 68.3 |
| 115/10/07 | 101.2 |
| 115/10/09 | 94.8 |
| 115/10/10 | 99.0 |
| 115/10/11 | 80.9 |
| 115/10/13 | 72.3 |
| 115/10/14 | 67.5 |
| 115/10/15 | 65.5 |
| 115/10/16 | 66.7 |
| 115/10/17 | 66.0 |
| 115/10/18 | 72.9 |
| 115/10/25 | 67.1 |
| 115/10/27 | 89.5 |
| 115/10/28 | 73.0 |
| 115/10/29 | 78.3 |
| 115/10/30 | 75.5 |
| 115/10/31 | 76.8 |
| 115/11/01 | 73.0 |
| 115/11/03 | 100.2 |
| 115/11/04 | 76.1 |
| 115/11/05 | 61.6 |
| 115/11/06 | 88.7 |
| 115/11/07 | 86.0 |
| 115/11/08 | 82.3 |
| 115/11/10 | 109.0 |
| 115/11/11 | 77.3 |
宜蘭果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/16(一)
- 11/23(一)
- 11/26(四)
- 11/30(一)
- 12/3(四)
- 12/7(一)
- 12/14(一)
- 12/17(四)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明