檸檬 · 東勢
全國檸檬 11/12 批發均價每公斤 53.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看檸檬全國批發價格與各地價差 →
東勢檸檬 11/12 批發均價每公斤 30.4 元。
這裡是檸檬單一品項的價格 · 水果 · 東勢全市場行情看這裡
檸檬在東勢批發市場最新月均價 22.6 元/公斤(2026/11),比全國同月低 55.6%(全國 50.8 元/公斤)。近 90 天有 43 個交易日、46 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
22.6
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-55.6%
全國同月 50.8 元/公斤
近 90 天交易
43
個交易日 · 46 公噸
檸檬在東勢的價格,跟全國比如何?
22.6
全國東勢
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 東勢 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 36.0 | 28.7 |
| 2012/02 | 36.7 | 24.4 |
| 2012/03 | 46.1 | 24.4 |
| 2012/04 | 69.9 | 51.4 |
| 2012/05 | 98.8 | 68.2 |
| 2012/06 | 43.6 | 60.5 |
| 2012/07 | 22.9 | 22.7 |
| 2012/08 | 23.3 | 20.2 |
| 2012/09 | 33.6 | 28.3 |
| 2012/10 | 50.5 | 42.3 |
| 2012/11 | 66.7 | 53.1 |
| 2012/12 | 42.0 | 32.4 |
| 2013/01 | 29.8 | 22.9 |
| 2013/02 | 37.2 | 26.5 |
| 2013/03 | 45.5 | 33.2 |
| 2013/04 | 35.3 | 29.4 |
| 2013/05 | 34.1 | 27.8 |
| 2013/06 | 37.3 | 37.4 |
| 2013/07 | 24.8 | 22.5 |
| 2013/08 | 32.3 | 29.5 |
| 2013/09 | 37.2 | 34.0 |
| 2013/10 | 48.5 | 37.8 |
| 2013/11 | 71.6 | 45.9 |
| 2013/12 | 69.7 | 52.9 |
| 2014/01 | 57.8 | 42.5 |
| 2014/02 | 59.1 | 22.9 |
| 2014/03 | 59.4 | 47.7 |
| 2014/04 | 62.9 | 53.8 |
| 2014/05 | 55.8 | 50.8 |
| 2014/06 | 48.8 | 48.3 |
| 2014/07 | 34.0 | 31.6 |
| 2014/08 | 28.4 | 29.6 |
| 2014/09 | 31.7 | 27.7 |
| 2014/10 | 37.1 | 29.4 |
| 2014/11 | 59.8 | 35.8 |
| 2014/12 | 65.8 | 52.2 |
| 2015/01 | 49.8 | 37.9 |
| 2015/02 | 53.8 | 28.3 |
| 2015/03 | 42.6 | 40.6 |
| 2015/04 | 41.2 | 35.8 |
| 2015/05 | 41.6 | 39.7 |
| 2015/06 | 39.5 | 43.9 |
| 2015/07 | 22.7 | 26.1 |
| 2015/08 | 13.7 | 18.1 |
| 2015/09 | 16.1 | 15.2 |
| 2015/10 | 24.0 | 15.2 |
| 2015/11 | 41.6 | 29.9 |
| 2015/12 | 33.0 | 25.1 |
| 2016/01 | 21.6 | 26.9 |
| 2016/02 | 21.1 | 19.2 |
| 2016/03 | 32.3 | 19.1 |
| 2016/04 | 31.5 | 23.8 |
| 2016/05 | 38.3 | 32.1 |
| 2016/06 | 36.6 | 32.5 |
| 2016/07 | 22.1 | 36.8 |
| 2016/08 | 15.8 | 21.2 |
| 2016/09 | 16.9 | 13.4 |
| 2016/10 | 30.6 | 16.4 |
| 2016/11 | 58.3 | 40.4 |
| 2016/12 | 68.9 | 51.5 |
| 2017/01 | 77.5 | 66.6 |
| 2017/02 | 70.9 | 58.0 |
| 2017/03 | 53.4 | 38.1 |
| 2017/04 | 69.7 | 37.5 |
| 2017/05 | 52.4 | 54.9 |
| 2017/06 | 23.0 | 31.0 |
| 2017/07 | 19.7 | 20.3 |
| 2017/08 | 19.3 | 19.1 |
| 2017/09 | 21.3 | 17.0 |
| 2017/10 | 31.0 | 24.1 |
| 2017/11 | 34.7 | 24.1 |
| 2017/12 | 39.3 | 21.2 |
| 2018/01 | 39.2 | 18.9 |
| 2018/02 | 64.5 | 27.9 |
| 2018/03 | 57.4 | 35.2 |
| 2018/04 | 35.2 | 30.5 |
| 2018/05 | 30.6 | 23.1 |
| 2018/06 | 26.4 | 25.5 |
| 2018/07 | 18.2 | 19.6 |
| 2018/08 | 16.5 | 14.0 |
| 2018/09 | 16.9 | 11.4 |
| 2018/10 | 19.9 | 10.6 |
| 2018/11 | 27.9 | 13.8 |
| 2018/12 | 36.4 | 17.3 |
| 2019/01 | 45.8 | 22.4 |
| 2019/02 | 42.8 | 17.6 |
| 2019/03 | 33.0 | 18.7 |
| 2019/04 | 25.6 | 20.8 |
| 2019/05 | 21.7 | 14.6 |
| 2019/06 | 16.7 | 13.6 |
| 2019/07 | 15.1 | 10.8 |
| 2019/08 | 16.4 | 10.5 |
| 2019/09 | 18.3 | 9.5 |
| 2019/10 | 27.9 | 17.3 |
| 2019/11 | 45.7 | 30.0 |
| 2019/12 | 63.8 | 29.8 |
| 2020/01 | 65.6 | 43.9 |
| 2020/02 | 49.5 | 29.0 |
| 2020/03 | 41.9 | 27.8 |
| 2020/04 | 37.1 | 26.9 |
| 2020/05 | 34.0 | 28.2 |
| 2020/06 | 20.7 | 22.0 |
| 2020/07 | 16.0 | 15.1 |
| 2020/08 | 16.2 | 11.0 |
| 2020/09 | 17.9 | 10.1 |
| 2020/10 | 25.3 | 16.1 |
| 2020/11 | 36.9 | 19.6 |
| 2020/12 | 40.0 | 20.0 |
| 2021/01 | 34.4 | 10.9 |
| 2021/02 | 53.5 | 21.6 |
| 2021/03 | 63.3 | 30.5 |
| 2021/04 | 55.3 | 33.5 |
| 2021/05 | 49.9 | 36.1 |
| 2021/06 | 42.8 | 38.3 |
| 2021/07 | 19.9 | 21.5 |
| 2021/08 | 15.9 | 13.9 |
| 2021/09 | 20.8 | 11.8 |
| 2021/10 | 33.3 | 22.3 |
| 2021/11 | 44.4 | 21.1 |
| 2021/12 | 56.0 | 22.6 |
| 2022/01 | 56.9 | 21.0 |
| 2022/02 | 67.2 | 26.6 |
| 2022/03 | 71.3 | 21.4 |
| 2022/04 | 54.9 | 35.4 |
| 2022/05 | 61.0 | 38.7 |
| 2022/06 | 34.8 | 35.2 |
| 2022/07 | 25.1 | 20.8 |
| 2022/08 | 28.3 | 21.9 |
| 2022/09 | 30.4 | 19.4 |
| 2022/10 | 31.6 | 17.1 |
| 2022/11 | 36.8 | 17.8 |
| 2022/12 | 49.9 | 26.0 |
| 2023/01 | 45.8 | 25.0 |
| 2023/02 | 36.2 | 18.7 |
| 2023/03 | 39.4 | 37.0 |
| 2023/04 | 35.5 | 34.1 |
| 2023/05 | 38.6 | 27.6 |
| 2023/06 | 39.9 | 29.1 |
| 2023/07 | 26.9 | 25.6 |
| 2023/08 | 20.9 | 18.1 |
| 2023/09 | 23.8 | 16.2 |
| 2023/10 | 27.4 | 15.3 |
| 2023/11 | 42.4 | 13.9 |
| 2023/12 | 58.9 | 16.9 |
| 2024/01 | 69.4 | 24.0 |
| 2024/02 | 96.9 | 47.9 |
| 2024/03 | 96.7 | 59.8 |
| 2024/04 | 83.1 | 71.5 |
| 2024/05 | 48.5 | 44.5 |
| 2024/06 | 26.5 | 25.1 |
| 2024/07 | 26.7 | 22.4 |
| 2024/08 | 24.6 | 23.2 |
| 2024/09 | 29.8 | 20.6 |
| 2024/10 | 37.1 | 21.7 |
| 2024/11 | 58.7 | 26.1 |
| 2024/12 | 76.5 | 42.7 |
| 2025/01 | 76.0 | 44.0 |
| 2025/02 | 84.5 | 41.2 |
| 2025/03 | 71.5 | 39.8 |
| 2025/04 | 78.9 | 60.0 |
| 2025/05 | 124.0 | 74.5 |
| 2025/06 | 83.7 | 72.2 |
| 2025/07 | 39.7 | 41.6 |
| 2025/08 | 34.4 | 29.4 |
| 2025/09 | 39.3 | 27.1 |
| 2025/10 | 58.9 | 37.4 |
| 2025/11 | 73.6 | 40.9 |
| 2025/12 | 88.2 | 44.7 |
| 2026/01 | 97.9 | 60.1 |
| 2026/02 | 131.8 | 79.5 |
| 2026/03 | 125.8 | 85.7 |
| 2026/04 | 110.2 | 87.2 |
| 2026/05 | 75.5 | 45.7 |
| 2026/06 | 41.0 | 50.5 |
| 2026/07 | 27.4 | 31.0 |
| 2026/08 | 26.9 | 25.6 |
| 2026/09 | 27.9 | 25.1 |
| 2026/10 | 41.0 | 23.0 |
| 2026/11 | 50.8 | 22.6 |
檸檬在東勢最近 90 天的日均價
30.4
表格檢視(43 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 東勢 |
|---|---|
| 115/08/18 | 30.5 |
| 115/08/19 | 24.1 |
| 115/08/20 | 23.7 |
| 115/08/22 | 31.5 |
| 115/08/24 | 23.7 |
| 115/08/25 | 26.8 |
| 115/08/29 | 19.6 |
| 115/09/01 | 30.4 |
| 115/09/05 | 24.3 |
| 115/09/08 | 16.1 |
| 115/09/09 | 37.6 |
| 115/09/11 | 25.5 |
| 115/09/12 | 29.4 |
| 115/09/14 | 25.6 |
| 115/09/15 | 20.6 |
| 115/09/17 | 22.2 |
| 115/09/19 | 18.7 |
| 115/09/24 | 25.5 |
| 115/09/25 | 24.1 |
| 115/09/29 | 25.0 |
| 115/09/30 | 20.0 |
| 115/10/01 | 18.0 |
| 115/10/05 | 25.0 |
| 115/10/06 | 24.3 |
| 115/10/07 | 22.2 |
| 115/10/08 | 31.2 |
| 115/10/09 | 59.1 |
| 115/10/10 | 25.4 |
| 115/10/12 | 27.5 |
| 115/10/15 | 28.5 |
| 115/10/17 | 25.2 |
| 115/10/19 | 34.5 |
| 115/10/20 | 25.3 |
| 115/10/26 | 23.3 |
| 115/10/27 | 20.3 |
| 115/10/29 | 16.4 |
| 115/10/30 | 38.7 |
| 115/11/03 | 27.3 |
| 115/11/04 | 40.2 |
| 115/11/06 | 16.5 |
| 115/11/09 | 33.3 |
| 115/11/10 | 21.7 |
| 115/11/12 | 30.4 |