東勢果菜市場水果行情📍 導航
東勢果菜市場 · 水果批發市場 · 行情站寫「東勢鎮」· 代號 423 · 2026-11 上旬 有 4 個品項可跟常年比較
東勢果菜市場(水果批發市場,行情站代號 423)最近交易日民國 115/11/12,當日到貨 41 公噸、7 個品項。近 90 天有 67 個交易日、共 3960 公噸。2026-11 上旬最便宜的是梨(比常年便宜 24%),最貴的是椪柑(比常年便宜 1%)。近 90 天有 13 個品項成交,前五大佔 99%,累積到八成需要 2 個品項,屬於專做型市場。
東勢果菜市場水果交易行情 11/12
最近交易日 11/12 到貨
41 公噸
民國 115/11/12 · 7 個品項
到貨跟常年同期比
多 32%
11 月上旬每個交易日平均 43 公噸,常年 32 公噸
近 90 天
67
個交易日 · 共 3960 公噸
| 主力品項 | 11/12 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 柿子 | 102.5 | 便宜 8% |
| 椪柑 | 42.3 | 便宜 1% |
| 梨 | 59.1 | 便宜 24% |
| 檸檬 | 30.4 | 便宜 20% |
| 番石榴 | 39.7 | — |
東勢果菜市場水果行情表 11/12
民國 115/11/12 批發價 · 7 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
東勢果菜市場水果行情:民國 115/11/12 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/10)漲跌 |
|---|---|---|
| 柿子上價 163.0 · 下價 22.7 · 22 公噸 | 102.5 | 漲 5.7% |
| 椪柑上價 116.6 · 下價 22.0 · 14 公噸 | 42.3 | 跌 5.1% |
| 梨上價 92.9 · 下價 16.5 · 3,462 公斤 | 59.1 | 漲 0.3% |
| 檸檬上價 42.7 · 下價 15.0 · 372 公斤 | 30.4 | 漲 40.1% |
| 番石榴上價 66.6 · 下價 26.2 · 180 公斤 | 39.7 | — |
| 黃金果上價 66.6 · 下價 42.2 · 29 公斤 | 52.4 | — |
| 百香果上價 83.3 · 下價 75.0 · 10 公斤 | 75.0 | 漲 5.1% |
東勢果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 梨 · 當季旬均 59.1 · 常年同旬 77.8 元/公斤 | 便宜 24% |
| 檸檬旬均 22.4 · 常年同旬 28.1 元/公斤 | 便宜 20% |
| 柿子 · 當季旬均 96.8 · 常年同旬 104.7 元/公斤 | 便宜 8% |
| 椪柑 · 當季旬均 43.8 · 常年同旬 44.1 元/公斤 | 便宜 1% |
東勢果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 椪柑旬均 43.8 · 常年同旬 44.1 元/公斤 | 便宜 1% |
| 柿子旬均 96.8 · 常年同旬 104.7 元/公斤 | 便宜 8% |
| 檸檬旬均 22.4 · 常年同旬 28.1 元/公斤 | 便宜 20% |
| 梨旬均 59.1 · 常年同旬 77.8 元/公斤 | 便宜 24% |
東勢果菜市場每天到多少貨?
40.9
表格檢視(67 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 90.8 |
| 115/08/17 | 48.8 |
| 115/08/18 | 217.2 |
| 115/08/19 | 105.6 |
| 115/08/20 | 98.0 |
| 115/08/21 | 104.1 |
| 115/08/22 | 46.0 |
| 115/08/24 | 122.4 |
| 115/08/25 | 203.3 |
| 115/08/26 | 101.9 |
| 115/08/28 | 121.6 |
| 115/08/29 | 43.3 |
| 115/08/31 | 98.4 |
| 115/09/01 | 154.6 |
| 115/09/02 | 118.2 |
| 115/09/03 | 101.8 |
| 115/09/04 | 78.1 |
| 115/09/05 | 83.4 |
| 115/09/07 | 67.4 |
| 115/09/08 | 65.4 |
| 115/09/09 | 53.3 |
| 115/09/10 | 53.7 |
| 115/09/11 | 76.2 |
| 115/09/12 | 38.1 |
| 115/09/14 | 37.1 |
| 115/09/15 | 88.1 |
| 115/09/16 | 36.4 |
| 115/09/17 | 78.1 |
| 115/09/18 | 26.6 |
| 115/09/19 | 55.7 |
| 115/09/21 | 31.0 |
| 115/09/22 | 41.3 |
| 115/09/23 | 21.2 |
| 115/09/24 | 85.6 |
| 115/09/25 | 26.8 |
| 115/09/28 | 13.5 |
| 115/09/29 | 37.5 |
| 115/09/30 | 42.8 |
| 115/10/01 | 29.2 |
| 115/10/02 | 16.1 |
| 115/10/05 | 78.8 |
| 115/10/06 | 88.7 |
| 115/10/07 | 8.9 |
| 115/10/08 | 29.0 |
| 115/10/09 | 24.7 |
| 115/10/10 | 15.7 |
| 115/10/12 | 28.4 |
| 115/10/14 | 27.7 |
| 115/10/15 | 15.0 |
| 115/10/16 | 9.7 |
| 115/10/17 | 28.0 |
| 115/10/19 | 13.6 |
| 115/10/20 | 66.3 |
| 115/10/26 | 33.5 |
| 115/10/27 | 64.7 |
| 115/10/28 | 32.1 |
| 115/10/29 | 44.2 |
| 115/10/30 | 10.9 |
| 115/11/02 | 56.0 |
| 115/11/03 | 81.9 |
| 115/11/04 | 50.1 |
| 115/11/05 | 15.3 |
| 115/11/06 | 22.6 |
| 115/11/07 | 25.0 |
| 115/11/09 | 13.1 |
| 115/11/10 | 76.1 |
| 115/11/12 | 40.9 |
近一年週二到貨最多、週六最少, 差 63%。要挑貨多的那天就避開週六;要出貨避開大盤日則相反。怎麼算?
東勢果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/15(日)
- 11/22(日)
- 11/25(三)
- 11/29(日)
- 12/2(三)
- 12/6(日)
- 12/13(日)
- 12/16(三)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明