火龍果 · 東勢
全國火龍果 11/12 批發均價每公斤 40.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 47%。看火龍果全國批發價格與各地價差 →
東勢火龍果 9/22 批發均價每公斤 54.1 元。
這裡是火龍果單一品項的價格 · 水果 · 東勢全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
火龍果在東勢批發市場最新月均價 39.5 元/公斤(2026/09),比全國同月低 41.8%(全國 67.8 元/公斤)。近 90 天有 4 個交易日、186 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
39.5
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-41.8%
全國同月 67.8 元/公斤
近 90 天交易
4
個交易日 · 186 公斤
火龍果在東勢的價格,跟全國比如何?
39.5
全國東勢
表格檢視(94 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 東勢 |
|---|---|---|
| 2012/07 | 42.3 | 44.0 |
| 2012/08 | 50.5 | 59.1 |
| 2012/09 | 47.3 | 57.5 |
| 2012/10 | 50.1 | 48.1 |
| 2013/07 | 34.7 | 35.6 |
| 2013/08 | 38.0 | 36.4 |
| 2013/09 | 47.2 | 46.5 |
| 2013/10 | 54.3 | 30.5 |
| 2014/07 | 39.3 | 46.0 |
| 2014/08 | 48.0 | 50.1 |
| 2014/09 | 41.6 | 47.5 |
| 2014/10 | 52.6 | 68.0 |
| 2014/11 | 59.1 | 93.1 |
| 2014/12 | 61.1 | 67.4 |
| 2015/06 | 49.4 | 48.5 |
| 2015/07 | 31.0 | 41.3 |
| 2015/08 | 43.7 | 42.3 |
| 2015/09 | 51.1 | 50.0 |
| 2015/10 | 56.2 | 65.6 |
| 2015/11 | 69.3 | 83.2 |
| 2015/12 | 78.1 | 91.8 |
| 2016/06 | 48.4 | 54.2 |
| 2016/07 | 38.5 | 43.3 |
| 2016/08 | 47.8 | 53.7 |
| 2016/09 | 36.5 | 39.5 |
| 2016/10 | 51.2 | 66.1 |
| 2016/11 | 69.7 | 64.1 |
| 2016/12 | 94.1 | 79.0 |
| 2017/01 | 79.6 | 97.3 |
| 2017/06 | 38.4 | 46.4 |
| 2017/07 | 30.4 | 26.8 |
| 2017/08 | 35.8 | 35.7 |
| 2017/09 | 33.4 | 34.0 |
| 2017/10 | 26.7 | 30.9 |
| 2017/11 | 48.4 | 27.4 |
| 2017/12 | 40.7 | 51.3 |
| 2018/01 | 39.3 | 44.5 |
| 2018/05 | 55.8 | 65.0 |
| 2018/06 | 33.2 | 37.4 |
| 2018/07 | 26.8 | 20.5 |
| 2018/08 | 29.4 | 26.0 |
| 2018/09 | 27.9 | 19.6 |
| 2018/10 | 27.3 | 21.6 |
| 2018/11 | 31.8 | 26.2 |
| 2018/12 | 30.4 | 20.1 |
| 2019/01 | 50.6 | 28.7 |
| 2019/06 | 30.3 | 31.7 |
| 2019/07 | 28.1 | 17.9 |
| 2019/08 | 30.9 | 21.6 |
| 2019/09 | 34.4 | 22.1 |
| 2019/10 | 32.6 | 34.3 |
| 2019/11 | 27.6 | 29.4 |
| 2019/12 | 42.0 | 29.0 |
| 2020/06 | 26.8 | 30.9 |
| 2020/07 | 22.5 | 16.5 |
| 2020/08 | 27.6 | 19.0 |
| 2020/09 | 29.3 | 27.9 |
| 2020/10 | 23.2 | 23.0 |
| 2020/11 | 28.9 | 18.6 |
| 2020/12 | 36.3 | 20.6 |
| 2021/06 | 30.7 | 30.6 |
| 2021/07 | 35.5 | 32.5 |
| 2021/08 | 36.1 | 30.4 |
| 2021/09 | 31.6 | 34.8 |
| 2021/10 | 38.4 | 31.8 |
| 2021/11 | 32.6 | 28.8 |
| 2022/01 | 50.0 | 33.3 |
| 2022/07 | 33.4 | 21.0 |
| 2022/08 | 26.8 | 24.3 |
| 2022/09 | 29.9 | 26.2 |
| 2022/10 | 40.8 | 26.9 |
| 2022/11 | 39.4 | 35.5 |
| 2023/06 | 30.4 | 32.6 |
| 2023/07 | 25.7 | 18.5 |
| 2023/08 | 34.7 | 22.0 |
| 2023/09 | 39.5 | 24.7 |
| 2023/10 | 40.6 | 31.1 |
| 2023/11 | 62.7 | 48.7 |
| 2023/12 | 47.3 | 38.9 |
| 2024/07 | 35.4 | 32.2 |
| 2024/08 | 53.1 | 45.0 |
| 2024/09 | 59.0 | 59.3 |
| 2024/10 | 43.0 | 58.4 |
| 2024/11 | 46.0 | 63.6 |
| 2024/12 | 66.6 | 76.1 |
| 2025/06 | 52.2 | 50.0 |
| 2025/07 | 28.8 | 34.4 |
| 2025/08 | 46.4 | 41.7 |
| 2025/09 | 49.9 | 42.1 |
| 2025/10 | 39.3 | 38.4 |
| 2025/11 | 48.0 | 43.3 |
| 2026/07 | 39.8 | 22.4 |
| 2026/08 | 41.5 | 41.6 |
| 2026/09 | 41.1 | 39.5 |
火龍果在東勢最近 90 天的日均價
54.1
表格檢視(4 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 東勢 |
|---|---|
| 115/08/20 | 41.6 |
| 115/08/21 | 41.6 |
| 115/09/19 | 27.1 |
| 115/09/22 | 54.1 |