香蕉 · 東勢
全國香蕉 11/12 批發均價每公斤 32.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 11%。看香蕉全國批發價格與各地價差 →
東勢香蕉 11/10 批發均價每公斤 20.0 元。
這裡是香蕉單一品項的價格 · 水果 · 東勢全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
香蕉在東勢批發市場最新月均價 12.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 62.2%(全國 32.7 元/公斤)。近 90 天有 9 個交易日、671 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
12.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-62.2%
全國同月 32.7 元/公斤
近 90 天交易
9
個交易日 · 671 公斤
香蕉在東勢的價格,跟全國比如何?
12.4
全國東勢
表格檢視(161 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 東勢 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 17.2 | 12.5 |
| 2012/03 | 24.2 | 19.4 |
| 2012/04 | 19.6 | 13.3 |
| 2012/05 | 18.5 | 16.6 |
| 2012/08 | 30.6 | 20.3 |
| 2012/09 | 34.9 | 25.0 |
| 2012/10 | 31.6 | 22.2 |
| 2012/11 | 33.1 | 23.9 |
| 2012/12 | 37.5 | 26.2 |
| 2013/01 | 35.0 | 24.6 |
| 2013/02 | 32.5 | 26.6 |
| 2013/03 | 32.2 | 22.8 |
| 2013/04 | 32.1 | 29.8 |
| 2013/05 | 32.5 | 30.0 |
| 2013/06 | 15.9 | 24.9 |
| 2013/07 | 15.2 | 24.8 |
| 2013/08 | 23.9 | 21.6 |
| 2013/09 | 31.4 | 28.3 |
| 2013/10 | 34.6 | 21.5 |
| 2013/11 | 38.3 | 33.3 |
| 2014/01 | 43.8 | 36.6 |
| 2014/03 | 48.3 | 46.0 |
| 2014/04 | 43.3 | 46.6 |
| 2014/05 | 40.8 | 41.6 |
| 2014/06 | 28.0 | 34.0 |
| 2014/07 | 18.8 | 23.4 |
| 2014/08 | 29.5 | 20.0 |
| 2014/10 | 25.9 | 25.4 |
| 2014/11 | 25.5 | 21.3 |
| 2014/12 | 24.7 | 21.2 |
| 2015/01 | 31.2 | 25.0 |
| 2015/02 | 32.0 | 25.6 |
| 2015/03 | 31.9 | 25.3 |
| 2015/04 | 25.0 | 22.3 |
| 2015/05 | 25.1 | 22.1 |
| 2015/06 | 20.5 | 21.5 |
| 2015/07 | 20.4 | 14.6 |
| 2015/08 | 29.6 | 16.0 |
| 2015/09 | 44.5 | 26.5 |
| 2015/10 | 48.4 | 35.5 |
| 2015/11 | 51.9 | 45.8 |
| 2015/12 | 48.1 | 49.4 |
| 2016/01 | 47.8 | 50.0 |
| 2016/02 | 47.6 | 30.0 |
| 2016/03 | 55.6 | 53.3 |
| 2016/04 | 49.9 | 38.3 |
| 2016/05 | 37.3 | 39.2 |
| 2016/06 | 27.1 | 46.6 |
| 2016/08 | 37.4 | 30.3 |
| 2016/09 | 35.8 | 36.9 |
| 2016/10 | 35.8 | 33.9 |
| 2016/11 | 47.5 | 34.7 |
| 2016/12 | 67.0 | 42.1 |
| 2017/01 | 80.0 | 56.6 |
| 2017/02 | 82.1 | 62.6 |
| 2017/03 | 73.7 | 69.4 |
| 2017/04 | 66.2 | 59.1 |
| 2017/05 | 50.5 | 50.8 |
| 2017/06 | 31.0 | 33.4 |
| 2017/07 | 17.3 | 17.1 |
| 2017/08 | 15.7 | 15.0 |
| 2017/09 | 15.2 | 14.4 |
| 2017/10 | 14.2 | 14.0 |
| 2017/11 | 20.0 | 23.7 |
| 2017/12 | 22.8 | 19.3 |
| 2018/01 | 29.1 | 22.7 |
| 2018/02 | 32.0 | 15.7 |
| 2018/03 | 28.7 | 29.8 |
| 2018/04 | 20.3 | 24.5 |
| 2018/05 | 15.1 | 20.3 |
| 2018/06 | 14.8 | 16.6 |
| 2018/07 | 18.2 | 16.4 |
| 2018/08 | 19.8 | 16.3 |
| 2018/09 | 22.9 | 16.4 |
| 2018/10 | 26.3 | 15.7 |
| 2018/11 | 33.0 | 18.1 |
| 2018/12 | 29.9 | 24.4 |
| 2019/01 | 27.8 | 21.4 |
| 2019/02 | 24.4 | 20.1 |
| 2019/03 | 27.1 | 20.7 |
| 2019/04 | 30.4 | 24.2 |
| 2019/05 | 31.3 | 21.1 |
| 2019/06 | 30.1 | 23.6 |
| 2019/07 | 23.1 | 20.7 |
| 2019/08 | 28.4 | 16.6 |
| 2019/09 | 28.9 | 16.8 |
| 2019/10 | 26.1 | 22.2 |
| 2019/11 | 22.3 | 19.1 |
| 2019/12 | 28.8 | 19.0 |
| 2020/01 | 29.3 | 20.1 |
| 2020/02 | 28.6 | 22.4 |
| 2020/03 | 36.3 | 22.2 |
| 2020/04 | 37.6 | 27.6 |
| 2020/05 | 30.7 | 16.6 |
| 2020/06 | 20.5 | 21.2 |
| 2020/07 | 15.2 | 16.8 |
| 2020/08 | 21.4 | 13.3 |
| 2020/09 | 16.1 | 11.6 |
| 2020/10 | 16.7 | 11.9 |
| 2020/11 | 16.8 | 11.2 |
| 2020/12 | 16.3 | 13.0 |
| 2021/01 | 19.4 | 13.7 |
| 2021/02 | 24.3 | 15.3 |
| 2021/03 | 23.9 | 17.9 |
| 2021/04 | 18.8 | 18.2 |
| 2021/05 | 25.1 | 14.0 |
| 2021/06 | 23.3 | 18.2 |
| 2021/08 | 35.6 | 78.8 |
| 2021/10 | 27.6 | 19.9 |
| 2021/11 | 40.2 | 40.5 |
| 2021/12 | 44.0 | 24.4 |
| 2022/01 | 46.0 | 28.3 |
| 2022/02 | 54.2 | 28.3 |
| 2022/03 | 56.6 | 45.4 |
| 2022/04 | 49.7 | 32.5 |
| 2022/05 | 38.4 | 30.8 |
| 2022/06 | 32.3 | 30.0 |
| 2022/07 | 23.3 | 33.3 |
| 2022/08 | 21.5 | 16.0 |
| 2022/09 | 18.8 | 15.0 |
| 2022/10 | 18.9 | 111.4 |
| 2022/11 | 19.0 | 15.4 |
| 2022/12 | 19.3 | 14.5 |
| 2023/01 | 25.8 | 16.6 |
| 2023/02 | 29.1 | 16.6 |
| 2023/03 | 39.0 | 20.7 |
| 2023/04 | 31.0 | 20.0 |
| 2023/05 | 28.6 | 20.1 |
| 2023/06 | 23.5 | 22.1 |
| 2023/07 | 17.8 | 12.1 |
| 2023/08 | 33.2 | 24.3 |
| 2023/09 | 31.6 | 70.3 |
| 2023/10 | 25.4 | 17.2 |
| 2023/11 | 32.6 | 18.7 |
| 2023/12 | 42.4 | 20.3 |
| 2024/01 | 55.1 | 25.0 |
| 2024/02 | 49.6 | 20.4 |
| 2024/03 | 41.6 | 27.2 |
| 2024/04 | 37.0 | 25.5 |
| 2024/05 | 36.2 | 25.0 |
| 2024/06 | 31.9 | 25.0 |
| 2024/07 | 23.4 | 21.6 |
| 2024/08 | 36.1 | 60.9 |
| 2024/09 | 38.5 | 24.4 |
| 2024/10 | 41.1 | 73.7 |
| 2024/11 | 55.8 | 26.3 |
| 2024/12 | 61.9 | 16.6 |
| 2025/01 | 87.1 | 33.3 |
| 2025/02 | 108.0 | 39.7 |
| 2025/03 | 92.0 | 47.4 |
| 2025/04 | 76.0 | 59.5 |
| 2025/05 | 51.2 | 18.0 |
| 2025/08 | 28.9 | 19.2 |
| 2026/01 | 48.6 | 30.0 |
| 2026/03 | 42.4 | 62.3 |
| 2026/04 | 30.1 | 21.8 |
| 2026/05 | 23.1 | 20.0 |
| 2026/08 | 32.8 | 21.1 |
| 2026/09 | 28.7 | 22.3 |
| 2026/10 | 26.1 | 19.3 |
| 2026/11 | 32.7 | 12.4 |
香蕉在東勢最近 90 天的日均價
20.0
表格檢視(9 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 東勢 |
|---|---|
| 115/08/26 | 25.0 |
| 115/08/31 | 18.5 |
| 115/09/05 | 20.0 |
| 115/09/24 | 25.0 |
| 115/10/01 | 21.6 |
| 115/10/27 | 21.6 |
| 115/10/30 | 16.6 |
| 115/11/05 | 8.3 |
| 115/11/10 | 20.0 |