木瓜 · 嘉義
全國木瓜 11/12 批發均價每公斤 39.3 元,11 月上旬比近三年同期貴 4%。看木瓜全國批發價格與各地價差 →
嘉義木瓜 11/11 批發均價每公斤 47.0 元。
這裡是木瓜單一品項的價格 · 水果 · 嘉義全市場行情看這裡
木瓜在嘉義批發市場最新月均價 44.6 元/公斤(2026/11),比全國同月高 1%(全國 44.2 元/公斤)。近 90 天有 79 個交易日、471 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
44.6
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+1%
全國同月 44.2 元/公斤
近 90 天交易
79
個交易日 · 471 公噸
木瓜在嘉義的價格,跟全國比如何?
44.6
全國嘉義
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 嘉義 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 16.5 | 16.0 |
| 2012/02 | 21.0 | 19.4 |
| 2012/03 | 20.2 | 17.1 |
| 2012/04 | 17.5 | 14.5 |
| 2012/05 | 16.3 | 13.4 |
| 2012/06 | 20.0 | 16.8 |
| 2012/07 | 42.6 | 40.5 |
| 2012/08 | 41.6 | 39.4 |
| 2012/09 | 44.4 | 44.4 |
| 2012/10 | 31.5 | 29.7 |
| 2012/11 | 38.3 | 37.3 |
| 2012/12 | 46.3 | 52.7 |
| 2013/01 | 20.4 | 19.5 |
| 2013/02 | 14.0 | 15.4 |
| 2013/03 | 26.7 | 23.0 |
| 2013/04 | 27.5 | 27.5 |
| 2013/05 | 29.5 | 27.6 |
| 2013/06 | 27.5 | 27.8 |
| 2013/07 | 20.7 | 18.8 |
| 2013/08 | 25.7 | 23.0 |
| 2013/09 | 24.1 | 20.9 |
| 2013/10 | 42.7 | 45.1 |
| 2013/11 | 51.1 | 59.9 |
| 2013/12 | 35.8 | 42.3 |
| 2014/01 | 31.1 | 30.8 |
| 2014/02 | 26.2 | 25.4 |
| 2014/03 | 32.4 | 31.6 |
| 2014/04 | 36.0 | 37.7 |
| 2014/05 | 27.3 | 22.8 |
| 2014/06 | 24.0 | 20.1 |
| 2014/07 | 24.4 | 21.5 |
| 2014/08 | 24.8 | 24.9 |
| 2014/09 | 27.1 | 26.5 |
| 2014/10 | 27.6 | 29.7 |
| 2014/11 | 36.0 | 42.3 |
| 2014/12 | 41.8 | 56.5 |
| 2015/01 | 22.6 | 29.8 |
| 2015/02 | 16.2 | 14.5 |
| 2015/03 | 17.7 | 15.8 |
| 2015/04 | 23.2 | 25.4 |
| 2015/05 | 16.1 | 14.3 |
| 2015/06 | 14.6 | 10.8 |
| 2015/07 | 16.9 | 11.5 |
| 2015/08 | 29.1 | 25.3 |
| 2015/09 | 37.9 | 37.2 |
| 2015/10 | 46.4 | 48.6 |
| 2015/11 | 62.5 | 65.6 |
| 2015/12 | 35.4 | 43.8 |
| 2016/01 | 22.8 | 23.4 |
| 2016/02 | 20.4 | 22.7 |
| 2016/03 | 26.2 | 21.9 |
| 2016/04 | 39.1 | 34.9 |
| 2016/05 | 36.4 | 29.1 |
| 2016/06 | 28.9 | 24.2 |
| 2016/07 | 33.6 | 30.9 |
| 2016/08 | 34.1 | 33.5 |
| 2016/09 | 31.8 | 32.4 |
| 2016/10 | 47.5 | 50.4 |
| 2016/11 | 51.5 | 49.8 |
| 2016/12 | 56.6 | 54.9 |
| 2017/01 | 56.4 | 53.9 |
| 2017/02 | 40.5 | 36.6 |
| 2017/03 | 41.4 | 39.1 |
| 2017/04 | 49.6 | 46.2 |
| 2017/05 | 42.6 | 40.5 |
| 2017/06 | 27.9 | 25.6 |
| 2017/07 | 29.2 | 29.2 |
| 2017/08 | 27.7 | 23.5 |
| 2017/09 | 27.4 | 25.5 |
| 2017/10 | 21.9 | 20.9 |
| 2017/11 | 33.6 | 31.7 |
| 2017/12 | 37.6 | 36.2 |
| 2018/01 | 26.2 | 26.1 |
| 2018/02 | 20.6 | 23.5 |
| 2018/03 | 28.7 | 26.4 |
| 2018/04 | 39.2 | 36.8 |
| 2018/05 | 19.1 | 16.3 |
| 2018/06 | 13.1 | 10.5 |
| 2018/07 | 23.9 | 20.5 |
| 2018/08 | 29.6 | 29.1 |
| 2018/09 | 26.3 | 23.6 |
| 2018/10 | 43.7 | 41.5 |
| 2018/11 | 28.4 | 22.9 |
| 2018/12 | 21.4 | 18.9 |
| 2019/01 | 25.6 | 22.5 |
| 2019/02 | 21.8 | 18.3 |
| 2019/03 | 28.5 | 24.4 |
| 2019/04 | 31.4 | 30.0 |
| 2019/05 | 28.9 | 24.1 |
| 2019/06 | 36.2 | 31.8 |
| 2019/07 | 33.4 | 30.6 |
| 2019/08 | 31.3 | 32.6 |
| 2019/09 | 30.4 | 24.9 |
| 2019/10 | 29.0 | 24.0 |
| 2019/11 | 33.9 | 31.4 |
| 2019/12 | 33.3 | 29.2 |
| 2020/01 | 27.0 | 24.2 |
| 2020/02 | 23.6 | 18.7 |
| 2020/03 | 30.4 | 26.2 |
| 2020/04 | 27.0 | 21.4 |
| 2020/05 | 25.1 | 19.2 |
| 2020/06 | 25.8 | 20.7 |
| 2020/07 | 25.9 | 21.7 |
| 2020/08 | 20.6 | 18.5 |
| 2020/09 | 20.5 | 19.3 |
| 2020/10 | 26.4 | 24.3 |
| 2020/11 | 30.2 | 27.9 |
| 2020/12 | 32.4 | 31.1 |
| 2021/01 | 21.0 | 19.3 |
| 2021/02 | 13.1 | 11.0 |
| 2021/03 | 18.2 | 16.1 |
| 2021/04 | 22.5 | 19.9 |
| 2021/05 | 23.4 | 19.5 |
| 2021/06 | 23.4 | 18.4 |
| 2021/07 | 31.6 | 30.3 |
| 2021/08 | 33.4 | 32.0 |
| 2021/09 | 37.8 | 34.0 |
| 2021/10 | 56.9 | 58.0 |
| 2021/11 | 29.8 | 29.4 |
| 2021/12 | 33.9 | 32.1 |
| 2022/01 | 24.6 | 22.3 |
| 2022/02 | 21.9 | 19.9 |
| 2022/03 | 32.2 | 31.4 |
| 2022/04 | 36.2 | 34.1 |
| 2022/05 | 29.1 | 24.3 |
| 2022/06 | 27.7 | 22.4 |
| 2022/07 | 29.4 | 23.6 |
| 2022/08 | 24.5 | 21.6 |
| 2022/09 | 21.2 | 17.3 |
| 2022/10 | 21.8 | 18.9 |
| 2022/11 | 27.1 | 26.1 |
| 2022/12 | 37.9 | 37.9 |
| 2023/01 | 23.7 | 23.0 |
| 2023/02 | 22.8 | 21.4 |
| 2023/03 | 22.4 | 17.5 |
| 2023/04 | 21.4 | 18.6 |
| 2023/05 | 24.8 | 21.4 |
| 2023/06 | 28.4 | 26.1 |
| 2023/07 | 27.9 | 24.0 |
| 2023/08 | 27.4 | 22.6 |
| 2023/09 | 34.7 | 31.0 |
| 2023/10 | 34.6 | 29.3 |
| 2023/11 | 44.7 | 35.7 |
| 2023/12 | 57.5 | 58.4 |
| 2024/01 | 30.1 | 29.2 |
| 2024/02 | 23.2 | 23.8 |
| 2024/03 | 29.9 | 26.5 |
| 2024/04 | 32.5 | 28.5 |
| 2024/05 | 28.0 | 26.6 |
| 2024/06 | 34.7 | 32.3 |
| 2024/07 | 38.7 | 36.9 |
| 2024/08 | 46.1 | 45.6 |
| 2024/09 | 54.7 | 50.2 |
| 2024/10 | 33.3 | 27.4 |
| 2024/11 | 50.5 | 44.6 |
| 2024/12 | 82.8 | 79.5 |
| 2025/01 | 62.6 | 70.1 |
| 2025/02 | 51.6 | 54.3 |
| 2025/03 | 52.4 | 46.4 |
| 2025/04 | 47.3 | 39.4 |
| 2025/05 | 40.6 | 35.6 |
| 2025/06 | 38.0 | 32.1 |
| 2025/07 | 45.9 | 46.1 |
| 2025/08 | 53.0 | 47.1 |
| 2025/09 | 63.0 | 64.2 |
| 2025/10 | 50.2 | 48.3 |
| 2025/11 | 52.0 | 44.4 |
| 2025/12 | 54.4 | 52.7 |
| 2026/01 | 56.7 | 53.7 |
| 2026/02 | 57.7 | 56.5 |
| 2026/03 | 44.4 | 41.5 |
| 2026/04 | 45.0 | 42.0 |
| 2026/05 | 33.1 | 27.9 |
| 2026/06 | 23.0 | 19.1 |
| 2026/07 | 31.2 | 26.7 |
| 2026/08 | 31.8 | 29.9 |
| 2026/09 | 34.2 | 31.0 |
| 2026/10 | 44.9 | 42.4 |
| 2026/11 | 44.2 | 44.6 |
木瓜在嘉義最近 90 天的日均價
47.0
表格檢視(79 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 嘉義 |
|---|---|
| 115/08/15 | 30.0 |
| 115/08/16 | 32.0 |
| 115/08/17 | 33.0 |
| 115/08/18 | 27.0 |
| 115/08/19 | 29.0 |
| 115/08/20 | 28.0 |
| 115/08/21 | 26.0 |
| 115/08/22 | 27.0 |
| 115/08/23 | 27.0 |
| 115/08/24 | 25.0 |
| 115/08/25 | 27.0 |
| 115/08/26 | 26.0 |
| 115/08/27 | 26.0 |
| 115/08/29 | 30.0 |
| 115/08/30 | 28.0 |
| 115/08/31 | 27.0 |
| 115/09/01 | 26.0 |
| 115/09/02 | 25.0 |
| 115/09/03 | 26.0 |
| 115/09/04 | 23.0 |
| 115/09/05 | 22.0 |
| 115/09/06 | 23.0 |
| 115/09/07 | 24.0 |
| 115/09/08 | 28.0 |
| 115/09/09 | 25.0 |
| 115/09/10 | 26.0 |
| 115/09/11 | 28.0 |
| 115/09/13 | 28.0 |
| 115/09/14 | 30.0 |
| 115/09/15 | 33.0 |
| 115/09/16 | 32.0 |
| 115/09/17 | 38.0 |
| 115/09/18 | 37.0 |
| 115/09/19 | 33.0 |
| 115/09/20 | 38.0 |
| 115/09/21 | 40.0 |
| 115/09/22 | 42.0 |
| 115/09/23 | 45.0 |
| 115/09/24 | 50.0 |
| 115/09/27 | 50.0 |
| 115/09/28 | 47.0 |
| 115/09/29 | 40.0 |
| 115/09/30 | 36.0 |
| 115/10/01 | 33.0 |
| 115/10/02 | 35.0 |
| 115/10/03 | 37.0 |
| 115/10/04 | 35.0 |
| 115/10/05 | 33.0 |
| 115/10/06 | 35.0 |
| 115/10/07 | 40.0 |
| 115/10/08 | 40.0 |
| 115/10/09 | 42.0 |
| 115/10/10 | 42.0 |
| 115/10/12 | 44.0 |
| 115/10/13 | 48.0 |
| 115/10/14 | 47.0 |
| 115/10/15 | 45.0 |
| 115/10/16 | 45.0 |
| 115/10/17 | 45.0 |
| 115/10/18 | 45.0 |
| 115/10/19 | 48.0 |
| 115/10/20 | 47.0 |
| 115/10/23 | 55.0 |
| 115/10/24 | 58.0 |
| 115/10/26 | 55.0 |
| 115/10/28 | 50.0 |
| 115/10/29 | 50.0 |
| 115/10/30 | 48.0 |
| 115/10/31 | 47.0 |
| 115/11/01 | 49.0 |
| 115/11/02 | 45.0 |
| 115/11/03 | 43.0 |
| 115/11/04 | 41.0 |
| 115/11/05 | 43.0 |
| 115/11/06 | 42.0 |
| 115/11/07 | 45.0 |
| 115/11/08 | 47.0 |
| 115/11/09 | 48.0 |
| 115/11/11 | 47.0 |