木瓜 跟平常差不多
行情站叫「番木瓜」 · 當季 · 產地 臺南市、高雄市
木瓜(行情站名稱:番木瓜)目前全國批發加權均價 44.2 元/公斤,比近三年同一旬貴 4%(常年約 42.5 元/公斤);臺中市公有零售市場實測 59 元/台斤(常見 37–63 元/台斤),攤子上 50 元/台斤以下就是一年裡便宜的價。木瓜全年都有,7 月、9 月、12 月最少,一年裡最便宜的是 2 月(約 22.8 元/公斤)。十天內的價格變動中位 7.6%,不必等,什麼時候買差不多。批發是按品種成交的:近一年最大宗是木瓜-網室紅肉(佔 92.1%),列得出來的品種之間最貴比最便宜貴 205%。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
木瓜 11/12 全國批發均價每公斤 39.3 元。11 月上旬平均 44.3 元,比近三年同期貴 4%(常年 42.5 元)。
木瓜這些年的價格怎麼走的?
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 16.5 |
| 2012/02 | 21.0 |
| 2012/03 | 20.2 |
| 2012/04 | 17.5 |
| 2012/05 | 16.3 |
| 2012/06 | 20.0 |
| 2012/07 | 42.6 |
| 2012/08 | 41.6 |
| 2012/09 | 44.4 |
| 2012/10 | 31.5 |
| 2012/11 | 38.3 |
| 2012/12 | 46.3 |
| 2013/01 | 20.4 |
| 2013/02 | 14.0 |
| 2013/03 | 26.7 |
| 2013/04 | 27.5 |
| 2013/05 | 29.5 |
| 2013/06 | 27.5 |
| 2013/07 | 20.7 |
| 2013/08 | 25.7 |
| 2013/09 | 24.1 |
| 2013/10 | 42.7 |
| 2013/11 | 51.1 |
| 2013/12 | 35.8 |
| 2014/01 | 31.1 |
| 2014/02 | 26.2 |
| 2014/03 | 32.4 |
| 2014/04 | 36.0 |
| 2014/05 | 27.3 |
| 2014/06 | 24.0 |
| 2014/07 | 24.4 |
| 2014/08 | 24.8 |
| 2014/09 | 27.1 |
| 2014/10 | 27.6 |
| 2014/11 | 36.0 |
| 2014/12 | 41.8 |
| 2015/01 | 22.6 |
| 2015/02 | 16.2 |
| 2015/03 | 17.7 |
| 2015/04 | 23.2 |
| 2015/05 | 16.1 |
| 2015/06 | 14.6 |
| 2015/07 | 16.9 |
| 2015/08 | 29.1 |
| 2015/09 | 37.9 |
| 2015/10 | 46.4 |
| 2015/11 | 62.5 |
| 2015/12 | 35.4 |
| 2016/01 | 22.8 |
| 2016/02 | 20.4 |
| 2016/03 | 26.2 |
| 2016/04 | 39.1 |
| 2016/05 | 36.4 |
| 2016/06 | 28.9 |
| 2016/07 | 33.6 |
| 2016/08 | 34.1 |
| 2016/09 | 31.8 |
| 2016/10 | 47.5 |
| 2016/11 | 51.5 |
| 2016/12 | 56.6 |
| 2017/01 | 56.4 |
| 2017/02 | 40.5 |
| 2017/03 | 41.4 |
| 2017/04 | 49.6 |
| 2017/05 | 42.6 |
| 2017/06 | 27.9 |
| 2017/07 | 29.2 |
| 2017/08 | 27.7 |
| 2017/09 | 27.4 |
| 2017/10 | 21.9 |
| 2017/11 | 33.6 |
| 2017/12 | 37.6 |
| 2018/01 | 26.2 |
| 2018/02 | 20.6 |
| 2018/03 | 28.7 |
| 2018/04 | 39.2 |
| 2018/05 | 19.1 |
| 2018/06 | 13.1 |
| 2018/07 | 23.9 |
| 2018/08 | 29.6 |
| 2018/09 | 26.3 |
| 2018/10 | 43.7 |
| 2018/11 | 28.4 |
| 2018/12 | 21.4 |
| 2019/01 | 25.6 |
| 2019/02 | 21.8 |
| 2019/03 | 28.5 |
| 2019/04 | 31.4 |
| 2019/05 | 28.9 |
| 2019/06 | 36.2 |
| 2019/07 | 33.4 |
| 2019/08 | 31.3 |
| 2019/09 | 30.4 |
| 2019/10 | 29.0 |
| 2019/11 | 33.9 |
| 2019/12 | 33.3 |
| 2020/01 | 27.0 |
| 2020/02 | 23.6 |
| 2020/03 | 30.4 |
| 2020/04 | 27.0 |
| 2020/05 | 25.1 |
| 2020/06 | 25.8 |
| 2020/07 | 25.9 |
| 2020/08 | 20.6 |
| 2020/09 | 20.5 |
| 2020/10 | 26.4 |
| 2020/11 | 30.2 |
| 2020/12 | 32.4 |
| 2021/01 | 21.0 |
| 2021/02 | 13.1 |
| 2021/03 | 18.2 |
| 2021/04 | 22.5 |
| 2021/05 | 23.4 |
| 2021/06 | 23.4 |
| 2021/07 | 31.6 |
| 2021/08 | 33.4 |
| 2021/09 | 37.8 |
| 2021/10 | 56.9 |
| 2021/11 | 29.8 |
| 2021/12 | 33.9 |
| 2022/01 | 24.6 |
| 2022/02 | 21.9 |
| 2022/03 | 32.2 |
| 2022/04 | 36.2 |
| 2022/05 | 29.1 |
| 2022/06 | 27.7 |
| 2022/07 | 29.4 |
| 2022/08 | 24.5 |
| 2022/09 | 21.2 |
| 2022/10 | 21.8 |
| 2022/11 | 27.1 |
| 2022/12 | 37.9 |
| 2023/01 | 23.7 |
| 2023/02 | 22.8 |
| 2023/03 | 22.4 |
| 2023/04 | 21.4 |
| 2023/05 | 24.8 |
| 2023/06 | 28.4 |
| 2023/07 | 27.9 |
| 2023/08 | 27.4 |
| 2023/09 | 34.7 |
| 2023/10 | 34.6 |
| 2023/11 | 44.7 |
| 2023/12 | 57.5 |
| 2024/01 | 30.1 |
| 2024/02 | 23.2 |
| 2024/03 | 29.9 |
| 2024/04 | 32.5 |
| 2024/05 | 28.0 |
| 2024/06 | 34.7 |
| 2024/07 | 38.7 |
| 2024/08 | 46.1 |
| 2024/09 | 54.7 |
| 2024/10 | 33.3 |
| 2024/11 | 50.5 |
| 2024/12 | 82.8 |
| 2025/01 | 62.6 |
| 2025/02 | 51.6 |
| 2025/03 | 52.4 |
| 2025/04 | 47.3 |
| 2025/05 | 40.6 |
| 2025/06 | 38.0 |
| 2025/07 | 45.9 |
| 2025/08 | 53.0 |
| 2025/09 | 63.0 |
| 2025/10 | 50.2 |
| 2025/11 | 52.0 |
| 2025/12 | 54.4 |
| 2026/01 | 56.7 |
| 2026/02 | 57.7 |
| 2026/03 | 44.4 |
| 2026/04 | 45.0 |
| 2026/05 | 33.1 |
| 2026/06 | 23.0 |
| 2026/07 | 31.2 |
| 2026/08 | 31.8 |
| 2026/09 | 34.2 |
| 2026/10 | 44.9 |
| 2026/11 | 44.2 |
木瓜全年都有,7 月、9 月、12 月最少,一年裡最便宜的是 2 月(約 22.8 元/公斤)、最貴的是 11 月。 十天內的價格變動中位 7.6%,價格很穩——不必等,什麼時候買差不多。怎麼算?
木瓜比去年同月貴還是便宜?
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 30.1 | 62.6 | 56.7 |
| 2 月 | 23.2 | 51.6 | 57.7 |
| 3 月 | 29.9 | 52.4 | 44.4 |
| 4 月 | 32.5 | 47.3 | 45.0 |
| 5 月 | 28.0 | 40.6 | 33.1 |
| 6 月 | 34.7 | 38.0 | 23.0 |
| 7 月 | 38.7 | 45.9 | 31.2 |
| 8 月 | 46.1 | 53.0 | 31.8 |
| 9 月 | 54.7 | 63.0 | 34.2 |
| 10 月 | 33.3 | 50.2 | 44.9 |
| 11 月 | 50.5 | 52.0 | 44.2 |
| 12 月 | 82.8 | 54.4 | — |
木瓜在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)量夠的 3 個市場裡,高雄 成交均價最高 44.8、豐原 最低 37.7 元/公斤,差 19%。
要出貨的話:高雄那天的成交均價最高, 而它近一年週二到貨最多、週日最少 (差 74%)。怎麼算?
- 木瓜-網室紅肉 40 · 佔 92.1%
- 木瓜-青木瓜 18.9 · 佔 4.9%
- 木瓜-日昇種 57.7 · 佔 3%
近一年各品種均價(元/公斤):最貴比最便宜貴 205%。怎麼算?
木瓜為什麼現在這個價?
薔琵颱風之後,木瓜還要多久回穩?
薔琵颱風(10/21–10/24,強烈)結束後第 19 天。
木瓜已經回到颱風前的價格(颱風前 46.5 → 現在 39.3 元/公斤)。
木瓜在歷次颱風後通常漲 42.9%,約 23 天回到颱風前價格(47/72 次颱風有明顯影響)。
木瓜的價格跟到貨量有多相關?
木瓜的到貨量少一成,價格往例上大約貴 2.5%。怎麼算?
2026-11 上旬全國到貨量比近 3 年同旬少 6.1%、比前一旬(2026-10 下旬)多 9.2%,照上面的關係大約對應價格便宜 2.1%。
木瓜年節前會漲嗎?
春節前,木瓜通常比同時節貴 39.4%, 高峰落在除夕前 18 天(12 個年份裡 4 次明顯漲)。
端午前,木瓜通常比同時節貴 30.7%, 高峰落在端午前 17 天(9 個年份裡 4 次明顯漲)。
常見問題
木瓜一斤多少錢?
台中公有零售市場這週每台斤 60 元,50 元以下就算便宜、平常約 55 元。批發價 11/12 每台斤約 24 元。
木瓜現在貴嗎?
11 月上旬平均每公斤 44.3 元,比近三年同期貴 4%(常年 42.5 元)。
木瓜什麼時候最便宜?
木瓜全年都有,7 月、9 月、12 月最少。一年裡最便宜的是 2 月,批發均價約每公斤 22.8 元;最貴的是 11 月。
木瓜要不要等幾天再買?
價格很穩:十天內的價格變動中位 7.6%,不必等,什麼時候買差不多。
木瓜比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月便宜 15%,去年同月每公斤 52.0 元。
木瓜哪個批發市場最便宜?
桃農最低(每公斤 27.0 元),台北二最高(50.6 元),差 87%。