楊桃 · 豐原
全國楊桃 11/11 批發均價每公斤 33.1 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看楊桃全國批發價格與各地價差 →
豐原楊桃 11/6 批發均價每公斤 31.8 元。
這裡是楊桃單一品項的價格 · 水果 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
楊桃在豐原批發市場最新月均價 31.8 元/公斤(2026/11),比全國同月高 4.9%(全國 30.3 元/公斤)。近 90 天有 21 個交易日、4,010 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
31.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+4.9%
全國同月 30.3 元/公斤
近 90 天交易
21
個交易日 · 4,010 公斤
楊桃在豐原的價格,跟全國比如何?
31.8
全國豐原
表格檢視(94 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 22.8 | 28.4 |
| 2016/02 | 18.6 | 20.3 |
| 2016/03 | 20.1 | 23.1 |
| 2016/04 | 25.5 | 22.2 |
| 2016/05 | 26.2 | 25.7 |
| 2016/07 | 30.4 | 39.2 |
| 2016/08 | 26.3 | 30.1 |
| 2016/09 | 22.1 | 24.2 |
| 2016/10 | 24.6 | 26.8 |
| 2016/11 | 26.6 | 33.7 |
| 2016/12 | 29.3 | 33.8 |
| 2017/01 | 30.3 | 36.2 |
| 2017/02 | 22.2 | 23.5 |
| 2017/03 | 17.4 | 17.3 |
| 2017/04 | 25.3 | 24.4 |
| 2017/05 | 26.9 | 62.6 |
| 2017/08 | 21.3 | 26.1 |
| 2017/09 | 20.7 | 24.1 |
| 2017/10 | 19.8 | 28.9 |
| 2017/11 | 19.4 | 28.1 |
| 2017/12 | 20.4 | 21.7 |
| 2018/01 | 16.4 | 17.1 |
| 2018/02 | 13.6 | 14.7 |
| 2018/03 | 14.0 | 11.4 |
| 2018/04 | 21.8 | 24.7 |
| 2018/06 | 20.0 | 19.0 |
| 2018/07 | 17.6 | 15.8 |
| 2018/08 | 14.8 | 13.7 |
| 2018/09 | 14.6 | 16.5 |
| 2018/10 | 15.9 | 21.4 |
| 2018/11 | 16.2 | 16.7 |
| 2018/12 | 16.6 | 19.1 |
| 2019/01 | 15.1 | 21.1 |
| 2019/02 | 12.9 | 15.7 |
| 2019/03 | 16.7 | 22.7 |
| 2019/04 | 20.1 | 18.7 |
| 2019/05 | 27.6 | 30.0 |
| 2019/08 | 18.0 | 16.9 |
| 2019/09 | 22.8 | 18.4 |
| 2019/10 | 23.0 | 20.4 |
| 2019/11 | 24.0 | 20.0 |
| 2019/12 | 23.7 | 22.2 |
| 2020/01 | 19.3 | 25.0 |
| 2020/02 | 18.2 | 16.4 |
| 2020/03 | 18.0 | 16.1 |
| 2020/04 | 18.2 | 17.2 |
| 2020/05 | 22.6 | 18.0 |
| 2020/07 | 19.7 | 20.6 |
| 2020/08 | 17.1 | 15.9 |
| 2020/09 | 20.7 | 16.1 |
| 2020/10 | 19.4 | 21.9 |
| 2020/11 | 20.0 | 17.8 |
| 2020/12 | 20.6 | 17.6 |
| 2021/01 | 16.2 | 16.9 |
| 2021/02 | 12.7 | 14.5 |
| 2021/03 | 15.0 | 12.0 |
| 2021/04 | 17.8 | 15.0 |
| 2021/09 | 17.6 | 20.1 |
| 2021/10 | 21.8 | 18.5 |
| 2021/11 | 25.8 | 17.5 |
| 2021/12 | 24.4 | 19.2 |
| 2022/01 | 18.4 | 15.0 |
| 2022/03 | 16.5 | 13.0 |
| 2022/04 | 20.9 | 15.0 |
| 2022/05 | 28.1 | 32.2 |
| 2022/07 | 15.6 | 15.0 |
| 2022/08 | 14.4 | 14.0 |
| 2022/09 | 17.3 | 13.6 |
| 2022/10 | 21.2 | 17.4 |
| 2022/11 | 20.9 | 16.8 |
| 2022/12 | 19.8 | 16.0 |
| 2023/01 | 18.2 | 12.8 |
| 2023/02 | 16.9 | 14.3 |
| 2023/08 | 15.4 | 12.7 |
| 2023/09 | 23.4 | 13.3 |
| 2023/10 | 31.6 | 30.2 |
| 2023/11 | 31.4 | 30.3 |
| 2024/02 | 18.7 | 12.1 |
| 2024/04 | 23.7 | 13.9 |
| 2024/09 | 31.0 | 25.0 |
| 2024/10 | 31.2 | 23.4 |
| 2024/11 | 32.3 | 24.4 |
| 2025/01 | 29.0 | 24.6 |
| 2025/02 | 26.2 | 18.5 |
| 2025/03 | 31.6 | 19.7 |
| 2025/08 | 26.4 | 24.5 |
| 2025/09 | 31.2 | 25.4 |
| 2025/10 | 32.7 | 26.2 |
| 2026/02 | 18.8 | 21.0 |
| 2026/03 | 17.4 | 16.5 |
| 2026/08 | 22.1 | 24.8 |
| 2026/09 | 24.3 | 24.9 |
| 2026/10 | 29.5 | 25.4 |
| 2026/11 | 30.3 | 31.8 |
楊桃在豐原最近 90 天的日均價
31.8
表格檢視(21 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/25 | 25.0 |
| 115/08/26 | 24.5 |
| 115/08/27 | 25.0 |
| 115/09/02 | 24.7 |
| 115/09/08 | 24.4 |
| 115/09/09 | 24.4 |
| 115/09/10 | 24.4 |
| 115/09/11 | 24.6 |
| 115/09/15 | 24.0 |
| 115/09/16 | 24.5 |
| 115/09/18 | 25.2 |
| 115/09/19 | 27.9 |
| 115/09/22 | 22.5 |
| 115/09/23 | 24.4 |
| 115/09/24 | 24.0 |
| 115/09/29 | 26.0 |
| 115/10/11 | 30.0 |
| 115/10/24 | 34.3 |
| 115/10/28 | 25.2 |
| 115/10/30 | 24.5 |
| 115/11/06 | 31.8 |