楊桃 · 板橋
全國楊桃 11/11 批發均價每公斤 33.1 元,11 月上旬比近三年同期便宜 4%。看楊桃全國批發價格與各地價差 →
板橋楊桃 11/3 批發均價每公斤 25.0 元。
這裡是楊桃單一品項的價格 · 水果 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
楊桃在板橋批發市場最新月均價 25.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 17.5%(全國 30.3 元/公斤)。近 90 天有 18 個交易日、1,722 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
25.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-17.5%
全國同月 30.3 元/公斤
近 90 天交易
18
個交易日 · 1,722 公斤
楊桃在板橋的價格,跟全國比如何?
25.0
全國板橋
表格檢視(106 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 25.3 | 14.1 |
| 2017/05 | 26.9 | 10.0 |
| 2017/06 | 25.6 | 9.0 |
| 2017/07 | 26.5 | 12.8 |
| 2017/08 | 21.3 | 13.5 |
| 2017/09 | 20.7 | 11.6 |
| 2017/10 | 19.8 | 11.4 |
| 2017/11 | 19.4 | 13.2 |
| 2017/12 | 20.4 | 13.7 |
| 2018/01 | 16.4 | 11.8 |
| 2018/02 | 13.6 | 10.0 |
| 2018/03 | 14.0 | 10.4 |
| 2018/04 | 21.8 | 12.8 |
| 2018/05 | 25.1 | 15.1 |
| 2018/06 | 20.0 | 8.3 |
| 2018/07 | 17.6 | 8.4 |
| 2018/08 | 14.8 | 10.2 |
| 2018/09 | 14.6 | 10.3 |
| 2018/10 | 15.9 | 10.5 |
| 2018/11 | 16.2 | 10.8 |
| 2018/12 | 16.6 | 10.6 |
| 2019/01 | 15.1 | 8.9 |
| 2019/02 | 12.9 | 7.3 |
| 2019/03 | 16.7 | 8.0 |
| 2019/04 | 20.1 | 9.4 |
| 2019/05 | 27.6 | 10.0 |
| 2019/06 | 25.8 | 15.6 |
| 2019/07 | 19.3 | 14.4 |
| 2019/08 | 18.0 | 11.5 |
| 2019/09 | 22.8 | 14.4 |
| 2019/10 | 23.0 | 13.5 |
| 2019/11 | 24.0 | 14.8 |
| 2019/12 | 23.7 | 15.0 |
| 2020/01 | 19.3 | 13.9 |
| 2020/02 | 18.2 | 14.0 |
| 2020/03 | 18.0 | 14.9 |
| 2020/04 | 18.2 | 14.3 |
| 2020/05 | 22.6 | 13.7 |
| 2020/06 | 15.1 | 13.4 |
| 2020/07 | 19.7 | 14.5 |
| 2020/08 | 17.1 | 10.8 |
| 2020/09 | 20.7 | 13.6 |
| 2020/10 | 19.4 | 14.1 |
| 2020/11 | 20.0 | 15.9 |
| 2020/12 | 20.6 | 12.2 |
| 2021/01 | 16.2 | 11.6 |
| 2021/02 | 12.7 | 9.5 |
| 2021/03 | 15.0 | 9.3 |
| 2021/04 | 17.8 | 9.8 |
| 2021/05 | 26.2 | 9.7 |
| 2021/06 | 14.7 | 11.7 |
| 2021/07 | 15.3 | 12.0 |
| 2021/08 | 15.6 | 12.2 |
| 2021/09 | 17.6 | 12.7 |
| 2021/10 | 21.8 | 13.5 |
| 2021/12 | 24.4 | 15.9 |
| 2022/01 | 18.4 | 10.8 |
| 2022/02 | 15.9 | 11.0 |
| 2022/03 | 16.5 | 10.9 |
| 2022/04 | 20.9 | 11.2 |
| 2022/05 | 28.1 | 12.0 |
| 2022/07 | 15.6 | 12.9 |
| 2022/08 | 14.4 | 11.0 |
| 2022/09 | 17.3 | 10.5 |
| 2022/10 | 21.2 | 13.1 |
| 2022/11 | 20.9 | 12.9 |
| 2022/12 | 19.8 | 13.9 |
| 2023/01 | 18.2 | 14.5 |
| 2023/02 | 16.9 | 13.5 |
| 2023/03 | 20.4 | 14.4 |
| 2023/04 | 18.3 | 14.7 |
| 2023/06 | 16.7 | 49.0 |
| 2023/07 | 14.3 | 15.0 |
| 2023/08 | 15.4 | 14.3 |
| 2023/09 | 23.4 | 20.2 |
| 2023/10 | 31.6 | 22.9 |
| 2023/11 | 31.4 | 24.2 |
| 2023/12 | 37.3 | 23.2 |
| 2024/01 | 29.9 | 22.1 |
| 2024/02 | 18.7 | 14.3 |
| 2024/03 | 19.3 | 11.8 |
| 2024/04 | 23.7 | 12.6 |
| 2024/07 | 20.5 | 14.0 |
| 2024/08 | 25.0 | 16.7 |
| 2024/09 | 31.0 | 22.1 |
| 2024/10 | 31.2 | 28.7 |
| 2024/11 | 32.3 | 27.2 |
| 2024/12 | 40.6 | 29.6 |
| 2025/01 | 29.0 | 22.7 |
| 2025/02 | 26.2 | 17.4 |
| 2025/03 | 31.6 | 20.8 |
| 2025/04 | 44.3 | 23.1 |
| 2025/08 | 26.4 | 26.7 |
| 2025/09 | 31.2 | 22.3 |
| 2025/10 | 32.7 | 24.8 |
| 2025/11 | 33.0 | 24.5 |
| 2025/12 | 33.6 | 24.6 |
| 2026/01 | 27.8 | 24.7 |
| 2026/02 | 18.8 | 22.3 |
| 2026/03 | 17.4 | 15.8 |
| 2026/04 | 19.9 | 15.2 |
| 2026/07 | 19.6 | 12.1 |
| 2026/08 | 22.1 | 21.9 |
| 2026/09 | 24.3 | 21.4 |
| 2026/10 | 29.5 | 15.8 |
| 2026/11 | 30.3 | 25.0 |
楊桃在板橋最近 90 天的日均價
25.0
表格檢視(18 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/15 | 25.0 |
| 115/08/16 | 25.0 |
| 115/08/18 | 25.0 |
| 115/08/19 | 25.0 |
| 115/08/20 | 25.0 |
| 115/08/21 | 25.0 |
| 115/08/22 | 25.0 |
| 115/08/23 | 25.0 |
| 115/08/25 | 25.0 |
| 115/08/26 | 17.8 |
| 115/08/27 | 22.2 |
| 115/09/01 | 25.0 |
| 115/09/02 | 25.0 |
| 115/09/03 | 18.0 |
| 115/09/24 | 10.0 |
| 115/10/03 | 15.0 |
| 115/10/23 | 18.0 |
| 115/11/03 | 25.0 |