葡萄 · 嘉義
全國葡萄 11/12 批發均價每公斤 164.6 元,11 月上旬比近三年同期貴 1%。看葡萄全國批發價格與各地價差 →
嘉義葡萄 11/11 批發均價每公斤 110.4 元。
這裡是葡萄單一品項的價格 · 水果 · 嘉義全市場行情看這裡
葡萄在嘉義批發市場最新月均價 115.6 元/公斤(2026/11),比全國同月低 12.6%(全國 132.3 元/公斤)。近 90 天有 80 個交易日、356 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
115.6
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-12.6%
全國同月 132.3 元/公斤
近 90 天交易
80
個交易日 · 356 公噸
葡萄在嘉義的價格,跟全國比如何?
115.6
全國嘉義
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 嘉義 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 35.8 | 38.3 |
| 2012/02 | 36.8 | 37.9 |
| 2012/03 | 56.3 | 46.8 |
| 2012/04 | 63.1 | 74.7 |
| 2012/05 | 65.3 | 84.2 |
| 2012/06 | 44.5 | 60.9 |
| 2012/07 | 37.7 | 54.6 |
| 2012/08 | 57.4 | 56.3 |
| 2012/09 | 90.1 | 64.6 |
| 2012/10 | 72.5 | 88.8 |
| 2012/11 | 66.9 | 89.0 |
| 2012/12 | 61.1 | 79.4 |
| 2013/01 | 57.4 | 80.3 |
| 2013/02 | 58.8 | 69.5 |
| 2013/03 | 67.9 | 91.2 |
| 2013/04 | 69.2 | 92.9 |
| 2013/05 | 65.6 | 85.3 |
| 2013/06 | 44.1 | 56.9 |
| 2013/07 | 38.5 | 43.0 |
| 2013/08 | 58.2 | 46.5 |
| 2013/09 | 92.4 | 59.2 |
| 2013/10 | 73.2 | 82.0 |
| 2013/11 | 68.9 | 85.3 |
| 2013/12 | 67.6 | 83.9 |
| 2014/01 | 68.4 | 76.1 |
| 2014/02 | 69.9 | 86.0 |
| 2014/03 | 82.9 | 99.8 |
| 2014/04 | 82.5 | 102.7 |
| 2014/05 | 82.1 | 96.3 |
| 2014/06 | 57.3 | 74.6 |
| 2014/07 | 47.8 | 54.4 |
| 2014/08 | 66.3 | 45.2 |
| 2014/09 | 89.6 | 68.2 |
| 2014/10 | 80.5 | 91.5 |
| 2014/11 | 73.2 | 90.0 |
| 2014/12 | 61.6 | 88.9 |
| 2015/01 | 56.5 | 92.7 |
| 2015/02 | 60.5 | 93.8 |
| 2015/03 | 69.1 | 88.0 |
| 2015/04 | 71.6 | 82.3 |
| 2015/05 | 72.2 | 80.9 |
| 2015/06 | 53.7 | 66.0 |
| 2015/07 | 43.1 | 45.6 |
| 2015/08 | 57.2 | 48.0 |
| 2015/09 | 121.0 | 72.7 |
| 2015/10 | 89.8 | 106.6 |
| 2015/11 | 77.3 | 110.6 |
| 2015/12 | 66.7 | 95.8 |
| 2016/01 | 71.4 | 90.9 |
| 2016/02 | 75.0 | 84.5 |
| 2016/03 | 93.7 | 89.9 |
| 2016/04 | 100.9 | 97.0 |
| 2016/05 | 100.7 | 111.1 |
| 2016/06 | 83.4 | 90.0 |
| 2016/07 | 70.1 | 79.8 |
| 2016/08 | 85.9 | 98.5 |
| 2016/09 | 100.3 | 113.5 |
| 2016/10 | 88.4 | 95.0 |
| 2016/11 | 80.1 | 86.3 |
| 2016/12 | 68.1 | 87.0 |
| 2017/01 | 74.3 | 87.3 |
| 2017/02 | 92.8 | 118.0 |
| 2017/03 | 85.3 | 111.0 |
| 2017/04 | 72.6 | 93.0 |
| 2017/05 | 80.0 | 82.4 |
| 2017/06 | 68.4 | 71.1 |
| 2017/07 | 60.3 | 59.8 |
| 2017/08 | 78.2 | 76.4 |
| 2017/09 | 127.7 | 105.3 |
| 2017/10 | 97.1 | 101.9 |
| 2017/11 | 80.4 | 86.5 |
| 2017/12 | 68.9 | 89.7 |
| 2018/01 | 67.2 | 98.4 |
| 2018/02 | 75.7 | 114.7 |
| 2018/03 | 84.9 | 103.6 |
| 2018/04 | 85.1 | 106.5 |
| 2018/05 | 87.5 | 103.8 |
| 2018/06 | 69.2 | 70.5 |
| 2018/07 | 46.9 | 55.0 |
| 2018/08 | 66.5 | 44.8 |
| 2018/09 | 126.8 | 126.1 |
| 2018/10 | 93.3 | 114.1 |
| 2018/11 | 79.1 | 93.7 |
| 2018/12 | 63.7 | 94.1 |
| 2019/01 | 54.1 | 81.4 |
| 2019/02 | 61.6 | 104.9 |
| 2019/03 | 75.3 | 100.2 |
| 2019/04 | 80.6 | 88.0 |
| 2019/05 | 75.0 | 82.1 |
| 2019/06 | 59.8 | 75.7 |
| 2019/07 | 59.3 | 78.7 |
| 2019/08 | 96.5 | 92.8 |
| 2019/09 | 139.4 | 100.3 |
| 2019/10 | 101.5 | 95.5 |
| 2019/11 | 100.8 | 105.3 |
| 2019/12 | 88.4 | 104.0 |
| 2020/01 | 79.0 | 92.2 |
| 2020/02 | 85.3 | 86.4 |
| 2020/03 | 92.1 | 87.1 |
| 2020/04 | 88.2 | 80.4 |
| 2020/05 | 79.5 | 70.1 |
| 2020/06 | 66.7 | 61.4 |
| 2020/07 | 68.9 | 57.0 |
| 2020/08 | 93.3 | 81.5 |
| 2020/09 | 130.5 | 102.5 |
| 2020/10 | 96.8 | 99.4 |
| 2020/11 | 81.1 | 90.3 |
| 2020/12 | 67.8 | 78.4 |
| 2021/01 | 69.6 | 70.6 |
| 2021/02 | 75.2 | 77.6 |
| 2021/03 | 80.4 | 70.0 |
| 2021/04 | 79.4 | 73.1 |
| 2021/05 | 84.8 | 76.6 |
| 2021/06 | 66.5 | 74.5 |
| 2021/07 | 58.7 | 56.4 |
| 2021/08 | 98.3 | 102.2 |
| 2021/09 | 162.3 | 103.7 |
| 2021/10 | 130.9 | 121.1 |
| 2021/11 | 122.9 | 126.9 |
| 2021/12 | 91.5 | 110.6 |
| 2022/01 | 86.7 | 107.3 |
| 2022/02 | 90.7 | 100.9 |
| 2022/03 | 98.9 | 109.7 |
| 2022/04 | 99.8 | 121.8 |
| 2022/05 | 96.0 | 103.5 |
| 2022/06 | 77.7 | 89.6 |
| 2022/07 | 80.7 | 75.8 |
| 2022/08 | 119.7 | 83.2 |
| 2022/09 | 133.0 | 100.8 |
| 2022/10 | 104.5 | 102.3 |
| 2022/11 | 103.4 | 96.7 |
| 2022/12 | 91.8 | 95.1 |
| 2023/01 | 100.6 | 94.2 |
| 2023/02 | 101.0 | 96.9 |
| 2023/03 | 100.9 | 93.6 |
| 2023/04 | 92.7 | 88.9 |
| 2023/05 | 88.2 | 88.2 |
| 2023/06 | 70.8 | 80.2 |
| 2023/07 | 60.6 | 62.2 |
| 2023/08 | 114.3 | 145.1 |
| 2023/09 | 176.1 | 156.2 |
| 2023/10 | 134.6 | 117.7 |
| 2023/11 | 132.4 | 112.1 |
| 2023/12 | 110.2 | 97.6 |
| 2024/01 | 119.1 | 99.0 |
| 2024/02 | 118.8 | 101.3 |
| 2024/03 | 97.2 | 102.6 |
| 2024/04 | 89.5 | 85.6 |
| 2024/05 | 95.2 | 92.6 |
| 2024/06 | 74.6 | 96.5 |
| 2024/07 | 84.7 | 91.6 |
| 2024/08 | 136.1 | 131.4 |
| 2024/09 | 162.3 | 129.1 |
| 2024/10 | 132.7 | 129.1 |
| 2024/11 | 117.2 | 117.3 |
| 2024/12 | 113.0 | 122.0 |
| 2025/01 | 139.8 | 120.8 |
| 2025/02 | 128.3 | 110.8 |
| 2025/03 | 126.3 | 105.6 |
| 2025/04 | 117.9 | 105.9 |
| 2025/05 | 104.0 | 105.2 |
| 2025/06 | 88.2 | 101.4 |
| 2025/07 | 78.9 | 58.9 |
| 2025/08 | 119.5 | 102.0 |
| 2025/09 | 152.8 | 103.1 |
| 2025/10 | 141.2 | 111.4 |
| 2025/11 | 129.2 | 103.2 |
| 2025/12 | 108.9 | 97.5 |
| 2026/01 | 115.8 | 103.8 |
| 2026/02 | 122.9 | 106.8 |
| 2026/03 | 99.0 | 88.9 |
| 2026/04 | 91.3 | 94.5 |
| 2026/05 | 97.2 | 98.6 |
| 2026/06 | 69.0 | 68.9 |
| 2026/07 | 84.5 | 116.5 |
| 2026/08 | 137.3 | 165.4 |
| 2026/09 | 187.4 | 150.3 |
| 2026/10 | 138.3 | 116.9 |
| 2026/11 | 132.3 | 115.6 |
葡萄在嘉義最近 90 天的日均價
110.4
表格檢視(80 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 嘉義 |
|---|---|
| 115/08/15 | 213.2 |
| 115/08/16 | 200.2 |
| 115/08/17 | 212.3 |
| 115/08/18 | 210.0 |
| 115/08/19 | 204.6 |
| 115/08/20 | 125.0 |
| 115/08/21 | 200.0 |
| 115/08/22 | 150.0 |
| 115/08/23 | 146.8 |
| 115/08/24 | 153.7 |
| 115/08/25 | 148.8 |
| 115/08/26 | 143.8 |
| 115/08/27 | 151.1 |
| 115/08/29 | 145.0 |
| 115/08/30 | 152.3 |
| 115/08/31 | 155.2 |
| 115/09/01 | 151.7 |
| 115/09/02 | 157.4 |
| 115/09/03 | 159.5 |
| 115/09/04 | 153.3 |
| 115/09/05 | 160.6 |
| 115/09/06 | 155.0 |
| 115/09/07 | 161.6 |
| 115/09/08 | 160.9 |
| 115/09/09 | 153.3 |
| 115/09/10 | 153.3 |
| 115/09/11 | 150.7 |
| 115/09/13 | 152.3 |
| 115/09/14 | 150.7 |
| 115/09/15 | 150.5 |
| 115/09/16 | 150.5 |
| 115/09/17 | 149.0 |
| 115/09/18 | 158.6 |
| 115/09/19 | 162.6 |
| 115/09/20 | 159.2 |
| 115/09/21 | 151.0 |
| 115/09/22 | 147.2 |
| 115/09/23 | 146.0 |
| 115/09/24 | 142.4 |
| 115/09/27 | 143.3 |
| 115/09/28 | 136.9 |
| 115/09/29 | 132.9 |
| 115/09/30 | 130.0 |
| 115/10/01 | 128.9 |
| 115/10/02 | 119.2 |
| 115/10/03 | 118.1 |
| 115/10/04 | 117.3 |
| 115/10/05 | 117.7 |
| 115/10/06 | 119.5 |
| 115/10/07 | 116.2 |
| 115/10/08 | 112.9 |
| 115/10/09 | 116.7 |
| 115/10/10 | 120.1 |
| 115/10/12 | 118.9 |
| 115/10/13 | 119.3 |
| 115/10/14 | 115.0 |
| 115/10/15 | 115.0 |
| 115/10/16 | 115.0 |
| 115/10/17 | 118.1 |
| 115/10/18 | 119.3 |
| 115/10/19 | 120.5 |
| 115/10/20 | 118.8 |
| 115/10/23 | 114.6 |
| 115/10/24 | 113.4 |
| 115/10/26 | 112.6 |
| 115/10/27 | 114.3 |
| 115/10/28 | 112.6 |
| 115/10/29 | 112.7 |
| 115/10/30 | 112.7 |
| 115/10/31 | 115.9 |
| 115/11/01 | 113.4 |
| 115/11/02 | 119.5 |
| 115/11/03 | 115.9 |
| 115/11/04 | 119.3 |
| 115/11/05 | 118.9 |
| 115/11/06 | 116.2 |
| 115/11/07 | 115.0 |
| 115/11/08 | 116.2 |
| 115/11/09 | 109.4 |
| 115/11/11 | 110.4 |