葡萄 · 宜蘭
全國葡萄 11/12 批發均價每公斤 164.6 元,11 月上旬比近三年同期貴 1%。看葡萄全國批發價格與各地價差 →
宜蘭葡萄 11/11 批發均價每公斤 100.0 元。
這裡是葡萄單一品項的價格 · 水果 · 宜蘭全市場行情看這裡
葡萄在宜蘭批發市場最新月均價 83.2 元/公斤(2026/11),比全國同月低 37.1%(全國 132.3 元/公斤)。近 90 天有 47 個交易日、155 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
83.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-37.1%
全國同月 132.3 元/公斤
近 90 天交易
47
個交易日 · 155 公噸
葡萄在宜蘭的價格,跟全國比如何?
83.2
全國宜蘭
表格檢視(158 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2013/05 | 65.6 | 49.5 |
| 2013/06 | 44.1 | 52.2 |
| 2013/07 | 38.5 | 31.9 |
| 2013/08 | 58.2 | 46.2 |
| 2013/09 | 92.4 | 48.4 |
| 2013/10 | 73.2 | 49.0 |
| 2013/11 | 68.9 | 50.0 |
| 2013/12 | 67.6 | 52.5 |
| 2014/01 | 68.4 | 53.1 |
| 2014/02 | 69.9 | 34.3 |
| 2014/03 | 82.9 | 110.0 |
| 2014/04 | 82.5 | 111.8 |
| 2014/05 | 82.1 | 112.6 |
| 2014/06 | 57.3 | 70.6 |
| 2014/07 | 47.8 | 37.8 |
| 2014/08 | 66.3 | 53.5 |
| 2014/09 | 89.6 | 66.4 |
| 2014/10 | 80.5 | 59.5 |
| 2014/11 | 73.2 | 55.9 |
| 2014/12 | 61.6 | 51.9 |
| 2015/01 | 56.5 | 50.0 |
| 2015/02 | 60.5 | 49.7 |
| 2015/03 | 69.1 | 53.4 |
| 2015/04 | 71.6 | 71.3 |
| 2015/05 | 72.2 | 96.7 |
| 2015/06 | 53.7 | 60.5 |
| 2015/07 | 43.1 | 36.9 |
| 2015/08 | 57.2 | 41.3 |
| 2015/09 | 121.0 | 55.3 |
| 2015/10 | 89.8 | 53.6 |
| 2015/11 | 77.3 | 56.7 |
| 2015/12 | 66.7 | 66.6 |
| 2016/01 | 71.4 | 99.4 |
| 2016/02 | 75.0 | 99.0 |
| 2016/03 | 93.7 | 114.8 |
| 2016/04 | 100.9 | 155.7 |
| 2016/05 | 100.7 | 174.9 |
| 2016/06 | 83.4 | 88.3 |
| 2016/07 | 70.1 | 67.2 |
| 2016/08 | 85.9 | 88.7 |
| 2016/09 | 100.3 | 83.8 |
| 2016/10 | 88.4 | 60.6 |
| 2016/11 | 80.1 | 52.4 |
| 2016/12 | 68.1 | 62.3 |
| 2017/01 | 74.3 | 79.8 |
| 2017/02 | 92.8 | 81.5 |
| 2017/03 | 85.3 | 97.4 |
| 2017/04 | 72.6 | 97.8 |
| 2017/05 | 80.0 | 131.9 |
| 2017/06 | 68.4 | 85.6 |
| 2017/07 | 60.3 | 49.4 |
| 2017/08 | 78.2 | 50.3 |
| 2017/09 | 127.7 | 50.2 |
| 2017/11 | 80.4 | 68.1 |
| 2017/12 | 68.9 | 63.2 |
| 2018/01 | 67.2 | 72.4 |
| 2018/02 | 75.7 | 63.5 |
| 2018/03 | 84.9 | 61.5 |
| 2018/04 | 85.1 | 99.9 |
| 2018/05 | 87.5 | 74.3 |
| 2018/06 | 69.2 | 50.0 |
| 2018/07 | 46.9 | 50.0 |
| 2018/08 | 66.5 | 50.0 |
| 2018/10 | 93.3 | 74.9 |
| 2018/11 | 79.1 | 68.9 |
| 2018/12 | 63.7 | 64.6 |
| 2019/01 | 54.1 | 50.0 |
| 2019/02 | 61.6 | 50.0 |
| 2019/03 | 75.3 | 81.1 |
| 2019/04 | 80.6 | 120.0 |
| 2019/05 | 75.0 | 95.6 |
| 2019/06 | 59.8 | 68.3 |
| 2019/07 | 59.3 | 35.8 |
| 2019/08 | 96.5 | 40.6 |
| 2019/09 | 139.4 | 50.0 |
| 2019/10 | 101.5 | 50.0 |
| 2019/11 | 100.8 | 60.8 |
| 2019/12 | 88.4 | 80.3 |
| 2020/01 | 79.0 | 77.2 |
| 2020/02 | 85.3 | 73.3 |
| 2020/03 | 92.1 | 69.8 |
| 2020/04 | 88.2 | 70.0 |
| 2020/05 | 79.5 | 70.0 |
| 2020/06 | 66.7 | 57.5 |
| 2020/07 | 68.9 | 63.3 |
| 2020/08 | 93.3 | 58.6 |
| 2020/09 | 130.5 | 52.5 |
| 2020/10 | 96.8 | 70.3 |
| 2020/11 | 81.1 | 74.5 |
| 2020/12 | 67.8 | 72.9 |
| 2021/01 | 69.6 | 67.7 |
| 2021/02 | 75.2 | 81.4 |
| 2021/03 | 80.4 | 94.8 |
| 2021/04 | 79.4 | 111.9 |
| 2021/05 | 84.8 | 132.4 |
| 2021/06 | 66.5 | 125.5 |
| 2021/07 | 58.7 | 59.7 |
| 2021/08 | 98.3 | 69.4 |
| 2021/09 | 162.3 | 70.2 |
| 2021/12 | 91.5 | 78.3 |
| 2022/01 | 86.7 | 81.1 |
| 2022/02 | 90.7 | 80.0 |
| 2022/03 | 98.9 | 119.6 |
| 2022/04 | 99.8 | 135.6 |
| 2022/06 | 77.7 | 75.0 |
| 2022/07 | 80.7 | 70.6 |
| 2022/08 | 119.7 | 70.4 |
| 2022/09 | 133.0 | 79.4 |
| 2022/10 | 104.5 | 86.7 |
| 2022/11 | 103.4 | 91.7 |
| 2022/12 | 91.8 | 83.6 |
| 2023/01 | 100.6 | 97.3 |
| 2023/02 | 101.0 | 77.7 |
| 2023/03 | 100.9 | 78.7 |
| 2023/04 | 92.7 | 89.8 |
| 2023/05 | 88.2 | 91.3 |
| 2023/06 | 70.8 | 80.7 |
| 2023/07 | 60.6 | 55.9 |
| 2023/08 | 114.3 | 89.5 |
| 2023/09 | 176.1 | 84.4 |
| 2023/10 | 134.6 | 95.0 |
| 2023/11 | 132.4 | 100.8 |
| 2023/12 | 110.2 | 86.3 |
| 2024/01 | 119.1 | 74.5 |
| 2024/02 | 118.8 | 72.0 |
| 2024/03 | 97.2 | 75.3 |
| 2024/04 | 89.5 | 90.2 |
| 2024/05 | 95.2 | 109.5 |
| 2024/06 | 74.6 | 59.0 |
| 2024/07 | 84.7 | 59.9 |
| 2024/08 | 136.1 | 73.6 |
| 2024/09 | 162.3 | 92.6 |
| 2024/10 | 132.7 | 79.0 |
| 2024/11 | 117.2 | 67.2 |
| 2024/12 | 113.0 | 73.1 |
| 2025/01 | 139.8 | 83.4 |
| 2025/02 | 128.3 | 102.9 |
| 2025/03 | 126.3 | 112.0 |
| 2025/04 | 117.9 | 106.4 |
| 2025/05 | 104.0 | 97.8 |
| 2025/06 | 88.2 | 71.6 |
| 2025/07 | 78.9 | 62.0 |
| 2025/08 | 119.5 | 82.0 |
| 2025/09 | 152.8 | 92.5 |
| 2025/10 | 141.2 | 92.5 |
| 2025/11 | 129.2 | 77.2 |
| 2025/12 | 108.9 | 73.4 |
| 2026/01 | 115.8 | 77.9 |
| 2026/02 | 122.9 | 63.2 |
| 2026/03 | 99.0 | 74.7 |
| 2026/04 | 91.3 | 74.2 |
| 2026/05 | 97.2 | 106.4 |
| 2026/06 | 69.0 | 47.0 |
| 2026/07 | 84.5 | 53.7 |
| 2026/08 | 137.3 | 66.6 |
| 2026/09 | 187.4 | 76.8 |
| 2026/10 | 138.3 | 82.1 |
| 2026/11 | 132.3 | 83.2 |
葡萄在宜蘭最近 90 天的日均價
100.0
表格檢視(47 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/08/15 | 60.0 |
| 115/08/16 | 60.0 |
| 115/08/19 | 70.0 |
| 115/08/21 | 70.0 |
| 115/08/22 | 70.0 |
| 115/08/23 | 70.0 |
| 115/08/25 | 65.0 |
| 115/08/26 | 60.0 |
| 115/08/27 | 60.0 |
| 115/08/30 | 70.0 |
| 115/09/01 | 70.0 |
| 115/09/02 | 70.0 |
| 115/09/03 | 70.0 |
| 115/09/04 | 70.0 |
| 115/09/05 | 70.0 |
| 115/09/06 | 70.0 |
| 115/09/08 | 95.0 |
| 115/09/09 | 70.0 |
| 115/09/11 | 70.0 |
| 115/09/12 | 70.0 |
| 115/09/13 | 70.0 |
| 115/09/15 | 90.0 |
| 115/09/16 | 90.0 |
| 115/09/29 | 80.0 |
| 115/09/30 | 80.0 |
| 115/10/01 | 120.0 |
| 115/10/09 | 90.0 |
| 115/10/10 | 90.0 |
| 115/10/13 | 80.0 |
| 115/10/14 | 80.0 |
| 115/10/15 | 80.0 |
| 115/10/17 | 80.0 |
| 115/10/18 | 90.0 |
| 115/10/25 | 70.0 |
| 115/10/27 | 86.7 |
| 115/10/28 | 50.0 |
| 115/10/29 | 85.0 |
| 115/10/30 | 50.0 |
| 115/10/31 | 50.0 |
| 115/11/01 | 50.0 |
| 115/11/03 | 82.0 |
| 115/11/04 | 70.0 |
| 115/11/05 | 70.0 |
| 115/11/06 | 79.6 |
| 115/11/07 | 82.9 |
| 115/11/10 | 98.2 |
| 115/11/11 | 100.0 |