奇異果 · 宜蘭
全國奇異果 11/12 批發均價每公斤 114.5 元,11 月上旬比近三年同期便宜 10%。看奇異果全國批發價格與各地價差 →
宜蘭奇異果 11/8 批發均價每公斤 60.0 元。
這裡是奇異果單一品項的價格 · 水果 · 宜蘭全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
奇異果在宜蘭批發市場最新月均價 57.6 元/公斤(2026/11),比全國同月低 47.3%(全國 109.4 元/公斤)。近 90 天有 18 個交易日、49 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
57.6
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-47.3%
全國同月 109.4 元/公斤
近 90 天交易
18
個交易日 · 49 公噸
奇異果在宜蘭的價格,跟全國比如何?
57.6
全國宜蘭
表格檢視(74 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2013/05 | 77.5 | 25.4 |
| 2013/06 | 96.6 | 25.2 |
| 2013/07 | 96.6 | 30.3 |
| 2013/08 | 90.7 | 32.4 |
| 2013/09 | 87.2 | 30.5 |
| 2013/10 | 85.1 | 30.1 |
| 2013/11 | 83.2 | 33.2 |
| 2013/12 | 92.6 | 36.7 |
| 2014/03 | 81.7 | 30.0 |
| 2014/04 | 85.2 | 30.0 |
| 2014/05 | 99.1 | 40.0 |
| 2014/06 | 98.8 | 39.8 |
| 2014/07 | 92.4 | 37.0 |
| 2014/08 | 93.0 | 35.0 |
| 2014/09 | 89.6 | 35.0 |
| 2014/10 | 89.2 | 32.9 |
| 2014/11 | 89.3 | 30.2 |
| 2014/12 | 85.1 | 31.2 |
| 2015/01 | 78.1 | 30.9 |
| 2015/02 | 84.8 | 30.0 |
| 2015/03 | 82.2 | 30.0 |
| 2015/04 | 93.9 | 30.4 |
| 2015/05 | 96.6 | 30.0 |
| 2015/06 | 97.4 | 30.0 |
| 2015/07 | 98.1 | 29.9 |
| 2015/08 | 95.0 | 31.9 |
| 2015/09 | 96.7 | 35.0 |
| 2015/10 | 92.7 | 35.0 |
| 2015/11 | 90.5 | 35.0 |
| 2015/12 | 93.3 | 72.3 |
| 2016/01 | 97.4 | 123.6 |
| 2016/02 | 89.1 | 100.0 |
| 2016/03 | 89.1 | 82.8 |
| 2016/04 | 97.0 | 81.4 |
| 2016/05 | 104.7 | 83.3 |
| 2019/03 | 100.0 | 50.0 |
| 2019/04 | 102.0 | 50.0 |
| 2019/05 | 99.0 | 78.4 |
| 2019/06 | 97.6 | 68.0 |
| 2019/07 | 99.8 | 58.6 |
| 2019/08 | 96.4 | 60.0 |
| 2023/04 | 116.5 | 85.0 |
| 2023/05 | 117.0 | 78.2 |
| 2023/06 | 118.4 | 120.0 |
| 2024/04 | 117.0 | 85.0 |
| 2024/07 | 117.1 | 90.0 |
| 2024/08 | 113.6 | 65.8 |
| 2024/09 | 116.1 | 76.8 |
| 2024/10 | 119.0 | 83.5 |
| 2024/11 | 117.5 | 81.6 |
| 2024/12 | 115.4 | 76.1 |
| 2025/01 | 113.6 | 80.0 |
| 2025/02 | 109.7 | 85.1 |
| 2025/03 | 121.5 | 86.5 |
| 2025/04 | 122.8 | 104.5 |
| 2025/05 | 115.1 | 94.0 |
| 2025/06 | 115.3 | 81.1 |
| 2025/07 | 116.1 | 93.3 |
| 2025/08 | 113.8 | 77.5 |
| 2025/09 | 114.6 | 85.1 |
| 2025/10 | 114.6 | 81.7 |
| 2025/11 | 115.5 | 76.0 |
| 2025/12 | 112.2 | 76.4 |
| 2026/01 | 113.8 | 86.6 |
| 2026/02 | 106.1 | 64.9 |
| 2026/03 | 129.5 | 108.8 |
| 2026/04 | 128.4 | 97.3 |
| 2026/05 | 121.3 | 95.9 |
| 2026/06 | 115.4 | 89.9 |
| 2026/07 | 114.3 | 94.7 |
| 2026/08 | 113.1 | 85.7 |
| 2026/09 | 112.2 | 67.7 |
| 2026/10 | 112.0 | 71.5 |
| 2026/11 | 109.4 | 57.6 |
奇異果在宜蘭最近 90 天的日均價
60.0
表格檢視(18 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/09/01 | 50.0 |
| 115/09/02 | 70.0 |
| 115/09/03 | 70.0 |
| 115/09/11 | 70.0 |
| 115/09/12 | 70.0 |
| 115/09/13 | 70.0 |
| 115/09/16 | 80.0 |
| 115/10/01 | 70.0 |
| 115/10/02 | 90.0 |
| 115/10/03 | 60.0 |
| 115/10/07 | 70.0 |
| 115/10/09 | 80.0 |
| 115/10/10 | 80.0 |
| 115/10/27 | 50.0 |
| 115/11/03 | 50.0 |
| 115/11/06 | 60.0 |
| 115/11/07 | 60.0 |
| 115/11/08 | 60.0 |