梨 · 東勢
全國梨 11/12 批發均價每公斤 65.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 20%。看梨全國批發價格與各地價差 →
東勢梨 11/12 批發均價每公斤 59.1 元。
這裡是梨單一品項的價格 · 水果 · 東勢全市場行情看這裡
梨在東勢批發市場最新月均價 59.1 元/公斤(2026/11),比全國同月高 1.8%(全國 58.0 元/公斤)。近 90 天有 62 個交易日、2621 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
59.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+1.8%
全國同月 58.0 元/公斤
近 90 天交易
62
個交易日 · 2621 公噸
梨在東勢的價格,跟全國比如何?
59.1
全國東勢
表格檢視(167 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 東勢 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 56.4 | 64.1 |
| 2012/02 | 48.8 | 42.0 |
| 2012/03 | 58.7 | 50.0 |
| 2012/04 | 71.7 | 42.7 |
| 2012/05 | 55.6 | 66.7 |
| 2012/06 | 48.4 | 56.4 |
| 2012/07 | 38.6 | 43.6 |
| 2012/08 | 40.4 | 45.2 |
| 2012/09 | 49.5 | 45.9 |
| 2012/10 | 52.8 | 45.4 |
| 2012/11 | 56.1 | 68.5 |
| 2012/12 | 52.8 | 70.4 |
| 2013/01 | 62.8 | 69.9 |
| 2013/02 | 79.5 | 82.3 |
| 2013/03 | 70.0 | 55.6 |
| 2013/04 | 72.6 | 91.7 |
| 2013/05 | 58.1 | 68.2 |
| 2013/06 | 42.5 | 49.4 |
| 2013/07 | 32.7 | 37.9 |
| 2013/08 | 38.3 | 41.2 |
| 2013/09 | 50.1 | 53.3 |
| 2013/10 | 49.1 | 54.2 |
| 2013/11 | 59.5 | 67.7 |
| 2013/12 | 60.1 | 88.0 |
| 2014/01 | 78.2 | 96.9 |
| 2014/02 | 78.3 | 87.3 |
| 2014/03 | 77.0 | 52.0 |
| 2014/04 | 74.6 | 113.9 |
| 2014/05 | 64.1 | 75.7 |
| 2014/06 | 43.4 | 48.0 |
| 2014/07 | 36.1 | 42.0 |
| 2014/08 | 40.8 | 44.9 |
| 2014/09 | 43.6 | 43.4 |
| 2014/10 | 47.1 | 40.1 |
| 2014/11 | 57.5 | 79.2 |
| 2014/12 | 51.7 | 75.6 |
| 2015/01 | 57.6 | 68.7 |
| 2015/02 | 76.5 | 102.5 |
| 2015/03 | 66.1 | 106.9 |
| 2015/04 | 65.8 | 60.5 |
| 2015/05 | 50.5 | 58.5 |
| 2015/06 | 45.5 | 52.1 |
| 2015/07 | 37.7 | 45.4 |
| 2015/08 | 41.2 | 47.5 |
| 2015/09 | 52.6 | 45.8 |
| 2015/10 | 56.7 | 49.8 |
| 2015/11 | 58.9 | 71.4 |
| 2015/12 | 57.9 | 79.7 |
| 2016/01 | 75.6 | 84.8 |
| 2016/02 | 78.2 | 71.5 |
| 2016/05 | 63.5 | 77.6 |
| 2016/06 | 72.0 | 83.0 |
| 2016/07 | 68.1 | 82.6 |
| 2016/08 | 65.0 | 80.8 |
| 2016/09 | 60.0 | 52.2 |
| 2016/10 | 51.2 | 30.1 |
| 2016/11 | 62.4 | 74.8 |
| 2016/12 | 58.1 | 82.1 |
| 2017/01 | 76.1 | 79.3 |
| 2017/02 | 80.6 | 67.4 |
| 2017/05 | 67.2 | 86.3 |
| 2017/06 | 62.4 | 80.1 |
| 2017/07 | 47.5 | 56.3 |
| 2017/08 | 45.8 | 53.9 |
| 2017/09 | 52.5 | 50.3 |
| 2017/10 | 49.3 | 30.7 |
| 2017/11 | 59.7 | 64.2 |
| 2017/12 | 57.3 | 82.2 |
| 2018/01 | 63.7 | 78.5 |
| 2018/02 | 81.8 | 79.8 |
| 2018/03 | 78.1 | 184.1 |
| 2018/05 | 64.3 | 78.1 |
| 2018/06 | 55.4 | 65.0 |
| 2018/07 | 39.1 | 45.7 |
| 2018/08 | 38.1 | 45.0 |
| 2018/09 | 43.7 | 43.9 |
| 2018/10 | 41.4 | 31.1 |
| 2018/11 | 47.8 | 71.6 |
| 2018/12 | 38.2 | 68.7 |
| 2019/01 | 54.0 | 56.7 |
| 2019/02 | 64.3 | 77.8 |
| 2019/03 | 59.0 | 74.1 |
| 2019/04 | 55.4 | 35.8 |
| 2019/05 | 60.6 | 74.5 |
| 2019/06 | 59.3 | 73.5 |
| 2019/07 | 42.9 | 50.2 |
| 2019/08 | 47.3 | 57.3 |
| 2019/09 | 56.3 | 55.8 |
| 2019/10 | 56.0 | 49.1 |
| 2019/11 | 69.1 | 57.7 |
| 2019/12 | 68.9 | 100.5 |
| 2020/01 | 96.9 | 209.0 |
| 2020/02 | 80.7 | 45.1 |
| 2020/05 | 75.1 | 96.0 |
| 2020/06 | 61.5 | 75.0 |
| 2020/07 | 51.2 | 59.0 |
| 2020/08 | 52.1 | 65.3 |
| 2020/09 | 59.3 | 63.8 |
| 2020/10 | 60.1 | 56.8 |
| 2020/11 | 62.4 | 82.2 |
| 2020/12 | 52.0 | 71.9 |
| 2021/01 | 64.0 | 81.2 |
| 2021/02 | 83.6 | 84.8 |
| 2021/03 | 70.5 | 49.5 |
| 2021/04 | 74.6 | 33.3 |
| 2021/05 | 91.0 | 111.5 |
| 2021/06 | 71.4 | 87.9 |
| 2021/07 | 49.1 | 57.1 |
| 2021/08 | 55.5 | 70.1 |
| 2021/09 | 62.3 | 66.2 |
| 2021/10 | 70.3 | 57.1 |
| 2021/11 | 71.1 | 92.6 |
| 2021/12 | 60.7 | 92.9 |
| 2022/01 | 76.5 | 86.9 |
| 2022/02 | 83.8 | 71.4 |
| 2022/03 | 83.2 | 88.3 |
| 2022/04 | 85.0 | 28.5 |
| 2022/05 | 94.5 | 117.8 |
| 2022/06 | 86.0 | 101.0 |
| 2022/07 | 65.7 | 78.2 |
| 2022/08 | 61.9 | 75.8 |
| 2022/09 | 63.5 | 71.7 |
| 2022/10 | 61.8 | 58.6 |
| 2022/11 | 65.8 | 73.2 |
| 2022/12 | 57.4 | 88.6 |
| 2023/01 | 77.9 | 134.8 |
| 2023/02 | 74.1 | 81.7 |
| 2023/05 | 87.6 | 116.2 |
| 2023/06 | 75.0 | 92.8 |
| 2023/07 | 54.5 | 58.2 |
| 2023/08 | 54.7 | 62.8 |
| 2023/09 | 64.4 | 63.8 |
| 2023/10 | 63.6 | 63.8 |
| 2023/11 | 78.0 | 69.2 |
| 2023/12 | 61.8 | 87.8 |
| 2024/01 | 84.0 | 87.9 |
| 2024/02 | 101.1 | 66.7 |
| 2024/05 | 88.3 | 128.1 |
| 2024/06 | 83.1 | 102.9 |
| 2024/07 | 70.7 | 83.7 |
| 2024/08 | 73.5 | 88.5 |
| 2024/09 | 87.3 | 86.7 |
| 2024/10 | 73.2 | 93.6 |
| 2024/11 | 69.8 | 92.1 |
| 2024/12 | 64.2 | 108.6 |
| 2025/01 | 91.5 | 87.1 |
| 2025/02 | 106.5 | 92.0 |
| 2025/03 | 109.0 | 100.6 |
| 2025/04 | 100.1 | 121.5 |
| 2025/05 | 92.6 | 123.9 |
| 2025/06 | 92.1 | 112.6 |
| 2025/07 | 74.6 | 88.4 |
| 2025/08 | 69.3 | 88.4 |
| 2025/09 | 78.9 | 86.5 |
| 2025/10 | 69.5 | 75.9 |
| 2025/11 | 68.7 | 64.6 |
| 2025/12 | 56.8 | 83.6 |
| 2026/01 | 59.8 | 83.8 |
| 2026/02 | 92.1 | 79.4 |
| 2026/03 | 79.8 | 42.8 |
| 2026/05 | 92.1 | 126.9 |
| 2026/06 | 79.2 | 96.8 |
| 2026/07 | 64.5 | 75.2 |
| 2026/08 | 57.0 | 70.3 |
| 2026/09 | 65.7 | 68.2 |
| 2026/10 | 55.7 | 54.7 |
| 2026/11 | 58.0 | 59.1 |
梨在東勢最近 90 天的日均價
59.1
表格檢視(62 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 東勢 |
|---|---|
| 115/08/15 | 71.2 |
| 115/08/17 | 65.1 |
| 115/08/18 | 73.8 |
| 115/08/19 | 71.5 |
| 115/08/20 | 68.0 |
| 115/08/21 | 69.2 |
| 115/08/22 | 67.3 |
| 115/08/24 | 73.3 |
| 115/08/25 | 71.3 |
| 115/08/26 | 70.3 |
| 115/08/28 | 71.8 |
| 115/08/29 | 73.9 |
| 115/08/31 | 71.6 |
| 115/09/01 | 69.7 |
| 115/09/02 | 71.0 |
| 115/09/03 | 66.9 |
| 115/09/04 | 69.5 |
| 115/09/05 | 68.4 |
| 115/09/07 | 70.8 |
| 115/09/08 | 65.6 |
| 115/09/09 | 70.6 |
| 115/09/10 | 62.6 |
| 115/09/11 | 64.4 |
| 115/09/12 | 79.4 |
| 115/09/14 | 65.0 |
| 115/09/15 | 72.0 |
| 115/09/16 | 67.7 |
| 115/09/17 | 67.5 |
| 115/09/18 | 73.8 |
| 115/09/19 | 66.7 |
| 115/09/21 | 66.6 |
| 115/09/22 | 56.6 |
| 115/09/23 | 81.4 |
| 115/09/24 | 66.7 |
| 115/09/25 | 64.7 |
| 115/09/28 | 81.0 |
| 115/09/29 | 63.7 |
| 115/09/30 | 57.9 |
| 115/10/01 | 48.3 |
| 115/10/02 | 66.7 |
| 115/10/05 | 56.1 |
| 115/10/06 | 51.4 |
| 115/10/08 | 32.5 |
| 115/10/09 | 64.0 |
| 115/10/10 | 51.2 |
| 115/10/12 | 71.8 |
| 115/10/14 | 72.9 |
| 115/10/15 | 52.5 |
| 115/10/17 | 33.4 |
| 115/10/20 | 61.1 |
| 115/10/26 | 56.0 |
| 115/10/27 | 49.8 |
| 115/10/28 | 50.5 |
| 115/10/29 | 55.8 |
| 115/10/30 | 57.0 |
| 115/11/02 | 50.7 |
| 115/11/03 | 66.3 |
| 115/11/04 | 60.8 |
| 115/11/07 | 46.4 |
| 115/11/09 | 37.4 |
| 115/11/10 | 58.9 |
| 115/11/12 | 59.1 |