龍眼 · 桃農
全國龍眼 11/11 批發均價每公斤 53.5 元。看龍眼全國批發價格與各地價差 →
桃農龍眼 10/9 批發均價每公斤 30.0 元。
這裡是龍眼單一品項的價格 · 水果 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
龍眼在桃農批發市場最新月均價 26.5 元/公斤(2026/10),比全國同月低 45.6%(全國 48.7 元/公斤)。近 90 天有 19 個交易日、537 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
26.5
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-45.6%
全國同月 48.7 元/公斤
近 90 天交易
19
個交易日 · 537 公斤
龍眼在桃農的價格,跟全國比如何?
26.5
全國桃農
表格檢視(42 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/08 | 47.6 | 23.9 |
| 2013/07 | 36.5 | 40.0 |
| 2013/08 | 33.8 | 37.0 |
| 2013/09 | 39.5 | 55.0 |
| 2014/07 | 35.9 | 22.7 |
| 2014/08 | 26.5 | 17.5 |
| 2014/09 | 24.8 | 12.8 |
| 2015/07 | 29.8 | 30.4 |
| 2015/08 | 37.5 | 27.1 |
| 2016/08 | 60.9 | 45.0 |
| 2017/10 | 49.6 | 45.0 |
| 2017/11 | 56.6 | 55.0 |
| 2018/03 | 74.9 | 95.0 |
| 2018/07 | 42.2 | 28.0 |
| 2018/08 | 32.9 | 19.6 |
| 2019/08 | 116.3 | 83.2 |
| 2020/07 | 49.6 | 24.9 |
| 2020/08 | 38.3 | 32.6 |
| 2020/09 | 49.9 | 30.0 |
| 2021/07 | 60.8 | 15.1 |
| 2021/08 | 42.1 | 18.0 |
| 2021/09 | 40.9 | 13.6 |
| 2021/10 | 50.5 | 27.8 |
| 2022/07 | 104.3 | 23.8 |
| 2022/08 | 63.5 | 36.9 |
| 2022/09 | 62.1 | 42.8 |
| 2022/10 | 78.6 | 55.0 |
| 2023/07 | 57.8 | 37.3 |
| 2023/08 | 37.4 | 33.9 |
| 2023/09 | 37.2 | 15.7 |
| 2024/07 | 90.7 | 43.4 |
| 2024/08 | 68.3 | 38.4 |
| 2024/09 | 73.5 | 31.1 |
| 2024/10 | 79.8 | 59.6 |
| 2025/07 | 85.4 | 54.0 |
| 2025/08 | 57.9 | 33.2 |
| 2025/09 | 54.9 | 33.0 |
| 2025/10 | 63.0 | 54.8 |
| 2026/07 | 67.8 | 33.0 |
| 2026/08 | 45.3 | 31.4 |
| 2026/09 | 48.9 | 24.6 |
| 2026/10 | 54.1 | 26.5 |
龍眼在桃農最近 90 天的日均價
30.0
表格檢視(19 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/15 | 45.0 |
| 115/08/16 | 31.2 |
| 115/08/18 | 35.7 |
| 115/08/19 | 31.8 |
| 115/08/20 | 35.0 |
| 115/08/21 | 30.0 |
| 115/08/22 | 28.0 |
| 115/08/23 | 20.0 |
| 115/08/25 | 15.0 |
| 115/08/26 | 7.7 |
| 115/08/27 | 20.0 |
| 115/09/08 | 28.6 |
| 115/09/15 | 25.0 |
| 115/09/20 | 25.0 |
| 115/09/22 | 18.0 |
| 115/09/28 | 28.6 |
| 115/09/29 | 20.0 |
| 115/10/07 | 25.0 |
| 115/10/09 | 30.0 |