龍眼 · 高雄
全國龍眼 11/11 批發均價每公斤 53.5 元。看龍眼全國批發價格與各地價差 →
高雄龍眼 11/10 批發均價每公斤 40.0 元。
這裡是龍眼單一品項的價格 · 水果 · 高雄全市場行情看這裡
龍眼在高雄批發市場最新月均價 40.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 17.8%(全國 48.7 元/公斤)。近 90 天有 66 個交易日、110 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
40.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-17.8%
全國同月 48.7 元/公斤
近 90 天交易
66
個交易日 · 110 公噸
龍眼在高雄的價格,跟全國比如何?
40.0
全國高雄
表格檢視(80 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄 |
|---|---|---|
| 2012/07 | 57.0 | 60.3 |
| 2012/08 | 47.6 | 48.4 |
| 2012/09 | 60.9 | 71.5 |
| 2012/10 | 60.1 | 60.0 |
| 2013/05 | 57.1 | 62.6 |
| 2013/06 | 60.5 | 45.2 |
| 2013/07 | 36.5 | 33.7 |
| 2013/08 | 33.8 | 30.7 |
| 2013/09 | 39.5 | 45.2 |
| 2013/10 | 55.8 | 52.9 |
| 2013/11 | 55.9 | 50.0 |
| 2014/06 | 31.3 | 50.0 |
| 2014/07 | 35.9 | 31.8 |
| 2014/08 | 26.5 | 27.8 |
| 2014/09 | 24.8 | 26.4 |
| 2014/10 | 34.2 | 32.8 |
| 2014/11 | 47.8 | 45.6 |
| 2015/06 | 40.9 | 40.0 |
| 2015/07 | 29.8 | 28.0 |
| 2015/08 | 37.5 | 30.8 |
| 2015/09 | 50.1 | 38.2 |
| 2015/10 | 47.9 | 39.9 |
| 2016/07 | 87.7 | 80.0 |
| 2016/08 | 60.9 | 63.5 |
| 2016/09 | 43.7 | 49.4 |
| 2016/10 | 58.5 | 73.5 |
| 2016/11 | 60.3 | 65.3 |
| 2017/07 | 79.6 | 58.5 |
| 2017/08 | 45.4 | 42.3 |
| 2017/09 | 47.1 | 45.5 |
| 2017/10 | 49.6 | 35.6 |
| 2017/11 | 56.6 | 32.8 |
| 2018/07 | 42.2 | 38.9 |
| 2018/08 | 32.9 | 27.1 |
| 2018/09 | 37.1 | 38.1 |
| 2018/10 | 46.8 | 54.0 |
| 2018/11 | 48.3 | 50.5 |
| 2019/07 | 99.9 | 89.0 |
| 2019/08 | 116.3 | 109.9 |
| 2019/09 | 108.5 | 103.9 |
| 2019/10 | 80.2 | 150.2 |
| 2020/06 | 79.2 | 74.5 |
| 2020/07 | 49.6 | 55.0 |
| 2020/08 | 38.3 | 39.7 |
| 2020/09 | 49.9 | 59.2 |
| 2020/10 | 59.1 | 82.2 |
| 2021/06 | 94.0 | 50.0 |
| 2021/07 | 60.8 | 69.3 |
| 2021/08 | 42.1 | 49.9 |
| 2021/09 | 40.9 | 50.7 |
| 2021/10 | 50.5 | 61.1 |
| 2021/11 | 82.7 | 60.0 |
| 2022/07 | 104.3 | 116.2 |
| 2022/08 | 63.5 | 73.3 |
| 2022/09 | 62.1 | 79.5 |
| 2022/10 | 78.6 | 89.3 |
| 2022/11 | 70.5 | 80.0 |
| 2023/05 | 79.3 | 83.6 |
| 2023/07 | 57.8 | 55.8 |
| 2023/08 | 37.4 | 33.9 |
| 2023/09 | 37.2 | 39.8 |
| 2023/10 | 51.6 | 62.0 |
| 2023/11 | 67.2 | 83.6 |
| 2024/05 | 103.4 | 58.3 |
| 2024/06 | 116.6 | 112.8 |
| 2024/07 | 90.7 | 92.7 |
| 2024/08 | 68.3 | 70.6 |
| 2024/09 | 73.5 | 82.0 |
| 2024/10 | 79.8 | 91.6 |
| 2025/07 | 85.4 | 84.5 |
| 2025/08 | 57.9 | 68.2 |
| 2025/09 | 54.9 | 69.1 |
| 2025/10 | 63.0 | 78.0 |
| 2025/11 | 56.0 | 87.4 |
| 2026/06 | 121.0 | 60.0 |
| 2026/07 | 67.8 | 62.2 |
| 2026/08 | 45.3 | 43.5 |
| 2026/09 | 48.9 | 42.4 |
| 2026/10 | 54.1 | 55.6 |
| 2026/11 | 48.7 | 40.0 |
龍眼在高雄最近 90 天的日均價
40.0
表格檢視(66 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄 |
|---|---|
| 115/08/15 | 51.4 |
| 115/08/16 | 46.6 |
| 115/08/18 | 38.6 |
| 115/08/19 | 38.3 |
| 115/08/20 | 43.9 |
| 115/08/21 | 45.6 |
| 115/08/22 | 46.5 |
| 115/08/23 | 41.9 |
| 115/08/25 | 41.6 |
| 115/08/26 | 42.7 |
| 115/08/27 | 34.2 |
| 115/08/30 | 35.7 |
| 115/09/01 | 43.9 |
| 115/09/02 | 41.0 |
| 115/09/03 | 38.2 |
| 115/09/04 | 37.2 |
| 115/09/05 | 32.9 |
| 115/09/06 | 32.1 |
| 115/09/08 | 35.1 |
| 115/09/09 | 35.7 |
| 115/09/10 | 46.5 |
| 115/09/11 | 47.4 |
| 115/09/12 | 40.1 |
| 115/09/13 | 46.8 |
| 115/09/15 | 52.6 |
| 115/09/16 | 52.3 |
| 115/09/17 | 50.9 |
| 115/09/18 | 44.9 |
| 115/09/19 | 44.8 |
| 115/09/20 | 43.3 |
| 115/09/22 | 49.1 |
| 115/09/23 | 42.4 |
| 115/09/24 | 54.3 |
| 115/09/25 | 55.8 |
| 115/09/29 | 44.9 |
| 115/09/30 | 41.6 |
| 115/10/01 | 46.9 |
| 115/10/02 | 47.8 |
| 115/10/03 | 54.6 |
| 115/10/04 | 51.0 |
| 115/10/06 | 70.2 |
| 115/10/07 | 41.7 |
| 115/10/08 | 59.3 |
| 115/10/09 | 56.7 |
| 115/10/10 | 57.9 |
| 115/10/11 | 56.0 |
| 115/10/13 | 60.0 |
| 115/10/14 | 49.7 |
| 115/10/15 | 52.8 |
| 115/10/16 | 55.2 |
| 115/10/17 | 55.0 |
| 115/10/18 | 45.0 |
| 115/10/20 | 45.0 |
| 115/10/23 | 75.8 |
| 115/10/24 | 85.0 |
| 115/10/25 | 80.0 |
| 115/10/27 | 80.7 |
| 115/10/28 | 30.0 |
| 115/10/29 | 78.3 |
| 115/10/30 | 36.2 |
| 115/10/31 | 70.0 |
| 115/11/01 | 40.0 |
| 115/11/06 | 40.0 |
| 115/11/07 | 40.0 |
| 115/11/08 | 40.0 |
| 115/11/10 | 40.0 |