紅毛丹 · 豐原
全國紅毛丹 11/11 批發均價每公斤 150.8 元。看紅毛丹全國批發價格與各地價差 →
豐原紅毛丹 9/6 批發均價每公斤 85.7 元。
這裡是紅毛丹單一品項的價格 · 水果 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
紅毛丹在豐原批發市場最新月均價 74.2 元/公斤(2026/09),比全國同月低 55.2%(全國 165.6 元/公斤)。近 90 天有 15 個交易日、589 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
74.2
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-55.2%
全國同月 165.6 元/公斤
近 90 天交易
15
個交易日 · 589 公斤
紅毛丹在豐原的價格,跟全國比如何?
74.2
全國豐原
表格檢視(43 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2017/07 | 259.2 | 224.1 |
| 2017/08 | 283.1 | 289.4 |
| 2017/10 | 264.3 | 300.0 |
| 2017/12 | 250.0 | 250.0 |
| 2018/08 | 316.1 | 300.0 |
| 2018/09 | 259.1 | 274.1 |
| 2018/10 | 184.2 | 182.3 |
| 2019/06 | 264.7 | 123.5 |
| 2019/07 | 246.8 | 220.5 |
| 2019/08 | 218.3 | 208.0 |
| 2020/06 | 197.1 | 200.0 |
| 2020/07 | 167.5 | 162.0 |
| 2020/08 | 172.4 | 168.6 |
| 2020/10 | 206.3 | 160.0 |
| 2020/11 | 218.2 | 200.0 |
| 2020/12 | 229.5 | 203.4 |
| 2021/06 | 173.9 | 100.0 |
| 2021/07 | 200.0 | 142.4 |
| 2021/08 | 188.9 | 153.9 |
| 2022/07 | 183.5 | 188.1 |
| 2022/08 | 130.5 | 135.9 |
| 2022/09 | 99.8 | 116.3 |
| 2022/12 | 247.3 | 213.8 |
| 2023/07 | 155.3 | 138.8 |
| 2023/08 | 118.4 | 133.6 |
| 2023/09 | 126.5 | 120.7 |
| 2023/12 | 198.5 | 171.6 |
| 2024/01 | 147.7 | 143.7 |
| 2024/02 | 130.4 | 200.0 |
| 2024/07 | 147.8 | 138.7 |
| 2024/08 | 144.0 | 138.5 |
| 2024/11 | 202.1 | 187.5 |
| 2024/12 | 204.5 | 205.1 |
| 2025/01 | 175.1 | 211.9 |
| 2025/07 | 182.7 | 148.4 |
| 2025/08 | 171.9 | 127.4 |
| 2025/09 | 152.1 | 100.0 |
| 2025/11 | 170.0 | 136.4 |
| 2026/01 | 184.5 | 200.0 |
| 2026/06 | 141.1 | 108.9 |
| 2026/07 | 119.2 | 109.8 |
| 2026/08 | 94.0 | 88.8 |
| 2026/09 | 101.2 | 74.2 |
紅毛丹在豐原最近 90 天的日均價
85.7
表格檢視(15 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/15 | 96.0 |
| 115/08/16 | 93.6 |
| 115/08/18 | 98.5 |
| 115/08/19 | 88.3 |
| 115/08/20 | 98.6 |
| 115/08/21 | 83.6 |
| 115/08/22 | 81.7 |
| 115/08/23 | 95.0 |
| 115/08/25 | 86.4 |
| 115/08/26 | 89.5 |
| 115/09/02 | 75.0 |
| 115/09/03 | 79.6 |
| 115/09/04 | 78.3 |
| 115/09/05 | 57.1 |
| 115/09/06 | 85.7 |