紅毛丹 · 台中
全國紅毛丹 11/11 批發均價每公斤 150.8 元。看紅毛丹全國批發價格與各地價差 →
台中紅毛丹 11/7 批發均價每公斤 200.0 元。
這裡是紅毛丹單一品項的價格 · 水果 · 台中全市場行情看這裡
紅毛丹在台中批發市場最新月均價 224.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 35.6%(全國 165.6 元/公斤)。近 90 天有 39 個交易日、19 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
224.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+35.6%
全國同月 165.6 元/公斤
近 90 天交易
39
個交易日 · 19 公噸
紅毛丹在台中的價格,跟全國比如何?
224.7
全國台中
表格檢視(112 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2012/09 | 161.4 | 161.4 |
| 2012/10 | 162.1 | 162.1 |
| 2012/11 | 170.0 | 170.0 |
| 2012/12 | 170.0 | 170.0 |
| 2013/01 | 158.0 | 158.0 |
| 2013/02 | 164.0 | 164.0 |
| 2013/07 | 145.8 | 145.8 |
| 2013/08 | 137.5 | 150.0 |
| 2013/12 | 160.0 | 160.0 |
| 2014/08 | 160.0 | 160.0 |
| 2014/09 | 160.0 | 160.0 |
| 2015/01 | 150.0 | 150.0 |
| 2015/02 | 150.0 | 150.0 |
| 2015/03 | 159.0 | 159.0 |
| 2015/07 | 172.8 | 172.8 |
| 2015/08 | 193.0 | 193.0 |
| 2015/09 | 197.3 | 197.3 |
| 2015/11 | 150.0 | 150.0 |
| 2015/12 | 160.0 | 160.0 |
| 2016/01 | 150.0 | 150.0 |
| 2016/03 | 150.0 | 150.0 |
| 2016/11 | 250.0 | 250.0 |
| 2017/07 | 259.2 | 263.5 |
| 2017/08 | 283.1 | 282.6 |
| 2017/09 | 235.4 | 235.4 |
| 2017/10 | 264.3 | 250.0 |
| 2017/12 | 250.0 | 250.0 |
| 2018/06 | 250.0 | 250.0 |
| 2018/07 | 304.9 | 304.9 |
| 2018/08 | 316.1 | 316.7 |
| 2018/09 | 259.1 | 256.7 |
| 2018/10 | 184.2 | 184.4 |
| 2018/11 | 163.1 | 163.1 |
| 2018/12 | 193.4 | 193.4 |
| 2019/05 | 200.0 | 200.0 |
| 2019/06 | 264.7 | 276.8 |
| 2019/07 | 246.8 | 247.5 |
| 2019/08 | 218.3 | 218.5 |
| 2019/09 | 213.6 | 213.6 |
| 2019/10 | 274.4 | 274.4 |
| 2019/11 | 246.2 | 246.2 |
| 2019/12 | 258.2 | 258.2 |
| 2020/01 | 255.5 | 255.5 |
| 2020/02 | 280.4 | 280.4 |
| 2020/03 | 308.0 | 308.0 |
| 2020/05 | 220.0 | 220.0 |
| 2020/06 | 197.1 | 197.1 |
| 2020/07 | 167.5 | 167.4 |
| 2020/08 | 172.4 | 172.7 |
| 2020/09 | 222.4 | 222.4 |
| 2020/10 | 206.3 | 206.6 |
| 2020/11 | 218.2 | 218.3 |
| 2020/12 | 229.5 | 231.2 |
| 2021/01 | 210.1 | 210.1 |
| 2021/02 | 211.4 | 211.4 |
| 2021/03 | 318.0 | 318.0 |
| 2021/05 | 280.5 | 280.5 |
| 2021/06 | 173.9 | 192.9 |
| 2021/07 | 200.0 | 202.1 |
| 2021/08 | 188.9 | 191.0 |
| 2021/09 | 223.4 | 223.4 |
| 2021/10 | 216.1 | 216.1 |
| 2021/11 | 200.0 | 200.0 |
| 2022/02 | 307.0 | 307.0 |
| 2022/03 | 300.0 | 300.0 |
| 2022/04 | 267.0 | 267.0 |
| 2022/06 | 245.1 | 245.1 |
| 2022/07 | 183.5 | 183.2 |
| 2022/08 | 130.5 | 130.0 |
| 2022/09 | 99.8 | 99.5 |
| 2022/10 | 264.3 | 264.3 |
| 2022/11 | 247.5 | 247.9 |
| 2022/12 | 247.3 | 249.2 |
| 2023/01 | 244.6 | 244.6 |
| 2023/02 | 245.8 | 245.8 |
| 2023/03 | 250.0 | 250.0 |
| 2023/04 | 250.0 | 250.0 |
| 2023/05 | 106.0 | 106.0 |
| 2023/06 | 190.0 | 190.0 |
| 2023/07 | 155.3 | 164.1 |
| 2023/08 | 118.4 | 142.4 |
| 2023/09 | 126.5 | 135.3 |
| 2023/10 | 123.1 | 126.6 |
| 2023/11 | 135.9 | 135.9 |
| 2023/12 | 198.5 | 201.3 |
| 2024/01 | 147.7 | 143.9 |
| 2024/02 | 130.4 | 201.7 |
| 2024/03 | 182.0 | 200.0 |
| 2024/06 | 176.2 | 154.9 |
| 2024/07 | 147.8 | 171.9 |
| 2024/08 | 144.0 | 158.2 |
| 2024/09 | 167.9 | 168.2 |
| 2024/10 | 194.9 | 239.4 |
| 2024/11 | 202.1 | 218.0 |
| 2024/12 | 204.5 | 213.3 |
| 2025/01 | 175.1 | 173.1 |
| 2025/02 | 152.2 | 141.9 |
| 2025/03 | 186.3 | 180.0 |
| 2025/07 | 182.7 | 200.6 |
| 2025/08 | 171.9 | 157.3 |
| 2025/09 | 152.1 | 129.0 |
| 2025/10 | 143.1 | 155.4 |
| 2025/11 | 170.0 | 165.4 |
| 2025/12 | 171.6 | 156.1 |
| 2026/01 | 184.5 | 151.2 |
| 2026/02 | 218.4 | 150.0 |
| 2026/06 | 141.1 | 135.5 |
| 2026/07 | 119.2 | 134.4 |
| 2026/08 | 94.0 | 98.8 |
| 2026/09 | 101.2 | 97.1 |
| 2026/10 | 133.2 | 155.6 |
| 2026/11 | 165.6 | 224.7 |
紅毛丹在台中最近 90 天的日均價
200.0
表格檢視(39 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/08/15 | 110.7 |
| 115/08/16 | 101.8 |
| 115/08/18 | 91.7 |
| 115/08/19 | 103.8 |
| 115/08/20 | 98.8 |
| 115/08/21 | 88.0 |
| 115/08/22 | 95.5 |
| 115/08/23 | 106.7 |
| 115/08/25 | 95.5 |
| 115/08/26 | 92.5 |
| 115/08/27 | 87.4 |
| 115/08/30 | 103.8 |
| 115/09/01 | 84.4 |
| 115/09/02 | 83.5 |
| 115/09/03 | 83.1 |
| 115/09/04 | 83.8 |
| 115/09/05 | 94.8 |
| 115/09/06 | 87.3 |
| 115/09/08 | 86.3 |
| 115/09/09 | 96.6 |
| 115/09/11 | 112.2 |
| 115/09/12 | 148.6 |
| 115/09/15 | 122.1 |
| 115/09/16 | 118.6 |
| 115/09/17 | 136.7 |
| 115/09/18 | 122.4 |
| 115/09/19 | 110.0 |
| 115/09/20 | 110.0 |
| 115/09/22 | 116.0 |
| 115/09/24 | 100.0 |
| 115/10/03 | 150.0 |
| 115/10/13 | 140.6 |
| 115/10/17 | 200.0 |
| 115/10/20 | 47.8 |
| 115/10/28 | 200.0 |
| 115/10/31 | 200.0 |
| 115/11/03 | 201.5 |
| 115/11/06 | 299.2 |
| 115/11/07 | 200.0 |