李 · 豐原
全國李 11/10 批發均價每公斤 45.0 元。看李全國批發價格與各地價差 →
豐原李 9/15 批發均價每公斤 100.0 元。
這裡是李單一品項的價格 · 水果 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
李在豐原批發市場最新月均價 100.0 元/公斤(2026/09),比全國同月高 122.2%(全國 45.0 元/公斤)。近 90 天有 8 個交易日、3,516 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
100.0
2026/09 · 元/公斤
與全國比
+122.2%
全國同月 45.0 元/公斤
近 90 天交易
8
個交易日 · 3,516 公斤
李在豐原的價格,跟全國比如何?
100.0
全國豐原
表格檢視(124 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 49.7 | 30.0 |
| 2016/02 | 90.1 | 80.2 |
| 2016/03 | 94.6 | 102.0 |
| 2016/04 | 97.0 | 107.8 |
| 2016/05 | 58.7 | 55.9 |
| 2016/06 | 46.7 | 41.0 |
| 2016/07 | 73.1 | 93.7 |
| 2016/08 | 98.3 | 112.5 |
| 2016/09 | 106.1 | 125.2 |
| 2016/10 | 112.6 | 126.1 |
| 2016/11 | 97.2 | 126.7 |
| 2016/12 | 84.3 | 124.3 |
| 2017/01 | 82.1 | 125.0 |
| 2017/02 | 83.5 | 79.2 |
| 2017/03 | 81.1 | 115.5 |
| 2017/04 | 83.2 | 112.3 |
| 2017/05 | 57.7 | 59.5 |
| 2017/06 | 48.0 | 43.6 |
| 2017/07 | 54.3 | 42.4 |
| 2017/08 | 95.9 | 90.8 |
| 2017/09 | 107.3 | 90.2 |
| 2017/10 | 97.5 | 79.2 |
| 2017/11 | 92.9 | 81.5 |
| 2017/12 | 74.3 | 73.6 |
| 2018/01 | 68.5 | 68.8 |
| 2018/02 | 99.4 | 103.6 |
| 2018/03 | 87.6 | 109.5 |
| 2018/04 | 81.6 | 107.9 |
| 2018/05 | 40.3 | 36.8 |
| 2018/06 | 43.3 | 45.9 |
| 2018/07 | 60.6 | 91.2 |
| 2018/08 | 89.1 | 102.0 |
| 2018/09 | 98.8 | 98.6 |
| 2018/10 | 84.5 | 102.0 |
| 2018/11 | 78.7 | 64.3 |
| 2018/12 | 50.9 | 40.1 |
| 2019/01 | 45.0 | 46.2 |
| 2019/02 | 80.0 | 54.4 |
| 2019/03 | 79.2 | 73.1 |
| 2019/04 | 80.5 | 84.2 |
| 2019/05 | 54.3 | 54.3 |
| 2019/06 | 68.5 | 48.9 |
| 2019/07 | 58.3 | 50.1 |
| 2019/08 | 101.3 | 66.5 |
| 2019/09 | 118.5 | 54.3 |
| 2019/10 | 104.6 | 100.0 |
| 2019/11 | 99.5 | 103.4 |
| 2019/12 | 100.0 | 100.0 |
| 2020/01 | 101.8 | 101.8 |
| 2020/02 | 98.8 | 103.3 |
| 2020/03 | 91.0 | 99.9 |
| 2020/04 | 65.0 | 94.0 |
| 2020/05 | 55.1 | 72.6 |
| 2020/06 | 53.9 | 71.9 |
| 2020/07 | 65.0 | 60.5 |
| 2020/08 | 112.4 | 91.9 |
| 2020/09 | 118.0 | 101.2 |
| 2020/10 | 100.2 | 99.6 |
| 2020/11 | 101.2 | 101.6 |
| 2020/12 | 100.3 | 100.0 |
| 2021/02 | 85.9 | 113.3 |
| 2021/03 | 79.9 | 112.0 |
| 2021/04 | 84.4 | 114.7 |
| 2021/05 | 49.5 | 50.7 |
| 2021/06 | 39.2 | 46.4 |
| 2021/07 | 54.1 | 36.9 |
| 2021/08 | 131.6 | 95.8 |
| 2021/09 | 121.8 | 80.9 |
| 2021/10 | 99.2 | 104.1 |
| 2021/11 | 97.6 | 91.7 |
| 2021/12 | 99.0 | 100.0 |
| 2022/01 | 34.6 | 31.0 |
| 2022/02 | 94.1 | 83.6 |
| 2022/03 | 97.1 | 106.2 |
| 2022/04 | 88.5 | 101.7 |
| 2022/05 | 71.2 | 66.0 |
| 2022/06 | 66.4 | 67.8 |
| 2022/07 | 64.1 | 47.1 |
| 2022/08 | 147.9 | 94.2 |
| 2022/09 | 135.3 | 110.2 |
| 2022/10 | 113.5 | 100.0 |
| 2022/11 | 84.6 | 100.0 |
| 2023/01 | 88.2 | 125.0 |
| 2023/02 | 108.1 | 100.5 |
| 2023/03 | 100.0 | 107.9 |
| 2023/04 | 95.7 | 100.6 |
| 2023/05 | 54.7 | 60.0 |
| 2023/06 | 48.4 | 47.7 |
| 2023/07 | 76.2 | 37.8 |
| 2023/08 | 118.9 | 96.1 |
| 2023/09 | 138.6 | 87.6 |
| 2023/10 | 110.5 | 105.5 |
| 2023/11 | 105.4 | 125.0 |
| 2024/02 | 167.3 | 105.5 |
| 2024/03 | 109.0 | 100.5 |
| 2024/04 | 93.9 | 103.0 |
| 2024/05 | 54.1 | 44.0 |
| 2024/06 | 56.1 | 52.3 |
| 2024/07 | 73.2 | 53.1 |
| 2024/08 | 150.6 | 67.2 |
| 2024/09 | 136.3 | 105.6 |
| 2024/10 | 104.2 | 100.6 |
| 2024/11 | 91.0 | 50.3 |
| 2024/12 | 81.2 | 31.1 |
| 2025/01 | 388.3 | 100.0 |
| 2025/02 | 168.1 | 100.0 |
| 2025/03 | 105.9 | 107.2 |
| 2025/04 | 95.0 | 100.9 |
| 2025/05 | 67.8 | 85.1 |
| 2025/06 | 42.6 | 42.3 |
| 2025/07 | 59.1 | 40.9 |
| 2025/08 | 127.2 | 95.7 |
| 2025/09 | 126.7 | 100.4 |
| 2025/10 | 119.0 | 101.2 |
| 2025/11 | 90.1 | 121.4 |
| 2026/01 | 320.4 | 100.0 |
| 2026/02 | 191.9 | 102.0 |
| 2026/03 | 103.4 | 110.2 |
| 2026/04 | 84.0 | 101.1 |
| 2026/05 | 54.1 | 43.9 |
| 2026/06 | 56.0 | 46.0 |
| 2026/07 | 76.8 | 54.3 |
| 2026/08 | 148.5 | 96.8 |
| 2026/09 | 152.8 | 100.0 |
李在豐原最近 90 天的日均價
100.0
表格檢視(8 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/19 | 100.0 |
| 115/08/20 | 100.0 |
| 115/08/21 | 100.0 |
| 115/08/23 | 100.0 |
| 115/08/27 | 100.0 |
| 115/09/03 | 100.0 |
| 115/09/10 | 100.0 |
| 115/09/15 | 100.0 |