李 · 板橋
全國李 11/10 批發均價每公斤 45.0 元。看李全國批發價格與各地價差 →
板橋李 9/30 批發均價每公斤 200.0 元。
這裡是李單一品項的價格 · 水果 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
李在板橋批發市場最新月均價 194.3 元/公斤(2026/09),比全國同月高 331.8%(全國 45.0 元/公斤)。近 90 天有 14 個交易日、6,965 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
194.3
2026/09 · 元/公斤
與全國比
+331.8%
全國同月 45.0 元/公斤
近 90 天交易
14
個交易日 · 6,965 公斤
李在板橋的價格,跟全國比如何?
194.3
全國板橋
表格檢視(98 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 83.2 | 69.3 |
| 2017/05 | 57.7 | 38.2 |
| 2017/06 | 48.0 | 26.1 |
| 2017/07 | 54.3 | 26.6 |
| 2017/08 | 95.9 | 97.5 |
| 2017/09 | 107.3 | 124.5 |
| 2017/10 | 97.5 | 112.4 |
| 2017/11 | 92.9 | 105.0 |
| 2017/12 | 74.3 | 100.0 |
| 2018/02 | 99.4 | 127.2 |
| 2018/03 | 87.6 | 100.0 |
| 2018/04 | 81.6 | 91.8 |
| 2018/05 | 40.3 | 24.6 |
| 2018/06 | 43.3 | 27.2 |
| 2018/07 | 60.6 | 29.9 |
| 2018/08 | 89.1 | 103.6 |
| 2018/09 | 98.8 | 86.5 |
| 2018/10 | 84.5 | 81.8 |
| 2018/11 | 78.7 | 86.0 |
| 2019/02 | 80.0 | 90.0 |
| 2019/03 | 79.2 | 89.8 |
| 2019/04 | 80.5 | 81.1 |
| 2019/05 | 54.3 | 31.1 |
| 2019/06 | 68.5 | 39.6 |
| 2019/07 | 58.3 | 43.6 |
| 2019/08 | 101.3 | 99.4 |
| 2019/09 | 118.5 | 118.2 |
| 2019/10 | 104.6 | 100.4 |
| 2019/11 | 99.5 | 102.1 |
| 2020/02 | 98.8 | 94.6 |
| 2020/03 | 91.0 | 93.0 |
| 2020/04 | 65.0 | 44.5 |
| 2020/05 | 55.1 | 30.0 |
| 2020/06 | 53.9 | 27.5 |
| 2020/07 | 65.0 | 47.9 |
| 2020/08 | 112.4 | 107.4 |
| 2020/09 | 118.0 | 131.6 |
| 2020/10 | 100.2 | 96.8 |
| 2021/02 | 85.9 | 100.0 |
| 2021/03 | 79.9 | 88.1 |
| 2021/04 | 84.4 | 66.8 |
| 2021/05 | 49.5 | 27.4 |
| 2021/06 | 39.2 | 22.7 |
| 2021/07 | 54.1 | 23.9 |
| 2021/08 | 131.6 | 167.7 |
| 2021/09 | 121.8 | 138.2 |
| 2021/10 | 99.2 | 102.6 |
| 2021/11 | 97.6 | 100.0 |
| 2022/02 | 94.1 | 151.6 |
| 2022/03 | 97.1 | 121.5 |
| 2022/04 | 88.5 | 96.5 |
| 2022/05 | 71.2 | 54.4 |
| 2022/06 | 66.4 | 38.0 |
| 2022/07 | 64.1 | 45.1 |
| 2022/08 | 147.9 | 188.6 |
| 2022/09 | 135.3 | 144.3 |
| 2023/02 | 108.1 | 131.2 |
| 2023/03 | 100.0 | 119.3 |
| 2023/04 | 95.7 | 101.9 |
| 2023/05 | 54.7 | 43.9 |
| 2023/06 | 48.4 | 34.5 |
| 2023/07 | 76.2 | 72.4 |
| 2023/08 | 118.9 | 224.7 |
| 2023/09 | 138.6 | 255.1 |
| 2023/10 | 110.5 | 151.5 |
| 2023/11 | 105.4 | 111.1 |
| 2024/01 | 159.6 | 200.0 |
| 2024/02 | 167.3 | 151.0 |
| 2024/03 | 109.0 | 94.3 |
| 2024/04 | 93.9 | 80.9 |
| 2024/05 | 54.1 | 49.6 |
| 2024/06 | 56.1 | 44.8 |
| 2024/07 | 73.2 | 65.7 |
| 2024/08 | 150.6 | 162.7 |
| 2024/09 | 136.3 | 185.8 |
| 2024/10 | 104.2 | 119.2 |
| 2024/11 | 91.0 | 111.4 |
| 2024/12 | 81.2 | 86.1 |
| 2025/01 | 388.3 | 686.6 |
| 2025/02 | 168.1 | 237.8 |
| 2025/03 | 105.9 | 121.9 |
| 2025/04 | 95.0 | 108.5 |
| 2025/05 | 67.8 | 51.5 |
| 2025/06 | 42.6 | 30.1 |
| 2025/07 | 59.1 | 53.7 |
| 2025/08 | 127.2 | 102.5 |
| 2025/09 | 126.7 | 144.3 |
| 2025/10 | 119.0 | 143.2 |
| 2025/12 | 392.3 | 600.0 |
| 2026/01 | 320.4 | 626.4 |
| 2026/02 | 191.9 | 223.7 |
| 2026/03 | 103.4 | 159.7 |
| 2026/04 | 84.0 | 111.8 |
| 2026/05 | 54.1 | 33.3 |
| 2026/06 | 56.0 | 35.1 |
| 2026/07 | 76.8 | 65.6 |
| 2026/08 | 148.5 | 176.9 |
| 2026/09 | 152.8 | 194.3 |
李在板橋最近 90 天的日均價
200.0
表格檢視(14 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/16 | 300.0 |
| 115/08/18 | 147.5 |
| 115/08/19 | 130.0 |
| 115/08/20 | 192.5 |
| 115/08/21 | 207.8 |
| 115/08/23 | 100.0 |
| 115/08/25 | 200.0 |
| 115/08/27 | 130.0 |
| 115/09/01 | 200.0 |
| 115/09/02 | 189.1 |
| 115/09/08 | 200.0 |
| 115/09/11 | 200.0 |
| 115/09/18 | 200.0 |
| 115/09/30 | 200.0 |