柿製品 · 高雄
全國柿製品 11/12 批發均價每公斤 180.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 7%。看柿製品全國批發價格與各地價差 →
高雄柿製品 11/12 批發均價每公斤 180.0 元。
這裡是柿製品單一品項的價格 · 水果 · 高雄全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
柿製品在高雄批發市場最新月均價 174.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 16.8%(全國 149.6 元/公斤)。近 90 天有 47 個交易日、1,701 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
174.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+16.8%
全國同月 149.6 元/公斤
近 90 天交易
47
個交易日 · 1,701 公斤
柿製品在高雄的價格,跟全國比如何?
174.7
全國高雄
表格檢視(111 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 208.3 | 114.0 |
| 2012/02 | 219.7 | 100.0 |
| 2012/03 | 193.2 | 100.0 |
| 2012/04 | 140.9 | 100.0 |
| 2012/05 | 157.1 | 100.0 |
| 2012/08 | 71.0 | 90.0 |
| 2012/09 | 95.4 | 104.1 |
| 2012/10 | 94.3 | 124.9 |
| 2012/11 | 106.4 | 153.4 |
| 2012/12 | 147.9 | 169.8 |
| 2013/01 | 238.2 | 367.0 |
| 2013/02 | 396.1 | 495.9 |
| 2013/03 | 181.5 | 771.4 |
| 2013/09 | 98.0 | 121.3 |
| 2013/10 | 117.3 | 155.8 |
| 2013/11 | 123.0 | 157.4 |
| 2013/12 | 157.4 | 166.3 |
| 2014/01 | 228.5 | 169.7 |
| 2014/02 | 118.2 | 202.1 |
| 2014/03 | 193.6 | 120.0 |
| 2014/04 | 231.4 | 120.0 |
| 2014/09 | 70.9 | 117.3 |
| 2014/10 | 101.6 | 146.9 |
| 2014/11 | 124.6 | 129.9 |
| 2014/12 | 145.7 | 156.7 |
| 2015/01 | 194.0 | 239.0 |
| 2015/02 | 236.4 | 488.8 |
| 2015/03 | 84.9 | 120.0 |
| 2015/09 | 107.5 | 115.9 |
| 2015/10 | 96.2 | 134.8 |
| 2015/11 | 123.2 | 172.8 |
| 2015/12 | 202.4 | 197.1 |
| 2016/01 | 384.4 | 120.4 |
| 2016/02 | 449.8 | 103.6 |
| 2016/03 | 209.2 | 388.9 |
| 2016/09 | 98.4 | 93.3 |
| 2016/10 | 96.9 | 110.5 |
| 2016/11 | 115.0 | 121.7 |
| 2016/12 | 205.4 | 128.3 |
| 2017/01 | 396.7 | 117.0 |
| 2017/02 | 232.2 | 93.1 |
| 2017/03 | 114.6 | 91.4 |
| 2017/04 | 115.6 | 50.0 |
| 2017/09 | 70.7 | 80.0 |
| 2017/10 | 93.4 | 172.5 |
| 2017/11 | 109.9 | 140.3 |
| 2017/12 | 181.7 | 225.8 |
| 2018/01 | 245.8 | 246.5 |
| 2018/02 | 314.7 | 181.3 |
| 2018/03 | 53.0 | 80.0 |
| 2018/09 | 57.0 | 120.6 |
| 2018/10 | 89.0 | 157.8 |
| 2018/11 | 107.8 | 116.0 |
| 2018/12 | 132.4 | 313.6 |
| 2019/01 | 250.4 | 678.3 |
| 2019/02 | 205.5 | 858.3 |
| 2019/03 | 119.6 | 623.3 |
| 2019/04 | 161.1 | 981.7 |
| 2019/06 | 633.3 | 633.3 |
| 2019/09 | 77.9 | 94.4 |
| 2019/10 | 118.1 | 202.3 |
| 2019/11 | 148.8 | 184.4 |
| 2019/12 | 297.3 | 355.9 |
| 2020/01 | 515.2 | 591.4 |
| 2020/02 | 628.4 | 624.5 |
| 2020/03 | 517.1 | 501.2 |
| 2020/09 | 108.3 | 162.0 |
| 2020/10 | 92.0 | 166.3 |
| 2020/11 | 127.3 | 186.1 |
| 2020/12 | 159.3 | 245.3 |
| 2021/01 | 207.9 | 389.0 |
| 2021/02 | 332.1 | 539.6 |
| 2021/03 | 480.3 | 1200.0 |
| 2021/09 | 79.9 | 98.8 |
| 2021/10 | 105.5 | 147.5 |
| 2021/11 | 146.0 | 184.6 |
| 2021/12 | 174.3 | 264.4 |
| 2022/01 | 274.6 | 364.9 |
| 2022/02 | 302.3 | 520.4 |
| 2022/03 | 525.1 | 633.5 |
| 2022/09 | 81.4 | 150.0 |
| 2022/10 | 129.6 | 181.7 |
| 2022/11 | 200.5 | 301.3 |
| 2022/12 | 239.6 | 381.8 |
| 2023/01 | 226.4 | 644.4 |
| 2023/02 | 177.6 | 490.6 |
| 2023/03 | 352.8 | 675.0 |
| 2023/09 | 108.5 | 107.6 |
| 2023/10 | 116.2 | 157.1 |
| 2023/11 | 161.8 | 193.2 |
| 2023/12 | 219.7 | 344.0 |
| 2024/01 | 313.6 | 125.4 |
| 2024/02 | 402.1 | 516.1 |
| 2024/03 | 510.8 | 344.0 |
| 2024/04 | 720.0 | 700.0 |
| 2024/09 | 112.8 | 85.7 |
| 2024/10 | 122.0 | 116.5 |
| 2024/11 | 161.9 | 145.0 |
| 2024/12 | 286.3 | 229.8 |
| 2025/01 | 535.8 | 856.0 |
| 2025/02 | 609.9 | 1166.8 |
| 2025/03 | 338.5 | 1250.0 |
| 2025/09 | 120.2 | 150.0 |
| 2025/10 | 107.2 | 181.1 |
| 2025/11 | 176.2 | 195.1 |
| 2025/12 | 205.4 | 175.8 |
| 2026/01 | 264.8 | 197.0 |
| 2026/02 | 332.3 | 200.0 |
| 2026/09 | 97.4 | 137.7 |
| 2026/10 | 109.4 | 161.1 |
| 2026/11 | 149.6 | 174.7 |
柿製品在高雄最近 90 天的日均價
180.0
表格檢視(47 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄 |
|---|---|
| 115/09/01 | 50.0 |
| 115/09/02 | 180.0 |
| 115/09/06 | 50.0 |
| 115/09/08 | 40.0 |
| 115/09/19 | 150.0 |
| 115/09/20 | 150.0 |
| 115/09/22 | 150.0 |
| 115/09/23 | 150.0 |
| 115/09/24 | 156.4 |
| 115/09/25 | 150.0 |
| 115/09/29 | 148.8 |
| 115/09/30 | 150.0 |
| 115/10/01 | 150.0 |
| 115/10/02 | 150.0 |
| 115/10/03 | 150.0 |
| 115/10/04 | 150.0 |
| 115/10/06 | 158.8 |
| 115/10/07 | 150.0 |
| 115/10/08 | 150.0 |
| 115/10/09 | 160.0 |
| 115/10/10 | 160.0 |
| 115/10/11 | 160.0 |
| 115/10/13 | 172.5 |
| 115/10/14 | 160.0 |
| 115/10/15 | 160.0 |
| 115/10/16 | 160.0 |
| 115/10/17 | 160.0 |
| 115/10/18 | 162.5 |
| 115/10/20 | 172.2 |
| 115/10/23 | 160.0 |
| 115/10/24 | 160.0 |
| 115/10/25 | 160.0 |
| 115/10/27 | 160.0 |
| 115/10/28 | 171.8 |
| 115/10/29 | 174.0 |
| 115/10/30 | 180.0 |
| 115/10/31 | 160.0 |
| 115/11/01 | 162.0 |
| 115/11/03 | 173.6 |
| 115/11/04 | 172.2 |
| 115/11/05 | 174.3 |
| 115/11/06 | 186.7 |
| 115/11/07 | 160.0 |
| 115/11/08 | 200.0 |
| 115/11/10 | 182.9 |
| 115/11/11 | 172.5 |
| 115/11/12 | 180.0 |