柿製品 · 台中
全國柿製品 11/12 批發均價每公斤 180.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 7%。看柿製品全國批發價格與各地價差 →
台中柿製品 11/11 批發均價每公斤 95.5 元。
這裡是柿製品單一品項的價格 · 水果 · 台中全市場行情看這裡
柿製品在台中批發市場最新月均價 110.2 元/公斤(2026/11),比全國同月低 26.3%(全國 149.6 元/公斤)。近 90 天有 58 個交易日、22 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
110.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-26.3%
全國同月 149.6 元/公斤
近 90 天交易
58
個交易日 · 22 公噸
柿製品在台中的價格,跟全國比如何?
110.2
全國台中
表格檢視(104 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 208.3 | 84.8 |
| 2012/02 | 219.7 | 243.9 |
| 2012/03 | 193.2 | 225.0 |
| 2012/04 | 140.9 | 259.0 |
| 2012/05 | 157.1 | 260.0 |
| 2012/09 | 95.4 | 88.0 |
| 2012/10 | 94.3 | 80.2 |
| 2012/11 | 106.4 | 76.4 |
| 2012/12 | 147.9 | 76.3 |
| 2013/01 | 238.2 | 77.0 |
| 2013/02 | 396.1 | 84.2 |
| 2013/03 | 181.5 | 70.1 |
| 2013/04 | 68.7 | 63.1 |
| 2013/05 | 58.6 | 58.6 |
| 2013/06 | 60.0 | 60.0 |
| 2013/09 | 98.0 | 80.0 |
| 2013/10 | 117.3 | 81.4 |
| 2013/11 | 123.0 | 80.5 |
| 2013/12 | 157.4 | 84.7 |
| 2014/01 | 228.5 | 97.2 |
| 2014/02 | 118.2 | 100.0 |
| 2014/09 | 70.9 | 67.4 |
| 2014/10 | 101.6 | 74.9 |
| 2014/11 | 124.6 | 64.2 |
| 2014/12 | 145.7 | 58.1 |
| 2015/01 | 194.0 | 51.7 |
| 2015/02 | 236.4 | 48.6 |
| 2015/03 | 84.9 | 56.9 |
| 2015/09 | 107.5 | 57.1 |
| 2015/10 | 96.2 | 55.8 |
| 2015/11 | 123.2 | 59.7 |
| 2015/12 | 202.4 | 60.8 |
| 2016/01 | 384.4 | 62.2 |
| 2016/02 | 449.8 | 64.6 |
| 2016/03 | 209.2 | 62.5 |
| 2016/09 | 98.4 | 66.6 |
| 2016/10 | 96.9 | 87.4 |
| 2016/11 | 115.0 | 78.3 |
| 2016/12 | 205.4 | 77.7 |
| 2017/01 | 396.7 | 78.0 |
| 2017/02 | 232.2 | 80.0 |
| 2017/03 | 114.6 | 102.9 |
| 2017/10 | 93.4 | 58.8 |
| 2017/11 | 109.9 | 72.4 |
| 2017/12 | 181.7 | 75.5 |
| 2018/01 | 245.8 | 54.6 |
| 2018/02 | 314.7 | 46.3 |
| 2018/03 | 53.0 | 37.6 |
| 2018/09 | 57.0 | 36.5 |
| 2018/10 | 89.0 | 67.0 |
| 2018/11 | 107.8 | 76.3 |
| 2018/12 | 132.4 | 43.6 |
| 2019/01 | 250.4 | 34.9 |
| 2019/02 | 205.5 | 32.5 |
| 2019/03 | 119.6 | 40.0 |
| 2019/09 | 77.9 | 57.9 |
| 2019/10 | 118.1 | 66.7 |
| 2019/11 | 148.8 | 79.5 |
| 2019/12 | 297.3 | 76.2 |
| 2020/01 | 515.2 | 65.7 |
| 2020/09 | 108.3 | 59.7 |
| 2020/10 | 92.0 | 75.3 |
| 2020/11 | 127.3 | 81.8 |
| 2020/12 | 159.3 | 75.9 |
| 2021/01 | 207.9 | 66.0 |
| 2021/02 | 332.1 | 60.9 |
| 2021/09 | 79.9 | 65.1 |
| 2021/10 | 105.5 | 78.9 |
| 2021/11 | 146.0 | 89.0 |
| 2021/12 | 174.3 | 87.5 |
| 2022/01 | 274.6 | 75.5 |
| 2022/02 | 302.3 | 53.5 |
| 2022/09 | 81.4 | 80.0 |
| 2022/10 | 129.6 | 115.5 |
| 2022/11 | 200.5 | 120.5 |
| 2022/12 | 239.6 | 108.9 |
| 2023/01 | 226.4 | 92.4 |
| 2023/02 | 177.6 | 108.7 |
| 2023/03 | 352.8 | 250.0 |
| 2023/09 | 108.5 | 90.3 |
| 2023/10 | 116.2 | 103.2 |
| 2023/11 | 161.8 | 143.8 |
| 2023/12 | 219.7 | 141.0 |
| 2024/01 | 313.6 | 107.9 |
| 2024/02 | 402.1 | 80.7 |
| 2024/03 | 510.8 | 250.0 |
| 2024/09 | 112.8 | 126.4 |
| 2024/10 | 122.0 | 124.9 |
| 2024/11 | 161.9 | 116.1 |
| 2024/12 | 286.3 | 114.0 |
| 2025/01 | 535.8 | 138.1 |
| 2025/02 | 609.9 | 250.0 |
| 2025/03 | 338.5 | 250.0 |
| 2025/09 | 120.2 | 120.0 |
| 2025/10 | 107.2 | 105.4 |
| 2025/11 | 176.2 | 117.3 |
| 2025/12 | 205.4 | 125.7 |
| 2026/01 | 264.8 | 96.1 |
| 2026/02 | 332.3 | 94.3 |
| 2026/03 | 293.6 | 250.0 |
| 2026/08 | 72.4 | 88.7 |
| 2026/09 | 97.4 | 109.6 |
| 2026/10 | 109.4 | 117.9 |
| 2026/11 | 149.6 | 110.2 |
柿製品在台中最近 90 天的日均價
95.5
表格檢視(58 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/08/26 | 89.0 |
| 115/08/27 | 91.8 |
| 115/08/30 | 85.4 |
| 115/09/01 | 65.2 |
| 115/09/02 | 66.0 |
| 115/09/03 | 65.0 |
| 115/09/04 | 62.6 |
| 115/09/05 | 64.0 |
| 115/09/06 | 64.2 |
| 115/09/08 | 64.0 |
| 115/09/09 | 64.2 |
| 115/09/11 | 67.1 |
| 115/09/12 | 66.4 |
| 115/09/13 | 64.1 |
| 115/09/15 | 64.7 |
| 115/09/16 | 102.2 |
| 115/09/17 | 129.3 |
| 115/09/18 | 135.0 |
| 115/09/20 | 150.0 |
| 115/09/22 | 150.0 |
| 115/09/23 | 135.7 |
| 115/09/24 | 150.0 |
| 115/09/25 | 150.0 |
| 115/09/29 | 122.7 |
| 115/09/30 | 128.2 |
| 115/10/01 | 98.3 |
| 115/10/02 | 126.6 |
| 115/10/03 | 124.7 |
| 115/10/04 | 98.8 |
| 115/10/06 | 128.6 |
| 115/10/07 | 114.9 |
| 115/10/09 | 128.4 |
| 115/10/10 | 104.3 |
| 115/10/11 | 86.0 |
| 115/10/13 | 109.0 |
| 115/10/14 | 93.6 |
| 115/10/15 | 113.8 |
| 115/10/16 | 129.3 |
| 115/10/17 | 117.9 |
| 115/10/18 | 105.4 |
| 115/10/20 | 131.6 |
| 115/10/23 | 102.6 |
| 115/10/24 | 120.0 |
| 115/10/25 | 88.3 |
| 115/10/27 | 129.0 |
| 115/10/28 | 110.0 |
| 115/10/29 | 126.2 |
| 115/10/30 | 88.6 |
| 115/10/31 | 124.9 |
| 115/11/01 | 84.8 |
| 115/11/03 | 128.3 |
| 115/11/04 | 125.2 |
| 115/11/05 | 99.5 |
| 115/11/06 | 72.1 |
| 115/11/07 | 112.9 |
| 115/11/08 | 102.6 |
| 115/11/10 | 98.4 |
| 115/11/11 | 95.5 |