火龍果 · 彰化花市
全國火龍果 11/11 批發均價每公斤 137.3 元。看火龍果全國批發價格與各地價差 →
彰化花市火龍果 11/11 批發均價每公斤 138.0 元。
這裡是火龍果單一品項的價格 · 花卉 · 彰化花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
火龍果在彰化花市批發市場最新月均價 117.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 26.8%(全國 160.8 元/公斤)。近 90 天有 31 個交易日、1,598 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
117.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-26.8%
全國同月 160.8 元/公斤
近 90 天交易
31
個交易日 · 1,598 公斤
火龍果在彰化花市的價格,跟全國比如何?
117.8
全國彰化花市
表格檢視(178 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 彰化花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 93.1 | 107.5 |
| 2012/02 | 89.2 | 74.2 |
| 2012/03 | 75.5 | 56.6 |
| 2012/04 | 68.4 | 53.3 |
| 2012/05 | 63.2 | 42.8 |
| 2012/06 | 80.7 | 55.1 |
| 2012/07 | 73.0 | 54.6 |
| 2012/08 | 82.2 | 64.3 |
| 2012/09 | 83.0 | 69.2 |
| 2012/10 | 134.5 | 119.0 |
| 2012/11 | 140.9 | 94.5 |
| 2012/12 | 125.5 | 91.0 |
| 2013/01 | 97.5 | 123.8 |
| 2013/02 | 129.4 | 96.2 |
| 2013/03 | 69.0 | 56.0 |
| 2013/04 | 69.6 | 49.7 |
| 2013/05 | 87.1 | 63.5 |
| 2013/06 | 92.9 | 68.6 |
| 2013/07 | 98.3 | 79.2 |
| 2013/08 | 73.1 | 56.0 |
| 2013/09 | 115.0 | 94.1 |
| 2013/10 | 117.6 | 103.9 |
| 2013/11 | 145.8 | 110.0 |
| 2013/12 | 169.2 | 124.4 |
| 2014/01 | 149.3 | 185.9 |
| 2014/02 | 111.1 | 89.0 |
| 2014/03 | 106.4 | 77.9 |
| 2014/04 | 78.3 | 71.3 |
| 2014/05 | 74.7 | 57.8 |
| 2014/06 | 68.0 | 58.3 |
| 2014/07 | 71.5 | 71.7 |
| 2014/08 | 83.5 | 77.4 |
| 2014/09 | 112.7 | 77.5 |
| 2014/10 | 135.2 | 85.5 |
| 2014/11 | 167.5 | 75.3 |
| 2014/12 | 150.5 | 78.5 |
| 2015/01 | 113.1 | 76.9 |
| 2015/02 | 179.4 | 230.2 |
| 2015/03 | 95.0 | 73.2 |
| 2015/04 | 77.7 | 75.3 |
| 2015/05 | 122.1 | 117.5 |
| 2015/06 | 112.8 | 94.7 |
| 2015/07 | 90.2 | 81.4 |
| 2015/08 | 145.9 | 96.3 |
| 2015/09 | 144.3 | 91.7 |
| 2015/10 | 159.9 | 107.1 |
| 2015/11 | 116.9 | 94.5 |
| 2015/12 | 118.8 | 95.6 |
| 2016/01 | 146.3 | 162.9 |
| 2016/02 | 129.2 | 115.0 |
| 2016/03 | 95.3 | 87.2 |
| 2016/04 | 104.7 | 93.3 |
| 2016/05 | 114.6 | 83.7 |
| 2016/06 | 90.4 | 73.9 |
| 2016/07 | 71.3 | 62.1 |
| 2016/08 | 111.4 | 97.8 |
| 2016/09 | 113.0 | 99.0 |
| 2016/10 | 175.5 | 106.1 |
| 2016/11 | 192.7 | 139.7 |
| 2016/12 | 159.9 | 141.8 |
| 2017/01 | 149.5 | 188.3 |
| 2017/02 | 112.1 | 89.7 |
| 2017/03 | 111.3 | 87.6 |
| 2017/04 | 103.7 | 76.3 |
| 2017/05 | 127.8 | 97.2 |
| 2017/06 | 106.9 | 77.4 |
| 2017/07 | 91.8 | 79.0 |
| 2017/08 | 120.8 | 95.9 |
| 2017/09 | 151.8 | 115.2 |
| 2017/10 | 143.8 | 128.8 |
| 2017/11 | 175.6 | 154.4 |
| 2017/12 | 211.3 | 147.0 |
| 2018/01 | 133.2 | 122.3 |
| 2018/02 | 176.7 | 147.8 |
| 2018/03 | 77.0 | 64.0 |
| 2018/04 | 62.2 | 54.0 |
| 2018/05 | 97.4 | 69.2 |
| 2018/06 | 94.7 | 86.3 |
| 2018/07 | 82.8 | 79.2 |
| 2018/08 | 104.5 | 85.3 |
| 2018/09 | 125.2 | 87.4 |
| 2018/10 | 170.5 | 126.1 |
| 2018/11 | 144.4 | 119.5 |
| 2018/12 | 122.1 | 110.2 |
| 2019/01 | 120.9 | 130.5 |
| 2019/02 | 147.1 | 104.4 |
| 2019/03 | 133.4 | 103.8 |
| 2019/04 | 115.5 | 101.1 |
| 2019/05 | 172.3 | 121.5 |
| 2019/06 | 126.3 | 101.8 |
| 2019/07 | 103.6 | 82.6 |
| 2019/08 | 92.8 | 73.0 |
| 2019/09 | 109.2 | 83.8 |
| 2019/10 | 161.6 | 108.2 |
| 2019/11 | 141.1 | 114.4 |
| 2019/12 | 145.3 | 110.1 |
| 2020/01 | 204.3 | 156.1 |
| 2020/02 | 140.1 | 108.5 |
| 2020/03 | 98.1 | 80.6 |
| 2020/04 | 82.4 | 63.6 |
| 2020/05 | 82.2 | 60.9 |
| 2020/06 | 121.3 | 109.1 |
| 2020/07 | 117.8 | 95.1 |
| 2020/08 | 181.8 | 140.5 |
| 2020/09 | 187.1 | 139.1 |
| 2020/10 | 190.5 | 185.4 |
| 2020/11 | 173.4 | 173.7 |
| 2020/12 | 194.0 | 142.6 |
| 2021/01 | 182.7 | 129.3 |
| 2021/02 | 177.8 | 152.0 |
| 2021/03 | 111.9 | 94.1 |
| 2021/04 | 83.0 | 81.4 |
| 2021/05 | 87.3 | 75.5 |
| 2021/06 | 56.1 | 49.7 |
| 2021/07 | 105.0 | 93.5 |
| 2021/08 | 190.4 | 95.9 |
| 2021/09 | 144.3 | 110.8 |
| 2021/10 | 154.7 | 139.5 |
| 2021/11 | 156.5 | 121.9 |
| 2021/12 | 164.9 | 117.2 |
| 2022/01 | 212.9 | 146.6 |
| 2022/02 | 147.9 | 117.5 |
| 2022/03 | 138.3 | 115.2 |
| 2022/04 | 121.2 | 115.2 |
| 2022/05 | 81.1 | 68.8 |
| 2022/06 | 118.9 | 82.7 |
| 2022/07 | 128.9 | 119.6 |
| 2022/08 | 149.6 | 130.9 |
| 2022/09 | 119.6 | 111.4 |
| 2022/10 | 174.1 | 137.1 |
| 2022/11 | 172.1 | 125.0 |
| 2022/12 | 167.1 | 144.8 |
| 2023/01 | 201.3 | 161.8 |
| 2023/02 | 133.6 | 115.3 |
| 2023/03 | 108.6 | 95.9 |
| 2023/04 | 103.5 | 93.2 |
| 2023/05 | 121.5 | 115.1 |
| 2023/06 | 115.0 | 105.7 |
| 2023/07 | 122.8 | 116.8 |
| 2023/08 | 159.5 | 153.8 |
| 2023/09 | 156.8 | 141.7 |
| 2023/10 | 197.2 | 176.1 |
| 2023/11 | 213.6 | 196.0 |
| 2023/12 | 186.7 | 173.7 |
| 2024/01 | 189.6 | 148.4 |
| 2024/02 | 214.8 | 167.7 |
| 2024/03 | 135.2 | 121.9 |
| 2024/04 | 104.7 | 102.3 |
| 2024/05 | 174.4 | 132.9 |
| 2024/06 | 137.8 | 115.6 |
| 2024/07 | 132.0 | 110.6 |
| 2024/08 | 162.1 | 129.2 |
| 2024/09 | 163.1 | 149.2 |
| 2024/10 | 182.9 | 152.8 |
| 2024/11 | 194.0 | 146.1 |
| 2024/12 | 169.3 | 173.0 |
| 2025/01 | 289.8 | 209.2 |
| 2025/02 | 194.1 | 161.4 |
| 2025/03 | 135.4 | 102.6 |
| 2025/04 | 162.7 | 124.4 |
| 2025/05 | 117.7 | 87.8 |
| 2025/06 | 85.6 | 68.5 |
| 2025/07 | 94.4 | 82.6 |
| 2025/08 | 137.5 | 116.5 |
| 2025/09 | 200.6 | 143.9 |
| 2025/10 | 150.8 | 124.8 |
| 2025/11 | 154.1 | 129.7 |
| 2025/12 | 173.2 | 122.3 |
| 2026/01 | 138.8 | 112.8 |
| 2026/02 | 206.3 | 160.0 |
| 2026/03 | 140.1 | 122.4 |
| 2026/04 | 90.1 | 88.6 |
| 2026/05 | 120.8 | 98.5 |
| 2026/06 | 94.5 | 96.8 |
| 2026/07 | 129.2 | 86.9 |
| 2026/09 | 183.1 | 132.2 |
| 2026/10 | 177.3 | 145.8 |
| 2026/11 | 160.8 | 117.8 |
火龍果在彰化花市最近 90 天的日均價
138.0
表格檢視(31 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 彰化花市 |
|---|---|
| 115/09/02 | 130.0 |
| 115/09/03 | 116.0 |
| 115/09/04 | 116.0 |
| 115/09/08 | 159.0 |
| 115/09/09 | 134.0 |
| 115/09/10 | 140.0 |
| 115/09/11 | 146.0 |
| 115/09/15 | 138.0 |
| 115/09/16 | 120.0 |
| 115/09/19 | 101.0 |
| 115/09/21 | 162.0 |
| 115/09/22 | 156.0 |
| 115/09/23 | 149.0 |
| 115/09/30 | 119.0 |
| 115/10/02 | 152.0 |
| 115/10/05 | 152.0 |
| 115/10/07 | 169.0 |
| 115/10/08 | 157.0 |
| 115/10/12 | 121.0 |
| 115/10/13 | 138.0 |
| 115/10/28 | 166.0 |
| 115/10/29 | 137.0 |
| 115/10/30 | 107.0 |
| 115/11/02 | 153.0 |
| 115/11/03 | 130.0 |
| 115/11/04 | 128.0 |
| 115/11/05 | 133.0 |
| 115/11/06 | 131.0 |
| 115/11/07 | 63.0 |
| 115/11/09 | 81.0 |
| 115/11/11 | 138.0 |