火龍果 · 高雄花市
全國火龍果 11/11 批發均價每公斤 137.3 元。看火龍果全國批發價格與各地價差 →
高雄花市火龍果 11/10 批發均價每公斤 166.0 元。
這裡是火龍果單一品項的價格 · 花卉 · 高雄花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
火龍果在高雄花市批發市場最新月均價 115.6 元/公斤(2026/11),比全國同月低 28.1%(全國 160.8 元/公斤)。近 90 天有 38 個交易日、1,367 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
115.6
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-28.1%
全國同月 160.8 元/公斤
近 90 天交易
38
個交易日 · 1,367 公斤
火龍果在高雄花市的價格,跟全國比如何?
115.6
全國高雄花市
表格檢視(177 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 93.1 | 71.4 |
| 2012/02 | 89.2 | 74.0 |
| 2012/03 | 75.5 | 66.5 |
| 2012/04 | 68.4 | 62.6 |
| 2012/05 | 63.2 | 42.3 |
| 2012/06 | 80.7 | 62.2 |
| 2012/07 | 73.0 | 65.6 |
| 2012/08 | 82.2 | 86.5 |
| 2012/09 | 83.0 | 64.0 |
| 2012/10 | 134.5 | 112.4 |
| 2012/11 | 140.9 | 110.4 |
| 2012/12 | 125.5 | 97.4 |
| 2013/01 | 97.5 | 73.7 |
| 2013/02 | 129.4 | 104.1 |
| 2013/03 | 69.0 | 59.8 |
| 2013/04 | 69.6 | 57.3 |
| 2013/05 | 87.1 | 64.4 |
| 2013/06 | 92.9 | 84.1 |
| 2013/07 | 98.3 | 112.2 |
| 2013/08 | 73.1 | 71.9 |
| 2013/09 | 115.0 | 110.3 |
| 2013/10 | 117.6 | 101.2 |
| 2013/11 | 145.8 | 122.4 |
| 2013/12 | 169.2 | 106.7 |
| 2014/01 | 149.3 | 106.1 |
| 2014/02 | 111.1 | 97.1 |
| 2014/03 | 106.4 | 90.5 |
| 2014/04 | 78.3 | 72.4 |
| 2014/05 | 74.7 | 58.5 |
| 2014/06 | 68.0 | 64.7 |
| 2014/07 | 71.5 | 77.1 |
| 2014/08 | 83.5 | 86.0 |
| 2014/09 | 112.7 | 102.1 |
| 2014/10 | 135.2 | 114.9 |
| 2014/11 | 167.5 | 155.6 |
| 2014/12 | 150.5 | 112.5 |
| 2015/01 | 113.1 | 85.7 |
| 2015/02 | 179.4 | 121.6 |
| 2015/03 | 95.0 | 79.2 |
| 2015/04 | 77.7 | 67.2 |
| 2015/05 | 122.1 | 111.0 |
| 2015/06 | 112.8 | 115.6 |
| 2015/07 | 90.2 | 94.4 |
| 2015/08 | 145.9 | 113.0 |
| 2015/09 | 144.3 | 115.4 |
| 2015/10 | 159.9 | 132.0 |
| 2015/11 | 116.9 | 103.8 |
| 2015/12 | 118.8 | 96.9 |
| 2016/01 | 146.3 | 117.8 |
| 2016/02 | 129.2 | 112.7 |
| 2016/03 | 95.3 | 87.1 |
| 2016/04 | 104.7 | 95.3 |
| 2016/05 | 114.6 | 87.8 |
| 2016/06 | 90.4 | 77.5 |
| 2016/07 | 71.3 | 67.7 |
| 2016/08 | 111.4 | 103.5 |
| 2016/09 | 113.0 | 119.3 |
| 2016/10 | 175.5 | 168.1 |
| 2016/11 | 192.7 | 169.9 |
| 2016/12 | 159.9 | 120.8 |
| 2017/01 | 149.5 | 118.1 |
| 2017/02 | 112.1 | 98.4 |
| 2017/03 | 111.3 | 90.3 |
| 2017/04 | 103.7 | 90.6 |
| 2017/05 | 127.8 | 92.3 |
| 2017/06 | 106.9 | 83.9 |
| 2017/07 | 91.8 | 87.3 |
| 2017/08 | 120.8 | 104.7 |
| 2017/09 | 151.8 | 115.8 |
| 2017/10 | 143.8 | 124.7 |
| 2017/11 | 175.6 | 148.7 |
| 2017/12 | 211.3 | 158.2 |
| 2018/01 | 133.2 | 106.1 |
| 2018/02 | 176.7 | 130.3 |
| 2018/03 | 77.0 | 66.0 |
| 2018/04 | 62.2 | 51.9 |
| 2018/05 | 97.4 | 72.9 |
| 2018/06 | 94.7 | 95.4 |
| 2018/07 | 82.8 | 76.8 |
| 2018/08 | 104.5 | 84.7 |
| 2018/09 | 125.2 | 157.2 |
| 2018/10 | 170.5 | 144.1 |
| 2018/11 | 144.4 | 130.8 |
| 2018/12 | 122.1 | 105.4 |
| 2019/01 | 120.9 | 106.4 |
| 2019/02 | 147.1 | 115.8 |
| 2019/03 | 133.4 | 107.2 |
| 2019/04 | 115.5 | 108.4 |
| 2019/05 | 172.3 | 141.3 |
| 2019/06 | 126.3 | 114.1 |
| 2019/07 | 103.6 | 102.0 |
| 2019/08 | 92.8 | 92.9 |
| 2019/09 | 109.2 | 105.5 |
| 2019/10 | 161.6 | 134.3 |
| 2019/11 | 141.1 | 122.2 |
| 2019/12 | 145.3 | 120.0 |
| 2020/01 | 204.3 | 135.7 |
| 2020/02 | 140.1 | 117.1 |
| 2020/03 | 98.1 | 90.0 |
| 2020/04 | 82.4 | 72.4 |
| 2020/05 | 82.2 | 66.4 |
| 2020/06 | 121.3 | 94.7 |
| 2020/07 | 117.8 | 91.0 |
| 2020/08 | 181.8 | 144.8 |
| 2020/09 | 187.1 | 147.6 |
| 2020/10 | 190.5 | 168.1 |
| 2020/11 | 173.4 | 148.2 |
| 2020/12 | 194.0 | 133.3 |
| 2021/02 | 177.8 | 133.7 |
| 2021/03 | 111.9 | 103.7 |
| 2021/04 | 83.0 | 78.5 |
| 2021/05 | 87.3 | 75.3 |
| 2021/06 | 56.1 | 48.6 |
| 2021/07 | 105.0 | 52.0 |
| 2021/09 | 144.3 | 133.6 |
| 2021/10 | 154.7 | 133.7 |
| 2021/11 | 156.5 | 143.6 |
| 2021/12 | 164.9 | 153.1 |
| 2022/01 | 212.9 | 142.4 |
| 2022/02 | 147.9 | 139.4 |
| 2022/03 | 138.3 | 144.7 |
| 2022/04 | 121.2 | 106.4 |
| 2022/05 | 81.1 | 59.3 |
| 2022/06 | 118.9 | 108.6 |
| 2022/07 | 128.9 | 123.0 |
| 2022/08 | 149.6 | 136.1 |
| 2022/09 | 119.6 | 109.6 |
| 2022/10 | 174.1 | 147.7 |
| 2022/11 | 172.1 | 131.4 |
| 2022/12 | 167.1 | 142.4 |
| 2023/01 | 201.3 | 159.4 |
| 2023/02 | 133.6 | 122.9 |
| 2023/03 | 108.6 | 105.6 |
| 2023/04 | 103.5 | 88.5 |
| 2023/05 | 121.5 | 118.5 |
| 2023/06 | 115.0 | 94.2 |
| 2023/07 | 122.8 | 110.8 |
| 2023/08 | 159.5 | 158.1 |
| 2023/09 | 156.8 | 136.3 |
| 2023/10 | 197.2 | 170.8 |
| 2023/11 | 213.6 | 172.2 |
| 2023/12 | 186.7 | 147.9 |
| 2024/01 | 189.6 | 142.5 |
| 2024/02 | 214.8 | 175.2 |
| 2024/03 | 135.2 | 130.1 |
| 2024/04 | 104.7 | 90.8 |
| 2024/05 | 174.4 | 143.0 |
| 2024/06 | 137.8 | 101.0 |
| 2024/07 | 132.0 | 110.0 |
| 2024/08 | 162.1 | 113.3 |
| 2024/09 | 163.1 | 145.6 |
| 2024/10 | 182.9 | 149.4 |
| 2024/11 | 194.0 | 149.2 |
| 2024/12 | 169.3 | 81.9 |
| 2025/01 | 289.8 | 121.0 |
| 2025/02 | 194.1 | 166.0 |
| 2025/03 | 135.4 | 112.0 |
| 2025/04 | 162.7 | 127.4 |
| 2025/05 | 117.7 | 106.3 |
| 2025/06 | 85.6 | 72.4 |
| 2025/07 | 94.4 | 92.8 |
| 2025/08 | 137.5 | 110.2 |
| 2025/09 | 200.6 | 174.7 |
| 2025/10 | 150.8 | 132.7 |
| 2025/11 | 154.1 | 106.0 |
| 2025/12 | 173.2 | 115.7 |
| 2026/01 | 138.8 | 97.4 |
| 2026/02 | 206.3 | 166.6 |
| 2026/03 | 140.1 | 129.7 |
| 2026/04 | 90.1 | 72.0 |
| 2026/05 | 120.8 | 104.5 |
| 2026/06 | 94.5 | 78.0 |
| 2026/07 | 129.2 | 104.6 |
| 2026/08 | 221.2 | 156.0 |
| 2026/09 | 183.1 | 128.5 |
| 2026/10 | 177.3 | 156.8 |
| 2026/11 | 160.8 | 115.6 |
火龍果在高雄花市最近 90 天的日均價
166.0
表格檢視(38 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄花市 |
|---|---|
| 115/09/03 | 102.0 |
| 115/09/07 | 151.0 |
| 115/09/08 | 146.0 |
| 115/09/09 | 99.0 |
| 115/09/10 | 109.0 |
| 115/09/11 | 102.0 |
| 115/09/18 | 134.0 |
| 115/09/19 | 145.0 |
| 115/09/21 | 161.0 |
| 115/09/22 | 141.0 |
| 115/09/23 | 172.0 |
| 115/09/25 | 110.0 |
| 115/09/28 | 110.0 |
| 115/09/29 | 114.0 |
| 115/10/02 | 133.0 |
| 115/10/05 | 119.0 |
| 115/10/08 | 142.0 |
| 115/10/09 | 127.0 |
| 115/10/12 | 163.0 |
| 115/10/13 | 165.0 |
| 115/10/14 | 171.0 |
| 115/10/15 | 177.0 |
| 115/10/16 | 178.0 |
| 115/10/19 | 181.0 |
| 115/10/24 | 189.0 |
| 115/10/26 | 191.0 |
| 115/10/27 | 187.0 |
| 115/10/28 | 127.0 |
| 115/10/29 | 182.0 |
| 115/10/30 | 130.0 |
| 115/11/02 | 155.0 |
| 115/11/03 | 146.0 |
| 115/11/04 | 102.0 |
| 115/11/05 | 119.0 |
| 115/11/06 | 120.0 |
| 115/11/07 | 76.0 |
| 115/11/08 | 56.0 |
| 115/11/10 | 166.0 |