虎頭蘭 · 台中花市
全國虎頭蘭 11/12 批發均價每公斤 14.0 元。看虎頭蘭全國批發價格與各地價差 →
台中花市虎頭蘭 11/11 批發均價每公斤 33.6 元。
這裡是虎頭蘭單一品項的價格 · 花卉 · 台中花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
虎頭蘭在台中花市批發市場最新月均價 34.2 元/公斤(2026/11),比全國同月低 17.8%(全國 41.6 元/公斤)。近 90 天有 10 個交易日、1,037 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
34.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-17.8%
全國同月 41.6 元/公斤
近 90 天交易
10
個交易日 · 1,037 公斤
虎頭蘭在台中花市的價格,跟全國比如何?
34.2
全國台中花市
表格檢視(123 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 55.1 | 46.3 |
| 2012/02 | 25.6 | 20.9 |
| 2012/03 | 24.2 | 20.9 |
| 2012/04 | 47.9 | 43.3 |
| 2012/10 | 77.9 | 74.1 |
| 2012/11 | 42.6 | 29.8 |
| 2012/12 | 41.5 | 31.2 |
| 2013/01 | 38.5 | 30.2 |
| 2013/02 | 39.7 | 32.0 |
| 2013/03 | 30.3 | 26.0 |
| 2013/04 | 55.0 | 42.6 |
| 2013/05 | 52.2 | 29.0 |
| 2013/07 | 45.7 | 33.9 |
| 2013/08 | 41.7 | 28.5 |
| 2013/09 | 92.5 | 31.9 |
| 2013/10 | 57.6 | 47.0 |
| 2013/11 | 46.1 | 33.7 |
| 2013/12 | 40.9 | 30.2 |
| 2014/01 | 57.3 | 48.0 |
| 2014/02 | 21.6 | 16.9 |
| 2014/03 | 25.5 | 24.1 |
| 2014/04 | 30.4 | 26.2 |
| 2014/10 | 83.2 | 53.5 |
| 2014/11 | 41.7 | 25.2 |
| 2014/12 | 34.8 | 22.7 |
| 2015/01 | 30.6 | 21.5 |
| 2015/02 | 34.0 | 26.1 |
| 2015/03 | 21.9 | 14.2 |
| 2015/04 | 40.4 | 31.0 |
| 2015/09 | 103.5 | 66.8 |
| 2015/10 | 73.2 | 59.6 |
| 2015/11 | 35.6 | 22.4 |
| 2015/12 | 27.7 | 17.4 |
| 2016/01 | 36.2 | 29.0 |
| 2016/02 | 44.5 | 33.7 |
| 2016/03 | 24.5 | 20.8 |
| 2016/04 | 34.2 | 18.0 |
| 2016/11 | 42.6 | 31.8 |
| 2016/12 | 31.1 | 23.1 |
| 2017/01 | 49.5 | 41.1 |
| 2017/02 | 30.4 | 25.0 |
| 2017/03 | 26.0 | 22.8 |
| 2017/04 | 32.5 | 18.9 |
| 2017/10 | 55.8 | 48.3 |
| 2017/11 | 41.9 | 36.7 |
| 2017/12 | 42.5 | 30.6 |
| 2018/01 | 35.5 | 28.6 |
| 2018/02 | 44.9 | 36.1 |
| 2018/03 | 21.0 | 18.7 |
| 2018/04 | 38.9 | 20.1 |
| 2018/05 | 44.3 | 25.2 |
| 2018/08 | 67.2 | 47.0 |
| 2018/09 | 56.9 | 48.1 |
| 2018/10 | 59.4 | 59.2 |
| 2018/11 | 36.5 | 28.4 |
| 2018/12 | 22.7 | 17.9 |
| 2019/01 | 34.4 | 32.9 |
| 2019/02 | 26.5 | 26.1 |
| 2019/03 | 29.2 | 20.6 |
| 2019/04 | 46.9 | 46.5 |
| 2019/05 | 45.1 | 46.4 |
| 2019/09 | 56.0 | 61.0 |
| 2019/10 | 53.9 | 49.6 |
| 2019/11 | 34.6 | 35.3 |
| 2019/12 | 35.3 | 31.3 |
| 2020/01 | 50.5 | 47.0 |
| 2020/02 | 22.7 | 17.9 |
| 2020/03 | 20.7 | 17.0 |
| 2020/04 | 34.8 | 27.4 |
| 2020/05 | 37.9 | 24.0 |
| 2020/09 | 51.4 | 44.9 |
| 2020/10 | 46.8 | 30.6 |
| 2020/11 | 35.5 | 40.2 |
| 2020/12 | 34.7 | 33.7 |
| 2021/01 | 45.6 | 38.0 |
| 2021/02 | 46.3 | 40.0 |
| 2021/03 | 23.5 | 21.8 |
| 2021/04 | 33.5 | 27.6 |
| 2021/05 | 59.9 | 29.1 |
| 2021/07 | 5.0 | 5.0 |
| 2021/10 | 55.9 | 46.0 |
| 2021/11 | 34.7 | 33.8 |
| 2021/12 | 30.2 | 29.3 |
| 2022/01 | 51.5 | 41.5 |
| 2022/02 | 24.8 | 20.3 |
| 2022/03 | 28.1 | 21.8 |
| 2022/04 | 33.0 | 17.8 |
| 2022/05 | 33.7 | 28.0 |
| 2022/09 | 50.0 | 63.0 |
| 2022/10 | 51.1 | 49.4 |
| 2022/11 | 26.4 | 29.7 |
| 2022/12 | 25.2 | 21.9 |
| 2023/01 | 53.7 | 45.7 |
| 2023/02 | 30.1 | 25.4 |
| 2023/03 | 28.6 | 21.7 |
| 2023/04 | 31.2 | 24.5 |
| 2023/05 | 45.3 | 30.3 |
| 2023/10 | 57.9 | 43.3 |
| 2023/11 | 35.5 | 29.0 |
| 2023/12 | 25.9 | 26.0 |
| 2024/01 | 33.7 | 28.2 |
| 2024/02 | 34.2 | 26.3 |
| 2024/03 | 22.6 | 18.3 |
| 2024/04 | 25.6 | 21.0 |
| 2024/05 | 42.6 | 27.3 |
| 2024/10 | 50.6 | 51.6 |
| 2024/11 | 39.1 | 31.3 |
| 2024/12 | 45.1 | 38.8 |
| 2025/01 | 75.5 | 62.8 |
| 2025/02 | 29.1 | 22.3 |
| 2025/03 | 25.6 | 19.4 |
| 2025/04 | 27.0 | 19.1 |
| 2025/05 | 54.5 | 23.5 |
| 2025/10 | 48.5 | 49.5 |
| 2025/11 | 33.9 | 27.8 |
| 2025/12 | 32.6 | 30.8 |
| 2026/01 | 33.3 | 27.8 |
| 2026/02 | 32.0 | 24.2 |
| 2026/03 | 23.9 | 20.5 |
| 2026/04 | 27.7 | 20.8 |
| 2026/05 | 31.2 | 22.3 |
| 2026/10 | 58.7 | 58.9 |
| 2026/11 | 41.6 | 34.2 |
虎頭蘭在台中花市最近 90 天的日均價
33.6
表格檢視(10 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中花市 |
|---|---|
| 115/10/19 | 120.0 |
| 115/10/20 | 110.0 |
| 115/10/26 | 54.9 |
| 115/10/27 | 46.0 |
| 115/10/28 | 40.3 |
| 115/11/02 | 60.1 |
| 115/11/05 | 34.6 |
| 115/11/06 | 27.8 |
| 115/11/09 | 33.8 |
| 115/11/11 | 33.6 |