虎頭蘭 · 台北花市
全國虎頭蘭 11/12 批發均價每公斤 14.0 元。看虎頭蘭全國批發價格與各地價差 →
台北花市虎頭蘭 11/12 批發均價每公斤 14.0 元。
這裡是虎頭蘭單一品項的價格 · 花卉 · 台北花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
虎頭蘭在台北花市批發市場最新月均價 47.2 元/公斤(2026/11),比全國同月高 13.4%(全國 41.6 元/公斤)。近 90 天有 24 個交易日、4,457 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
47.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+13.4%
全國同月 41.6 元/公斤
近 90 天交易
24
個交易日 · 4,457 公斤
虎頭蘭在台北花市的價格,跟全國比如何?
47.2
全國台北花市
表格檢視(166 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 55.1 | 61.7 |
| 2012/02 | 25.6 | 33.8 |
| 2012/03 | 24.2 | 32.3 |
| 2012/04 | 47.9 | 53.9 |
| 2012/05 | 50.3 | 55.4 |
| 2012/06 | 43.8 | 43.8 |
| 2012/07 | 20.6 | 20.6 |
| 2012/08 | 117.4 | 117.4 |
| 2012/09 | 76.3 | 76.3 |
| 2012/10 | 77.9 | 84.0 |
| 2012/11 | 42.6 | 51.0 |
| 2012/12 | 41.5 | 47.2 |
| 2013/01 | 38.5 | 47.6 |
| 2013/02 | 39.7 | 50.6 |
| 2013/03 | 30.3 | 48.7 |
| 2013/04 | 55.0 | 59.9 |
| 2013/05 | 52.2 | 69.6 |
| 2013/06 | 49.0 | 47.5 |
| 2013/07 | 45.7 | 89.7 |
| 2013/08 | 41.7 | 58.8 |
| 2013/09 | 92.5 | 99.7 |
| 2013/10 | 57.6 | 65.1 |
| 2013/11 | 46.1 | 53.9 |
| 2013/12 | 40.9 | 45.3 |
| 2014/01 | 57.3 | 62.7 |
| 2014/02 | 21.6 | 27.1 |
| 2014/03 | 25.5 | 38.1 |
| 2014/04 | 30.4 | 40.6 |
| 2014/05 | 45.8 | 45.8 |
| 2014/06 | 81.7 | 81.7 |
| 2014/07 | 30.2 | 30.2 |
| 2014/08 | 184.4 | 184.4 |
| 2014/09 | 80.8 | 80.8 |
| 2014/10 | 83.2 | 84.7 |
| 2014/11 | 41.7 | 48.4 |
| 2014/12 | 34.8 | 41.6 |
| 2015/01 | 30.6 | 36.6 |
| 2015/02 | 34.0 | 42.9 |
| 2015/03 | 21.9 | 30.0 |
| 2015/04 | 40.4 | 41.5 |
| 2015/05 | 55.7 | 55.7 |
| 2015/06 | 52.9 | 52.9 |
| 2015/07 | 100.5 | 100.5 |
| 2015/08 | 89.8 | 89.8 |
| 2015/09 | 103.5 | 101.2 |
| 2015/10 | 73.2 | 77.6 |
| 2015/11 | 35.6 | 44.2 |
| 2015/12 | 27.7 | 35.4 |
| 2016/01 | 36.2 | 43.5 |
| 2016/02 | 44.5 | 55.5 |
| 2016/03 | 24.5 | 31.9 |
| 2016/04 | 34.2 | 56.2 |
| 2016/05 | 60.3 | 60.3 |
| 2016/06 | 37.5 | 37.5 |
| 2016/07 | 140.6 | 140.6 |
| 2016/08 | 124.6 | 124.6 |
| 2016/09 | 117.5 | 117.5 |
| 2016/10 | 86.8 | 89.5 |
| 2016/11 | 42.6 | 49.8 |
| 2016/12 | 31.1 | 34.5 |
| 2017/01 | 49.5 | 60.2 |
| 2017/02 | 30.4 | 37.8 |
| 2017/03 | 26.0 | 32.6 |
| 2017/04 | 32.5 | 42.3 |
| 2017/05 | 31.9 | 32.3 |
| 2017/07 | 43.5 | 35.0 |
| 2017/08 | 80.0 | 150.0 |
| 2017/09 | 64.1 | 65.0 |
| 2017/10 | 55.8 | 60.9 |
| 2017/11 | 41.9 | 45.0 |
| 2017/12 | 42.5 | 46.7 |
| 2018/01 | 35.5 | 42.2 |
| 2018/02 | 44.9 | 55.2 |
| 2018/03 | 21.0 | 26.1 |
| 2018/04 | 38.9 | 46.9 |
| 2018/05 | 44.3 | 44.5 |
| 2018/06 | 29.4 | 29.4 |
| 2018/08 | 67.2 | 75.2 |
| 2018/09 | 56.9 | 73.0 |
| 2018/10 | 59.4 | 62.4 |
| 2018/11 | 36.5 | 41.5 |
| 2018/12 | 22.7 | 25.6 |
| 2019/01 | 34.4 | 39.5 |
| 2019/02 | 26.5 | 31.3 |
| 2019/03 | 29.2 | 34.9 |
| 2019/04 | 46.9 | 54.4 |
| 2019/05 | 45.1 | 33.0 |
| 2019/06 | 50.0 | 50.0 |
| 2019/07 | 107.8 | 107.8 |
| 2019/08 | 40.1 | 42.5 |
| 2019/09 | 56.0 | 56.5 |
| 2019/10 | 53.9 | 56.4 |
| 2019/11 | 34.6 | 36.4 |
| 2019/12 | 35.3 | 38.3 |
| 2020/01 | 50.5 | 56.2 |
| 2020/02 | 22.7 | 27.6 |
| 2020/03 | 20.7 | 22.7 |
| 2020/04 | 34.8 | 40.5 |
| 2020/05 | 37.9 | 39.5 |
| 2020/06 | 77.5 | 77.5 |
| 2020/08 | 37.9 | 38.4 |
| 2020/09 | 51.4 | 44.4 |
| 2020/10 | 46.8 | 51.8 |
| 2020/11 | 35.5 | 35.8 |
| 2020/12 | 34.7 | 34.9 |
| 2021/01 | 45.6 | 50.0 |
| 2021/02 | 46.3 | 54.2 |
| 2021/03 | 23.5 | 26.9 |
| 2021/04 | 33.5 | 51.9 |
| 2021/05 | 59.9 | 86.5 |
| 2021/09 | 67.1 | 67.6 |
| 2021/10 | 55.9 | 62.8 |
| 2021/11 | 34.7 | 35.5 |
| 2021/12 | 30.2 | 30.1 |
| 2022/01 | 51.5 | 59.9 |
| 2022/02 | 24.8 | 28.7 |
| 2022/03 | 28.1 | 32.1 |
| 2022/04 | 33.0 | 41.1 |
| 2022/05 | 33.7 | 34.4 |
| 2022/08 | 150.0 | 150.0 |
| 2022/09 | 50.0 | 49.4 |
| 2022/10 | 51.1 | 52.3 |
| 2022/11 | 26.4 | 25.9 |
| 2022/12 | 25.2 | 27.7 |
| 2023/01 | 53.7 | 62.2 |
| 2023/02 | 30.1 | 34.6 |
| 2023/03 | 28.6 | 33.3 |
| 2023/04 | 31.2 | 34.9 |
| 2023/05 | 45.3 | 56.8 |
| 2023/06 | 49.8 | 49.8 |
| 2023/09 | 65.0 | 65.5 |
| 2023/10 | 57.9 | 58.6 |
| 2023/11 | 35.5 | 38.6 |
| 2023/12 | 25.9 | 27.3 |
| 2024/01 | 33.7 | 38.8 |
| 2024/02 | 34.2 | 41.5 |
| 2024/03 | 22.6 | 25.1 |
| 2024/04 | 25.6 | 33.4 |
| 2024/05 | 42.6 | 56.3 |
| 2024/06 | 80.0 | 80.0 |
| 2024/07 | 121.2 | 121.2 |
| 2024/08 | 56.2 | 56.2 |
| 2024/09 | 65.4 | 61.9 |
| 2024/10 | 50.6 | 50.1 |
| 2024/11 | 39.1 | 42.5 |
| 2024/12 | 45.1 | 51.1 |
| 2025/01 | 75.5 | 83.8 |
| 2025/02 | 29.1 | 39.0 |
| 2025/03 | 25.6 | 30.6 |
| 2025/04 | 27.0 | 35.5 |
| 2025/05 | 54.5 | 60.4 |
| 2025/06 | 16.0 | 16.0 |
| 2025/07 | 28.0 | 28.0 |
| 2025/08 | 56.5 | 56.5 |
| 2025/09 | 87.6 | 87.6 |
| 2025/10 | 48.5 | 46.5 |
| 2025/11 | 33.9 | 36.5 |
| 2025/12 | 32.6 | 36.3 |
| 2026/01 | 33.3 | 40.0 |
| 2026/02 | 32.0 | 45.0 |
| 2026/03 | 23.9 | 27.6 |
| 2026/04 | 27.7 | 32.3 |
| 2026/05 | 31.2 | 33.0 |
| 2026/09 | 56.2 | 56.2 |
| 2026/10 | 58.7 | 58.3 |
| 2026/11 | 41.6 | 47.2 |
虎頭蘭在台北花市最近 90 天的日均價
14.0
表格檢視(24 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北花市 |
|---|---|
| 115/09/15 | 68.8 |
| 115/09/22 | 54.9 |
| 115/09/28 | 50.9 |
| 115/09/29 | 54.4 |
| 115/10/05 | 60.9 |
| 115/10/06 | 78.3 |
| 115/10/12 | 66.5 |
| 115/10/13 | 64.0 |
| 115/10/19 | 70.0 |
| 115/10/20 | 68.8 |
| 115/10/23 | 62.6 |
| 115/10/26 | 55.1 |
| 115/10/27 | 45.0 |
| 115/10/28 | 63.7 |
| 115/10/30 | 44.2 |
| 115/11/02 | 44.9 |
| 115/11/03 | 33.3 |
| 115/11/04 | 70.0 |
| 115/11/05 | 25.9 |
| 115/11/06 | 60.1 |
| 115/11/09 | 52.8 |
| 115/11/10 | 49.0 |
| 115/11/11 | 39.2 |
| 115/11/12 | 14.0 |