石斛蘭 · 彰化花市
全國石斛蘭 11/12 批發均價每公斤 105.7 元。看石斛蘭全國批發價格與各地價差 →
彰化花市石斛蘭 11/11 批發均價每公斤 200.0 元。
這裡是石斛蘭單一品項的價格 · 花卉 · 彰化花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
石斛蘭在彰化花市批發市場最新月均價 200.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 56%(全國 128.2 元/公斤)。近 90 天有 3 個交易日、53 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
200.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+56%
全國同月 128.2 元/公斤
近 90 天交易
3
個交易日 · 53 公斤
石斛蘭在彰化花市的價格,跟全國比如何?
200.0
全國彰化花市
表格檢視(92 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 彰化花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 56.1 | 66.0 |
| 2012/07 | 77.6 | 71.0 |
| 2012/08 | 69.6 | 73.7 |
| 2013/04 | 50.9 | 20.0 |
| 2013/09 | 82.0 | 33.0 |
| 2013/11 | 67.8 | 106.9 |
| 2013/12 | 66.1 | 109.8 |
| 2014/01 | 67.8 | 56.0 |
| 2014/02 | 76.5 | 72.0 |
| 2014/04 | 46.4 | 23.0 |
| 2014/09 | 71.3 | 87.1 |
| 2014/10 | 75.5 | 67.4 |
| 2014/12 | 59.0 | 55.4 |
| 2015/01 | 50.8 | 53.0 |
| 2015/02 | 60.0 | 44.0 |
| 2015/03 | 47.9 | 24.0 |
| 2015/04 | 52.6 | 44.6 |
| 2015/10 | 80.4 | 66.4 |
| 2016/03 | 57.0 | 55.1 |
| 2016/05 | 95.2 | 62.0 |
| 2017/09 | 90.4 | 59.0 |
| 2017/10 | 90.6 | 36.4 |
| 2017/11 | 84.7 | 45.0 |
| 2018/03 | 62.8 | 92.0 |
| 2018/04 | 73.5 | 77.4 |
| 2018/05 | 73.6 | 79.0 |
| 2018/08 | 109.5 | 48.0 |
| 2018/11 | 74.8 | 52.2 |
| 2018/12 | 64.3 | 52.3 |
| 2019/01 | 85.1 | 47.0 |
| 2019/02 | 79.0 | 68.0 |
| 2019/03 | 93.7 | 74.6 |
| 2019/04 | 106.6 | 88.4 |
| 2019/05 | 89.7 | 77.0 |
| 2019/06 | 102.8 | 87.6 |
| 2019/07 | 86.3 | 87.2 |
| 2019/08 | 65.2 | 51.1 |
| 2019/09 | 89.1 | 92.1 |
| 2019/10 | 103.9 | 77.3 |
| 2019/11 | 73.7 | 77.3 |
| 2019/12 | 82.0 | 65.3 |
| 2020/02 | 59.3 | 61.5 |
| 2020/03 | 78.4 | 58.0 |
| 2020/04 | 80.8 | 75.3 |
| 2020/05 | 70.7 | 54.9 |
| 2020/06 | 83.3 | 51.3 |
| 2020/07 | 98.6 | 66.0 |
| 2020/08 | 106.7 | 87.1 |
| 2020/09 | 81.2 | 73.5 |
| 2020/10 | 112.5 | 74.8 |
| 2020/11 | 97.3 | 78.4 |
| 2020/12 | 100.5 | 90.7 |
| 2021/01 | 100.9 | 129.0 |
| 2021/02 | 87.3 | 100.9 |
| 2021/03 | 73.1 | 62.0 |
| 2021/04 | 83.7 | 59.3 |
| 2021/05 | 76.0 | 70.3 |
| 2021/06 | 76.3 | 22.0 |
| 2021/07 | 89.7 | 89.5 |
| 2021/08 | 121.3 | 104.0 |
| 2021/09 | 126.8 | 102.0 |
| 2021/10 | 102.8 | 97.2 |
| 2021/11 | 100.8 | 84.0 |
| 2021/12 | 122.0 | 91.9 |
| 2022/01 | 109.2 | 107.0 |
| 2022/02 | 106.3 | 93.1 |
| 2022/03 | 116.2 | 75.8 |
| 2022/09 | 141.6 | 89.3 |
| 2022/10 | 144.8 | 180.0 |
| 2023/05 | 153.8 | 102.0 |
| 2024/02 | 101.0 | 101.0 |
| 2024/03 | 117.0 | 86.1 |
| 2024/04 | 117.3 | 84.0 |
| 2024/07 | 191.9 | 107.0 |
| 2024/09 | 154.3 | 88.1 |
| 2025/03 | 116.5 | 107.2 |
| 2025/04 | 97.6 | 64.5 |
| 2025/05 | 99.5 | 99.0 |
| 2025/06 | 115.6 | 92.0 |
| 2025/09 | 141.6 | 79.0 |
| 2025/10 | 99.3 | 49.8 |
| 2025/11 | 117.5 | 95.5 |
| 2025/12 | 136.4 | 115.0 |
| 2026/01 | 107.4 | 99.9 |
| 2026/02 | 89.8 | 95.7 |
| 2026/03 | 95.0 | 53.9 |
| 2026/04 | 100.5 | 65.0 |
| 2026/05 | 108.6 | 84.5 |
| 2026/06 | 139.9 | 97.0 |
| 2026/08 | 138.5 | 63.4 |
| 2026/09 | 123.1 | 100.0 |
| 2026/11 | 128.2 | 200.0 |
石斛蘭在彰化花市最近 90 天的日均價
200.0
表格檢視(3 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 彰化花市 |
|---|---|
| 115/08/26 | 63.4 |
| 115/09/21 | 100.0 |
| 115/11/11 | 200.0 |