石斛蘭 · 台南花市
全國石斛蘭 11/12 批發均價每公斤 105.7 元。看石斛蘭全國批發價格與各地價差 →
台南花市石斛蘭 11/10 批發均價每公斤 38.0 元。
這裡是石斛蘭單一品項的價格 · 花卉 · 台南花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
石斛蘭在台南花市批發市場最新月均價 38.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 70.4%(全國 128.2 元/公斤)。近 90 天有 15 個交易日、158 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
38.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-70.4%
全國同月 128.2 元/公斤
近 90 天交易
15
個交易日 · 158 公斤
石斛蘭在台南花市的價格,跟全國比如何?
38.0
全國台南花市
表格檢視(132 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台南花市 |
|---|---|---|
| 2012/04 | 40.6 | 83.0 |
| 2012/05 | 56.9 | 89.0 |
| 2012/06 | 82.2 | 110.7 |
| 2012/07 | 77.6 | 68.3 |
| 2012/08 | 69.6 | 61.3 |
| 2012/09 | 63.8 | 65.5 |
| 2012/10 | 74.4 | 68.8 |
| 2012/11 | 67.9 | 64.7 |
| 2012/12 | 76.8 | 52.0 |
| 2013/09 | 82.0 | 114.0 |
| 2013/10 | 87.9 | 124.1 |
| 2013/11 | 67.8 | 94.1 |
| 2013/12 | 66.1 | 103.3 |
| 2014/01 | 67.8 | 87.3 |
| 2014/02 | 76.5 | 89.7 |
| 2014/09 | 71.3 | 81.0 |
| 2014/10 | 75.5 | 86.1 |
| 2015/02 | 60.0 | 64.0 |
| 2015/03 | 47.9 | 34.7 |
| 2015/04 | 52.6 | 63.5 |
| 2015/05 | 66.7 | 81.0 |
| 2015/06 | 91.7 | 80.0 |
| 2015/07 | 78.0 | 67.1 |
| 2015/08 | 71.1 | 87.9 |
| 2015/09 | 76.5 | 133.9 |
| 2015/10 | 80.4 | 74.1 |
| 2015/11 | 52.2 | 71.6 |
| 2015/12 | 52.9 | 67.2 |
| 2016/01 | 56.7 | 49.0 |
| 2016/04 | 60.6 | 93.0 |
| 2016/06 | 72.0 | 67.8 |
| 2016/07 | 79.6 | 49.4 |
| 2016/10 | 77.4 | 53.0 |
| 2017/03 | 78.8 | 101.0 |
| 2017/04 | 82.6 | 107.1 |
| 2017/05 | 77.1 | 84.6 |
| 2017/06 | 81.9 | 75.4 |
| 2017/07 | 144.1 | 153.0 |
| 2017/08 | 88.5 | 73.0 |
| 2017/09 | 90.4 | 78.4 |
| 2017/10 | 90.6 | 81.2 |
| 2017/11 | 84.7 | 35.0 |
| 2017/12 | 100.8 | 99.0 |
| 2018/02 | 113.1 | 133.0 |
| 2018/03 | 62.8 | 87.4 |
| 2018/04 | 73.5 | 95.5 |
| 2018/05 | 73.6 | 86.2 |
| 2018/06 | 127.5 | 89.7 |
| 2018/07 | 149.3 | 84.0 |
| 2018/08 | 109.5 | 88.0 |
| 2018/09 | 94.7 | 89.7 |
| 2018/10 | 90.3 | 84.1 |
| 2018/11 | 74.8 | 74.8 |
| 2018/12 | 64.3 | 57.8 |
| 2019/01 | 85.1 | 67.3 |
| 2019/02 | 79.0 | 62.1 |
| 2019/03 | 93.7 | 53.9 |
| 2019/04 | 106.6 | 69.5 |
| 2019/05 | 89.7 | 64.6 |
| 2019/06 | 102.8 | 58.9 |
| 2019/07 | 86.3 | 65.6 |
| 2019/08 | 65.2 | 54.7 |
| 2019/09 | 89.1 | 64.6 |
| 2019/10 | 103.9 | 77.9 |
| 2019/11 | 73.7 | 49.1 |
| 2019/12 | 82.0 | 70.0 |
| 2020/01 | 77.0 | 66.5 |
| 2020/02 | 59.3 | 49.7 |
| 2020/03 | 78.4 | 62.0 |
| 2020/04 | 80.8 | 61.7 |
| 2020/05 | 70.7 | 56.6 |
| 2020/06 | 83.3 | 43.8 |
| 2020/07 | 98.6 | 67.8 |
| 2020/08 | 106.7 | 84.4 |
| 2020/09 | 81.2 | 57.9 |
| 2020/10 | 112.5 | 82.8 |
| 2020/11 | 97.3 | 61.2 |
| 2020/12 | 100.5 | 76.7 |
| 2021/01 | 100.9 | 68.5 |
| 2021/02 | 87.3 | 70.4 |
| 2021/03 | 73.1 | 58.6 |
| 2021/04 | 83.7 | 62.6 |
| 2021/05 | 76.0 | 66.2 |
| 2021/06 | 76.3 | 73.2 |
| 2021/07 | 89.7 | 83.6 |
| 2021/08 | 121.3 | 93.8 |
| 2021/09 | 126.8 | 91.5 |
| 2021/10 | 102.8 | 84.2 |
| 2021/11 | 100.8 | 87.8 |
| 2021/12 | 122.0 | 99.8 |
| 2022/01 | 109.2 | 88.5 |
| 2022/02 | 106.3 | 76.2 |
| 2022/03 | 116.2 | 75.3 |
| 2022/04 | 132.3 | 78.1 |
| 2022/05 | 102.8 | 88.3 |
| 2022/09 | 141.6 | 98.2 |
| 2022/10 | 144.8 | 124.9 |
| 2022/11 | 152.3 | 120.0 |
| 2023/01 | 116.0 | 117.0 |
| 2023/02 | 117.8 | 130.1 |
| 2023/03 | 106.2 | 107.1 |
| 2023/04 | 133.6 | 85.0 |
| 2023/08 | 170.4 | 100.9 |
| 2024/02 | 101.0 | 108.3 |
| 2024/03 | 117.0 | 100.4 |
| 2024/04 | 117.3 | 70.5 |
| 2024/08 | 156.6 | 122.7 |
| 2024/09 | 154.3 | 102.1 |
| 2024/10 | 139.5 | 130.7 |
| 2024/11 | 136.5 | 127.7 |
| 2025/02 | 106.4 | 108.4 |
| 2025/03 | 116.5 | 79.6 |
| 2025/04 | 97.6 | 99.9 |
| 2025/05 | 99.5 | 56.9 |
| 2025/06 | 115.6 | 75.2 |
| 2025/07 | 164.9 | 109.5 |
| 2025/08 | 147.4 | 88.2 |
| 2025/09 | 141.6 | 67.2 |
| 2025/10 | 99.3 | 71.4 |
| 2025/11 | 117.5 | 68.3 |
| 2025/12 | 136.4 | 104.2 |
| 2026/01 | 107.4 | 60.9 |
| 2026/02 | 89.8 | 67.8 |
| 2026/03 | 95.0 | 46.0 |
| 2026/04 | 100.5 | 60.7 |
| 2026/05 | 108.6 | 81.7 |
| 2026/06 | 139.9 | 89.3 |
| 2026/07 | 160.8 | 92.3 |
| 2026/08 | 138.5 | 101.7 |
| 2026/09 | 123.1 | 83.3 |
| 2026/10 | 151.9 | 118.1 |
| 2026/11 | 128.2 | 38.0 |
石斛蘭在台南花市最近 90 天的日均價
38.0
表格檢視(15 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台南花市 |
|---|---|
| 115/08/18 | 95.0 |
| 115/09/01 | 91.0 |
| 115/09/08 | 97.0 |
| 115/09/09 | 92.0 |
| 115/09/10 | 37.0 |
| 115/09/15 | 43.0 |
| 115/09/16 | 68.0 |
| 115/09/22 | 87.0 |
| 115/09/23 | 105.0 |
| 115/09/29 | 89.0 |
| 115/09/30 | 112.0 |
| 115/10/06 | 100.0 |
| 115/10/07 | 129.0 |
| 115/10/15 | 123.0 |
| 115/11/10 | 38.0 |