蝴蝶蘭 · 台中花市
全國蝴蝶蘭 11/12 批發均價每公斤 42.9 元,11 月上旬比近三年同期貴 8%。看蝴蝶蘭全國批發價格與各地價差 →
台中花市蝴蝶蘭 11/5 批發均價每公斤 60.1 元。
這裡是蝴蝶蘭單一品項的價格 · 花卉 · 台中花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
蝴蝶蘭在台中花市批發市場最新月均價 77.1 元/公斤(2026/11),比全國同月高 47%(全國 52.5 元/公斤)。近 90 天有 23 個交易日、1,804 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
77.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+47%
全國同月 52.5 元/公斤
近 90 天交易
23
個交易日 · 1,804 公斤
蝴蝶蘭在台中花市的價格,跟全國比如何?
77.1
全國台中花市
表格檢視(170 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 27.7 | 26.1 |
| 2012/02 | 27.0 | 27.4 |
| 2012/03 | 26.5 | 22.3 |
| 2012/04 | 19.6 | 18.4 |
| 2012/05 | 22.2 | 22.9 |
| 2012/06 | 26.5 | 22.8 |
| 2012/07 | 58.0 | 20.0 |
| 2012/08 | 57.1 | 27.0 |
| 2012/09 | 48.8 | 22.8 |
| 2012/10 | 56.6 | 28.0 |
| 2012/11 | 44.6 | 21.5 |
| 2012/12 | 34.5 | 29.7 |
| 2013/01 | 33.5 | 25.9 |
| 2013/02 | 25.1 | 23.4 |
| 2013/03 | 22.8 | 20.1 |
| 2013/04 | 21.7 | 23.7 |
| 2013/05 | 22.9 | 21.5 |
| 2013/06 | 35.3 | 22.6 |
| 2013/07 | 32.3 | 22.4 |
| 2013/08 | 31.5 | 23.6 |
| 2013/09 | 38.5 | 22.4 |
| 2013/10 | 38.2 | 23.4 |
| 2013/11 | 60.9 | 21.7 |
| 2013/12 | 66.5 | 21.0 |
| 2014/01 | 41.5 | 25.6 |
| 2014/02 | 28.9 | 31.6 |
| 2014/03 | 25.9 | 22.8 |
| 2014/04 | 27.3 | 20.6 |
| 2014/05 | 25.8 | 20.4 |
| 2014/06 | 29.5 | 20.6 |
| 2014/07 | 38.7 | 21.4 |
| 2014/08 | 45.1 | 31.8 |
| 2014/09 | 41.3 | 22.4 |
| 2014/10 | 43.7 | 22.6 |
| 2014/11 | 47.8 | 21.0 |
| 2014/12 | 40.9 | 22.0 |
| 2015/01 | 31.6 | 20.3 |
| 2015/02 | 28.3 | 20.9 |
| 2015/03 | 23.5 | 20.2 |
| 2015/04 | 25.6 | 19.8 |
| 2015/05 | 30.5 | 21.0 |
| 2015/06 | 33.3 | 21.6 |
| 2015/07 | 43.4 | 21.2 |
| 2015/08 | 41.8 | 21.8 |
| 2015/09 | 43.7 | 21.3 |
| 2015/10 | 35.6 | 21.2 |
| 2015/11 | 36.9 | 20.6 |
| 2015/12 | 28.4 | 21.6 |
| 2016/01 | 32.3 | 22.7 |
| 2016/02 | 33.5 | 27.6 |
| 2016/03 | 37.6 | 27.1 |
| 2016/04 | 30.5 | 23.3 |
| 2016/05 | 29.1 | 24.6 |
| 2016/06 | 25.7 | 13.4 |
| 2016/07 | 30.6 | 22.9 |
| 2016/08 | 37.6 | 31.1 |
| 2016/09 | 71.3 | 41.8 |
| 2016/10 | 70.8 | 50.0 |
| 2016/11 | 59.4 | 20.3 |
| 2016/12 | 45.9 | 19.3 |
| 2017/01 | 31.9 | 18.6 |
| 2017/02 | 39.4 | 22.6 |
| 2017/03 | 27.7 | 27.2 |
| 2017/04 | 24.7 | 21.3 |
| 2017/05 | 26.7 | 26.1 |
| 2017/06 | 28.7 | 24.6 |
| 2017/07 | 42.1 | 41.8 |
| 2017/08 | 40.3 | 35.7 |
| 2017/09 | 43.1 | 54.1 |
| 2017/10 | 51.6 | 47.1 |
| 2017/11 | 59.6 | 37.8 |
| 2017/12 | 70.9 | 40.9 |
| 2018/01 | 59.7 | 44.3 |
| 2018/02 | 56.6 | 44.0 |
| 2018/03 | 39.7 | 26.5 |
| 2018/04 | 28.1 | 22.6 |
| 2018/05 | 33.3 | 26.0 |
| 2018/06 | 29.7 | 45.7 |
| 2018/07 | 44.4 | 11.8 |
| 2018/08 | 58.8 | 27.6 |
| 2018/09 | 79.2 | 61.8 |
| 2018/10 | 92.4 | 10.9 |
| 2018/11 | 49.0 | 31.5 |
| 2018/12 | 32.5 | 33.0 |
| 2019/01 | 32.2 | 7.2 |
| 2019/02 | 28.9 | 20.6 |
| 2019/03 | 39.2 | 21.9 |
| 2019/04 | 47.1 | 22.4 |
| 2019/05 | 45.8 | 74.3 |
| 2019/06 | 40.0 | 23.6 |
| 2019/08 | 40.8 | 8.1 |
| 2019/09 | 58.8 | 30.0 |
| 2019/10 | 62.0 | 80.0 |
| 2019/11 | 75.3 | 80.0 |
| 2020/01 | 55.0 | 61.3 |
| 2020/02 | 39.1 | 22.7 |
| 2020/03 | 28.9 | 23.4 |
| 2020/04 | 24.7 | 21.1 |
| 2020/05 | 25.4 | 24.5 |
| 2020/06 | 37.0 | 28.7 |
| 2020/07 | 37.6 | 41.3 |
| 2020/08 | 53.4 | 39.2 |
| 2021/01 | 65.5 | 36.7 |
| 2021/02 | 59.8 | 24.9 |
| 2021/03 | 52.3 | 24.1 |
| 2021/04 | 30.0 | 40.1 |
| 2021/05 | 29.9 | 22.4 |
| 2021/06 | 36.4 | 21.4 |
| 2021/07 | 55.5 | 8.7 |
| 2021/08 | 65.0 | 30.0 |
| 2021/09 | 98.3 | 49.7 |
| 2021/10 | 90.0 | 58.2 |
| 2021/11 | 68.0 | 53.3 |
| 2021/12 | 93.3 | 39.8 |
| 2022/01 | 72.1 | 46.8 |
| 2022/02 | 49.3 | 80.0 |
| 2022/03 | 45.0 | 15.2 |
| 2022/04 | 57.3 | 60.9 |
| 2022/05 | 42.5 | 64.3 |
| 2022/06 | 63.5 | 70.8 |
| 2022/07 | 61.5 | 80.0 |
| 2022/08 | 61.8 | 80.0 |
| 2022/09 | 95.9 | 24.1 |
| 2022/10 | 89.9 | 80.0 |
| 2022/11 | 111.5 | 53.5 |
| 2022/12 | 103.0 | 25.7 |
| 2023/01 | 83.1 | 73.4 |
| 2023/02 | 70.0 | 45.2 |
| 2023/03 | 61.5 | 73.1 |
| 2023/04 | 51.9 | 42.3 |
| 2023/05 | 36.4 | 30.9 |
| 2023/06 | 34.0 | 29.9 |
| 2023/07 | 54.4 | 80.0 |
| 2023/08 | 55.9 | 60.6 |
| 2023/09 | 44.9 | 44.2 |
| 2023/10 | 80.0 | 80.0 |
| 2023/11 | 62.2 | 80.0 |
| 2023/12 | 36.5 | 75.8 |
| 2024/01 | 33.8 | 54.0 |
| 2024/03 | 67.8 | 26.7 |
| 2024/04 | 53.7 | 40.0 |
| 2024/05 | 51.9 | 80.0 |
| 2024/06 | 49.0 | 80.0 |
| 2024/07 | 66.7 | 80.0 |
| 2024/08 | 57.7 | 60.8 |
| 2024/09 | 53.4 | 80.0 |
| 2024/10 | 49.4 | 44.2 |
| 2024/12 | 59.5 | 59.7 |
| 2025/01 | 42.0 | 35.6 |
| 2025/02 | 45.8 | 28.5 |
| 2025/03 | 68.7 | 39.6 |
| 2025/04 | 40.6 | 25.0 |
| 2025/05 | 29.8 | 21.8 |
| 2025/06 | 35.8 | 37.9 |
| 2025/08 | 59.1 | 80.0 |
| 2025/09 | 60.1 | 59.7 |
| 2025/10 | 74.9 | 56.6 |
| 2025/11 | 48.8 | 54.2 |
| 2025/12 | 59.8 | 52.7 |
| 2026/01 | 76.0 | 56.6 |
| 2026/02 | 72.5 | 50.4 |
| 2026/03 | 44.2 | 42.1 |
| 2026/04 | 35.3 | 28.0 |
| 2026/05 | 42.3 | 31.1 |
| 2026/06 | 45.9 | 55.3 |
| 2026/07 | 65.5 | 45.6 |
| 2026/08 | 55.9 | 57.8 |
| 2026/09 | 73.3 | 66.1 |
| 2026/10 | 79.7 | 86.7 |
| 2026/11 | 52.5 | 77.1 |
蝴蝶蘭在台中花市最近 90 天的日均價
60.1
表格檢視(23 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 30.0 |
| 115/08/18 | 30.0 |
| 115/08/19 | 80.0 |
| 115/08/25 | 56.4 |
| 115/08/27 | 58.9 |
| 115/09/01 | 55.1 |
| 115/09/08 | 65.4 |
| 115/09/09 | 68.0 |
| 115/09/15 | 71.3 |
| 115/09/16 | 84.3 |
| 115/09/22 | 73.8 |
| 115/09/23 | 66.6 |
| 115/09/25 | 46.0 |
| 115/09/30 | 80.0 |
| 115/10/01 | 80.0 |
| 115/10/02 | 80.0 |
| 115/10/06 | 80.7 |
| 115/10/07 | 83.0 |
| 115/10/15 | 80.0 |
| 115/10/19 | 92.0 |
| 115/10/20 | 95.0 |
| 115/11/04 | 94.2 |
| 115/11/05 | 60.1 |